| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 乾潮 | 6 | -26 | 74 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.3 | 東南(SE) | 7.6 | 東南東(ESE) | 0.82 |
| 06:00 | 0.3 | 東南(SE) | 7.8 | 東北(NE) | 0.13 |
| 09:00 | 0.2 | 東南(SE) | 7.8 | 西南西(WSW) | 0.58 |
| 12:00 | 0.2 | 東南(SE) | 7.9 | 西北西(WNW) | 0.62 |
| 15:00 | 0.2 | 東南(SE) | 7.9 | 南南東(SSE) | 0.73 |
| 18:00 | 0.2 | 東南(SE) | 7.8 | 東南(SE) | 0.66 |
| 21:00 | 0.2 | 東南(SE) | 7.5 | 東南(SE) | 0.77 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:23 | 05:46 | 17:58 | 18:20 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:17 | 滿潮 | 88 | 54 | 156 |
| 09:13 | 乾潮 | 2 | -31 | 70 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.2 | 東南(SE) | 7.3 | 東南(SE) | 0.84 |
| 03:00 | 0.2 | 東南(SE) | 7.3 | 東南東(ESE) | 0.79 |
| 06:00 | 0.2 | 東南(SE) | 7.5 | 東北東(ENE) | 0.33 |
| 09:00 | 0.2 | 東南(SE) | 7.9 | 西南西(WSW) | 0.41 |
| 12:00 | 0.2 | 東南(SE) | 8.6 | 西北西(WNW) | 0.49 |
| 15:00 | 0.2 | 東南(SE) | 9.5 | 南南西(SSW) | 0.3 |
| 18:00 | 0.2 | 東南(SE) | 10.6 | 東南(SE) | 0.76 |
| 21:00 | 0.3 | 東南(SE) | 10.6 | 東南(SE) | 0.74 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:24 | 05:46 | 17:57 | 18:19 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 01:58 | 滿潮 | 88 | 55 | 156 |
| 09:59 | 乾潮 | -2 | -35 | 66 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.3 | 東南(SE) | 10.3 | 東南(SE) | 0.8 |
| 03:00 | 0.3 | 東南(SE) | 10.3 | 東南(SE) | 0.78 |
| 06:00 | 0.3 | 東南(SE) | 10.3 | 東(E) | 0.35 |
| 09:00 | 0.3 | 東南(SE) | 10.4 | 西南西(WSW) | 0.14 |
| 12:00 | 0.3 | 東南(SE) | 10.5 | 西(w) | 0.58 |
| 15:00 | 0.3 | 東南(SE) | 10.4 | 西(w) | 0.49 |
| 18:00 | 0.3 | 東南(SE) | 9.8 | 南南東(SSE) | 0.82 |
| 21:00 | 0.4 | 東南(SE) | 9.1 | 東南(SE) | 0.59 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:24 | 05:46 | 17:56 | 18:18 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 (六)農曆 08/09潮差:小 | 07:50 | 6 | -26 | 74 | |
| 09/20 (日)農曆 08/10潮差:小 | 00:17 | 88 | 54 | 156 | |
| 09:13 | 2 | -31 | 70 | ||
| 09/21 (一)農曆 08/11潮差:小 | 01:58 | 88 | 55 | 156 | |
| 09:59 | -2 | -35 | 66 | ||
| 09/22 (二)農曆 08/12潮差:小 | 03:20 | 93 | 59 | 161 | |
| 10:32 | -4 | -37 | 64 | ||
| 17:53 | 53 | 20 | 121 | ||
| 20:37 | 41 | 7 | 109 | ||
| 09/23 (三)農曆 08/13潮差:中 | 04:19 | 99 | 65 | 167 | |
| 11:00 | -4 | -37 | 64 | ||
| 17:59 | 60 | 26 | 128 | ||
| 21:35 | 31 | -2 | 99 | ||
| 09/24 (四)農曆 08/14潮差:中 | 05:06 | 104 | 70 | 172 | |
| 11:23 | -3 | -36 | 65 | ||
| 18:14 | 67 | 34 | 135 | ||
| 22:23 | 20 | -13 | 88 | ||
| 09/25 (五)農曆 08/15潮差:中 | 05:49 | 106 | 72 | 174 | |
| 11:43 | 0 | -33 | 68 | ||
| 18:30 | 76 | 42 | 144 | ||
| 23:08 | 8 | -25 | 76 | ||
| 09/26 (六)農曆 08/16潮差:中 | 06:29 | 104 | 71 | 172 | |
| 11:58 | 4 | -29 | 72 | ||
| 18:48 | 85 | 51 | 153 | ||
| 23:53 | -3 | -35 | 65 | ||
| 09/27 (日)農曆 08/17潮差:中 | 07:09 | 98 | 65 | 166 | |
| 12:12 | 8 | -25 | 76 | ||
| 19:10 | 95 | 61 | 163 | ||
| 09/28 (一)農曆 08/18潮差:中 | 00:40 | -12 | -45 | 56 | |
| 07:50 | 88 | 54 | 156 | ||
| 12:26 | 12 | -21 | 80 | ||
| 19:36 | 103 | 70 | 171 | ||
| 09/29 (二)農曆 08/19潮差:中 | 01:31 | -18 | -51 | 50 | |
| 08:33 | 73 | 39 | 141 | ||
| 12:40 | 16 | -17 | 84 | ||
| 20:05 | 110 | 76 | 178 | ||
| 09/30 (三)農曆 08/20潮差:大 | 02:27 | -21 | -54 | 47 | |
| 09:21 | 56 | 22 | 124 | ||
| 12:52 | 19 | -14 | 87 | ||
| 20:40 | 113 | 79 | 181 | ||
| 10/01 (四)農曆 08/21潮差:大 | 03:33 | -21 | -54 | 47 | |
| 10:21 | 39 | 5 | 107 | ||
| 13:05 | 21 | -12 | 89 | ||
| 21:22 | 112 | 78 | 180 | ||
| 10/02 (五)農曆 08/22潮差:中 | 04:51 | -19 | -52 | 49 | |
| 22:15 | 107 | 73 | 175 | ||
| 10/03 (六)農曆 08/23潮差:中 | 06:22 | -18 | -51 | 50 | |
| 23:31 | 100 | 67 | 168 | ||
| 10/04 (日)農曆 08/24潮差:中 | 07:55 | -20 | -53 | 48 | |
| 10/05 (一)農曆 08/25潮差:中 | 01:18 | 97 | 63 | 165 | |
| 09:05 | -22 | -55 | 46 | ||
| 10/06 (二)農曆 08/26潮差:中 | 02:57 | 98 | 65 | 166 | |
| 09:55 | -21 | -54 | 47 | ||
| 17:22 | 50 | 16 | 118 | ||
| 20:29 | 33 | 0 | 101 | ||
| 10/07 (三)農曆 08/27潮差:中 | 04:09 | 101 | 67 | 169 | |
| 10:32 | -16 | -49 | 52 | ||
| 17:33 | 60 | 26 | 128 | ||
| 21:41 | 19 | -14 | 87 | ||
| 10/08 (四)農曆 08/28潮差:中 | 05:07 | 101 | 67 | 169 | |
| 11:01 | -8 | -41 | 60 | ||
| 17:50 | 71 | 37 | 139 | ||
| 22:35 | 6 | -27 | 74 | ||
| 10/09 (五)農曆 08/29潮差:中 | 05:57 | 97 | 64 | 165 | |
| 11:22 | 1 | -31 | 69 | ||
| 18:08 | 82 | 49 | 150 | ||
| 23:23 | -6 | -38 | 62 | ||
| 10/10 (六)農曆 09/01潮差:中 | 06:42 | 90 | 56 | 158 | |
| 11:33 | 9 | -23 | 77 | ||
| 18:28 | 93 | 60 | 161 | ||
| 10/11 (日)農曆 09/02潮差:中 | 00:09 | -14 | -47 | 54 | |
| 07:23 | 80 | 46 | 148 | ||
| 11:41 | 14 | -18 | 83 | ||
| 18:52 | 102 | 68 | 170 | ||
| 10/12 (一)農曆 09/03潮差:中 | 00:54 | -19 | -52 | 49 | |
| 08:02 | 69 | 35 | 137 | ||
| 11:54 | 17 | -16 | 85 | ||
| 19:18 | 107 | 73 | 175 | ||
| 10/13 (二)農曆 09/04潮差:中 | 01:39 | -21 | -54 | 47 | |
| 08:40 | 57 | 23 | 125 | ||
| 12:09 | 18 | -14 | 86 | ||
| 19:47 | 108 | 75 | 176 | ||
| 10/14 (三)農曆 09/05潮差:中 | 02:26 | -20 | -53 | 48 | |
| 09:20 | 46 | 12 | 114 | ||
| 12:22 | 19 | -14 | 87 | ||
| 20:16 | 107 | 73 | 175 | ||
| 10/15 (四)農曆 09/06潮差:中 | 03:16 | -17 | -49 | 52 | |
| 10:06 | 35 | 2 | 104 | ||
| 12:35 | 20 | -13 | 88 | ||
| 20:48 | 103 | 69 | 171 | ||
| 10/16 (五)農曆 09/07潮差:中 | 04:11 | -12 | -45 | 56 | |
| 11:08 | 28 | -5 | 96 | ||
| 12:49 | 22 | -11 | 90 | ||
| 21:24 | 97 | 63 | 165 | ||
| 10/17 (六)農曆 09/08潮差:小 | 05:15 | -7 | -40 | 61 | |
| 22:09 | 90 | 57 | 158 | ||
| 10/18 (日)農曆 09/09潮差:小 | 06:31 | -3 | -36 | 65 | |
| 23:14 | 83 | 50 | 152 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。