| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 06:02 | 乾潮 | -2 | -12 | 80 |
| 22:39 | 滿潮 | 61 | 50 | 143 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 1.3 | 東北東(ENE) | 6.5 | 西南(SW) | 0.11 |
| 06:00 | 1.2 | 東北東(ENE) | 6.7 | 西南(SW) | 0.13 |
| 09:00 | 1.1 | 東北東(ENE) | 7.1 | 西南(SW) | 0.15 |
| 12:00 | 1.1 | 東北東(ENE) | 7.3 | 西南(SW) | 0.23 |
| 15:00 | 1 | 東北東(ENE) | 7.4 | 西南(SW) | 0.18 |
| 18:00 | 1 | 東北東(ENE) | 7.1 | 西南(SW) | 0 |
| 21:00 | 1.1 | 東北東(ENE) | 6.4 | 西南(SW) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:23 | 05:46 | 17:58 | 18:20 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 08:14 | 乾潮 | -2 | -12 | 80 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.2 | 東北東(ENE) | 6.3 | 西南(SW) | 0 |
| 03:00 | 1.1 | 東北東(ENE) | 6.3 | 西南(SW) | 0 |
| 06:00 | 1.1 | 東北東(ENE) | 6.7 | 西南(SW) | 0 |
| 09:00 | 1 | 東北東(ENE) | 7.3 | 西南(SW) | 0.11 |
| 12:00 | 1 | 東北東(ENE) | 8.2 | 西南(SW) | 0.19 |
| 15:00 | 1.1 | 東北東(ENE) | 9.3 | 西南(SW) | 0.21 |
| 18:00 | 1.2 | 東北東(ENE) | 10.3 | 西南(SW) | 0 |
| 21:00 | 1.5 | 東北東(ENE) | 9.4 | 西南(SW) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:24 | 05:46 | 17:57 | 18:19 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:39 | 滿潮 | 59 | 48 | 141 |
| 09:33 | 乾潮 | -7 | -18 | 75 |
| 16:29 | 滿潮 | 36 | 25 | 118 |
| 20:31 | 乾潮 | 28 | 17 | 110 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.7 | 東北東(ENE) | 9.2 | 西南(SW) | 0 |
| 03:00 | 1.8 | 東北東(ENE) | 9.4 | 西南(SW) | 0.13 |
| 06:00 | 1.8 | 東北東(ENE) | 9.4 | 西南(SW) | 0.14 |
| 09:00 | 1.8 | 東北東(ENE) | 9.6 | 西南(SW) | 0.17 |
| 12:00 | 1.8 | 東北東(ENE) | 9.9 | 西南(SW) | 0.24 |
| 15:00 | 1.8 | 東北東(ENE) | 9.8 | 西南(SW) | 0.25 |
| 18:00 | 1.9 | 東北東(ENE) | 9.1 | 西南(SW) | 0.15 |
| 21:00 | 2 | 東北東(ENE) | 8.5 | 西南(SW) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:24 | 05:46 | 17:56 | 18:18 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 (六)農曆 08/09潮差:小 | 06:02 | -2 | -12 | 80 | |
| 22:39 | 61 | 50 | 143 | ||
| 09/20 (日)農曆 08/10潮差:小 | 08:14 | -2 | -12 | 80 | |
| 09/21 (一)農曆 08/11潮差:小 | 00:39 | 59 | 48 | 141 | |
| 09:33 | -7 | -18 | 75 | ||
| 16:29 | 36 | 25 | 118 | ||
| 20:31 | 28 | 17 | 110 | ||
| 09/22 (二)農曆 08/12潮差:小 | 02:01 | 64 | 52 | 146 | |
| 10:21 | -13 | -23 | 69 | ||
| 16:29 | 41 | 30 | 123 | ||
| 21:39 | 18 | 7 | 100 | ||
| 09/23 (三)農曆 08/13潮差:小 | 03:08 | 71 | 59 | 153 | |
| 10:56 | -18 | -28 | 64 | ||
| 16:48 | 49 | 37 | 131 | ||
| 22:26 | 7 | -3 | 89 | ||
| 09/24 (四)農曆 08/14潮差:中 | 04:04 | 78 | 67 | 160 | |
| 11:25 | -22 | -32 | 60 | ||
| 17:09 | 58 | 47 | 140 | ||
| 23:06 | -4 | -14 | 78 | ||
| 09/25 (五)農曆 08/15潮差:中 | 04:50 | 85 | 74 | 167 | |
| 11:51 | -24 | -34 | 58 | ||
| 17:31 | 68 | 57 | 150 | ||
| 23:41 | -14 | -25 | 68 | ||
| 09/26 (六)農曆 08/16潮差:中 | 05:30 | 90 | 78 | 172 | |
| 12:16 | -23 | -34 | 59 | ||
| 17:53 | 79 | 68 | 161 | ||
| 09/27 (日)農曆 08/17潮差:大 | 00:16 | -23 | -33 | 59 | |
| 06:06 | 91 | 80 | 173 | ||
| 12:40 | -19 | -30 | 63 | ||
| 18:15 | 88 | 77 | 170 | ||
| 09/28 (一)農曆 08/18潮差:大 | 00:52 | -30 | -40 | 52 | |
| 06:41 | 88 | 77 | 170 | ||
| 13:05 | -12 | -22 | 70 | ||
| 18:40 | 96 | 84 | 178 | ||
| 09/29 (二)農曆 08/19潮差:大 | 01:30 | -34 | -44 | 48 | |
| 07:16 | 80 | 69 | 162 | ||
| 13:29 | -3 | -13 | 79 | ||
| 19:06 | 101 | 90 | 183 | ||
| 09/30 (三)農曆 08/20潮差:大 | 02:11 | -34 | -44 | 48 | |
| 07:53 | 68 | 57 | 150 | ||
| 13:51 | 7 | -4 | 89 | ||
| 19:34 | 102 | 91 | 184 | ||
| 10/01 (四)農曆 08/21潮差:大 | 02:56 | -29 | -40 | 53 | |
| 08:35 | 54 | 43 | 136 | ||
| 14:10 | 16 | 4 | 98 | ||
| 20:06 | 99 | 88 | 181 | ||
| 10/02 (五)農曆 08/22潮差:中 | 03:50 | -20 | -31 | 62 | |
| 09:35 | 39 | 28 | 121 | ||
| 14:22 | 23 | 12 | 105 | ||
| 20:46 | 90 | 79 | 172 | ||
| 10/03 (六)農曆 08/23潮差:中 | 05:06 | -9 | -20 | 73 | |
| 21:58 | 78 | 67 | 160 | ||
| 10/04 (日)農曆 08/24潮差:小 | 07:14 | -4 | -15 | 78 | |
| 10/05 (一)農曆 08/25潮差:小 | 00:22 | 73 | 61 | 155 | |
| 09:01 | -10 | -21 | 72 | ||
| 16:05 | 45 | 33 | 127 | ||
| 20:17 | 30 | 19 | 112 | ||
| 10/06 (二)農曆 08/26潮差:中 | 01:59 | 78 | 66 | 160 | |
| 09:58 | -18 | -28 | 64 | ||
| 16:08 | 52 | 40 | 134 | ||
| 21:31 | 14 | 3 | 96 | ||
| 10/07 (三)農曆 08/27潮差:中 | 03:13 | 85 | 74 | 167 | |
| 10:37 | -22 | -32 | 60 | ||
| 16:25 | 59 | 48 | 141 | ||
| 22:21 | -2 | -12 | 80 | ||
| 10/08 (四)農曆 08/28潮差:中 | 04:12 | 90 | 79 | 172 | |
| 11:10 | -23 | -33 | 59 | ||
| 16:48 | 67 | 56 | 149 | ||
| 23:02 | -15 | -25 | 67 | ||
| 10/09 (五)農曆 08/29潮差:中 | 04:59 | 92 | 80 | 174 | |
| 11:39 | -20 | -31 | 62 | ||
| 17:11 | 76 | 65 | 158 | ||
| 23:41 | -24 | -34 | 58 | ||
| 10/10 (六)農曆 09/01潮差:大 | 05:39 | 88 | 77 | 170 | |
| 12:05 | -15 | -26 | 67 | ||
| 17:36 | 84 | 73 | 166 | ||
| 10/11 (日)農曆 09/02潮差:大 | 00:18 | -29 | -39 | 53 | |
| 06:15 | 82 | 70 | 164 | ||
| 12:30 | -9 | -20 | 73 | ||
| 18:00 | 91 | 80 | 173 | ||
| 10/12 (一)農曆 09/03潮差:大 | 00:56 | -29 | -39 | 53 | |
| 06:48 | 73 | 61 | 155 | ||
| 12:53 | -3 | -13 | 79 | ||
| 18:26 | 95 | 84 | 177 | ||
| 10/13 (二)農曆 09/04潮差:大 | 01:32 | -26 | -36 | 56 | |
| 07:20 | 64 | 52 | 146 | ||
| 13:16 | 5 | -6 | 87 | ||
| 18:51 | 95 | 84 | 177 | ||
| 10/14 (三)農曆 09/05潮差:中 | 02:08 | -20 | -31 | 62 | |
| 07:52 | 55 | 44 | 137 | ||
| 13:38 | 13 | 2 | 95 | ||
| 19:16 | 92 | 80 | 174 | ||
| 10/15 (四)農曆 09/06潮差:中 | 02:42 | -14 | -24 | 68 | |
| 08:26 | 47 | 36 | 129 | ||
| 13:54 | 21 | 10 | 103 | ||
| 19:39 | 86 | 75 | 168 | ||
| 10/16 (五)農曆 09/07潮差:中 | 03:16 | -7 | -17 | 75 | |
| 09:28 | 39 | 28 | 121 | ||
| 13:58 | 29 | 17 | 111 | ||
| 20:01 | 80 | 69 | 162 | ||
| 10/17 (六)農曆 09/08潮差:小 | 03:54 | 1 | -9 | 83 | |
| 20:27 | 72 | 61 | 154 | ||
| 10/18 (日)農曆 09/09潮差:小 | 04:52 | 11 | 0 | 93 | |
| 21:05 | 63 | 52 | 145 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。