| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 04:34 | 滿潮 | 59 | 28 | 120 |
| 10:22 | 乾潮 | 2 | -27 | 64 |
| 16:38 | 滿潮 | 69 | 39 | 130 |
| 23:17 | 乾潮 | -11 | -41 | 50 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 5.9 | 西(w) | 0.67 |
| 06:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 6.1 | 西北西(WNW) | 0.89 |
| 09:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 6 | 西北西(WNW) | 0.29 |
| 12:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 5.7 | 西(w) | 0.23 |
| 15:00 | 0.5 | 東南東(ESE) | 5.3 | 西(w) | 0.85 |
| 18:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 5.6 | 西北西(WNW) | 0.6 |
| 21:00 | 0.5 | 東南東(ESE) | 5.1 | 西南西(WSW) | 0.16 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:05 | 17:18 | 17:41 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 05:29 | 滿潮 | 53 | 23 | 115 |
| 10:33 | 乾潮 | 8 | -21 | 69 |
| 16:59 | 滿潮 | 79 | 49 | 140 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.6 | 東南東(ESE) | 5.3 | 西南西(WSW) | 0.48 |
| 03:00 | 0.6 | 東南東(ESE) | 5.4 | 西(w) | 0.8 |
| 06:00 | 0.6 | 東南東(ESE) | 5.4 | 西北西(WNW) | 1.32 |
| 09:00 | 0.8 | 東(E) | 5 | 西北西(WNW) | 0.55 |
| 12:00 | 0.9 | 東(E) | 4.9 | 西(w) | 0.46 |
| 15:00 | 0.9 | 東(E) | 5 | 西北西(WNW) | 0.74 |
| 18:00 | 0.9 | 東(E) | 5 | 西北西(WNW) | 0.67 |
| 21:00 | 1 | 東(E) | 5.1 | 西北西(WNW) | 0.15 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:06 | 17:17 | 17:41 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:02 | 乾潮 | -22 | -51 | 39 |
| 06:16 | 滿潮 | 48 | 17 | 109 |
| 10:45 | 乾潮 | 10 | -19 | 72 |
| 17:24 | 滿潮 | 88 | 57 | 149 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.9 | 東(E) | 5.2 | 西南西(WSW) | 0 |
| 03:00 | 0.9 | 東南東(ESE) | 5.6 | 西南西(WSW) | 0.48 |
| 06:00 | 0.9 | 東(E) | 5.7 | 西北西(WNW) | 1.23 |
| 09:00 | 0.8 | 東(E) | 5.6 | 西北西(WNW) | 0.44 |
| 12:00 | 0.8 | 東(E) | 5.5 | 西(w) | 0.2 |
| 15:00 | 0.7 | 東南東(ESE) | 6.1 | 西(w) | 0.37 |
| 18:00 | 0.7 | 東南東(ESE) | 5.9 | 西北西(WNW) | 0.29 |
| 21:00 | 0.7 | 東南東(ESE) | 5.7 | 東南東(ESE) | 0.17 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:43 | 06:06 | 17:17 | 17:40 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 (五)農曆 09/28潮差:小 | 04:34 | 59 | 28 | 120 | |
| 10:22 | 2 | -27 | 64 | ||
| 16:38 | 69 | 39 | 130 | ||
| 23:17 | -11 | -41 | 50 | ||
| 11/07 (六)農曆 09/29潮差:中 | 05:29 | 53 | 23 | 115 | |
| 10:33 | 8 | -21 | 69 | ||
| 16:59 | 79 | 49 | 140 | ||
| 11/08 (日)農曆 09/30潮差:中 | 00:02 | -22 | -51 | 39 | |
| 06:16 | 48 | 17 | 109 | ||
| 10:45 | 10 | -19 | 72 | ||
| 17:24 | 88 | 57 | 149 | ||
| 11/09 (一)農曆 10/01潮差:大 | 00:44 | -30 | -60 | 31 | |
| 06:58 | 42 | 11 | 103 | ||
| 11:03 | 11 | -19 | 72 | ||
| 17:51 | 93 | 63 | 154 | ||
| 11/10 (二)農曆 10/02潮差:大 | 01:25 | -35 | -65 | 26 | |
| 07:36 | 35 | 5 | 96 | ||
| 11:24 | 9 | -20 | 71 | ||
| 18:21 | 96 | 66 | 157 | ||
| 11/11 (三)農曆 10/03潮差:大 | 02:05 | -37 | -67 | 24 | |
| 08:13 | 29 | 0 | 90 | ||
| 11:45 | 8 | -21 | 69 | ||
| 18:52 | 96 | 66 | 157 | ||
| 11/12 (四)農曆 10/04潮差:大 | 02:46 | -37 | -66 | 25 | |
| 08:51 | 24 | -6 | 85 | ||
| 12:06 | 8 | -22 | 69 | ||
| 19:25 | 94 | 63 | 155 | ||
| 11/13 (五)農曆 10/05潮差:大 | 03:27 | -33 | -63 | 28 | |
| 09:33 | 19 | -10 | 81 | ||
| 12:30 | 8 | -21 | 69 | ||
| 19:58 | 90 | 59 | 151 | ||
| 11/14 (六)農曆 10/06潮差:中 | 04:10 | -28 | -58 | 33 | |
| 10:24 | 17 | -12 | 78 | ||
| 12:55 | 11 | -18 | 72 | ||
| 20:34 | 84 | 54 | 145 | ||
| 11/15 (日)農曆 10/07潮差:中 | 04:56 | -22 | -52 | 39 | |
| 21:15 | 78 | 47 | 139 | ||
| 11/16 (一)農曆 10/08潮差:小 | 05:46 | -16 | -45 | 45 | |
| 22:07 | 70 | 40 | 131 | ||
| 11/17 (二)農曆 10/09潮差:小 | 06:41 | -10 | -40 | 51 | |
| 23:20 | 62 | 32 | 123 | ||
| 11/18 (三)農曆 10/10潮差:小 | 07:36 | -6 | -35 | 56 | |
| 14:50 | 38 | 8 | 99 | ||
| 18:49 | 31 | 1 | 92 | ||
| 11/19 (四)農曆 10/11潮差:小 | 00:54 | 56 | 25 | 117 | |
| 08:20 | -1 | -31 | 60 | ||
| 15:12 | 48 | 18 | 110 | ||
| 20:40 | 21 | -8 | 83 | ||
| 11/20 (五)農曆 10/12潮差:小 | 02:23 | 52 | 21 | 113 | |
| 08:53 | 2 | -27 | 63 | ||
| 15:32 | 60 | 29 | 121 | ||
| 21:53 | 7 | -23 | 68 | ||
| 11/21 (六)農曆 10/13潮差:小 | 03:43 | 49 | 18 | 110 | |
| 09:20 | 6 | -24 | 67 | ||
| 15:54 | 72 | 41 | 133 | ||
| 22:48 | -10 | -40 | 51 | ||
| 11/22 (日)農曆 10/14潮差:中 | 04:53 | 46 | 15 | 107 | |
| 09:44 | 8 | -22 | 69 | ||
| 16:22 | 84 | 54 | 146 | ||
| 23:39 | -28 | -57 | 34 | ||
| 11/23 (一)農曆 10/15潮差:大 | 05:53 | 42 | 11 | 103 | |
| 10:08 | 9 | -21 | 70 | ||
| 16:54 | 97 | 66 | 158 | ||
| 11/24 (二)農曆 10/16潮差:大 | 00:29 | -43 | -72 | 19 | |
| 06:45 | 36 | 5 | 97 | ||
| 10:33 | 8 | -21 | 69 | ||
| 17:32 | 107 | 76 | 168 | ||
| 11/25 (三)農曆 10/17潮差:大 | 01:20 | -54 | -83 | 7 | |
| 07:35 | 28 | -1 | 89 | ||
| 11:00 | 6 | -24 | 67 | ||
| 18:14 | 113 | 83 | 174 | ||
| 11/26 (四)農曆 10/18潮差:大 | 02:13 | -60 | -90 | 1 | |
| 08:24 | 20 | -9 | 81 | ||
| 11:31 | 3 | -26 | 65 | ||
| 19:00 | 115 | 84 | 176 | ||
| 11/27 (五)農曆 10/19潮差:大 | 03:07 | -62 | -91 | 0 | |
| 09:16 | 14 | -16 | 75 | ||
| 12:05 | 2 | -27 | 63 | ||
| 19:50 | 111 | 80 | 172 | ||
| 11/28 (六)農曆 10/20潮差:大 | 04:02 | -58 | -87 | 3 | |
| 10:16 | 10 | -19 | 71 | ||
| 12:44 | 3 | -26 | 64 | ||
| 20:42 | 101 | 71 | 163 | ||
| 11/29 (日)農曆 10/21潮差:大 | 04:57 | -50 | -79 | 11 | |
| 21:39 | 88 | 58 | 149 | ||
| 11/30 (一)農曆 10/22潮差:中 | 05:52 | -40 | -69 | 21 | |
| 22:41 | 72 | 42 | 133 | ||
| 12/01 (二)農曆 10/23潮差:中 | 06:44 | -29 | -58 | 32 | |
| 13:37 | 26 | -4 | 87 | ||
| 17:09 | 19 | -10 | 80 | ||
| 23:58 | 55 | 25 | 116 | ||
| 12/02 (三)農曆 10/24潮差:小 | 07:31 | -17 | -47 | 44 | |
| 14:21 | 37 | 6 | 98 | ||
| 19:53 | 15 | -15 | 76 | ||
| 12/03 (四)農曆 10/25潮差:小 | 01:34 | 41 | 11 | 102 | |
| 08:08 | -7 | -37 | 54 | ||
| 14:56 | 48 | 18 | 109 | ||
| 21:33 | 2 | -28 | 63 | ||
| 12/04 (五)農曆 10/26潮差:小 | 03:12 | 31 | 1 | 93 | |
| 08:33 | 1 | -29 | 62 | ||
| 15:26 | 59 | 29 | 120 | ||
| 22:38 | -13 | -42 | 48 | ||
| 12/05 (六)農曆 10/27潮差:中 | 04:33 | 26 | -3 | 87 | |
| 08:52 | 5 | -24 | 67 | ||
| 15:55 | 69 | 39 | 130 | ||
| 23:28 | -26 | -55 | 35 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。