| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 08:04 | 乾潮 | 6 | -25 | 70 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 6.9 | 東南東(ESE) | 0.82 |
| 06:00 | 0.3 | 東南(SE) | 7.3 | 東北(NE) | 0.13 |
| 09:00 | 0.3 | 東南(SE) | 7.5 | 西南西(WSW) | 0.58 |
| 12:00 | 0.3 | 東南(SE) | 7.5 | 西北西(WNW) | 0.62 |
| 15:00 | 0.3 | 東南(SE) | 7.5 | 南南東(SSE) | 0.73 |
| 18:00 | 0.3 | 東南(SE) | 7.4 | 東南(SE) | 0.66 |
| 21:00 | 0.3 | 東南(SE) | 7 | 東南(SE) | 0.77 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:23 | 05:46 | 17:58 | 18:20 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:04 | 滿潮 | 83 | 51 | 147 |
| 09:27 | 乾潮 | 2 | -29 | 66 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.3 | 東南東(ESE) | 6.8 | 東南(SE) | 0.84 |
| 03:00 | 0.3 | 東南東(ESE) | 6.9 | 東南東(ESE) | 0.79 |
| 06:00 | 0.3 | 東南(SE) | 7.2 | 東北東(ENE) | 0.33 |
| 09:00 | 0.3 | 東南(SE) | 7.7 | 西南西(WSW) | 0.41 |
| 12:00 | 0.3 | 東南(SE) | 8.3 | 西北西(WNW) | 0.49 |
| 15:00 | 0.3 | 東南(SE) | 9.3 | 南南西(SSW) | 0.3 |
| 18:00 | 0.3 | 東南(SE) | 10.3 | 東南(SE) | 0.76 |
| 21:00 | 0.4 | 東南(SE) | 10.2 | 東南(SE) | 0.74 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:24 | 05:46 | 17:57 | 18:19 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 01:45 | 滿潮 | 83 | 52 | 148 |
| 10:13 | 乾潮 | -2 | -33 | 62 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 9.6 | 東南(SE) | 0.8 |
| 03:00 | 0.4 | 東南(SE) | 9.8 | 東南(SE) | 0.78 |
| 06:00 | 0.4 | 東南(SE) | 9.8 | 東(E) | 0.35 |
| 09:00 | 0.4 | 東南(SE) | 9.9 | 西南西(WSW) | 0.14 |
| 12:00 | 0.4 | 東南(SE) | 10.1 | 西(w) | 0.58 |
| 15:00 | 0.4 | 東南(SE) | 10 | 西(w) | 0.49 |
| 18:00 | 0.5 | 東南東(ESE) | 9.3 | 南南東(SSE) | 0.82 |
| 21:00 | 0.5 | 東南東(ESE) | 8.3 | 東南(SE) | 0.59 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:24 | 05:46 | 17:56 | 18:18 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 (六)農曆 08/09潮差:小 | 08:04 | 6 | -25 | 70 | |
| 09/20 (日)農曆 08/10潮差:小 | 00:04 | 83 | 51 | 147 | |
| 09:27 | 2 | -29 | 66 | ||
| 09/21 (一)農曆 08/11潮差:小 | 01:45 | 83 | 52 | 148 | |
| 10:13 | -2 | -33 | 62 | ||
| 09/22 (二)農曆 08/12潮差:小 | 03:07 | 88 | 56 | 152 | |
| 10:46 | -4 | -35 | 60 | ||
| 17:40 | 50 | 18 | 115 | ||
| 20:51 | 39 | 7 | 103 | ||
| 09/23 (三)農曆 08/13潮差:中 | 04:06 | 93 | 62 | 158 | |
| 11:14 | -4 | -35 | 60 | ||
| 17:46 | 57 | 25 | 121 | ||
| 21:49 | 29 | -2 | 93 | ||
| 09/24 (四)農曆 08/14潮差:中 | 04:53 | 98 | 66 | 162 | |
| 11:37 | -3 | -34 | 61 | ||
| 18:01 | 64 | 32 | 128 | ||
| 22:37 | 18 | -12 | 83 | ||
| 09/25 (五)農曆 08/15潮差:中 | 05:36 | 100 | 68 | 164 | |
| 11:57 | 0 | -31 | 64 | ||
| 18:17 | 72 | 40 | 136 | ||
| 23:22 | 8 | -23 | 72 | ||
| 09/26 (六)農曆 08/16潮差:中 | 06:16 | 99 | 67 | 163 | |
| 12:12 | 4 | -27 | 68 | ||
| 18:35 | 80 | 49 | 145 | ||
| 09/27 (日)農曆 08/17潮差:中 | 00:07 | -3 | -33 | 62 | |
| 06:56 | 93 | 61 | 157 | ||
| 12:26 | 8 | -23 | 72 | ||
| 18:57 | 89 | 58 | 154 | ||
| 09/28 (一)農曆 08/18潮差:中 | 00:54 | -11 | -42 | 53 | |
| 07:37 | 83 | 51 | 147 | ||
| 12:40 | 12 | -19 | 76 | ||
| 19:23 | 98 | 66 | 162 | ||
| 09/29 (二)農曆 08/19潮差:中 | 01:45 | -17 | -48 | 47 | |
| 08:20 | 69 | 37 | 133 | ||
| 12:54 | 15 | -16 | 79 | ||
| 19:52 | 104 | 72 | 168 | ||
| 09/30 (三)農曆 08/20潮差:大 | 02:41 | -20 | -51 | 44 | |
| 09:08 | 53 | 21 | 117 | ||
| 13:06 | 18 | -13 | 82 | ||
| 20:27 | 107 | 75 | 171 | ||
| 10/01 (四)農曆 08/21潮差:大 | 03:47 | -20 | -51 | 44 | |
| 10:08 | 36 | 5 | 101 | ||
| 13:19 | 20 | -11 | 84 | ||
| 21:09 | 106 | 74 | 170 | ||
| 10/02 (五)農曆 08/22潮差:中 | 05:05 | -18 | -49 | 46 | |
| 22:02 | 101 | 69 | 165 | ||
| 10/03 (六)農曆 08/23潮差:中 | 06:36 | -17 | -48 | 47 | |
| 23:18 | 95 | 63 | 159 | ||
| 10/04 (日)農曆 08/24潮差:中 | 08:09 | -19 | -50 | 45 | |
| 10/05 (一)農曆 08/25潮差:中 | 01:05 | 91 | 59 | 155 | |
| 09:19 | -21 | -52 | 44 | ||
| 10/06 (二)農曆 08/26潮差:中 | 02:44 | 93 | 61 | 157 | |
| 10:09 | -20 | -51 | 45 | ||
| 17:09 | 47 | 15 | 111 | ||
| 20:43 | 31 | 0 | 95 | ||
| 10/07 (三)農曆 08/27潮差:中 | 03:56 | 95 | 64 | 160 | |
| 10:46 | -15 | -46 | 49 | ||
| 17:20 | 56 | 24 | 120 | ||
| 21:55 | 18 | -13 | 82 | ||
| 10/08 (四)農曆 08/28潮差:中 | 04:54 | 96 | 64 | 160 | |
| 11:15 | -7 | -38 | 57 | ||
| 17:37 | 67 | 35 | 131 | ||
| 22:49 | 5 | -26 | 70 | ||
| 10/09 (五)農曆 08/29潮差:中 | 05:44 | 92 | 60 | 156 | |
| 11:36 | 1 | -30 | 66 | ||
| 17:55 | 78 | 46 | 142 | ||
| 23:37 | -5 | -36 | 59 | ||
| 10/10 (六)農曆 09/01潮差:中 | 06:29 | 85 | 53 | 149 | |
| 11:47 | 9 | -22 | 73 | ||
| 18:15 | 88 | 56 | 152 | ||
| 10/11 (日)農曆 09/02潮差:中 | 00:23 | -13 | -44 | 51 | |
| 07:10 | 76 | 44 | 140 | ||
| 11:55 | 14 | -17 | 78 | ||
| 18:39 | 96 | 64 | 160 | ||
| 10/12 (一)農曆 09/03潮差:中 | 01:08 | -18 | -49 | 46 | |
| 07:49 | 65 | 33 | 129 | ||
| 12:08 | 16 | -15 | 80 | ||
| 19:05 | 101 | 69 | 165 | ||
| 10/13 (二)農曆 09/04潮差:中 | 01:53 | -20 | -51 | 45 | |
| 08:27 | 54 | 22 | 118 | ||
| 12:23 | 17 | -14 | 82 | ||
| 19:34 | 102 | 71 | 167 | ||
| 10/14 (三)農曆 09/05潮差:中 | 02:40 | -19 | -50 | 45 | |
| 09:07 | 43 | 11 | 107 | ||
| 12:36 | 18 | -13 | 82 | ||
| 20:03 | 101 | 69 | 165 | ||
| 10/15 (四)農曆 09/06潮差:中 | 03:30 | -16 | -47 | 49 | |
| 09:53 | 34 | 2 | 98 | ||
| 12:49 | 19 | -12 | 83 | ||
| 20:35 | 97 | 65 | 161 | ||
| 10/16 (五)農曆 09/07潮差:中 | 04:25 | -11 | -42 | 53 | |
| 10:55 | 26 | -5 | 91 | ||
| 13:03 | 21 | -10 | 85 | ||
| 21:11 | 92 | 60 | 156 | ||
| 10/17 (六)農曆 09/08潮差:小 | 05:29 | -6 | -37 | 58 | |
| 21:56 | 85 | 53 | 149 | ||
| 10/18 (日)農曆 09/09潮差:小 | 06:45 | -3 | -34 | 61 | |
| 23:01 | 79 | 47 | 143 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。