| 時間 |
|---|
| 溫度 |
| 體感溫度 |
| 相對濕度 |
| 天氣狀況 |
| 降雨機率 |
| 風速(m/s) |
| 風向 |
| 舒適度 |
| 10/11(日) | 10/12(一) | 10/13(二) | 10/14(三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| 11° | 11° | 11° | 13° | 15° | 17° | 18° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 11° | 12° | 15° | 17° | 18° | 19° | 19° | 16° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 17° | 19° | 16° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 16° | 18° | 15° | 12° | 11° |
| 9° | 9° | 9° | 11° | 14° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 11° | 14° | 16° | 17° | 17° | 17° | 15° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 16° | 18° | 15° | 11° | 10° | 9° | 9° | 8° | 15° | 17° | 15° | 11° | 10° |
| 90% | 89% | 76% | 63% | 49% | 44% | 38% | 33% | 37% | 42% | 46% | 56% | 65% | 74% | 79% | 83% | 87% | 89% | 90% | 92% | 92% | 92% | 92% | 93% | 94% | 95% | 84% | 73% | 62% | 55% | 48% | 41% | 44% | 59% | 81% | 93% | 98% | 100% | 89% | 58% | 45% | 62% | 84% | 91% | 81% | 70% | 54% | 47% | 56% | 68% | 86% | 98% |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 偏北風 | 偏北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 |
| 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 非常寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 非常寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 |
| 時段 |
|---|
| 天氣狀況 |
| 最高溫 |
| 最低溫 |
| 降雨機率 |
| 體感最高溫 |
| 體感最低溫 |
| 相對濕度 |
| 風向 |
| 紫外線 |
| 10/11(日) | 10/12(一) | 10/13(二) | 10/14(三) | 10/15(四) | 10/16(五) | 10/17(六) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 |
| 19° | 12° | 19° | 12° | 19° | 12° | 18° | 12° | 18° | 12° | 18° | 12° | 19° | 12° |
| 11° | 10° | 11° | 10° | 11° | 10° | 11° | 10° | 11° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° |
| 10% | 0% | 20% | 0% | 10% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17° | 11° | 17° | 11° | 18° | 11° | 17° | 11° | 17° | 11° | 18° | 11° | 19° | 11° |
| 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 9° |
| 54% | 89% | 60% | 94% | 63% | 78% | 60% | 94% | 70% | 93% | 70% | 95% | 77% | 89% |
| 偏西風 | 偏東風 | 西南風 | 偏北風 | 偏西風 | 偏北風 | 偏東風 | 偏東風 | 西南風 | 偏東風 | 西南風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 |
| 11 | − | 11 | − | 12 | − | 10 | − | 10 | − | 10 | − | 11 | − |