| 時間 |
|---|
| 溫度 |
| 體感溫度 |
| 相對濕度 |
| 天氣狀況 |
| 降雨機率 |
| 風速(m/s) |
| 風向 |
| 舒適度 |
| 08/06(四) | 08/07(五) | 08/08(六) | 08/09(日) | 08/10(一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 |
| 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 13° | 14° | 16° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 18° |
| 19° | 18° | 17° | 15° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 13° | 15° | 17° | 18° | 19° | 19° | 18° | 17° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 10° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 13° | 14° | 14° | 13° | 14° | 17° |
| 82% | 87% | 92% | 94% | 95% | 97% | 94% | 91% | 88% | 86% | 85% | 83% | 84% | 84% | 85% | 83% | 81% | 79% | 77% | 76% | 74% | 76% | 77% | 79% | 83% | 88% | 92% | 94% | 97% | 99% | 95% | 91% | 87% | 86% | 84% | 91% | 98% | 95% | 98% | 99% | 92% | 83% | 82% | 87% | 98% | 92% | 87% | 93% | 91% | 87% | 87% | 93% | 95% |
| 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 |
| 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 |
| 時段 |
|---|
| 天氣狀況 |
| 最高溫 |
| 最低溫 |
| 降雨機率 |
| 體感最高溫 |
| 體感最低溫 |
| 相對濕度 |
| 風向 |
| 紫外線 |
| 08/06(四) | 08/07(五) | 08/08(六) | 08/09(日) | 08/10(一) | 08/11(二) | 08/12(三) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 |
| 15° | 19° | 15° | 16° | 15° | 15° | 15° | 19° | 15° | 18° | 14° | 18° | 14° |
| 12° | 13° | 14° | 14° | 15° | 14° | 15° | 15° | 13° | 13° | 12° | 13° | 12° |
| 30% | 20% | 50% | 80% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15° | 19° | 14° | 14° | 14° | 13° | 14° | 18° | 13° | 18° | 13° | 17° | 12° |
| 10° | 11° | 10° | 10° | 13° | 12° | 13° | 13° | 12° | 13° | 11° | 12° | 11° |
| 88% | 81% | 90% | 97% | 87% | 92% | 90% | 89% | 87% | 85% | 83% | 77% | 86% |
| 偏北風 | 西北風 | 西北風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 |
| − | 12 | − | 10 | − | 9 | − | 12 | − | 12 | − | 13 | − |