| 時間 |
|---|
| 溫度 |
| 體感溫度 |
| 相對濕度 |
| 天氣狀況 |
| 降雨機率 |
| 風速(m/s) |
| 風向 |
| 舒適度 |
| 11/06(五) | 11/07(六) | 11/08(日) | 11/09(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 12° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 14° | 16° | 14° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 13° | 15° | 13° | 10° | 9° |
| 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 10° | 11° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 10° | 10° | 10° | 11° | 10° | 8° | 8° | 7° | 8° | 8° | 13° | 16° | 14° | 10° | 8° | 9° | 8° | 8° | 11° | 14° | 13° | 8° | 7° |
| 91% | 89% | 90% | 90% | 90% | 86% | 82% | 78% | 75% | 72% | 69% | 74% | 78% | 82% | 86% | 90% | 94% | 91% | 88% | 85% | 83% | 82% | 80% | 81% | 83% | 85% | 85% | 86% | 87% | 86% | 85% | 84% | 81% | 78% | 75% | 79% | 88% | 91% | 81% | 78% | 88% | 88% | 73% | 74% | 86% | 92% | 90% | 87% | 81% | 70% | 66% | 77% | 85% | 87% | 88% |
| 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 西北風 | 西北風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏南風 | 偏南風 | 偏南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏北風 | 偏北風 |
| 寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 非常寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 |
| 時段 |
|---|
| 天氣狀況 |
| 最高溫 |
| 最低溫 |
| 降雨機率 |
| 體感最高溫 |
| 體感最低溫 |
| 相對濕度 |
| 風向 |
| 紫外線 |
| 11/06(五) | 11/07(六) | 11/08(日) | 11/09(一) | 11/10(二) | 11/11(三) | 11/12(四) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 |
| 16° | 11° | 13° | 10° | 16° | 10° | 15° | 10° | 12° | 9° | 14° | 9° | 15° | 10° |
| 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° |
| 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15° | 9° | 11° | 8° | 16° | 10° | 14° | 8° | 10° | 6° | 13° | 7° | 15° | 9° |
| 8° | 8° | 8° | 7° | 8° | 8° | 8° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 8° |
| 81% | 85% | 85% | 85% | 81% | 85% | 76% | 87% | 83% | 83% | 81% | 86% | 78% | 84% |
| 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏西風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏西風 | 偏西風 | 西南風 |
| 8 | − | 8 | − | 10 | − | 8 | − | 7 | − | 7 | − | 8 | − |