| 描述 | 堤頂大道往南.基湖路~國道.車多 |
| 時間 | 2026-02-11 17:29:00 |
| 來源 | 臺北市交控中心 |
| 描述 | 南下台中交流道 往黎明路 南向 下匝道 車多 |
| 時間 | 2026-02-11 17:29:00 |
| 來源 | 臺中市警察局交通大隊 |
| 描述 | 東向在38.2公里(已通知)二溪路段 外車道 事故 |
| 時間 | 2026-02-11 17:27:00 |
| 來源 | 公路局雲嘉南區養護工程分局 |
| 描述 | 南下在362.9公里過關廟 內 白色小車撞分隔島 車頭撞爛 後方有點回堵 |
| 時間 | 2026-02-11 17:01:00 |
| 來源 | 熱心聽眾 |
| 描述 | 北上台1線北上高屏大橋下橋處發生事故,目前外側車道,內側車道正常通行,請用路人行經該路段小心駕駛。 |
| 時間 | 2026-02-11 17:27:00 |
| 來源 | 公路局南區養護工程分局 |
| 描述 | 西行仁武 ~左營端 目前 沿線都是車多 |
| 時間 | 2026-02-11 17:26:00 |
| 來源 |
| 描述 | 西行在5.2公里過仁武交流道 兩小客追撞 占內車道 |
| 時間 | 2026-02-11 17:25:00 |
| 來源 |
| 描述 | 敦化南路一段251號.慢車道.2重機事故 |
| 時間 | 2026-02-11 17:24:00 |
| 來源 | 大安分局敦化南路派出所 |
| 描述 | 北上高屏大橋 下橋處 外線 2車事故 |
| 時間 | 2026-02-11 17:22:00 |
| 來源 |
| 描述 | 龍米路一段、關渡橋往淡水.車多 |
| 時間 | 2026-02-11 17:19:00 |
| 來源 | 新北市政府交通局交控中心 |
| 描述 | 興楠路 楠梓交流道南北雙向入口 車流大 |
| 時間 | 2026-02-11 17:19:00 |
| 來源 |
| 描述 | 東向大園至大竹 車多 |
| 時間 | 2026-02-11 17:19:00 |
| 來源 | 桃園市交控中心 |