描述 | 南下在38公里.過泰山轉接道.路肩.自小拋錨.駕駛站後方招手示警.通知 |
時間 | 2025-10-06 15:40:00 |
來源 | 熱心聽眾 |
描述 | 北上在358.8公里靠近楠梓交流道 中間車道 布勾繩 |
時間 | 2025-10-06 15:12:00 |
來源 |
描述 | 北上在138.6公里通宵---西湖服務區 路肩 拋錨車 警告標識放很近 駕駛坐在車內等待 |
時間 | 2025-10-06 15:34:00 |
來源 | 熱心聽眾 |
描述 | 東向在5公里靠近仁武交流道 內線 2個布袋飛來飛去 |
時間 | 2025-10-06 15:33:00 |
來源 |
描述 | 北上在138公里到135公里之間台61線北上138K至135K大安溪橋路段壅塞,建議改道平面替代道路行駛,請注意路況並小心駕駛。 |
時間 | 2025-10-06 15:33:00 |
來源 | 公路局中區養護工程分局 |
描述 | 鳳東路251號 小客車與機車 事故 |
時間 | 2025-10-06 15:31:00 |
來源 |
描述 | 岡燕路和聖森路 2部小客車事故 |
時間 | 2025-10-06 15:31:00 |
來源 |
描述 | 北上在128.7公里*1525中控:拖吊中*.過後龍.外.貨車拋錨.通知 |
時間 | 2025-10-06 15:22:00 |
來源 | 聽眾+中控 |
描述 | 西行在38公里到33公里之間台74線西向38K至33K霧峰至大里二路段壅塞,建議改下國3霧峰交流道接台3線,或下國3中投交流道接台63線進入台中地區,請注意路況並小心駕駛。 |
時間 | 2025-10-06 15:24:00 |
來源 | 公路局中區養護工程分局 |
描述 | 武廟路213號 事故 |
時間 | 2025-10-06 15:23:00 |
來源 |
描述 | 南下*1522北控:排除*.五股入口.外.2自小事故 |
時間 | 2025-10-06 15:21:00 |
來源 | 高速公路局北區交控中心 |
描述 | 中山路一段和大湖路 2部小客車事故 |
時間 | 2025-10-06 15:21:00 |
來源 |