首頁 合歡山 地圖查找 附近影像 站內搜尋 天氣資訊 颱風動態 警廣路況 最新消息 功能建議

即時天氣排行榜

雨量

本日累積雨量排行

觀測時間 
  1. 1 蘭嶼高中C0S900 臺東縣蘭嶼鄉 1.5mm 附近即時影像
  2. 2 摩天C1S670 臺東縣海端鄉 1.0mm 附近即時影像
  3. 3 向陽C0S750 臺東縣海端鄉 1.0mm 附近即時影像
  4. 4 向陽(2)01S470 臺東縣海端鄉 1.0mm 附近即時影像
  5. 5 西德山C0UA40 宜蘭縣南澳鄉 1.0mm 附近即時影像
  6. 6 明池C0UB60 宜蘭縣大同鄉 1.0mm 附近即時影像
  7. 7 蘭嶼467620 臺東縣蘭嶼鄉 0.5mm 附近即時影像
  8. 8 太安C1T950 花蓮縣萬榮鄉 0.5mm 附近即時影像
  9. 9 鳳林山C0T9G0 花蓮縣鳳林鎮 0.5mm 附近即時影像
  10. 10 加路蘭山C0T9H0 花蓮縣豐濱鄉 0.5mm 附近即時影像
  11. 11 池端21U110 宜蘭縣大同鄉 0.5mm 附近即時影像
  12. 12 壽豐C1Z120 花蓮縣壽豐鄉 0.5mm 附近即時影像
  13. 13 萬榮C0Z200 花蓮縣鳳林鎮 0.5mm 附近即時影像
  14. 14 蕃薯寮C0Z270 花蓮縣壽豐鄉 0.5mm 附近即時影像
  15. 15 鴛鴦湖C0UA10 宜蘭縣大同鄉 0.5mm 附近即時影像
  16. 16 西帽山C0UA50 宜蘭縣南澳鄉 0.5mm 附近即時影像
  17. 17 蘭嶼燈塔C0S910 臺東縣蘭嶼鄉 0.5mm 附近即時影像
  18. 18 畜試東區分所B2U990 宜蘭縣五結鄉 0.5mm 附近即時影像
  19. 19 石門C0AJ40 新北市石門區 0.5mm 附近即時影像
  20. 20 大豐81T770 花蓮縣光復鄉 0.5mm 附近即時影像
  21. 21 太平山中間站C0UB70 宜蘭縣大同鄉 0.5mm 附近即時影像
  22. 22 長嶺C2UC20 宜蘭縣員山鄉 0.5mm 附近即時影像
  23. 23 東清國小C0SD30 臺東縣蘭嶼鄉 0.5mm 附近即時影像
  24. 24 漁光C2AK40 新北市坪林區 0.5mm 附近即時影像

1 小時累積雨量排行

觀測時間 
  1. 1 蘭嶼467620 臺東縣蘭嶼鄉 0.5mm 附近即時影像
  2. 2 向陽C0S750 臺東縣海端鄉 0.5mm 附近即時影像
  3. 3 鳳林山C0T9G0 花蓮縣鳳林鎮 0.5mm 附近即時影像
  4. 4 西德山C0UA40 宜蘭縣南澳鄉 0.5mm 附近即時影像
  5. 5 蘭嶼高中C0S900 臺東縣蘭嶼鄉 0.5mm 附近即時影像

3 小時累積雨量排行

觀測時間 
  1. 1 蘭嶼高中C0S900 臺東縣蘭嶼鄉 1.5mm 附近即時影像
  2. 2 向陽C0S750 臺東縣海端鄉 1.0mm 附近即時影像
  3. 3 向陽(2)01S470 臺東縣海端鄉 1.0mm 附近即時影像
  4. 4 西德山C0UA40 宜蘭縣南澳鄉 1.0mm 附近即時影像
  5. 5 蘭嶼467620 臺東縣蘭嶼鄉 0.5mm 附近即時影像
  6. 6 太安C1T950 花蓮縣萬榮鄉 0.5mm 附近即時影像
  7. 7 摩天C1S670 臺東縣海端鄉 0.5mm 附近即時影像
  8. 8 鳳林山C0T9G0 花蓮縣鳳林鎮 0.5mm 附近即時影像
  9. 9 加路蘭山C0T9H0 花蓮縣豐濱鄉 0.5mm 附近即時影像
  10. 10 池端21U110 宜蘭縣大同鄉 0.5mm 附近即時影像
  11. 11 壽豐C1Z120 花蓮縣壽豐鄉 0.5mm 附近即時影像
  12. 12 萬榮C0Z200 花蓮縣鳳林鎮 0.5mm 附近即時影像
  13. 13 鴛鴦湖C0UA10 宜蘭縣大同鄉 0.5mm 附近即時影像
  14. 14 西帽山C0UA50 宜蘭縣南澳鄉 0.5mm 附近即時影像
  15. 15 蘭嶼燈塔C0S910 臺東縣蘭嶼鄉 0.5mm 附近即時影像
  16. 16 畜試東區分所B2U990 宜蘭縣五結鄉 0.5mm 附近即時影像
  17. 17 石門C0AJ40 新北市石門區 0.5mm 附近即時影像
  18. 18 大豐81T770 花蓮縣光復鄉 0.5mm 附近即時影像
  19. 19 明池C0UB60 宜蘭縣大同鄉 0.5mm 附近即時影像
  20. 20 長嶺C2UC20 宜蘭縣員山鄉 0.5mm 附近即時影像
  21. 21 漁光C2AK40 新北市坪林區 0.5mm 附近即時影像

24 小時累積雨量排行

觀測時間 
  1. 1 西帽山C0UA50 宜蘭縣南澳鄉 15.5mm 附近即時影像
  2. 2 加路蘭山C0T9H0 花蓮縣豐濱鄉 14.5mm 附近即時影像
  3. 3 西德山C0UA40 宜蘭縣南澳鄉 12.0mm 附近即時影像
  4. 4 豐濱C0T9I0 花蓮縣豐濱鄉 11.0mm 附近即時影像
  5. 5 東澳嶺C1U840 宜蘭縣南澳鄉 11.0mm 附近即時影像
  6. 6 高山部落81T990 花蓮縣豐濱鄉 9.5mm 附近即時影像
  7. 7 豐濱01T730 花蓮縣豐濱鄉 9.0mm 附近即時影像
  8. 8 基隆466940 基隆市仁愛區 8.5mm 附近即時影像
  9. 9 蕃薯寮C0Z270 花蓮縣壽豐鄉 7.5mm 附近即時影像
  10. 10 明池C0UB60 宜蘭縣大同鄉 7.5mm 附近即時影像
  11. 11 池端21U110 宜蘭縣大同鄉 6.5mm 附近即時影像
  12. 12 蘭嶼高中C0S900 臺東縣蘭嶼鄉 6.5mm 附近即時影像
  13. 13 東澳C0U760 宜蘭縣南澳鄉 5.5mm 附近即時影像
  14. 14 東興部落81T870 花蓮縣豐濱鄉 5.5mm 附近即時影像
  15. 15 出水溪C2UC10 宜蘭縣大同鄉 5.5mm 附近即時影像
  16. 16 清水01U790 宜蘭縣大同鄉 5.0mm 附近即時影像
  17. 17 永樂國小81U910 宜蘭縣蘇澳鎮 5.0mm 附近即時影像
  18. 18 寒溪88U940 宜蘭縣大同鄉 5.0mm 附近即時影像
  19. 19 佳樂水C0R680 屏東縣滿州鄉 5.0mm 附近即時影像
  20. 20 富貴角C2A920 新北市石門區 5.0mm 附近即時影像
  21. 21 高士國小C2R9A0 屏東縣牡丹鄉 5.0mm 附近即時影像
  22. 22 檳榔C0R280 屏東縣滿州鄉 4.5mm 附近即時影像
  23. 23 小油坑A1AD40 臺北市北投區 4.5mm 附近即時影像
  24. 24 南仁湖C0R760 屏東縣滿州鄉 4.5mm 附近即時影像
  25. 25 高士C0R830 屏東縣牡丹鄉 4.5mm 附近即時影像
  26. 26 赤科坪C2TA70 花蓮縣玉里鎮 4.5mm 附近即時影像
  27. 27 五堵01B030 基隆市七堵區 4.0mm 附近即時影像
  28. 28 水利署牡丹01Q860 屏東縣牡丹鄉 4.0mm 附近即時影像
  29. 29 萬里國小81AH50 新北市萬里區 4.0mm 附近即時影像
  30. 30 大里國小81U890 宜蘭縣頭城鎮 4.0mm 附近即時影像
  31. 31 福山植物園C0AH90 新北市烏來區 4.0mm 附近即時影像
  32. 32 滿州C0R780 屏東縣滿州鄉 4.0mm 附近即時影像
  33. 33 國三N002KCAB050 基隆市中山區 4.0mm 附近即時影像
  34. 34 粉鳥林C1U930 宜蘭縣蘇澳鎮 4.0mm 附近即時影像
  35. 35 太平山中間站C0UB70 宜蘭縣大同鄉 4.0mm 附近即時影像
  36. 36 太安C1T950 花蓮縣萬榮鄉 3.5mm 附近即時影像
  37. 37 大坑C0T9E0 花蓮縣壽豐鄉 3.5mm 附近即時影像
  38. 38 瑞穗林道C0Z250 花蓮縣卓溪鄉 3.5mm 附近即時影像
  39. 39 四林格山C0R750 屏東縣牡丹鄉 3.5mm 附近即時影像
  40. 40 九棚C0R790 屏東縣滿州鄉 3.5mm 附近即時影像
  41. 41 暖暖C0B060 基隆市暖暖區 3.5mm 附近即時影像
  42. 42 東山81AJ20 新北市汐止區 3.5mm 附近即時影像
  43. 43 光復林道16KC0TC20 花蓮縣萬榮鄉 3.5mm 附近即時影像
  44. 44 摩天C1S670 臺東縣海端鄉 3.0mm 附近即時影像
  45. 45 靜浦C0T9M0 花蓮縣豐濱鄉 3.0mm 附近即時影像
  46. 46 樟原(1)01S270 臺東縣長濱鄉 3.0mm 附近即時影像
  47. 47 新北城01U190 宜蘭縣冬山鄉 3.0mm 附近即時影像
  48. 48 金針山O1S680 臺東縣金峰鄉 3.0mm 附近即時影像
  49. 49 翠峰湖C0U960 宜蘭縣大同鄉 3.0mm 附近即時影像
  50. 50 鴛鴦湖C0UA10 宜蘭縣大同鄉 3.0mm 附近即時影像

二日累積雨量排行

觀測時間 
  1. 1 蘭嶼高中C0S900 臺東縣蘭嶼鄉 38.0mm 附近即時影像
  2. 2 蘭嶼燈塔C0S910 臺東縣蘭嶼鄉 27.5mm 附近即時影像
  3. 3 東清國小C0SD30 臺東縣蘭嶼鄉 19.0mm 附近即時影像
  4. 4 蘭嶼467620 臺東縣蘭嶼鄉 18.5mm 附近即時影像
  5. 5 西帽山C0UA50 宜蘭縣南澳鄉 16.5mm 附近即時影像
  6. 6 加路蘭山C0T9H0 花蓮縣豐濱鄉 16.0mm 附近即時影像
  7. 7 西德山C0UA40 宜蘭縣南澳鄉 12.5mm 附近即時影像
  8. 8 東澳嶺C1U840 宜蘭縣南澳鄉 11.5mm 附近即時影像
  9. 9 豐濱C0T9I0 花蓮縣豐濱鄉 11.0mm 附近即時影像
  10. 10 福山植物園C0AH90 新北市烏來區 11.0mm 附近即時影像
  11. 11 高山部落81T990 花蓮縣豐濱鄉 10.0mm 附近即時影像
  12. 12 出水溪C2UC10 宜蘭縣大同鄉 9.5mm 附近即時影像
  13. 13 豐濱01T730 花蓮縣豐濱鄉 9.0mm 附近即時影像
  14. 14 清水01U790 宜蘭縣大同鄉 9.0mm 附近即時影像
  15. 15 明池C0UB60 宜蘭縣大同鄉 9.0mm 附近即時影像
  16. 16 基隆466940 基隆市仁愛區 8.5mm 附近即時影像
  17. 17 蕃薯寮C0Z270 花蓮縣壽豐鄉 8.5mm 附近即時影像
  18. 18 池端21U110 宜蘭縣大同鄉 8.0mm 附近即時影像
  19. 19 南仁湖C0R760 屏東縣滿州鄉 8.0mm 附近即時影像
  20. 20 高士國小C2R9A0 屏東縣牡丹鄉 7.5mm 附近即時影像
  21. 21 雙連埤C0U520 宜蘭縣員山鄉 6.5mm 附近即時影像
  22. 22 檳榔C0R280 屏東縣滿州鄉 6.5mm 附近即時影像
  23. 23 高士C0R830 屏東縣牡丹鄉 6.5mm 附近即時影像
  24. 24 長嶺C2UC20 宜蘭縣員山鄉 6.5mm 附近即時影像
  25. 25 佳樂水C0R680 屏東縣滿州鄉 6.0mm 附近即時影像
  26. 26 東澳C0U760 宜蘭縣南澳鄉 5.5mm 附近即時影像
  27. 27 東興部落81T870 花蓮縣豐濱鄉 5.5mm 附近即時影像
  28. 28 寒溪88U940 宜蘭縣大同鄉 5.5mm 附近即時影像
  29. 29 旭海C0R720 屏東縣牡丹鄉 5.5mm 附近即時影像
  30. 30 九棚C0R790 屏東縣滿州鄉 5.5mm 附近即時影像
  31. 31 玉蘭C0U650 宜蘭縣大同鄉 5.0mm 附近即時影像
  32. 32 牛鬥C1U501 宜蘭縣大同鄉 5.0mm 附近即時影像
  33. 33 永樂國小81U910 宜蘭縣蘇澳鎮 5.0mm 附近即時影像
  34. 34 滿州C0R780 屏東縣滿州鄉 5.0mm 附近即時影像
  35. 35 富貴角C2A920 新北市石門區 5.0mm 附近即時影像
  36. 36 小油坑A1AD40 臺北市北投區 4.5mm 附近即時影像
  37. 37 翠峰湖C0U960 宜蘭縣大同鄉 4.5mm 附近即時影像
  38. 38 畜試東區分所B2U990 宜蘭縣五結鄉 4.5mm 附近即時影像
  39. 39 太平山中間站C0UB70 宜蘭縣大同鄉 4.5mm 附近即時影像
  40. 40 赤科坪C2TA70 花蓮縣玉里鎮 4.5mm 附近即時影像
  41. 41 五堵01B030 基隆市七堵區 4.0mm 附近即時影像
  42. 42 水利署牡丹01Q860 屏東縣牡丹鄉 4.0mm 附近即時影像
  43. 43 萬里國小81AH50 新北市萬里區 4.0mm 附近即時影像
  44. 44 大里國小81U890 宜蘭縣頭城鎮 4.0mm 附近即時影像
  45. 45 四林格山C0R750 屏東縣牡丹鄉 4.0mm 附近即時影像
  46. 46 國三N002KCAB050 基隆市中山區 4.0mm 附近即時影像
  47. 47 粉鳥林C1U930 宜蘭縣蘇澳鎮 4.0mm 附近即時影像
  48. 48 鼻頭C0R860 屏東縣滿州鄉 4.0mm 附近即時影像
  49. 49 太安C1T950 花蓮縣萬榮鄉 3.5mm 附近即時影像
  50. 50 靜浦C0T9M0 花蓮縣豐濱鄉 3.5mm 附近即時影像

溫度

全台高溫排行

觀測時間 
  1. 1 苓雅C0V710 高雄市苓雅區 28.3°C 附近即時影像
  2. 2 新園C0R560 屏東縣新園鄉 28.0°C 附近即時影像
  3. 3 林園C0V720 高雄市林園區 28.0°C 附近即時影像
  4. 4 前鎮C0V890 高雄市前鎮區 27.8°C 附近即時影像
  5. 5 三民C0V700 高雄市三民區 27.7°C 附近即時影像
  6. 6 萬丹C0R930 屏東縣萬丹鄉 27.6°C 附近即時影像
  7. 7 麟洛C0R570 屏東縣麟洛鄉 27.6°C 附近即時影像
  8. 8 竹坑C0R900 屏東縣車城鄉 27.5°C 附近即時影像
  9. 9 長治C0R480 屏東縣長治鄉 27.4°C 附近即時影像
  10. 10 汕尾C0V900 高雄市林園區 27.3°C 附近即時影像
  11. 11 仁武C0V680 高雄市仁武區 27.3°C 附近即時影像
  12. 12 大寮C0V730 高雄市大寮區 27.3°C 附近即時影像
  13. 13 東沙島468100 高雄市旗津區 27.3°C 附近即時影像
  14. 14 東港C0R640 屏東縣東港鎮 27.2°C 附近即時影像
  15. 15 竹田C0R650 屏東縣竹田鄉 27.2°C 附近即時影像
  16. 16 崁頂C0R520 屏東縣崁頂鄉 27.2°C 附近即時影像
  17. 17 興海C0R870 屏東縣滿州鄉 27.1°C 附近即時影像
  18. 18 新興C0V490 高雄市新興區 27.1°C 附近即時影像
  19. 19 鳳鼻頭C0V840 高雄市小港區 27.0°C 附近即時影像
  20. 20 白守蓮C0SB60 臺東縣成功鎮 26.9°C 附近即時影像
  21. 21 佳樂水C0R680 屏東縣滿州鄉 26.9°C 附近即時影像
  22. 22 東清國小C0SD30 臺東縣蘭嶼鄉 26.8°C 附近即時影像
  23. 23 鼻頭C0R860 屏東縣滿州鄉 26.8°C 附近即時影像
  24. 24 墾雷C0R620 屏東縣恆春鎮 26.8°C 附近即時影像
  25. 25 路竹C0V750 高雄市路竹區 26.8°C 附近即時影像
  26. 26 彌陀C0V650 高雄市彌陀區 26.8°C 附近即時影像
  27. 27 恆春工作站12Q980 屏東縣車城鄉 26.8°C 附近即時影像
  28. 28 恆春467590 屏東縣恆春鎮 26.8°C 附近即時影像
  29. 29 仁德C0X160 臺南市仁德區 26.7°C 附近即時影像
  30. 30 南州C0R580 屏東縣南州鄉 26.7°C 附近即時影像
  31. 31 楓港C0R670 屏東縣枋山鄉 26.6°C 附近即時影像
  32. 32 石牌C0AI40 臺北市北投區 26.6°C 附近即時影像
  33. 33 臺南市南區C0X110 臺南市南區 26.6°C 附近即時影像
  34. 34 大武467540 臺東縣大武鄉 26.6°C 附近即時影像
  35. 35 叭嗡嗡C0SB50 臺東縣成功鎮 26.5°C 附近即時影像
  36. 36 後壁湖C0R880 屏東縣恆春鎮 26.5°C 附近即時影像
  37. 37 加津林C0S970 臺東縣大武鄉 26.5°C 附近即時影像
  38. 38 鳳山C0V440 高雄市鳳山區 26.5°C 附近即時影像
  39. 39 潮州C0R220 屏東縣潮州鎮 26.5°C 附近即時影像
  40. 40 鼓山C0V690 高雄市鼓山區 26.5°C 附近即時影像
  41. 41 高樹C0R470 屏東縣高樹鄉 26.5°C 附近即時影像
  42. 42 富岡C0SB20 臺東縣臺東市 26.4°C 附近即時影像
  43. 43 小港漁港C0SB70 臺東縣成功鎮 26.4°C 附近即時影像
  44. 44 山海C0R890 屏東縣恆春鎮 26.4°C 附近即時影像
  45. 45 文安C0V870 高雄市彌陀區 26.4°C 附近即時影像
  46. 46 獅子C0R741 屏東縣獅子鄉 26.4°C 附近即時影像
  47. 47 橋頭C0V760 高雄市橋頭區 26.4°C 附近即時影像
  48. 48 竹田國中C2R980 屏東縣竹田鄉 26.4°C 附近即時影像
  49. 49 岡山C0V660 高雄市岡山區 26.3°C 附近即時影像
  50. 50 國一N361KCAP040 高雄市仁武區 26.3°C 附近即時影像

全台低溫排行

觀測時間 
  1. 1 玉山467550 南投縣信義鄉 5.0°C 附近即時影像
  2. 2 雪山圈谷C0F0A0 臺中市和平區 5.8°C 附近即時影像
  3. 3 畢祿溪站E2HA20 南投縣仁愛鄉 6.5°C 附近即時影像
  4. 4 南湖圈谷C0F0E0 臺中市和平區 6.9°C 附近即時影像
  5. 5 合歡山頂C0H9C0 南投縣仁愛鄉 7.5°C 附近即時影像
  6. 6 小雪山林道C0FA90 臺中市和平區 8.2°C 附近即時影像
  7. 7 審馬陣C0F0D0 臺中市和平區 8.2°C 附近即時影像
  8. 8 桃山C0F9Y0 臺中市和平區 8.6°C 附近即時影像
  9. 9 奇萊稜線C0I540 南投縣仁愛鄉 8.9°C 附近即時影像
  10. 10 阿里山467530 嘉義縣阿里山鄉 9.2°C 附近即時影像
  11. 11 梅峰C0I480 南投縣仁愛鄉 9.7°C 附近即時影像
  12. 12 雪山東峰C0F9Z0 臺中市和平區 10.0°C 附近即時影像
  13. 13 合歡山A0Z080 花蓮縣秀林鄉 10.1°C 附近即時影像
  14. 14 樂山林道6kC0D750 新竹縣五峰鄉 10.4°C 附近即時影像
  15. 15 昆陽C0H990 南投縣仁愛鄉 10.4°C 附近即時影像
  16. 16 武陵A0F010 臺中市和平區 10.4°C 附近即時影像
  17. 17 梨山C2F860 臺中市和平區 10.7°C 附近即時影像
  18. 18 小奇萊C0I530 南投縣仁愛鄉 11.1°C 附近即時影像
  19. 19 鹿林山C0H9Z0 南投縣信義鄉 11.2°C 附近即時影像
  20. 20 向陽C0S750 臺東縣海端鄉 11.2°C 附近即時影像
  21. 21 鞍馬山工作站C0FA60 臺中市和平區 11.7°C 附近即時影像
  22. 22 天池C0V930 高雄市桃源區 11.9°C 附近即時影像
  23. 23 小雪山天池C0FA80 臺中市和平區 12.0°C 附近即時影像
  24. 24 太平山C0U710 宜蘭縣大同鄉 12.1°C 附近即時影像
  25. 25 二萬平C0M9K0 嘉義縣阿里山鄉 12.3°C 附近即時影像
  26. 26 雪霸C0D550 新竹縣五峰鄉 12.5°C 附近即時影像
  27. 27 翠峰林道6KC0UB80 宜蘭縣大同鄉 12.6°C 附近即時影像
  28. 28 新白楊C0TC40 花蓮縣秀林鄉 12.7°C 附近即時影像
  29. 29 馬烈霸C2H9L0 南投縣仁愛鄉 12.9°C 附近即時影像
  30. 30 翠峰湖C0U960 宜蘭縣大同鄉 13.1°C 附近即時影像
  31. 31 北東眼山C2H9Q0 南投縣仁愛鄉 13.1°C 附近即時影像
  32. 32 杉林溪大飯店C0HA20 南投縣竹山鎮 13.4°C 附近即時影像
  33. 33 觀霧分站C0E960 苗栗縣泰安鄉 13.4°C 附近即時影像
  34. 34 太平山莊C0UB90 宜蘭縣大同鄉 13.5°C 附近即時影像
  35. 35 屯原C2H9K0 南投縣仁愛鄉 13.8°C 附近即時影像
  36. 36 鴛鴦湖C0UA10 宜蘭縣大同鄉 14.2°C 附近即時影像
  37. 37 石鹿C2D790 新竹縣五峰鄉 14.4°C 附近即時影像
  38. 38 拉拉山CAC040 桃園市復興區 14.6°C 附近即時影像
  39. 39 王武塔山C0TC60 花蓮縣萬榮鄉 14.9°C 附近即時影像
  40. 40 大雪山埡口C0FA70 臺中市和平區 14.9°C 附近即時影像
  41. 41 白嶺C0UA30 宜蘭縣大同鄉 14.9°C 附近即時影像
  42. 42 神木村C0H9A0 南投縣信義鄉 14.9°C 附近即時影像
  43. 43 大雪山C0FB00 臺中市和平區 15.0°C 附近即時影像
  44. 44 紅石C0S760 臺東縣海端鄉 15.0°C 附近即時影像
  45. 45 發祥C2H9M0 南投縣仁愛鄉 15.0°C 附近即時影像
  46. 46 伊拿谷C2H9P0 南投縣仁愛鄉 15.0°C 附近即時影像
  47. 47 臺大溪頭U2H480 南投縣鹿谷鄉 15.4°C 附近即時影像
  48. 48 萬大發電廠42HA10 南投縣仁愛鄉 15.7°C 附近即時影像
  49. 49 龍鳳峽C2H9V0 南投縣竹山鎮 15.7°C 附近即時影像
  50. 50 南山C0U720 宜蘭縣大同鄉 15.9°C 附近即時影像

風速

全台風速排行

觀測時間 
  1. 1 九棚C0R790 屏東縣滿州鄉 11.9m/s 附近即時影像
  2. 2 鼻頭C0R860 屏東縣滿州鄉 10.6m/s 附近即時影像
  3. 3 東吉島467300 澎湖縣望安鄉 10.2m/s 附近即時影像
  4. 4 湖西C0W200 澎湖縣湖西鄉 9.9m/s 附近即時影像
  5. 5 西嶼C0W120 澎湖縣西嶼鄉 9.7m/s 附近即時影像
  6. 6 望安C0W190 澎湖縣望安鄉 9.6m/s 附近即時影像
  7. 7 七美C0W180 澎湖縣七美鄉 9.3m/s 附近即時影像
  8. 8 烏坵C0W160 金門縣烏坵鄉 9.3m/s 附近即時影像
  9. 9 四林格山C0R750 屏東縣牡丹鄉 8.3m/s 附近即時影像
  10. 10 牛頭山C0SD40 臺東縣綠島鄉 8.0m/s 附近即時影像
  11. 11 龍磐C0R710 屏東縣恆春鎮 7.9m/s 附近即時影像
  12. 12 綠島C0S730 臺東縣綠島鄉 6.8m/s 附近即時影像
  13. 13 南仁湖C0R760 屏東縣滿州鄉 6.6m/s 附近即時影像
  14. 14 旭海C0R720 屏東縣牡丹鄉 6.5m/s 附近即時影像
  15. 15 東莒C0W110 連江縣莒光鄉 6.0m/s 附近即時影像
  16. 16 東沙島468100 高雄市旗津區 6.0m/s 附近即時影像
  17. 17 興海C0R870 屏東縣滿州鄉 5.9m/s 附近即時影像
  18. 18 三貂角C0A970 新北市貢寮區 5.6m/s 附近即時影像
  19. 19 鶯子嶺C0U950 宜蘭縣頭城鎮 5.6m/s 附近即時影像
  20. 20 牡丹池山C0R840 屏東縣牡丹鄉 5.6m/s 附近即時影像
  21. 21 文化大學A0A460 臺北市士林區 5.6m/s 附近即時影像
  22. 22 新興坑尾C0C750 桃園市觀音區 5.5m/s 附近即時影像
  23. 23 奇萊稜線C0I540 南投縣仁愛鄉 5.4m/s 附近即時影像
  24. 24 蘭嶼467620 臺東縣蘭嶼鄉 5.4m/s 附近即時影像
  25. 25 長濱漁港C0SB80 臺東縣長濱鄉 5.3m/s 附近即時影像
  26. 26 北竿C0W220 連江縣北竿鄉 5.2m/s 附近即時影像
  27. 27 五指山C0A870 新北市汐止區 5.2m/s 附近即時影像
  28. 28 國一高架N063KCAC760 桃園市平鎮區 5.2m/s 附近即時影像
  29. 29 陽明山466930 臺北市北投區 5.0m/s 附近即時影像
  30. 30 蘆竹溝C0N040 臺南市北門區 4.6m/s 附近即時影像
  31. 31 麥寮A0K420 雲林縣麥寮鄉 4.5m/s 附近即時影像
  32. 32 國三N063KCAC030 桃園市大溪區 4.5m/s 附近即時影像
  33. 33 國一N077KCAD020 新竹縣湖口鄉 4.5m/s 附近即時影像
  34. 34 新屋467050 桃園市新屋區 4.4m/s 附近即時影像
  35. 35 合歡山A0Z080 花蓮縣秀林鄉 4.4m/s 附近即時影像
  36. 36 松柏C0FA10 臺中市大甲區 4.3m/s 附近即時影像
  37. 37 國一S072KCAC010 桃園市楊梅區 4.3m/s 附近即時影像
  38. 38 彭佳嶼466950 基隆市中正區 4.2m/s 附近即時影像
  39. 39 山佳C0A520 新北市樹林區 4.1m/s 附近即時影像
  40. 40 林口C0AH50 新北市林口區 4.1m/s 附近即時影像
  41. 41 南湖圈谷C0F0E0 臺中市和平區 4.0m/s 附近即時影像
  42. 42 西濱N060KCAD100 新竹縣新豐鄉 4.0m/s 附近即時影像
  43. 43 鶯歌C0AD50 新北市鶯歌區 3.9m/s 附近即時影像
  44. 44 高士C0R830 屏東縣牡丹鄉 3.9m/s 附近即時影像
  45. 45 西濱S168KCAG070 彰化縣鹿港鎮 3.9m/s 附近即時影像
  46. 46 白沙灣C0AI20 新北市石門區 3.8m/s 附近即時影像
  47. 47 線西C0G900 彰化縣線西鄉 3.8m/s 附近即時影像
  48. 48 澎湖467350 澎湖縣馬公市 3.8m/s 附近即時影像
  49. 49 鹿林山C0H9Z0 南投縣信義鄉 3.7m/s 附近即時影像
  50. 50 國二E009KCAC020 桃園市桃園區 3.7m/s 附近即時影像

紫外線

全台紫外線指數排行

觀測時間 
  1. 1 成功 臺東縣成功鎮 0 附近即時影像
  2. 2 古坑 雲林縣古坑鄉 0 附近即時影像
  3. 3 後龍 苗栗縣造橋鄉 0 附近即時影像
  4. 4 田中 彰化縣田中鎮 0 附近即時影像
  5. 5 新屋 桃園市新屋區 0 附近即時影像
  6. 6 馬祖 連江縣南竿鄉 0 附近即時影像
  7. 7 金門 金門縣金城鎮 0 附近即時影像
  8. 8 臺南 臺南市中西區 0 附近即時影像
  9. 9 臺北 臺北市中正區 0 附近即時影像
  10. 10 永康 臺南市永康區 0 附近即時影像
  11. 11 東吉島 澎湖縣望安鄉 0 附近即時影像
  12. 12 彭佳嶼 基隆市中正區 0 附近即時影像
  13. 13 蘭嶼 臺東縣蘭嶼鄉 0 附近即時影像
  14. 14 大武 臺東縣大武鄉 0 附近即時影像
  15. 15 臺東 臺東縣臺東市 0 附近即時影像
  16. 16 基隆 基隆市仁愛區 0 附近即時影像
  17. 17 花蓮 花蓮縣花蓮市 0 附近即時影像
  18. 18 宜蘭 宜蘭縣宜蘭市 0 附近即時影像
  19. 19 恆春 屏東縣恆春鎮 0 附近即時影像
  20. 20 高雄 高雄市楠梓區 0 附近即時影像
  21. 21 嘉義 嘉義市西區 0 附近即時影像
  22. 22 玉山 南投縣信義鄉 0 附近即時影像
  23. 23 阿里山 嘉義縣阿里山鄉 0 附近即時影像
  24. 24 澎湖 澎湖縣馬公市 0 附近即時影像
  25. 25 臺中 臺中市北區 0 附近即時影像
  26. 26 新竹 新竹縣竹北市 0 附近即時影像
  27. 27 鞍部 臺北市北投區 0 附近即時影像
  28. 28 陽明山 臺北市北投區 0 附近即時影像
  29. 29 新北 新北市新店區 0 附近即時影像
  30. 30 淡水 新北市淡水區 0 附近即時影像

關於本排行榜

本頁數據取自中央氣象署公開資料:雨量為自動雨量站觀測、溫度與風速為自動氣象站觀測、紫外線為紫外線觀測站資料,均由本站定時擷取後排序。各榜的觀測時間分別標示於榜單上方,不同資料來源的更新時刻略有差異。

雨量榜只收錄有降雨的測站,因此無雨時榜單會變短或從缺。溫度與風速榜已排除儀器故障或無資料的測站。紫外線指數為全台紫外線觀測站的即時值,夜間歸零屬正常現象。

所有數值以中央氣象署發布為準,本站僅作整理呈現。