颱風動態 首頁 合歡山 地圖查找 附近影像 站內搜尋 天氣資訊 警廣路況 最新消息 功能建議

即時天氣排行榜

雨量

本日累積雨量排行

觀測時間 
  1. 1 澐水溫泉81M820 嘉義縣中埔鄉 52.0mm 附近即時影像
  2. 2 關子嶺C0X240 臺南市白河區 51.5mm 附近即時影像
  3. 3 墾丁C0R690 屏東縣恆春鎮 49.0mm 附近即時影像
  4. 4 沄水國小81M690 嘉義縣中埔鄉 47.5mm 附近即時影像
  5. 5 臺南市北區C0X100 臺南市北區 43.5mm 附近即時影像
  6. 6 恆春工作站12Q980 屏東縣車城鄉 41.0mm 附近即時影像
  7. 7 沄水C2M9G0 嘉義縣中埔鄉 41.0mm 附近即時影像
  8. 8 車城C0R320 屏東縣車城鄉 39.5mm 附近即時影像
  9. 9 恆春467590 屏東縣恆春鎮 36.5mm 附近即時影像
  10. 10 南寮C0V860 高雄市彌陀區 36.0mm 附近即時影像
  11. 11 中埔C0M640 嘉義縣中埔鄉 35.5mm 附近即時影像
  12. 12 龍磐C0R710 屏東縣恆春鎮 35.0mm 附近即時影像
  13. 13 臺南467410 臺南市中西區 34.5mm 附近即時影像
  14. 14 大漢山01R030 屏東縣春日鄉 34.0mm 附近即時影像
  15. 15 畜試南區分所B2Q810 屏東縣恆春鎮 33.5mm 附近即時影像
  16. 16 文安C0V870 高雄市彌陀區 33.0mm 附近即時影像
  17. 17 墾雷C0R620 屏東縣恆春鎮 32.0mm 附近即時影像
  18. 18 武界C1I030 南投縣仁愛鄉 31.0mm 附近即時影像
  19. 19 東原C1X040 臺南市東山區 30.5mm 附近即時影像
  20. 20 梅山C0M770 嘉義縣梅山鄉 30.5mm 附近即時影像
  21. 21 六溪01O080 臺南市白河區 30.0mm 附近即時影像
  22. 22 樟湖C1I220 南投縣國姓鄉 28.0mm 附近即時影像
  23. 23 大坪頂C0R730 屏東縣恆春鎮 27.0mm 附近即時影像
  24. 24 集集C0I380 南投縣集集鎮 25.0mm 附近即時影像
  25. 25 興海C0R870 屏東縣滿州鄉 23.5mm 附近即時影像
  26. 26 汕尾C0V900 高雄市林園區 23.5mm 附近即時影像
  27. 27 高雄燈塔CAP070 高雄市旗津區 23.0mm 附近即時影像
  28. 28 關子嶺(2)01O070 臺南市白河區 22.0mm 附近即時影像
  29. 29 北寮01O200 臺南市東山區 22.0mm 附近即時影像
  30. 30 保力C0R770 屏東縣車城鄉 22.0mm 附近即時影像
  31. 31 興達C0V880 高雄市茄萣區 22.0mm 附近即時影像
  32. 32 上德文C0R120 屏東縣三地門鄉 22.0mm 附近即時影像
  33. 33 安平C0X190 臺南市安平區 21.5mm 附近即時影像
  34. 34 崁頭山81O960 臺南市東山區 21.5mm 附近即時影像
  35. 35 後壁湖C0R880 屏東縣恆春鎮 21.0mm 附近即時影像
  36. 36 馬頭山C2M410 嘉義縣大埔鄉 19.5mm 附近即時影像
  37. 37 竹坑C0R900 屏東縣車城鄉 18.5mm 附近即時影像
  38. 38 蚵仔寮C0V850 高雄市梓官區 18.5mm 附近即時影像
  39. 39 臺南市南區C0X110 臺南市南區 18.0mm 附近即時影像
  40. 40 茄萣C0V630 高雄市茄萣區 18.0mm 附近即時影像
  41. 41 國姓南港C2H9E0 南投縣國姓鄉 18.0mm 附近即時影像
  42. 42 鼓山C0V690 高雄市鼓山區 17.0mm 附近即時影像
  43. 43 荷苞C2K630 雲林縣古坑鄉 17.0mm 附近即時影像
  44. 44 番路C0M720 嘉義縣番路鄉 16.5mm 附近即時影像
  45. 45 岩坑C2N210 臺南市東山區 16.5mm 附近即時影像
  46. 46 彌陀C0V650 高雄市彌陀區 16.0mm 附近即時影像
  47. 47 楠西C1O921 臺南市楠西區 14.5mm 附近即時影像
  48. 48 永安C0V620 高雄市永安區 13.5mm 附近即時影像
  49. 49 山海C0R890 屏東縣恆春鎮 13.5mm 附近即時影像
  50. 50 泰武C2R990 屏東縣泰武鄉 13.5mm 附近即時影像

1 小時累積雨量排行

觀測時間 
  1. 1 大漢山C0R440 屏東縣春日鄉 1.0mm 附近即時影像
  2. 2 頭凍C1M600 嘉義縣番路鄉 0.5mm 附近即時影像
  3. 3 泰武C2R990 屏東縣泰武鄉 0.5mm 附近即時影像

3 小時累積雨量排行

觀測時間 
  1. 1 上德文C0R120 屏東縣三地門鄉 9.5mm 附近即時影像
  2. 2 泰武C2R990 屏東縣泰武鄉 8.5mm 附近即時影像
  3. 3 神山O1S690 屏東縣霧臺鄉 6.0mm 附近即時影像
  4. 4 大漢山C0R440 屏東縣春日鄉 4.5mm 附近即時影像
  5. 5 阿禮C0R130 屏東縣霧臺鄉 1.0mm 附近即時影像
  6. 6 溪頭C1I101 南投縣鹿谷鄉 0.5mm 附近即時影像
  7. 7 頭凍C1M600 嘉義縣番路鄉 0.5mm 附近即時影像
  8. 8 國一S123KCAE030 苗栗縣頭屋鄉 0.5mm 附近即時影像

24 小時累積雨量排行

觀測時間 
  1. 1 樟湖C1I220 南投縣國姓鄉 73.5mm 附近即時影像
  2. 2 國姓南港C2H9E0 南投縣國姓鄉 59.0mm 附近即時影像
  3. 3 澐水溫泉81M820 嘉義縣中埔鄉 53.0mm 附近即時影像
  4. 4 關子嶺C0X240 臺南市白河區 51.5mm 附近即時影像
  5. 5 墾丁C0R690 屏東縣恆春鎮 49.0mm 附近即時影像
  6. 6 沄水國小81M690 嘉義縣中埔鄉 47.5mm 附近即時影像
  7. 7 臺南市北區C0X100 臺南市北區 43.5mm 附近即時影像
  8. 8 沄水C2M9G0 嘉義縣中埔鄉 41.5mm 附近即時影像
  9. 9 恆春工作站12Q980 屏東縣車城鄉 41.0mm 附近即時影像
  10. 10 車城C0R320 屏東縣車城鄉 39.5mm 附近即時影像
  11. 11 恆春467590 屏東縣恆春鎮 36.5mm 附近即時影像
  12. 12 奇美國小O1T800 花蓮縣瑞穗鄉 36.0mm 附近即時影像
  13. 13 中埔C0M640 嘉義縣中埔鄉 36.0mm 附近即時影像
  14. 14 南寮C0V860 高雄市彌陀區 36.0mm 附近即時影像
  15. 15 石梯坪81T880 花蓮縣豐濱鄉 35.5mm 附近即時影像
  16. 16 龍磐C0R710 屏東縣恆春鎮 35.0mm 附近即時影像
  17. 17 臺南467410 臺南市中西區 34.5mm 附近即時影像
  18. 18 大漢山01R030 屏東縣春日鄉 34.0mm 附近即時影像
  19. 19 東興部落81T870 花蓮縣豐濱鄉 34.0mm 附近即時影像
  20. 20 蕃薯寮C0Z270 花蓮縣壽豐鄉 33.5mm 附近即時影像
  21. 21 畜試南區分所B2Q810 屏東縣恆春鎮 33.5mm 附近即時影像
  22. 22 文安C0V870 高雄市彌陀區 33.0mm 附近即時影像
  23. 23 墾雷C0R620 屏東縣恆春鎮 32.0mm 附近即時影像
  24. 24 高山部落81T990 花蓮縣豐濱鄉 32.0mm 附近即時影像
  25. 25 武界C1I030 南投縣仁愛鄉 31.0mm 附近即時影像
  26. 26 東原C1X040 臺南市東山區 30.5mm 附近即時影像
  27. 27 梅山C0M770 嘉義縣梅山鄉 30.5mm 附近即時影像
  28. 28 六溪01O080 臺南市白河區 30.0mm 附近即時影像
  29. 29 鹽寮C0TA30 花蓮縣壽豐鄉 30.0mm 附近即時影像
  30. 30 靜浦C0T9M0 花蓮縣豐濱鄉 29.0mm 附近即時影像
  31. 31 豐濱01T730 花蓮縣豐濱鄉 29.0mm 附近即時影像
  32. 32 大坪頂C0R730 屏東縣恆春鎮 27.0mm 附近即時影像
  33. 33 再來山C2SD80 臺東縣長濱鄉 27.0mm 附近即時影像
  34. 34 豐濱C0T9I0 花蓮縣豐濱鄉 26.0mm 附近即時影像
  35. 35 茄萣C0V630 高雄市茄萣區 26.0mm 附近即時影像
  36. 36 樟原(1)01S270 臺東縣長濱鄉 25.0mm 附近即時影像
  37. 37 集集C0I380 南投縣集集鎮 25.0mm 附近即時影像
  38. 38 忠勇01S260 臺東縣長濱鄉 24.0mm 附近即時影像
  39. 39 安平C0X190 臺南市安平區 23.5mm 附近即時影像
  40. 40 興海C0R870 屏東縣滿州鄉 23.5mm 附近即時影像
  41. 41 汕尾C0V900 高雄市林園區 23.5mm 附近即時影像
  42. 42 高雄燈塔CAP070 高雄市旗津區 23.0mm 附近即時影像
  43. 43 關子嶺(2)01O070 臺南市白河區 22.0mm 附近即時影像
  44. 44 北寮01O200 臺南市東山區 22.0mm 附近即時影像
  45. 45 保力C0R770 屏東縣車城鄉 22.0mm 附近即時影像
  46. 46 興達C0V880 高雄市茄萣區 22.0mm 附近即時影像
  47. 47 上德文C0R120 屏東縣三地門鄉 22.0mm 附近即時影像
  48. 48 崁頭山81O960 臺南市東山區 21.5mm 附近即時影像
  49. 49 後壁湖C0R880 屏東縣恆春鎮 21.0mm 附近即時影像
  50. 50 馬頭山C2M410 嘉義縣大埔鄉 19.5mm 附近即時影像

二日累積雨量排行

觀測時間 
  1. 1 曾文C2O810 臺南市楠西區 111.5mm 附近即時影像
  2. 2 沄水國小81M690 嘉義縣中埔鄉 102.0mm 附近即時影像
  3. 3 沄水C2M9G0 嘉義縣中埔鄉 94.5mm 附近即時影像
  4. 4 鹽寮C0TA30 花蓮縣壽豐鄉 84.0mm 附近即時影像
  5. 5 國三N303KCAL080 嘉義縣中埔鄉 81.0mm 附近即時影像
  6. 6 鹿陶洋C2N180 臺南市楠西區 78.5mm 附近即時影像
  7. 7 中埔C0M640 嘉義縣中埔鄉 77.0mm 附近即時影像
  8. 8 高雄農改72Q010 屏東縣長治鄉 76.0mm 附近即時影像
  9. 9 楠西C1O921 臺南市楠西區 74.5mm 附近即時影像
  10. 10 樟湖C1I220 南投縣國姓鄉 73.5mm 附近即時影像
  11. 11 獨立山C1M480 嘉義縣竹崎鄉 72.0mm 附近即時影像
  12. 12 大津C1V340 高雄市六龜區 71.5mm 附近即時影像
  13. 13 蕃薯寮C0Z270 花蓮縣壽豐鄉 71.0mm 附近即時影像
  14. 14 鹿寮C0X300 臺南市白河區 69.5mm 附近即時影像
  15. 15 口宵里C2N200 臺南市玉井區 68.0mm 附近即時影像
  16. 16 竹田國中C2R980 屏東縣竹田鄉 63.0mm 附近即時影像
  17. 17 樟腦寮(2)01L480 嘉義縣竹崎鄉 62.0mm 附近即時影像
  18. 18 國一S152KCAE050 苗栗縣三義鄉 62.0mm 附近即時影像
  19. 19 紫雲C2M9C0 嘉義縣竹崎鄉 61.5mm 附近即時影像
  20. 20 萬山C0V790 高雄市茂林區 61.0mm 附近即時影像
  21. 21 屏東C2R170 屏東縣屏東市 61.0mm 附近即時影像
  22. 22 關子嶺C0X240 臺南市白河區 60.5mm 附近即時影像
  23. 23 澐水溫泉81M820 嘉義縣中埔鄉 59.0mm 附近即時影像
  24. 24 國姓南港C2H9E0 南投縣國姓鄉 59.0mm 附近即時影像
  25. 25 林試扇平站E2P990 高雄市茂林區 55.0mm 附近即時影像
  26. 26 美濃(2)01P770 高雄市美濃區 50.0mm 附近即時影像
  27. 27 古夏01Q610 屏東縣三地門鄉 50.0mm 附近即時影像
  28. 28 北政國中A1AB00 臺北市文山區 49.5mm 附近即時影像
  29. 29 玉井C2O930 臺南市玉井區 49.0mm 附近即時影像
  30. 30 大坑C0T9E0 花蓮縣壽豐鄉 49.0mm 附近即時影像
  31. 31 墾丁C0R690 屏東縣恆春鎮 49.0mm 附近即時影像
  32. 32 大巃頂C2M990 嘉義縣梅山鄉 49.0mm 附近即時影像
  33. 33 那瑪夏國中81V830 高雄市那瑪夏區 47.5mm 附近即時影像
  34. 34 茂林國小81V960 高雄市茂林區 47.5mm 附近即時影像
  35. 35 臺南市北區C0X100 臺南市北區 46.0mm 附近即時影像
  36. 36 竹崎C0M700 嘉義縣竹崎鄉 46.0mm 附近即時影像
  37. 37 白河C0X210 臺南市白河區 45.5mm 附近即時影像
  38. 38 指南里A1AC40 臺北市文山區 45.0mm 附近即時影像
  39. 39 崁頭山81O960 臺南市東山區 45.0mm 附近即時影像
  40. 40 竹田C0R650 屏東縣竹田鄉 45.0mm 附近即時影像
  41. 41 高山部落81T990 花蓮縣豐濱鄉 45.0mm 附近即時影像
  42. 42 長治C0R480 屏東縣長治鄉 44.5mm 附近即時影像
  43. 43 大漢山01R030 屏東縣春日鄉 44.0mm 附近即時影像
  44. 44 國一S132KCAE040 苗栗縣公館鄉 44.0mm 附近即時影像
  45. 45 馬頭山C2M410 嘉義縣大埔鄉 43.5mm 附近即時影像
  46. 46 武界C1I030 南投縣仁愛鄉 43.0mm 附近即時影像
  47. 47 公館C1E770 苗栗縣公館鄉 43.0mm 附近即時影像
  48. 48 民權O1V520 高雄市那瑪夏區 43.0mm 附近即時影像
  49. 49 國三S415KCAQ020 屏東縣竹田鄉 41.5mm 附近即時影像
  50. 50 熊空山01AG10 新北市三峽區 41.0mm 附近即時影像

溫度

全台高溫排行

觀測時間 
  1. 1 造橋C0E740 苗栗縣造橋鄉 34.0°C 附近即時影像
  2. 2 外湖C0D690 新竹縣新豐鄉 33.5°C 附近即時影像
  3. 3 觀音工業區C0C740 桃園市觀音區 33.4°C 附近即時影像
  4. 4 汐止C0AH00 新北市汐止區 33.3°C 附近即時影像
  5. 5 蘇澳C0UB10 宜蘭縣蘇澳鎮 33.2°C 附近即時影像
  6. 6 冬山C0U910 宜蘭縣冬山鄉 33.1°C 附近即時影像
  7. 7 頭份C0E730 苗栗縣頭份市 33.1°C 附近即時影像
  8. 8 溪湖C0G660 彰化縣溪湖鎮 33.1°C 附近即時影像
  9. 9 龍鳳C0E930 苗栗縣竹南鎮 33.0°C 附近即時影像
  10. 10 桃園C2C480 桃園市桃園區 33.0°C 附近即時影像
  11. 11 草屯C0H960 南投縣草屯鎮 32.9°C 附近即時影像
  12. 12 香山濕地C0D680 新竹市香山區 32.8°C 附近即時影像
  13. 13 東澳C0U760 宜蘭縣南澳鄉 32.8°C 附近即時影像
  14. 14 福興C0G770 彰化縣福興鄉 32.8°C 附近即時影像
  15. 15 海天一線C0D670 新竹市北區 32.7°C 附近即時影像
  16. 16 三重C0AI30 新北市三重區 32.7°C 附近即時影像
  17. 17 中城C2UC40 宜蘭縣冬山鄉 32.7°C 附近即時影像
  18. 18 國一S088KCAD040 新竹縣竹北市 32.7°C 附近即時影像
  19. 19 國一S098KCAD060 新竹縣寶山鄉 32.7°C 附近即時影像
  20. 20 板橋C0AJ80 新北市板橋區 32.6°C 附近即時影像
  21. 21 埔心C0G810 彰化縣埔心鄉 32.6°C 附近即時影像
  22. 22 田尾C0G820 彰化縣田尾鄉 32.6°C 附近即時影像
  23. 23 信義C0AC70 臺北市信義區 32.6°C 附近即時影像
  24. 24 七堵C0B010 基隆市七堵區 32.6°C 附近即時影像
  25. 25 畜試東區分所B2U990 宜蘭縣五結鄉 32.6°C 附近即時影像
  26. 26 國三N046KCAA070 新北市樹林區 32.6°C 附近即時影像
  27. 27 國五S047KCAUB50 宜蘭縣羅東鎮 32.6°C 附近即時影像
  28. 28 羅東C0U940 宜蘭縣羅東鎮 32.5°C 附近即時影像
  29. 29 社頭C0G860 彰化縣社頭鄉 32.5°C 附近即時影像
  30. 30 南投C0I460 南投縣南投市 32.5°C 附近即時影像
  31. 31 國三N119KCAE060 苗栗縣竹南鎮 32.5°C 附近即時影像
  32. 32 竹圍C0C720 桃園市大園區 32.4°C 附近即時影像
  33. 33 內城C0U900 宜蘭縣員山鄉 32.4°C 附近即時影像
  34. 34 社子C0A980 臺北市士林區 32.4°C 附近即時影像
  35. 35 霧峰C0FA50 臺中市霧峰區 32.4°C 附近即時影像
  36. 36 國一S105KCAD010 新竹縣寶山鄉 32.4°C 附近即時影像
  37. 37 新興坑尾C0C750 桃園市觀音區 32.3°C 附近即時影像
  38. 38 池上C0S740 臺東縣池上鄉 32.3°C 附近即時影像
  39. 39 竹東C0D560 新竹縣竹東鎮 32.3°C 附近即時影像
  40. 40 大里C0F9N0 臺中市大里區 32.3°C 附近即時影像
  41. 41 鶯歌C0AD50 新北市鶯歌區 32.3°C 附近即時影像
  42. 42 通霄C0E590 苗栗縣通霄鎮 32.3°C 附近即時影像
  43. 43 臺北466920 臺北市中正區 32.3°C 附近即時影像
  44. 44 新竹467571 新竹縣竹北市 32.3°C 附近即時影像
  45. 45 竹南C2E420 苗栗縣竹南鎮 32.3°C 附近即時影像
  46. 46 關山C2S890 臺東縣關山鎮 32.3°C 附近即時影像
  47. 47 西濱N066KCAD100 新竹縣新豐鄉 32.3°C 附近即時影像
  48. 48 西濱S082KCAD110 新竹市香山區 32.3°C 附近即時影像
  49. 49 蘆竹C0C620 桃園市蘆竹區 32.2°C 附近即時影像
  50. 50 烏日C0F9S0 臺中市烏日區 32.2°C 附近即時影像

全台低溫排行

觀測時間 
  1. 1 玉山467550 南投縣信義鄉 5.9°C 附近即時影像
  2. 2 南湖圈谷C0F0E0 臺中市和平區 6.8°C 附近即時影像
  3. 3 雪山圈谷C0F0A0 臺中市和平區 7.3°C 附近即時影像
  4. 4 桃山C0F9Y0 臺中市和平區 9.1°C 附近即時影像
  5. 5 奇萊稜線C0I540 南投縣仁愛鄉 9.7°C 附近即時影像
  6. 6 審馬陣C0F0D0 臺中市和平區 10.4°C 附近即時影像
  7. 7 小奇萊C0I530 南投縣仁愛鄉 10.9°C 附近即時影像
  8. 8 昆陽C0H990 南投縣仁愛鄉 11.0°C 附近即時影像
  9. 9 合歡山頂C0H9C0 南投縣仁愛鄉 11.4°C 附近即時影像
  10. 10 雪山東峰C0F9Z0 臺中市和平區 11.5°C 附近即時影像
  11. 11 合歡山A0Z080 花蓮縣秀林鄉 11.5°C 附近即時影像
  12. 12 鹿林山C0H9Z0 南投縣信義鄉 12.7°C 附近即時影像
  13. 13 小雪山林道C0FA90 臺中市和平區 13.1°C 附近即時影像
  14. 14 小雪山天池C0FA80 臺中市和平區 13.9°C 附近即時影像
  15. 15 樂山林道6kC0D750 新竹縣五峰鄉 14.1°C 附近即時影像
  16. 16 阿里山467530 嘉義縣阿里山鄉 14.4°C 附近即時影像
  17. 17 大雪山埡口C0FA70 臺中市和平區 15.1°C 附近即時影像
  18. 18 鞍馬山工作站C0FA60 臺中市和平區 16.4°C 附近即時影像
  19. 19 翠峰林道6KC0UB80 宜蘭縣大同鄉 16.4°C 附近即時影像
  20. 20 向陽C0S750 臺東縣海端鄉 16.5°C 附近即時影像
  21. 21 梅峰C0I480 南投縣仁愛鄉 16.6°C 附近即時影像
  22. 22 雪霸C0D550 新竹縣五峰鄉 16.7°C 附近即時影像
  23. 23 觀霧分站C0E960 苗栗縣泰安鄉 17.0°C 附近即時影像
  24. 24 屯原C2H9K0 南投縣仁愛鄉 17.1°C 附近即時影像
  25. 25 大雪山C0FB00 臺中市和平區 17.2°C 附近即時影像
  26. 26 馬烈霸C2H9L0 南投縣仁愛鄉 17.2°C 附近即時影像
  27. 27 太平山C0U710 宜蘭縣大同鄉 17.3°C 附近即時影像
  28. 28 翠峰湖C0U960 宜蘭縣大同鄉 17.4°C 附近即時影像
  29. 29 太平山莊C0UB90 宜蘭縣大同鄉 17.5°C 附近即時影像
  30. 30 二萬平C0M9K0 嘉義縣阿里山鄉 17.7°C 附近即時影像
  31. 31 雪山橋C0FB20 臺中市和平區 17.9°C 附近即時影像
  32. 32 雪見C0E940 苗栗縣泰安鄉 18.2°C 附近即時影像
  33. 33 北東眼山C2H9Q0 南投縣仁愛鄉 18.4°C 附近即時影像
  34. 34 畢祿溪站E2HA20 南投縣仁愛鄉 18.6°C 附近即時影像
  35. 35 石鹿C2D790 新竹縣五峰鄉 18.7°C 附近即時影像
  36. 36 龍鳳峽C2H9V0 南投縣竹山鎮 19.0°C 附近即時影像
  37. 37 大漢山C0R440 屏東縣春日鄉 19.1°C 附近即時影像
  38. 38 王武塔山C0TC60 花蓮縣萬榮鄉 19.2°C 附近即時影像
  39. 39 萬大林道C0I490 南投縣仁愛鄉 19.5°C 附近即時影像
  40. 40 新白楊C0TC40 花蓮縣秀林鄉 19.6°C 附近即時影像
  41. 41 梨山C2F860 臺中市和平區 19.8°C 附近即時影像
  42. 42 鴛鴦湖C0UA10 宜蘭縣大同鄉 19.9°C 附近即時影像
  43. 43 紅石C0S760 臺東縣海端鄉 20.3°C 附近即時影像
  44. 44 神木村C0H9A0 南投縣信義鄉 20.4°C 附近即時影像
  45. 45 仁愛東眼C2H9N0 南投縣仁愛鄉 20.5°C 附近即時影像
  46. 46 美瓏山C0V940 高雄市桃源區 20.7°C 附近即時影像
  47. 47 廬山C0I010 南投縣仁愛鄉 20.7°C 附近即時影像
  48. 48 石卓C2M930 嘉義縣竹崎鄉 20.9°C 附近即時影像
  49. 49 太和C2M950 嘉義縣梅山鄉 20.9°C 附近即時影像
  50. 50 奮起湖C2M530 嘉義縣竹崎鄉 21.3°C 附近即時影像

風速

全台風速排行

觀測時間 
  1. 1 山海C0R890 屏東縣恆春鎮 13.7m/s 附近即時影像
  2. 2 鼻頭角C0A950 新北市瑞芳區 13.3m/s 附近即時影像
  3. 3 太平山莊C0UB90 宜蘭縣大同鄉 11.9m/s 附近即時影像
  4. 4 彭佳嶼466950 基隆市中正區 10.3m/s 附近即時影像
  5. 5 龍磐C0R710 屏東縣恆春鎮 10.2m/s 附近即時影像
  6. 6 旭海C0R720 屏東縣牡丹鄉 9.2m/s 附近即時影像
  7. 7 南湖圈谷C0F0E0 臺中市和平區 9.2m/s 附近即時影像
  8. 8 塭仔C0R920 屏東縣佳冬鄉 9.0m/s 附近即時影像
  9. 9 野柳C0AJ20 新北市萬里區 8.9m/s 附近即時影像
  10. 10 鶯子嶺C0U950 宜蘭縣頭城鎮 8.8m/s 附近即時影像
  11. 11 牡丹池山C0R840 屏東縣牡丹鄉 8.8m/s 附近即時影像
  12. 12 東港C0R640 屏東縣東港鎮 8.5m/s 附近即時影像
  13. 13 南寮C0V860 高雄市彌陀區 8.0m/s 附近即時影像
  14. 14 枋寮C0R660 屏東縣枋寮鄉 8.0m/s 附近即時影像
  15. 15 國五S047KCAUB50 宜蘭縣羅東鎮 7.5m/s 附近即時影像
  16. 16 基隆嶼C0B020 基隆市中正區 7.4m/s 附近即時影像
  17. 17 五指山C0A870 新北市汐止區 7.4m/s 附近即時影像
  18. 18 國五S041KCAUB40 宜蘭縣壯圍鄉 7.4m/s 附近即時影像
  19. 19 後壁湖C0R880 屏東縣恆春鎮 7.2m/s 附近即時影像
  20. 20 加祿堂C0R940 屏東縣枋山鄉 7.2m/s 附近即時影像
  21. 21 蘆竹溝C0N040 臺南市北門區 7.1m/s 附近即時影像
  22. 22 滿州C0R780 屏東縣滿州鄉 7.0m/s 附近即時影像
  23. 23 玉山467550 南投縣信義鄉 7.0m/s 附近即時影像
  24. 24 畜試南區分所B2Q810 屏東縣恆春鎮 7.0m/s 附近即時影像
  25. 25 國三N208KCAF050 臺中市霧峰區 7.0m/s 附近即時影像
  26. 26 鳳鼻頭C0V840 高雄市小港區 6.9m/s 附近即時影像
  27. 27 文安C0V870 高雄市彌陀區 6.9m/s 附近即時影像
  28. 28 恆春工作站12Q980 屏東縣車城鄉 6.8m/s 附近即時影像
  29. 29 壯圍C0UB20 宜蘭縣壯圍鄉 6.7m/s 附近即時影像
  30. 30 冬山C0U910 宜蘭縣冬山鄉 6.7m/s 附近即時影像
  31. 31 蚵仔寮C0V850 高雄市梓官區 6.5m/s 附近即時影像
  32. 32 枋山C0R700 屏東縣枋山鄉 6.5m/s 附近即時影像
  33. 33 阿公店C0V400 高雄市燕巢區 6.4m/s 附近即時影像
  34. 34 翠峰湖C0U960 宜蘭縣大同鄉 6.3m/s 附近即時影像
  35. 35 內獅C0R810 屏東縣獅子鄉 6.3m/s 附近即時影像
  36. 36 九如C2R490 屏東縣九如鄉 6.3m/s 附近即時影像
  37. 37 西濱N304KCAN120 臺南市七股區 6.3m/s 附近即時影像
  38. 38 箔子寮C0K600 雲林縣口湖鄉 6.2m/s 附近即時影像
  39. 39 桃源谷C0UA70 宜蘭縣頭城鎮 6.2m/s 附近即時影像
  40. 40 大屯山C0AC40 臺北市北投區 6.2m/s 附近即時影像
  41. 41 線西C0G900 彰化縣線西鄉 6.2m/s 附近即時影像
  42. 42 國三S329KCAN070 臺南市官田區 6.2m/s 附近即時影像
  43. 43 國一S342KCAP010 高雄市路竹區 6.2m/s 附近即時影像
  44. 44 崎峰國小CAQ030 屏東縣林邊鄉 6.2m/s 附近即時影像
  45. 45 汕尾C0V900 高雄市林園區 6.1m/s 附近即時影像
  46. 46 三貂角C0A970 新北市貢寮區 6.1m/s 附近即時影像
  47. 47 雪山東峰C0F9Z0 臺中市和平區 6.1m/s 附近即時影像
  48. 48 福寶C0G960 彰化縣福興鄉 6.0m/s 附近即時影像
  49. 49 鼓山C0V690 高雄市鼓山區 6.0m/s 附近即時影像
  50. 50 屯原C2H9K0 南投縣仁愛鄉 6.0m/s 附近即時影像

紫外線

全台紫外線指數排行

觀測時間 
  1. 1 成功 臺東縣成功鎮 0 附近即時影像
  2. 2 古坑 雲林縣古坑鄉 0 附近即時影像
  3. 3 後龍 苗栗縣造橋鄉 0 附近即時影像
  4. 4 田中 彰化縣田中鎮 0 附近即時影像
  5. 5 新屋 桃園市新屋區 0 附近即時影像
  6. 6 馬祖 連江縣南竿鄉 0 附近即時影像
  7. 7 金門 金門縣金城鎮 0 附近即時影像
  8. 8 臺南 臺南市中西區 0 附近即時影像
  9. 9 臺北 臺北市中正區 0 附近即時影像
  10. 10 永康 臺南市永康區 0 附近即時影像
  11. 11 東吉島 澎湖縣望安鄉 0 附近即時影像
  12. 12 彭佳嶼 基隆市中正區 0 附近即時影像
  13. 13 蘭嶼 臺東縣蘭嶼鄉 0 附近即時影像
  14. 14 大武 臺東縣大武鄉 0 附近即時影像
  15. 15 臺東 臺東縣臺東市 0 附近即時影像
  16. 16 淡水 新北市淡水區 0 附近即時影像
  17. 17 花蓮 花蓮縣花蓮市 0 附近即時影像
  18. 18 宜蘭 宜蘭縣宜蘭市 0 附近即時影像
  19. 19 恆春 屏東縣恆春鎮 0 附近即時影像
  20. 20 高雄 高雄市楠梓區 0 附近即時影像
  21. 21 嘉義 嘉義市西區 0 附近即時影像
  22. 22 阿里山 嘉義縣阿里山鄉 0 附近即時影像
  23. 23 日月潭 南投縣魚池鄉 0 附近即時影像
  24. 24 澎湖 澎湖縣馬公市 0 附近即時影像
  25. 25 臺中 臺中市北區 0 附近即時影像
  26. 26 新竹 新竹縣竹北市 0 附近即時影像
  27. 27 鞍部 臺北市北投區 0 附近即時影像
  28. 28 陽明山 臺北市北投區 0 附近即時影像
  29. 29 新北 新北市新店區 0 附近即時影像

關於本排行榜

本頁數據取自中央氣象署公開資料:雨量為自動雨量站觀測、溫度與風速為自動氣象站觀測、紫外線為紫外線觀測站資料,均由本站定時擷取後排序。各榜的觀測時間分別標示於榜單上方,不同資料來源的更新時刻略有差異。

雨量榜只收錄有降雨的測站,因此無雨時榜單會變短或從缺。溫度與風速榜已排除儀器故障或無資料的測站。紫外線指數為全台紫外線觀測站的即時值,夜間歸零屬正常現象。

所有數值以中央氣象署發布為準,本站僅作整理呈現。