首頁 合歡山 地圖查找 附近影像 站內搜尋 天氣資訊 颱風動態 警廣路況 最新消息 功能建議

即時天氣排行榜

雨量

本日累積雨量排行

觀測時間 
  1. 1 卓蘭(2)01E230 臺中市東勢區 1.0mm 附近即時影像
  2. 2 東埔01H400 南投縣信義鄉 1.0mm 附近即時影像
  3. 3 合歡山頂C0H9C0 南投縣仁愛鄉 0.5mm 附近即時影像
  4. 4 水源C0T9B0 花蓮縣秀林鄉 0.5mm 附近即時影像
  5. 5 白冷C1F9C1 臺中市和平區 0.5mm 附近即時影像
  6. 6 望鄉山C1I450 南投縣信義鄉 0.5mm 附近即時影像
  7. 7 烏坵C0W160 金門縣烏坵鄉 0.5mm 附近即時影像
  8. 8 鴛鴦湖C0UA10 宜蘭縣大同鄉 0.5mm 附近即時影像
  9. 9 審馬陣C0F0D0 臺中市和平區 0.5mm 附近即時影像
  10. 10 小奇萊C0I530 南投縣仁愛鄉 0.5mm 附近即時影像
  11. 11 白嶺C0UA30 宜蘭縣大同鄉 0.5mm 附近即時影像
  12. 12 國三S290KCAM900 嘉義縣竹崎鄉 0.5mm 附近即時影像
  13. 13 大坪頂農水C2H9W0 南投縣埔里鎮 0.5mm 附近即時影像
  14. 14 大華C2M9A0 嘉義縣竹崎鄉 0.5mm 附近即時影像
  15. 15 水社寮C0M9H0 嘉義縣竹崎鄉 0.5mm 附近即時影像

1 小時累積雨量排行

觀測時間 
  1. 1 水源C0T9B0 花蓮縣秀林鄉 0.5mm 附近即時影像
  2. 2 白冷C1F9C1 臺中市和平區 0.5mm 附近即時影像
  3. 3 烏坵C0W160 金門縣烏坵鄉 0.5mm 附近即時影像
  4. 4 鴛鴦湖C0UA10 宜蘭縣大同鄉 0.5mm 附近即時影像
  5. 5 審馬陣C0F0D0 臺中市和平區 0.5mm 附近即時影像
  6. 6 大坪頂農水C2H9W0 南投縣埔里鎮 0.5mm 附近即時影像
  7. 7 大華C2M9A0 嘉義縣竹崎鄉 0.5mm 附近即時影像
  8. 8 水社寮C0M9H0 嘉義縣竹崎鄉 0.5mm 附近即時影像

3 小時累積雨量排行

觀測時間 
  1. 1 東埔01H400 南投縣信義鄉 1.0mm 附近即時影像
  2. 2 水源C0T9B0 花蓮縣秀林鄉 0.5mm 附近即時影像
  3. 3 白冷C1F9C1 臺中市和平區 0.5mm 附近即時影像
  4. 4 烏坵C0W160 金門縣烏坵鄉 0.5mm 附近即時影像
  5. 5 鴛鴦湖C0UA10 宜蘭縣大同鄉 0.5mm 附近即時影像
  6. 6 審馬陣C0F0D0 臺中市和平區 0.5mm 附近即時影像
  7. 7 小奇萊C0I530 南投縣仁愛鄉 0.5mm 附近即時影像
  8. 8 白嶺C0UA30 宜蘭縣大同鄉 0.5mm 附近即時影像
  9. 9 國三S290KCAM900 嘉義縣竹崎鄉 0.5mm 附近即時影像
  10. 10 大坪頂農水C2H9W0 南投縣埔里鎮 0.5mm 附近即時影像
  11. 11 大華C2M9A0 嘉義縣竹崎鄉 0.5mm 附近即時影像
  12. 12 水社寮C0M9H0 嘉義縣竹崎鄉 0.5mm 附近即時影像

24 小時累積雨量排行

觀測時間 
  1. 1 茶改中部分場82H320 南投縣魚池鄉 116.5mm 附近即時影像
  2. 2 日月潭467650 南投縣魚池鄉 113.0mm 附近即時影像
  3. 3 魚池C0I370 南投縣魚池鄉 86.5mm 附近即時影像
  4. 4 蓮華池E2H360 南投縣魚池鄉 71.5mm 附近即時影像
  5. 5 樟湖C1I220 南投縣國姓鄉 67.0mm 附近即時影像
  6. 6 十三股L1A820 新北市石碇區 65.5mm 附近即時影像
  7. 7 永興國小81H970 南投縣水里鄉 65.5mm 附近即時影像
  8. 8 德化國小81H920 南投縣魚池鄉 58.5mm 附近即時影像
  9. 9 北山(2)01H680 南投縣國姓鄉 57.0mm 附近即時影像
  10. 10 多納林道C1V780 高雄市茂林區 56.0mm 附近即時影像
  11. 11 北港國小81H960 南投縣國姓鄉 56.0mm 附近即時影像
  12. 12 大坪頂農水C2H9W0 南投縣埔里鎮 56.0mm 附近即時影像
  13. 13 百勝C2H9G0 南投縣國姓鄉 56.0mm 附近即時影像
  14. 14 石碇服務區C1A750 新北市石碇區 55.5mm 附近即時影像
  15. 15 出雲山苗圃C0FB10 臺中市和平區 55.5mm 附近即時影像
  16. 16 坪林交控C1A760 新北市坪林區 55.0mm 附近即時影像
  17. 17 國姓南港C2H9E0 南投縣國姓鄉 55.0mm 附近即時影像
  18. 18 龍神橋O1H540 南投縣水里鄉 54.0mm 附近即時影像
  19. 19 中改埔里分場72HA00 南投縣魚池鄉 54.0mm 附近即時影像
  20. 20 石碇(2)01A130 新北市石碇區 52.0mm 附近即時影像
  21. 21 人和國小81H940 南投縣水里鄉 52.0mm 附近即時影像
  22. 22 清流(1)01H720 南投縣仁愛鄉 51.0mm 附近即時影像
  23. 23 苗改生物防治K2E710 苗栗縣大湖鄉 51.0mm 附近即時影像
  24. 24 集集C0I380 南投縣集集鎮 50.5mm 附近即時影像
  25. 25 國五S006KCAAD70 新北市石碇區 50.5mm 附近即時影像
  26. 26 大湖C2E520 苗栗縣大湖鄉 50.0mm 附近即時影像
  27. 27 太和村81M680 嘉義縣梅山鄉 49.5mm 附近即時影像
  28. 28 清流C1H900 南投縣仁愛鄉 49.0mm 附近即時影像
  29. 29 坪林L1A830 新北市坪林區 49.0mm 附近即時影像
  30. 30 九如里A1AC60 臺北市南港區 48.0mm 附近即時影像
  31. 31 象鼻(1)01E060 苗栗縣泰安鄉 45.0mm 附近即時影像
  32. 32 大湖(1)01E270 苗栗縣大湖鄉 45.0mm 附近即時影像
  33. 33 郡坑81I550 南投縣水里鄉 45.0mm 附近即時影像
  34. 34 中坑C0F0C0 臺中市和平區 45.0mm 附近即時影像
  35. 35 草嶺石壁C2K610 雲林縣古坑鄉 45.0mm 附近即時影像
  36. 36 中台C2H9J0 南投縣埔里鎮 44.5mm 附近即時影像
  37. 37 草嶺C2K240 雲林縣古坑鄉 43.5mm 附近即時影像
  38. 38 外大坪C2I240 南投縣埔里鎮 42.5mm 附近即時影像
  39. 39 水源C0T9B0 花蓮縣秀林鄉 42.0mm 附近即時影像
  40. 40 西巒C1I310 南投縣信義鄉 42.0mm 附近即時影像
  41. 41 水里C0I360 南投縣水里鄉 41.5mm 附近即時影像
  42. 42 國三S016KCAA040 臺北市南港區 41.5mm 附近即時影像
  43. 43 坪林C0A530 新北市坪林區 41.0mm 附近即時影像
  44. 44 象鼻C1E451 苗栗縣泰安鄉 40.5mm 附近即時影像
  45. 45 大觀發電廠81H900 南投縣水里鄉 40.5mm 附近即時影像
  46. 46 白毛台C1F9D1 臺中市新社區 39.5mm 附近即時影像
  47. 47 國三N016KC1AI50 臺北市南港區 39.5mm 附近即時影像
  48. 48 寶山部落81V940 高雄市桃源區 39.5mm 附近即時影像
  49. 49 鳥嘴山C1D400 新竹縣尖石鄉 39.0mm 附近即時影像
  50. 50 寶山O1V510 高雄市桃源區 39.0mm 附近即時影像

二日累積雨量排行

觀測時間 
  1. 1 茶改中部分場82H320 南投縣魚池鄉 116.5mm 附近即時影像
  2. 2 日月潭467650 南投縣魚池鄉 113.0mm 附近即時影像
  3. 3 魚池C0I370 南投縣魚池鄉 86.5mm 附近即時影像
  4. 4 蓮華池E2H360 南投縣魚池鄉 72.0mm 附近即時影像
  5. 5 十三股L1A820 新北市石碇區 68.0mm 附近即時影像
  6. 6 樟湖C1I220 南投縣國姓鄉 67.0mm 附近即時影像
  7. 7 永興國小81H970 南投縣水里鄉 65.5mm 附近即時影像
  8. 8 坪林交控C1A760 新北市坪林區 59.5mm 附近即時影像
  9. 9 德化國小81H920 南投縣魚池鄉 58.5mm 附近即時影像
  10. 10 北山(2)01H680 南投縣國姓鄉 57.0mm 附近即時影像
  11. 11 多納林道C1V780 高雄市茂林區 56.0mm 附近即時影像
  12. 12 北港國小81H960 南投縣國姓鄉 56.0mm 附近即時影像
  13. 13 大坪頂農水C2H9W0 南投縣埔里鎮 56.0mm 附近即時影像
  14. 14 百勝C2H9G0 南投縣國姓鄉 56.0mm 附近即時影像
  15. 15 坪林L1A830 新北市坪林區 55.5mm 附近即時影像
  16. 16 石碇服務區C1A750 新北市石碇區 55.5mm 附近即時影像
  17. 17 出雲山苗圃C0FB10 臺中市和平區 55.5mm 附近即時影像
  18. 18 國姓南港C2H9E0 南投縣國姓鄉 55.0mm 附近即時影像
  19. 19 龍神橋O1H540 南投縣水里鄉 54.0mm 附近即時影像
  20. 20 中改埔里分場72HA00 南投縣魚池鄉 54.0mm 附近即時影像
  21. 21 石碇(2)01A130 新北市石碇區 52.0mm 附近即時影像
  22. 22 人和國小81H940 南投縣水里鄉 52.0mm 附近即時影像
  23. 23 清流(1)01H720 南投縣仁愛鄉 51.0mm 附近即時影像
  24. 24 苗改生物防治K2E710 苗栗縣大湖鄉 51.0mm 附近即時影像
  25. 25 集集C0I380 南投縣集集鎮 50.5mm 附近即時影像
  26. 26 國五S006KCAAD70 新北市石碇區 50.5mm 附近即時影像
  27. 27 大湖C2E520 苗栗縣大湖鄉 50.0mm 附近即時影像
  28. 28 太和村81M680 嘉義縣梅山鄉 49.5mm 附近即時影像
  29. 29 清流C1H900 南投縣仁愛鄉 49.0mm 附近即時影像
  30. 30 九如里A1AC60 臺北市南港區 48.0mm 附近即時影像
  31. 31 象鼻(1)01E060 苗栗縣泰安鄉 45.0mm 附近即時影像
  32. 32 大湖(1)01E270 苗栗縣大湖鄉 45.0mm 附近即時影像
  33. 33 郡坑81I550 南投縣水里鄉 45.0mm 附近即時影像
  34. 34 中坑C0F0C0 臺中市和平區 45.0mm 附近即時影像
  35. 35 草嶺石壁C2K610 雲林縣古坑鄉 45.0mm 附近即時影像
  36. 36 中台C2H9J0 南投縣埔里鎮 44.5mm 附近即時影像
  37. 37 坪林C0A530 新北市坪林區 44.0mm 附近即時影像
  38. 38 草嶺C2K240 雲林縣古坑鄉 43.5mm 附近即時影像
  39. 39 外大坪C2I240 南投縣埔里鎮 42.5mm 附近即時影像
  40. 40 水源C0T9B0 花蓮縣秀林鄉 42.0mm 附近即時影像
  41. 41 西巒C1I310 南投縣信義鄉 42.0mm 附近即時影像
  42. 42 水里C0I360 南投縣水里鄉 41.5mm 附近即時影像
  43. 43 國三S016KCAA040 臺北市南港區 41.5mm 附近即時影像
  44. 44 大觀發電廠81H900 南投縣水里鄉 41.0mm 附近即時影像
  45. 45 象鼻C1E451 苗栗縣泰安鄉 40.5mm 附近即時影像
  46. 46 白毛台C1F9D1 臺中市新社區 39.5mm 附近即時影像
  47. 47 國三N016KC1AI50 臺北市南港區 39.5mm 附近即時影像
  48. 48 寶山部落81V940 高雄市桃源區 39.5mm 附近即時影像
  49. 49 鳥嘴山C1D400 新竹縣尖石鄉 39.0mm 附近即時影像
  50. 50 寶山O1V510 高雄市桃源區 39.0mm 附近即時影像

溫度

全台高溫排行

觀測時間 
  1. 1 石牌C0AI40 臺北市北投區 30.3°C 附近即時影像
  2. 2 蘆洲C0AD30 新北市蘆洲區 29.9°C 附近即時影像
  3. 3 外埔C0F9Q0 臺中市外埔區 29.3°C 附近即時影像
  4. 4 內湖C0A9F0 臺北市內湖區 29.1°C 附近即時影像
  5. 5 花壇C0G910 彰化縣花壇鄉 29.1°C 附近即時影像
  6. 6 埔心C0G810 彰化縣埔心鄉 28.9°C 附近即時影像
  7. 7 三重C0AI30 新北市三重區 28.9°C 附近即時影像
  8. 8 山佳C0A520 新北市樹林區 28.8°C 附近即時影像
  9. 9 八里C0AD10 新北市八里區 28.8°C 附近即時影像
  10. 10 七堵C0B010 基隆市七堵區 28.8°C 附近即時影像
  11. 11 東清國小C0SD30 臺東縣蘭嶼鄉 28.7°C 附近即時影像
  12. 12 臺南市北區C0X100 臺南市北區 28.7°C 附近即時影像
  13. 13 國一S026KCAA020 新北市三重區 28.7°C 附近即時影像
  14. 14 西濱N000KCAAK50 新北市淡水區 28.7°C 附近即時影像
  15. 15 淡水觀海C0AJ30 新北市淡水區 28.6°C 附近即時影像
  16. 16 外湖C0D690 新竹縣新豐鄉 28.6°C 附近即時影像
  17. 17 蘭嶼高中C0S900 臺東縣蘭嶼鄉 28.6°C 附近即時影像
  18. 18 臺南市南區C0X110 臺南市南區 28.6°C 附近即時影像
  19. 19 麻豆C0X120 臺南市麻豆區 28.6°C 附近即時影像
  20. 20 西港C0X140 臺南市西港區 28.6°C 附近即時影像
  21. 21 路竹C0V750 高雄市路竹區 28.6°C 附近即時影像
  22. 22 苓雅C0V710 高雄市苓雅區 28.6°C 附近即時影像
  23. 23 臺東467660 臺東縣臺東市 28.6°C 附近即時影像
  24. 24 東沙島468100 高雄市旗津區 28.6°C 附近即時影像
  25. 25 香山濕地C0D680 新竹市香山區 28.5°C 附近即時影像
  26. 26 箔子寮C0K600 雲林縣口湖鄉 28.5°C 附近即時影像
  27. 27 鼻頭角C0A950 新北市瑞芳區 28.5°C 附近即時影像
  28. 28 東石C0M710 嘉義縣東石鄉 28.5°C 附近即時影像
  29. 29 三民C0V700 高雄市三民區 28.5°C 附近即時影像
  30. 30 桃園C2C480 桃園市桃園區 28.5°C 附近即時影像
  31. 31 水試所海水繁養殖中心CAN130 臺南市七股區 28.5°C 附近即時影像
  32. 32 山海C0R890 屏東縣恆春鎮 28.4°C 附近即時影像
  33. 33 城西C0N020 臺南市安南區 28.4°C 附近即時影像
  34. 34 四草C0N030 臺南市安南區 28.4°C 附近即時影像
  35. 35 觀音工業區C0C740 桃園市觀音區 28.4°C 附近即時影像
  36. 36 海天一線C0D670 新竹市北區 28.4°C 附近即時影像
  37. 37 頭份C0E730 苗栗縣頭份市 28.4°C 附近即時影像
  38. 38 宜梧C0K291 雲林縣口湖鄉 28.4°C 附近即時影像
  39. 39 仁德C0X160 臺南市仁德區 28.4°C 附近即時影像
  40. 40 茄萣C0V630 高雄市茄萣區 28.4°C 附近即時影像
  41. 41 岡山C0V660 高雄市岡山區 28.4°C 附近即時影像
  42. 42 橋頭C0V760 高雄市橋頭區 28.4°C 附近即時影像
  43. 43 仁武C0V680 高雄市仁武區 28.4°C 附近即時影像
  44. 44 西濱S257KCAL090 嘉義縣東石鄉 28.4°C 附近即時影像
  45. 45 西濱N304KCAN120 臺南市七股區 28.4°C 附近即時影像
  46. 46 花蓮漁港C0TA10 花蓮縣花蓮市 28.3°C 附近即時影像
  47. 47 文安C0V870 高雄市彌陀區 28.3°C 附近即時影像
  48. 48 蚵寮C0N050 臺南市北門區 28.3°C 附近即時影像
  49. 49 水湳洞C0AJ50 新北市瑞芳區 28.3°C 附近即時影像
  50. 50 龍鳳C0E930 苗栗縣竹南鎮 28.3°C 附近即時影像

全台低溫排行

觀測時間 
  1. 1 玉山467550 南投縣信義鄉 5.4°C 附近即時影像
  2. 2 玉山風口C0I520 南投縣信義鄉 5.8°C 附近即時影像
  3. 3 雪山圈谷C0F0A0 臺中市和平區 8.2°C 附近即時影像
  4. 4 南湖圈谷C0F0E0 臺中市和平區 8.2°C 附近即時影像
  5. 5 奇萊稜線C0I540 南投縣仁愛鄉 8.4°C 附近即時影像
  6. 6 合歡山A0Z080 花蓮縣秀林鄉 9.2°C 附近即時影像
  7. 7 審馬陣C0F0D0 臺中市和平區 9.5°C 附近即時影像
  8. 8 小奇萊C0I530 南投縣仁愛鄉 9.5°C 附近即時影像
  9. 9 合歡山頂C0H9C0 南投縣仁愛鄉 9.5°C 附近即時影像
  10. 10 小雪山林道C0FA90 臺中市和平區 9.6°C 附近即時影像
  11. 11 桃山C0F9Y0 臺中市和平區 9.6°C 附近即時影像
  12. 12 昆陽C0H990 南投縣仁愛鄉 9.6°C 附近即時影像
  13. 13 雪山東峰C0F9Z0 臺中市和平區 10.5°C 附近即時影像
  14. 14 鹿林山C0H9Z0 南投縣信義鄉 10.6°C 附近即時影像
  15. 15 小雪山天池C0FA80 臺中市和平區 11.9°C 附近即時影像
  16. 16 阿里山467530 嘉義縣阿里山鄉 12.3°C 附近即時影像
  17. 17 畢祿溪站E2HA20 南投縣仁愛鄉 12.3°C 附近即時影像
  18. 18 大雪山埡口C0FA70 臺中市和平區 13.1°C 附近即時影像
  19. 19 樂山林道6kC0D750 新竹縣五峰鄉 13.4°C 附近即時影像
  20. 20 梅峰C0I480 南投縣仁愛鄉 13.4°C 附近即時影像
  21. 21 二萬平C0M9K0 嘉義縣阿里山鄉 14.0°C 附近即時影像
  22. 22 鞍馬山工作站C0FA60 臺中市和平區 14.1°C 附近即時影像
  23. 23 天池C0V930 高雄市桃源區 14.5°C 附近即時影像
  24. 24 梨山C2F860 臺中市和平區 14.9°C 附近即時影像
  25. 25 觀霧分站C0E960 苗栗縣泰安鄉 15.3°C 附近即時影像
  26. 26 大雪山C0FB00 臺中市和平區 15.4°C 附近即時影像
  27. 27 馬烈霸C2H9L0 南投縣仁愛鄉 15.5°C 附近即時影像
  28. 28 屯原C2H9K0 南投縣仁愛鄉 15.6°C 附近即時影像
  29. 29 北東眼山C2H9Q0 南投縣仁愛鄉 15.9°C 附近即時影像
  30. 30 翠峰林道6KC0UB80 宜蘭縣大同鄉 16.1°C 附近即時影像
  31. 31 雪山橋C0FB20 臺中市和平區 16.5°C 附近即時影像
  32. 32 神木村C0H9A0 南投縣信義鄉 16.6°C 附近即時影像
  33. 33 武陵A0F010 臺中市和平區 16.6°C 附近即時影像
  34. 34 雪霸C0D550 新竹縣五峰鄉 16.7°C 附近即時影像
  35. 35 新白楊C0TC40 花蓮縣秀林鄉 16.8°C 附近即時影像
  36. 36 太平山C0U710 宜蘭縣大同鄉 16.8°C 附近即時影像
  37. 37 鴛鴦湖C0UA10 宜蘭縣大同鄉 16.9°C 附近即時影像
  38. 38 向陽C0S750 臺東縣海端鄉 17.0°C 附近即時影像
  39. 39 大漢山C0R440 屏東縣春日鄉 17.0°C 附近即時影像
  40. 40 翠峰湖C0U960 宜蘭縣大同鄉 17.0°C 附近即時影像
  41. 41 紅石C0S760 臺東縣海端鄉 17.4°C 附近即時影像
  42. 42 發祥C2H9M0 南投縣仁愛鄉 17.4°C 附近即時影像
  43. 43 雪見C0E940 苗栗縣泰安鄉 17.6°C 附近即時影像
  44. 44 萬大林道C0I490 南投縣仁愛鄉 17.6°C 附近即時影像
  45. 45 太平山莊C0UB90 宜蘭縣大同鄉 17.7°C 附近即時影像
  46. 46 臺大溪頭U2H480 南投縣鹿谷鄉 17.8°C 附近即時影像
  47. 47 日野賀C2M940 嘉義縣阿里山鄉 17.9°C 附近即時影像
  48. 48 石鹿C2D790 新竹縣五峰鄉 18.1°C 附近即時影像
  49. 49 奮起湖C2M530 嘉義縣竹崎鄉 18.1°C 附近即時影像
  50. 50 廬山C0I010 南投縣仁愛鄉 18.2°C 附近即時影像

風速

全台風速排行

觀測時間 
  1. 1 玉山風口C0I520 南投縣信義鄉 15.2m/s 附近即時影像
  2. 2 外湖C0D690 新竹縣新豐鄉 12.1m/s 附近即時影像
  3. 3 蘭嶼467620 臺東縣蘭嶼鄉 10.7m/s 附近即時影像
  4. 4 海天一線C0D670 新竹市北區 10.6m/s 附近即時影像
  5. 5 香山濕地C0D680 新竹市香山區 9.6m/s 附近即時影像
  6. 6 合歡山A0Z080 花蓮縣秀林鄉 9.1m/s 附近即時影像
  7. 7 新屋467050 桃園市新屋區 7.6m/s 附近即時影像
  8. 8 箔子寮C0K600 雲林縣口湖鄉 7.5m/s 附近即時影像
  9. 9 小奇萊C0I530 南投縣仁愛鄉 7.5m/s 附近即時影像
  10. 10 大屯山C0AC40 臺北市北投區 7.4m/s 附近即時影像
  11. 11 太和C2M950 嘉義縣梅山鄉 7.4m/s 附近即時影像
  12. 12 彭佳嶼466950 基隆市中正區 7.1m/s 附近即時影像
  13. 13 多加屯C0UA20 宜蘭縣大同鄉 6.9m/s 附近即時影像
  14. 14 東吉島467300 澎湖縣望安鄉 6.9m/s 附近即時影像
  15. 15 西嶼C0W120 澎湖縣西嶼鄉 6.7m/s 附近即時影像
  16. 16 蘭嶼燈塔C0S910 臺東縣蘭嶼鄉 6.7m/s 附近即時影像
  17. 17 山海C0R890 屏東縣恆春鎮 6.3m/s 附近即時影像
  18. 18 烏坵C0W160 金門縣烏坵鄉 6.3m/s 附近即時影像
  19. 19 奇萊稜線C0I540 南投縣仁愛鄉 6.3m/s 附近即時影像
  20. 20 玉山467550 南投縣信義鄉 6.3m/s 附近即時影像
  21. 21 馬祖467990 連江縣南竿鄉 6.2m/s 附近即時影像
  22. 22 西濱S267KCAL100 嘉義縣東石鄉 6.1m/s 附近即時影像
  23. 23 海口故事園區CAJ050 雲林縣口湖鄉 6.0m/s 附近即時影像
  24. 24 鹿林山C0H9Z0 南投縣信義鄉 5.9m/s 附近即時影像
  25. 25 雪山圈谷C0F0A0 臺中市和平區 5.9m/s 附近即時影像
  26. 26 碧湖C2M970 嘉義縣梅山鄉 5.8m/s 附近即時影像
  27. 27 白沙屯C0E570 苗栗縣通霄鎮 5.7m/s 附近即時影像
  28. 28 東清國小C0SD30 臺東縣蘭嶼鄉 5.6m/s 附近即時影像
  29. 29 牛頭山C0SD40 臺東縣綠島鄉 5.6m/s 附近即時影像
  30. 30 北竿C0W220 連江縣北竿鄉 5.3m/s 附近即時影像
  31. 31 昆陽C0H990 南投縣仁愛鄉 5.3m/s 附近即時影像
  32. 32 金寧C0W150 金門縣金寧鄉 5.2m/s 附近即時影像
  33. 33 望安C0W190 澎湖縣望安鄉 5.1m/s 附近即時影像
  34. 34 七美C0W180 澎湖縣七美鄉 4.9m/s 附近即時影像
  35. 35 石鹿C2D790 新竹縣五峰鄉 4.9m/s 附近即時影像
  36. 36 南山C0U720 宜蘭縣大同鄉 4.8m/s 附近即時影像
  37. 37 國三N119KCAE060 苗栗縣竹南鎮 4.8m/s 附近即時影像
  38. 38 西濱N304KCAN120 臺南市七股區 4.8m/s 附近即時影像
  39. 39 審馬陣C0F0D0 臺中市和平區 4.6m/s 附近即時影像
  40. 40 牡丹池山C0R840 屏東縣牡丹鄉 4.6m/s 附近即時影像
  41. 41 三豐C0G970 彰化縣大城鄉 4.5m/s 附近即時影像
  42. 42 東沙島468100 高雄市旗津區 4.5m/s 附近即時影像
  43. 43 西濱S082KCAD110 新竹市香山區 4.5m/s 附近即時影像
  44. 44 水試所海水繁養殖中心CAN130 臺南市七股區 4.5m/s 附近即時影像
  45. 45 鯤鯓國小C0N010 臺南市將軍區 4.4m/s 附近即時影像
  46. 46 海埔C0E910 苗栗縣後龍鎮 4.4m/s 附近即時影像
  47. 47 西濱S241KCAJ040 雲林縣口湖鄉 4.4m/s 附近即時影像
  48. 48 朴子C0M650 嘉義縣朴子市 4.3m/s 附近即時影像
  49. 49 元長C0K500 雲林縣元長鄉 4.3m/s 附近即時影像
  50. 50 出雲C2FB50 臺中市和平區 4.3m/s 附近即時影像

紫外線

全台紫外線指數排行

觀測時間 
  1. 1 花蓮 花蓮縣花蓮市 0 附近即時影像
  2. 2 古坑 雲林縣古坑鄉 0 附近即時影像
  3. 3 後龍 苗栗縣造橋鄉 0 附近即時影像
  4. 4 田中 彰化縣田中鎮 0 附近即時影像
  5. 5 新屋 桃園市新屋區 0 附近即時影像
  6. 6 馬祖 連江縣南竿鄉 0 附近即時影像
  7. 7 金門 金門縣金城鎮 0 附近即時影像
  8. 8 臺南 臺南市中西區 0 附近即時影像
  9. 9 臺北 臺北市中正區 0 附近即時影像
  10. 10 永康 臺南市永康區 0 附近即時影像
  11. 11 東吉島 澎湖縣望安鄉 0 附近即時影像
  12. 12 彭佳嶼 基隆市中正區 0 附近即時影像
  13. 13 蘭嶼 臺東縣蘭嶼鄉 0 附近即時影像
  14. 14 大武 臺東縣大武鄉 0 附近即時影像
  15. 15 臺東 臺東縣臺東市 0 附近即時影像
  16. 16 成功 臺東縣成功鎮 0 附近即時影像
  17. 17 基隆 基隆市仁愛區 0 附近即時影像
  18. 18 宜蘭 宜蘭縣宜蘭市 0 附近即時影像
  19. 19 恆春 屏東縣恆春鎮 0 附近即時影像
  20. 20 高雄 高雄市楠梓區 0 附近即時影像
  21. 21 嘉義 嘉義市西區 0 附近即時影像
  22. 22 玉山 南投縣信義鄉 0 附近即時影像
  23. 23 阿里山 嘉義縣阿里山鄉 0 附近即時影像
  24. 24 日月潭 南投縣魚池鄉 0 附近即時影像
  25. 25 澎湖 澎湖縣馬公市 0 附近即時影像
  26. 26 臺中 臺中市北區 0 附近即時影像
  27. 27 新竹 新竹縣竹北市 0 附近即時影像
  28. 28 鞍部 臺北市北投區 0 附近即時影像
  29. 29 陽明山 臺北市北投區 0 附近即時影像
  30. 30 新北 新北市新店區 0 附近即時影像
  31. 31 淡水 新北市淡水區 0 附近即時影像

關於本排行榜

本頁數據取自中央氣象署公開資料:雨量為自動雨量站觀測、溫度與風速為自動氣象站觀測、紫外線為紫外線觀測站資料,均由本站定時擷取後排序。各榜的觀測時間分別標示於榜單上方,不同資料來源的更新時刻略有差異。

雨量榜只收錄有降雨的測站,因此無雨時榜單會變短或從缺。溫度與風速榜已排除儀器故障或無資料的測站。紫外線指數為全台紫外線觀測站的即時值,夜間歸零屬正常現象。

所有數值以中央氣象署發布為準,本站僅作整理呈現。