首頁 合歡山 地圖查找 附近影像 站內搜尋 天氣資訊 颱風動態 警廣路況 最新消息 功能建議

即時天氣排行榜

雨量

本日累積雨量排行

觀測時間 
  1. 1 東沙島468100 高雄市旗津區 23.5mm 附近即時影像
  2. 2 墾雷C0R620 屏東縣恆春鎮 9.5mm 附近即時影像
  3. 3 畜試南區分所B2Q810 屏東縣恆春鎮 9.0mm 附近即時影像
  4. 4 南仁湖C0R760 屏東縣滿州鄉 9.0mm 附近即時影像
  5. 5 鶯子嶺C0U950 宜蘭縣頭城鎮 8.0mm 附近即時影像
  6. 6 檳榔C0R280 屏東縣滿州鄉 7.5mm 附近即時影像
  7. 7 貓鼻頭C0R350 屏東縣恆春鎮 7.5mm 附近即時影像
  8. 8 大溪國小81U900 宜蘭縣頭城鎮 7.5mm 附近即時影像
  9. 9 蘭嶼高中C0S900 臺東縣蘭嶼鄉 7.0mm 附近即時影像
  10. 10 北關C0U880 宜蘭縣頭城鎮 7.0mm 附近即時影像
  11. 11 臺東467660 臺東縣臺東市 6.5mm 附近即時影像
  12. 12 壽卡C1S880 臺東縣達仁鄉 6.5mm 附近即時影像
  13. 13 旭海C0R720 屏東縣牡丹鄉 6.5mm 附近即時影像
  14. 14 丹路C0R800 屏東縣獅子鄉 6.5mm 附近即時影像
  15. 15 牡丹01Q860 屏東縣牡丹鄉 6.0mm 附近即時影像
  16. 16 壽卡01R000 屏東縣獅子鄉 6.0mm 附近即時影像
  17. 17 吉林國小O1AH30 新北市貢寮區 6.0mm 附近即時影像
  18. 18 墾丁C0R690 屏東縣恆春鎮 6.0mm 附近即時影像
  19. 19 龍磐C0R710 屏東縣恆春鎮 6.0mm 附近即時影像
  20. 20 丹路國小81R650 屏東縣獅子鄉 5.5mm 附近即時影像
  21. 21 石卓C2M930 嘉義縣竹崎鄉 5.5mm 附近即時影像
  22. 22 奮起湖C2M530 嘉義縣竹崎鄉 5.5mm 附近即時影像
  23. 23 台東(7)01S610 臺東縣臺東市 5.0mm 附近即時影像
  24. 24 十字C1M640 嘉義縣阿里山鄉 5.0mm 附近即時影像
  25. 25 滿州C0R780 屏東縣滿州鄉 5.0mm 附近即時影像
  26. 26 高士C0R830 屏東縣牡丹鄉 5.0mm 附近即時影像
  27. 27 竹坑C0R900 屏東縣車城鄉 5.0mm 附近即時影像
  28. 28 恆春467590 屏東縣恆春鎮 4.5mm 附近即時影像
  29. 29 東莒C0W110 連江縣莒光鄉 4.5mm 附近即時影像
  30. 30 桃源谷C0UA70 宜蘭縣頭城鎮 4.5mm 附近即時影像
  31. 31 九棚C0R790 屏東縣滿州鄉 4.5mm 附近即時影像
  32. 32 大溪漁港C0UA80 宜蘭縣頭城鎮 4.5mm 附近即時影像
  33. 33 鼻頭C0R860 屏東縣滿州鄉 4.5mm 附近即時影像
  34. 34 後壁湖C0R880 屏東縣恆春鎮 4.5mm 附近即時影像
  35. 35 北竿C0W220 連江縣北竿鄉 4.5mm 附近即時影像
  36. 36 泰平C0A550 新北市雙溪區 4.0mm 附近即時影像
  37. 37 南田C0S840 臺東縣達仁鄉 4.0mm 附近即時影像
  38. 38 太平L1A840 新北市雙溪區 4.0mm 附近即時影像
  39. 39 大里國小81U890 宜蘭縣頭城鎮 4.0mm 附近即時影像
  40. 40 牡丹池山C0R840 屏東縣牡丹鄉 4.0mm 附近即時影像
  41. 41 四林格山C0R750 屏東縣牡丹鄉 4.0mm 附近即時影像
  42. 42 福隆C2A880 新北市貢寮區 4.0mm 附近即時影像
  43. 43 佳樂水C0R680 屏東縣滿州鄉 3.5mm 附近即時影像
  44. 44 獅子C0R741 屏東縣獅子鄉 3.5mm 附近即時影像
  45. 45 石城C0UA90 宜蘭縣頭城鎮 3.5mm 附近即時影像
  46. 46 三貂嶺01AF90 新北市瑞芳區 3.0mm 附近即時影像
  47. 47 檳榔四格山C0SA10 臺東縣卑南鄉 3.0mm 附近即時影像
  48. 48 楓港C0R670 屏東縣枋山鄉 3.0mm 附近即時影像
  49. 49 達仁林場C0SA90 臺東縣達仁鄉 3.0mm 附近即時影像
  50. 50 石門C0AJ40 新北市石門區 3.0mm 附近即時影像

1 小時累積雨量排行

觀測時間 
  1. 1 石卓C2M930 嘉義縣竹崎鄉 5.5mm 附近即時影像
  2. 2 奮起湖C2M530 嘉義縣竹崎鄉 5.5mm 附近即時影像
  3. 3 十字C1M640 嘉義縣阿里山鄉 5.0mm 附近即時影像
  4. 4 中坑國小81F880 臺中市和平區 1.0mm 附近即時影像
  5. 5 桶頭C1I131 南投縣竹山鎮 0.5mm 附近即時影像
  6. 6 利嘉林道C1SA50 臺東縣卑南鄉 0.5mm 附近即時影像
  7. 7 水試所海水繁CAN130 臺南市七股區 0.5mm 附近即時影像
  8. 8 屏東C2R170 屏東縣屏東市 0.5mm 附近即時影像

3 小時累積雨量排行

觀測時間 
  1. 1 石卓C2M930 嘉義縣竹崎鄉 5.5mm 附近即時影像
  2. 2 奮起湖C2M530 嘉義縣竹崎鄉 5.5mm 附近即時影像
  3. 3 十字C1M640 嘉義縣阿里山鄉 5.0mm 附近即時影像
  4. 4 中坑國小81F880 臺中市和平區 1.0mm 附近即時影像
  5. 5 東沙島468100 高雄市旗津區 0.5mm 附近即時影像
  6. 6 桶頭C1I131 南投縣竹山鎮 0.5mm 附近即時影像
  7. 7 南勢山C1E681 苗栗縣泰安鄉 0.5mm 附近即時影像
  8. 8 雪山東峰C0F9Z0 臺中市和平區 0.5mm 附近即時影像
  9. 9 利嘉林道C1SA50 臺東縣卑南鄉 0.5mm 附近即時影像
  10. 10 水試所海水繁CAN130 臺南市七股區 0.5mm 附近即時影像
  11. 11 石門C0AJ40 新北市石門區 0.5mm 附近即時影像
  12. 12 屏東C2R170 屏東縣屏東市 0.5mm 附近即時影像
  13. 13 陳厝寮C2M9E0 嘉義縣民雄鄉 0.5mm 附近即時影像

24 小時累積雨量排行

觀測時間 
  1. 1 冬山C0U910 宜蘭縣冬山鄉 118.0mm 附近即時影像
  2. 2 冬山01U130 宜蘭縣冬山鄉 104.0mm 附近即時影像
  3. 3 擎天崗A1AD10 臺北市士林區 77.0mm 附近即時影像
  4. 4 湖田國小A1A9S0 臺北市北投區 53.5mm 附近即時影像
  5. 5 鞍部466910 臺北市北投區 51.5mm 附近即時影像
  6. 6 復興國小NUP490 基隆市七堵區 51.0mm 附近即時影像
  7. 7 中城C2UC40 宜蘭縣冬山鄉 49.5mm 附近即時影像
  8. 8 小油坑A1AD40 臺北市北投區 46.5mm 附近即時影像
  9. 9 陽明山466930 臺北市北投區 44.0mm 附近即時影像
  10. 10 國三S004KCAB030 基隆市七堵區 43.5mm 附近即時影像
  11. 11 新寮(1)01U120 宜蘭縣冬山鄉 43.0mm 附近即時影像
  12. 12 大坪C0A860 新北市萬里區 42.5mm 附近即時影像
  13. 13 羅東C0U940 宜蘭縣羅東鎮 42.0mm 附近即時影像
  14. 14 花改蘭陽分場72U480 宜蘭縣三星鄉 41.5mm 附近即時影像
  15. 15 竹子湖01A420 臺北市士林區 38.0mm 附近即時影像
  16. 16 三貂嶺01AF90 新北市瑞芳區 37.0mm 附近即時影像
  17. 17 竹子湖A1AD20 臺北市北投區 36.0mm 附近即時影像
  18. 18 新北城01U190 宜蘭縣冬山鄉 36.0mm 附近即時影像
  19. 19 上林國小O1AH20 新北市雙溪區 36.0mm 附近即時影像
  20. 20 永樂國小81U910 宜蘭縣蘇澳鎮 36.0mm 附近即時影像
  21. 21 國五S031KCAUB30 宜蘭縣礁溪鄉 35.5mm 附近即時影像
  22. 22 五分山C0AH30 新北市瑞芳區 34.5mm 附近即時影像
  23. 23 大屯山C0AC40 臺北市北投區 34.0mm 附近即時影像
  24. 24 雙溪C0A890 新北市雙溪區 33.0mm 附近即時影像
  25. 25 溪山里A1AC90 臺北市士林區 32.5mm 附近即時影像
  26. 26 礁溪C0U600 宜蘭縣礁溪鄉 32.0mm 附近即時影像
  27. 27 五堵01B030 基隆市七堵區 30.0mm 附近即時影像
  28. 28 平溪旅遊NUP460 新北市平溪區 30.0mm 附近即時影像
  29. 29 國三S007KCAB040 基隆市七堵區 29.5mm 附近即時影像
  30. 30 東沙島468100 高雄市旗津區 29.0mm 附近即時影像
  31. 31 外坪五指C1D640 新竹縣北埔鄉 29.0mm 附近即時影像
  32. 32 五指山C0A870 新北市汐止區 28.0mm 附近即時影像
  33. 33 淡江大學蘭陽C0UB00 宜蘭縣礁溪鄉 28.0mm 附近即時影像
  34. 34 內城C0U900 宜蘭縣員山鄉 27.5mm 附近即時影像
  35. 35 大福C0U970 宜蘭縣壯圍鄉 26.5mm 附近即時影像
  36. 36 五峰01U460 宜蘭縣礁溪鄉 25.0mm 附近即時影像
  37. 37 暖暖C0B060 基隆市暖暖區 25.0mm 附近即時影像
  38. 38 七堵C0B010 基隆市七堵區 24.5mm 附近即時影像
  39. 39 國一S006KCAB020 基隆市七堵區 23.5mm 附近即時影像
  40. 40 南庄C2E430 苗栗縣南庄鄉 22.5mm 附近即時影像
  41. 41 國一S001KCAB010 基隆市安樂區 22.0mm 附近即時影像
  42. 42 吉林國小O1AH30 新北市貢寮區 21.0mm 附近即時影像
  43. 43 瑞芳C2A660 新北市瑞芳區 21.0mm 附近即時影像
  44. 44 汐止C0AH00 新北市汐止區 20.0mm 附近即時影像
  45. 45 安泰里A1AD30 臺北市內湖區 19.5mm 附近即時影像
  46. 46 思源C1U920 宜蘭縣大同鄉 19.5mm 附近即時影像
  47. 47 國三S010KCAA030 新北市汐止區 19.5mm 附近即時影像
  48. 48 國五S047KCAUB50 宜蘭縣羅東鎮 19.0mm 附近即時影像
  49. 49 雙連埤C0U520 宜蘭縣員山鄉 18.0mm 附近即時影像
  50. 50 菁山里A1AD00 臺北市士林區 18.0mm 附近即時影像

二日累積雨量排行

觀測時間 
  1. 1 鞍部466910 臺北市北投區 190.0mm 附近即時影像
  2. 2 擎天崗A1AD10 臺北市士林區 170.0mm 附近即時影像
  3. 3 瑞芳C2A660 新北市瑞芳區 166.0mm 附近即時影像
  4. 4 小油坑A1AD40 臺北市北投區 149.5mm 附近即時影像
  5. 5 湖田國小A1A9S0 臺北市北投區 142.0mm 附近即時影像
  6. 6 冬山C0U910 宜蘭縣冬山鄉 141.0mm 附近即時影像
  7. 7 瑞芳(2)01A380 新北市瑞芳區 128.0mm 附近即時影像
  8. 8 寒溪88U940 宜蘭縣大同鄉 128.0mm 附近即時影像
  9. 9 冬山01U130 宜蘭縣冬山鄉 127.0mm 附近即時影像
  10. 10 大坪C0A860 新北市萬里區 125.5mm 附近即時影像
  11. 11 大屯山C0AC40 臺北市北投區 119.0mm 附近即時影像
  12. 12 竹子湖A1AD20 臺北市北投區 113.0mm 附近即時影像
  13. 13 國三S004KCAB030 基隆市七堵區 112.0mm 附近即時影像
  14. 14 基隆466940 基隆市仁愛區 107.5mm 附近即時影像
  15. 15 雙溪C0A890 新北市雙溪區 107.5mm 附近即時影像
  16. 16 國一S001KCAB010 基隆市安樂區 107.5mm 附近即時影像
  17. 17 陽明山466930 臺北市北投區 105.5mm 附近即時影像
  18. 18 出水溪C2UC10 宜蘭縣大同鄉 104.5mm 附近即時影像
  19. 19 溪山里A1AC90 臺北市士林區 103.0mm 附近即時影像
  20. 20 暖暖C0B060 基隆市暖暖區 96.0mm 附近即時影像
  21. 21 國三N002KCAB050 基隆市中山區 94.0mm 附近即時影像
  22. 22 復興國小NUP490 基隆市七堵區 93.0mm 附近即時影像
  23. 23 牛鬥C1U501 宜蘭縣大同鄉 92.5mm 附近即時影像
  24. 24 三貂嶺01AF90 新北市瑞芳區 89.0mm 附近即時影像
  25. 25 上林國小O1AH20 新北市雙溪區 89.0mm 附近即時影像
  26. 26 羅東C0U940 宜蘭縣羅東鎮 88.0mm 附近即時影像
  27. 27 竹子湖01A420 臺北市士林區 85.0mm 附近即時影像
  28. 28 五指山C0A870 新北市汐止區 84.5mm 附近即時影像
  29. 29 平溪旅遊NUP460 新北市平溪區 84.0mm 附近即時影像
  30. 30 大粗坑81AI30 新北市瑞芳區 83.0mm 附近即時影像
  31. 31 五分山C0AH30 新北市瑞芳區 81.0mm 附近即時影像
  32. 32 新北城01U190 宜蘭縣冬山鄉 77.0mm 附近即時影像
  33. 33 五堵01B030 基隆市七堵區 75.0mm 附近即時影像
  34. 34 清水01U790 宜蘭縣大同鄉 74.0mm 附近即時影像
  35. 35 花改蘭陽分場72U480 宜蘭縣三星鄉 73.5mm 附近即時影像
  36. 36 國三S007KCAB040 基隆市七堵區 73.5mm 附近即時影像
  37. 37 國一S006KCAB020 基隆市七堵區 73.0mm 附近即時影像
  38. 38 七堵C0B010 基隆市七堵區 72.0mm 附近即時影像
  39. 39 柑林國小81AH70 新北市雙溪區 71.0mm 附近即時影像
  40. 40 國三S010KCAA030 新北市汐止區 69.5mm 附近即時影像
  41. 41 菁山里A1AD00 臺北市士林區 67.5mm 附近即時影像
  42. 42 澳底C0AJ90 新北市貢寮區 67.0mm 附近即時影像
  43. 43 吉林國小O1AH30 新北市貢寮區 66.0mm 附近即時影像
  44. 44 內城C0U900 宜蘭縣員山鄉 65.5mm 附近即時影像
  45. 45 中城C2UC40 宜蘭縣冬山鄉 64.0mm 附近即時影像
  46. 46 新寮(1)01U120 宜蘭縣冬山鄉 61.0mm 附近即時影像
  47. 47 平等C0AH40 臺北市士林區 61.0mm 附近即時影像
  48. 48 大里國小81U890 宜蘭縣頭城鎮 61.0mm 附近即時影像
  49. 49 雙連埤C0U520 宜蘭縣員山鄉 56.5mm 附近即時影像
  50. 50 平等國小A1AA20 臺北市士林區 56.5mm 附近即時影像

溫度

全台高溫排行

觀測時間 
  1. 1 草屯C0H960 南投縣草屯鎮 36.4°C 附近即時影像
  2. 2 馬頭山C2M410 嘉義縣大埔鄉 36.1°C 附近即時影像
  3. 3 玉井C2O930 臺南市玉井區 36.1°C 附近即時影像
  4. 4 寶山農場C2D730 新竹縣寶山鄉 35.6°C 附近即時影像
  5. 5 三地門C0R150 屏東縣內埔鄉 35.3°C 附近即時影像
  6. 6 消防署訓練中心CAHA00 南投縣竹山鎮 35.2°C 附近即時影像
  7. 7 北斗C2G840 彰化縣北斗鎮 35.1°C 附近即時影像
  8. 8 員林C0G650 彰化縣員林市 34.7°C 附近即時影像
  9. 9 六龜C0V800 高雄市六龜區 34.7°C 附近即時影像
  10. 10 紫雲C2M9C0 嘉義縣竹崎鄉 34.7°C 附近即時影像
  11. 11 高樹C0R470 屏東縣高樹鄉 34.6°C 附近即時影像
  12. 12 桃改新埔分場72D680 新竹縣新埔鎮 34.6°C 附近即時影像
  13. 13 埔心C0G810 彰化縣埔心鄉 34.5°C 附近即時影像
  14. 14 田尾C0G820 彰化縣田尾鄉 34.5°C 附近即時影像
  15. 15 南改斗南分場72K220 雲林縣斗南鎮 34.5°C 附近即時影像
  16. 16 國三N252KCAJ010 雲林縣林內鄉 34.5°C 附近即時影像
  17. 17 北寮C0O830 臺南市南化區 34.4°C 附近即時影像
  18. 18 車城C0R320 屏東縣車城鄉 34.3°C 附近即時影像
  19. 19 山佳C0A520 新北市樹林區 34.3°C 附近即時影像
  20. 20 荷苞C2K630 雲林縣古坑鄉 34.3°C 附近即時影像
  21. 21 月眉C2V260 高雄市杉林區 34.3°C 附近即時影像
  22. 22 蘆竹C0C620 桃園市蘆竹區 34.2°C 附近即時影像
  23. 23 集集C0I380 南投縣集集鎮 34.2°C 附近即時影像
  24. 24 中和C0AG80 新北市中和區 34.2°C 附近即時影像
  25. 25 林內C0K470 雲林縣林內鄉 34.1°C 附近即時影像
  26. 26 桃園C2C480 桃園市桃園區 34.1°C 附近即時影像
  27. 27 國三N279KCAL050 嘉義縣大林鎮 34.1°C 附近即時影像
  28. 28 大溪永福C0C710 桃園市大溪區 34.0°C 附近即時影像
  29. 29 南投C0I460 南投縣南投市 34.0°C 附近即時影像
  30. 30 古坑(花卉中心)A2K570 雲林縣古坑鄉 34.0°C 附近即時影像
  31. 31 社頭C0G860 彰化縣社頭鄉 33.9°C 附近即時影像
  32. 32 旗山C0V740 高雄市旗山區 33.9°C 附近即時影像
  33. 33 關西工作站C2D720 新竹縣關西鎮 33.9°C 附近即時影像
  34. 34 內門C0V360 高雄市內門區 33.8°C 附近即時影像
  35. 35 新竹467571 新竹縣竹北市 33.8°C 附近即時影像
  36. 36 中寮C2H950 南投縣中寮鄉 33.8°C 附近即時影像
  37. 37 鹿陶洋C2N180 臺南市楠西區 33.8°C 附近即時影像
  38. 38 岩坑C2N210 臺南市東山區 33.8°C 附近即時影像
  39. 39 吉東C2V570 高雄市美濃區 33.8°C 附近即時影像
  40. 40 竹東C0D560 新竹縣竹東鎮 33.7°C 附近即時影像
  41. 41 崎頂C0O960 臺南市龍崎區 33.7°C 附近即時影像
  42. 42 關廟C0X170 臺南市關廟區 33.7°C 附近即時影像
  43. 43 棋山C0K560 雲林縣古坑鄉 33.7°C 附近即時影像
  44. 44 古坑467290 雲林縣古坑鄉 33.7°C 附近即時影像
  45. 45 馬光農場C2K620 雲林縣虎尾鎮 33.7°C 附近即時影像
  46. 46 沄水C2M9G0 嘉義縣中埔鄉 33.7°C 附近即時影像
  47. 47 國一S088KCAD040 新竹縣竹北市 33.7°C 附近即時影像
  48. 48 溪湖C0G660 彰化縣溪湖鎮 33.6°C 附近即時影像
  49. 49 臺灣大學A0A010 臺北市大安區 33.6°C 附近即時影像
  50. 50 曾文C2O810 臺南市楠西區 33.6°C 附近即時影像

全台低溫排行

觀測時間 
  1. 1 雪山圈谷C0F0A0 臺中市和平區 10.3°C 附近即時影像
  2. 2 玉山467550 南投縣信義鄉 11.7°C 附近即時影像
  3. 3 雪山東峰C0F9Z0 臺中市和平區 12.6°C 附近即時影像
  4. 4 南湖圈谷C0F0E0 臺中市和平區 12.6°C 附近即時影像
  5. 5 合歡山A0Z080 花蓮縣秀林鄉 13.2°C 附近即時影像
  6. 6 桃山C0F9Y0 臺中市和平區 13.5°C 附近即時影像
  7. 7 合歡山頂C0H9C0 南投縣仁愛鄉 13.6°C 附近即時影像
  8. 8 審馬陣C0F0D0 臺中市和平區 14.0°C 附近即時影像
  9. 9 小奇萊C0I530 南投縣仁愛鄉 14.9°C 附近即時影像
  10. 10 小雪山天池C0FA80 臺中市和平區 15.4°C 附近即時影像
  11. 11 奇萊稜線C0I540 南投縣仁愛鄉 15.6°C 附近即時影像
  12. 12 鹿林山C0H9Z0 南投縣信義鄉 15.7°C 附近即時影像
  13. 13 阿里山467530 嘉義縣阿里山鄉 15.8°C 附近即時影像
  14. 14 向陽C0S750 臺東縣海端鄉 16.2°C 附近即時影像
  15. 15 小雪山林道C0FA90 臺中市和平區 17.3°C 附近即時影像
  16. 16 大雪山C0FB00 臺中市和平區 17.6°C 附近即時影像
  17. 17 雪見C0E940 苗栗縣泰安鄉 17.7°C 附近即時影像
  18. 18 翠峰林道6KC0UB80 宜蘭縣大同鄉 18.0°C 附近即時影像
  19. 19 二萬平C0M9K0 嘉義縣阿里山鄉 18.1°C 附近即時影像
  20. 20 鞍馬山工作站C0FA60 臺中市和平區 18.2°C 附近即時影像
  21. 21 觀霧分站C0E960 苗栗縣泰安鄉 18.3°C 附近即時影像
  22. 22 太平山C0U710 宜蘭縣大同鄉 18.3°C 附近即時影像
  23. 23 大雪山埡口C0FA70 臺中市和平區 18.4°C 附近即時影像
  24. 24 樂山林道6kC0D750 新竹縣五峰鄉 18.4°C 附近即時影像
  25. 25 龍鳳峽C2H9V0 南投縣竹山鎮 19.2°C 附近即時影像
  26. 26 雪霸C0D550 新竹縣五峰鄉 19.3°C 附近即時影像
  27. 27 昆陽C0H990 南投縣仁愛鄉 19.3°C 附近即時影像
  28. 28 太平山莊C0UB90 宜蘭縣大同鄉 19.4°C 附近即時影像
  29. 29 石鹿C2D790 新竹縣五峰鄉 19.6°C 附近即時影像
  30. 30 梅峰C0I480 南投縣仁愛鄉 19.7°C 附近即時影像
  31. 31 大漢山C0R440 屏東縣春日鄉 19.9°C 附近即時影像
  32. 32 翠峰湖C0U960 宜蘭縣大同鄉 19.9°C 附近即時影像
  33. 33 屯原C2H9K0 南投縣仁愛鄉 20.0°C 附近即時影像
  34. 34 杉林溪大飯店C0HA20 南投縣竹山鎮 20.6°C 附近即時影像
  35. 35 石卓C2M930 嘉義縣竹崎鄉 20.6°C 附近即時影像
  36. 36 白嶺C0UA30 宜蘭縣大同鄉 20.7°C 附近即時影像
  37. 37 梨山C2F860 臺中市和平區 20.8°C 附近即時影像
  38. 38 王武塔山C0TC60 花蓮縣萬榮鄉 21.0°C 附近即時影像
  39. 39 雪山橋C0FB20 臺中市和平區 21.0°C 附近即時影像
  40. 40 畢祿溪站E2HA20 南投縣仁愛鄉 21.3°C 附近即時影像
  41. 41 大坪苗圃C0D760 新竹縣五峰鄉 21.5°C 附近即時影像
  42. 42 鴛鴦湖C0UA10 宜蘭縣大同鄉 21.5°C 附近即時影像
  43. 43 北東眼山C2H9Q0 南投縣仁愛鄉 21.5°C 附近即時影像
  44. 44 光復林道16KC0TC20 花蓮縣萬榮鄉 21.6°C 附近即時影像
  45. 45 紅石C0S760 臺東縣海端鄉 21.7°C 附近即時影像
  46. 46 萬大林道C0I490 南投縣仁愛鄉 21.8°C 附近即時影像
  47. 47 明池C0UB60 宜蘭縣大同鄉 22.0°C 附近即時影像
  48. 48 拉拉山CAC040 桃園市復興區 22.0°C 附近即時影像
  49. 49 奮起湖C2M530 嘉義縣竹崎鄉 22.1°C 附近即時影像
  50. 50 太和C2M950 嘉義縣梅山鄉 22.1°C 附近即時影像

風速

全台風速排行

觀測時間 
  1. 1 烏坵C0W160 金門縣烏坵鄉 15.5m/s 附近即時影像
  2. 2 東莒C0W110 連江縣莒光鄉 10.4m/s 附近即時影像
  3. 3 九棚C0R790 屏東縣滿州鄉 8.4m/s 附近即時影像
  4. 4 北竿C0W220 連江縣北竿鄉 8.1m/s 附近即時影像
  5. 5 叭嗡嗡C0SB50 臺東縣成功鎮 8.0m/s 附近即時影像
  6. 6 外湖C0D690 新竹縣新豐鄉 7.7m/s 附近即時影像
  7. 7 鼻頭C0R860 屏東縣滿州鄉 7.4m/s 附近即時影像
  8. 8 七美C0W180 澎湖縣七美鄉 7.4m/s 附近即時影像
  9. 9 竹圍C0C720 桃園市大園區 7.4m/s 附近即時影像
  10. 10 西濱S017KCAC050 桃園市蘆竹區 7.3m/s 附近即時影像
  11. 11 興海C0R870 屏東縣滿州鄉 7.0m/s 附近即時影像
  12. 12 望安C0W190 澎湖縣望安鄉 7.0m/s 附近即時影像
  13. 13 富山C0SD20 臺東縣卑南鄉 6.9m/s 附近即時影像
  14. 14 長濱漁港C0SB80 臺東縣長濱鄉 6.9m/s 附近即時影像
  15. 15 文化大學A0A460 臺北市士林區 6.8m/s 附近即時影像
  16. 16 白沙灣C0AI20 新北市石門區 6.7m/s 附近即時影像
  17. 17 新屋467050 桃園市新屋區 6.7m/s 附近即時影像
  18. 18 福寶C0G960 彰化縣福興鄉 6.6m/s 附近即時影像
  19. 19 國三N046KCAA070 新北市樹林區 6.5m/s 附近即時影像
  20. 20 佳樂水C0R680 屏東縣滿州鄉 6.4m/s 附近即時影像
  21. 21 國一高架N063KCAC760 桃園市平鎮區 6.4m/s 附近即時影像
  22. 22 東引CAW010 連江縣東引鄉 6.4m/s 附近即時影像
  23. 23 三豐C0G970 彰化縣大城鄉 6.3m/s 附近即時影像
  24. 24 梧棲C0FA30 臺中市梧棲區 6.2m/s 附近即時影像
  25. 25 綠島C0S730 臺東縣綠島鄉 6.1m/s 附近即時影像
  26. 26 三重C0AI30 新北市三重區 6.1m/s 附近即時影像
  27. 27 南仁湖C0R760 屏東縣滿州鄉 5.9m/s 附近即時影像
  28. 28 國三S168KCAF060 臺中市清水區 5.9m/s 附近即時影像
  29. 29 西濱S168KCAG070 彰化縣鹿港鎮 5.9m/s 附近即時影像
  30. 30 西濱N000KCAAK50 新北市淡水區 5.8m/s 附近即時影像
  31. 31 西濱S184KCAG080 彰化縣芳苑鄉 5.8m/s 附近即時影像
  32. 32 國三N196KCAG050 彰化縣彰化市 5.7m/s 附近即時影像
  33. 33 海天一線C0D670 新竹市北區 5.6m/s 附近即時影像
  34. 34 王功漁港CAG100 彰化縣芳苑鄉 5.6m/s 附近即時影像
  35. 35 彭佳嶼466950 基隆市中正區 5.5m/s 附近即時影像
  36. 36 信賢C2AK30 新北市烏來區 5.5m/s 附近即時影像
  37. 37 箔子寮C0K600 雲林縣口湖鄉 5.4m/s 附近即時影像
  38. 38 西濱N203KCAG090 彰化縣大城鄉 5.4m/s 附近即時影像
  39. 39 海口故事園區CAJ050 雲林縣口湖鄉 5.4m/s 附近即時影像
  40. 40 溫寮C0FA20 臺中市大安區 5.3m/s 附近即時影像
  41. 41 山佳C0A520 新北市樹林區 5.3m/s 附近即時影像
  42. 42 七堵C0B010 基隆市七堵區 5.3m/s 附近即時影像
  43. 43 六十石C2TA60 花蓮縣富里鄉 5.3m/s 附近即時影像
  44. 44 八斗子C0B050 基隆市中正區 5.2m/s 附近即時影像
  45. 45 林口C0AH50 新北市林口區 5.2m/s 附近即時影像
  46. 46 線西C0G900 彰化縣線西鄉 5.2m/s 附近即時影像
  47. 47 斗南C0K460 雲林縣斗南鎮 5.2m/s 附近即時影像
  48. 48 馬祖467990 連江縣南竿鄉 5.2m/s 附近即時影像
  49. 49 桃改樹林分場72AI40 新北市樹林區 5.2m/s 附近即時影像
  50. 50 中八仙C2AA10 臺北市北投區 5.2m/s 附近即時影像

紫外線

全台紫外線指數排行

觀測時間 
  1. 1 淡水 新北市淡水區 7 附近即時影像
  2. 2 花蓮 花蓮縣花蓮市 7 附近即時影像
  3. 3 恆春 屏東縣恆春鎮 7 附近即時影像
  4. 4 嘉義 嘉義市西區 7 附近即時影像
  5. 5 高雄 高雄市楠梓區 6 附近即時影像
  6. 6 彭佳嶼 基隆市中正區 6 附近即時影像
  7. 7 臺南 臺南市中西區 6 附近即時影像
  8. 8 大武 臺東縣大武鄉 6 附近即時影像
  9. 9 臺東 臺東縣臺東市 6 附近即時影像
  10. 10 成功 臺東縣成功鎮 6 附近即時影像
  11. 11 基隆 基隆市仁愛區 6 附近即時影像
  12. 12 宜蘭 宜蘭縣宜蘭市 6 附近即時影像
  13. 13 新北 新北市新店區 6 附近即時影像
  14. 14 陽明山 臺北市北投區 6 附近即時影像
  15. 15 玉山 南投縣信義鄉 6 附近即時影像
  16. 16 東吉島 澎湖縣望安鄉 6 附近即時影像
  17. 17 田中 彰化縣田中鎮 6 附近即時影像
  18. 18 澎湖 澎湖縣馬公市 6 附近即時影像
  19. 19 後龍 苗栗縣造橋鄉 6 附近即時影像
  20. 20 臺北 臺北市中正區 5 附近即時影像
  21. 21 古坑 雲林縣古坑鄉 5 附近即時影像
  22. 22 新屋 桃園市新屋區 5 附近即時影像
  23. 23 鞍部 臺北市北投區 5 附近即時影像
  24. 24 永康 臺南市永康區 5 附近即時影像
  25. 25 蘭嶼 臺東縣蘭嶼鄉 5 附近即時影像
  26. 26 日月潭 南投縣魚池鄉 5 附近即時影像
  27. 27 金門 金門縣金城鎮 4 附近即時影像
  28. 28 臺中 臺中市北區 4 附近即時影像
