| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 04:37 | 滿潮 | 59 | 29 | 120 |
| 10:31 | 乾潮 | 2 | -27 | 64 |
| 16:41 | 滿潮 | 69 | 39 | 131 |
| 23:26 | 乾潮 | -11 | -41 | 50 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 7.7 | 西南(SW) | 0.57 |
| 06:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 7.8 | 西(w) | 0.62 |
| 09:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 7.9 | 西北(NW) | 0 |
| 12:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 7.7 | 西南西(WSW) | 0.44 |
| 15:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 7 | 西南(SW) | 0.65 |
| 18:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 7.3 | 西南西(WSW) | 0.72 |
| 21:00 | 0.2 | 東南(SE) | 6.4 | 西南西(WSW) | 0.23 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:05 | 17:18 | 17:41 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 05:32 | 滿潮 | 54 | 23 | 115 |
| 10:42 | 乾潮 | 8 | -21 | 70 |
| 17:02 | 滿潮 | 80 | 49 | 141 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.2 | 東南(SE) | 6.1 | 西南西(WSW) | 0.62 |
| 03:00 | 0.2 | 東南(SE) | 5.8 | 西南西(WSW) | 0.78 |
| 06:00 | 0.3 | 東南(SE) | 5.5 | 西(w) | 0.9 |
| 09:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 4.1 | 西(w) | 0.51 |
| 12:00 | 0.5 | 東南東(ESE) | 3.8 | 西(w) | 0.42 |
| 15:00 | 0.6 | 東(E) | 3.6 | 西南西(WSW) | 0.89 |
| 18:00 | 0.5 | 東南東(ESE) | 3.8 | 西南西(WSW) | 0.72 |
| 21:00 | 0.6 | 東南東(ESE) | 3.8 | 西(w) | 0.19 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:06 | 17:17 | 17:41 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:11 | 乾潮 | -22 | -52 | 39 |
| 06:19 | 滿潮 | 48 | 18 | 109 |
| 10:54 | 乾潮 | 10 | -19 | 72 |
| 17:27 | 滿潮 | 88 | 58 | 149 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.5 | 東南東(ESE) | 3.9 | 西南西(WSW) | 0.25 |
| 03:00 | 0.5 | 東南東(ESE) | 4.6 | 西南西(WSW) | 0.7 |
| 06:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 4.9 | 西南西(WSW) | 1.03 |
| 09:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 4.8 | 西(w) | 0.49 |
| 12:00 | 0.4 | 東南(SE) | 5.2 | 西(w) | 0.22 |
| 15:00 | 0.3 | 東南(SE) | 6.5 | 西南西(WSW) | 0.49 |
| 18:00 | 0.3 | 南南東(SSE) | 6.6 | 西南西(WSW) | 0.5 |
| 21:00 | 0.3 | 東南(SE) | 6.3 | 北北東(NNE) | 0.16 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:43 | 06:06 | 17:17 | 17:40 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 (五)農曆 09/28潮差:小 | 04:37 | 59 | 29 | 120 | |
| 10:31 | 2 | -27 | 64 | ||
| 16:41 | 69 | 39 | 131 | ||
| 23:26 | -11 | -41 | 50 | ||
| 11/07 (六)農曆 09/29潮差:中 | 05:32 | 54 | 23 | 115 | |
| 10:42 | 8 | -21 | 70 | ||
| 17:02 | 80 | 49 | 141 | ||
| 11/08 (日)農曆 09/30潮差:中 | 00:11 | -22 | -52 | 39 | |
| 06:19 | 48 | 18 | 109 | ||
| 10:54 | 10 | -19 | 72 | ||
| 17:27 | 88 | 58 | 149 | ||
| 11/09 (一)農曆 10/01潮差:大 | 00:53 | -30 | -60 | 31 | |
| 07:01 | 42 | 11 | 103 | ||
| 11:12 | 11 | -19 | 72 | ||
| 17:54 | 94 | 63 | 155 | ||
| 11/10 (二)農曆 10/02潮差:大 | 01:34 | -35 | -65 | 26 | |
| 07:39 | 35 | 5 | 97 | ||
| 11:33 | 10 | -20 | 71 | ||
| 18:24 | 96 | 66 | 158 | ||
| 11/11 (三)農曆 10/03潮差:大 | 02:14 | -37 | -67 | 24 | |
| 08:16 | 29 | 0 | 91 | ||
| 11:54 | 8 | -21 | 70 | ||
| 18:55 | 96 | 66 | 158 | ||
| 11/12 (四)農曆 10/04潮差:大 | 02:55 | -37 | -66 | 25 | |
| 08:54 | 24 | -6 | 85 | ||
| 12:15 | 8 | -22 | 69 | ||
| 19:28 | 94 | 64 | 155 | ||
| 11/13 (五)農曆 10/05潮差:大 | 03:36 | -33 | -63 | 28 | |
| 09:36 | 19 | -10 | 81 | ||
| 12:39 | 8 | -21 | 70 | ||
| 20:01 | 90 | 60 | 151 | ||
| 11/14 (六)農曆 10/06潮差:中 | 04:19 | -28 | -58 | 33 | |
| 10:27 | 17 | -12 | 78 | ||
| 13:04 | 11 | -18 | 72 | ||
| 20:37 | 85 | 54 | 146 | ||
| 11/15 (日)農曆 10/07潮差:中 | 05:05 | -22 | -52 | 39 | |
| 21:18 | 78 | 48 | 139 | ||
| 11/16 (一)農曆 10/08潮差:小 | 05:55 | -16 | -46 | 45 | |
| 22:10 | 70 | 40 | 132 | ||
| 11/17 (二)農曆 10/09潮差:小 | 06:50 | -10 | -40 | 51 | |
| 23:23 | 62 | 32 | 124 | ||
| 11/18 (三)農曆 10/10潮差:小 | 07:45 | -6 | -35 | 56 | |
| 14:53 | 39 | 8 | 100 | ||
| 18:58 | 31 | 1 | 93 | ||
| 11/19 (四)農曆 10/11潮差:小 | 00:57 | 56 | 25 | 117 | |
| 08:29 | -1 | -31 | 60 | ||
| 15:15 | 49 | 18 | 110 | ||
| 20:49 | 22 | -8 | 83 | ||
| 11/20 (五)農曆 10/12潮差:小 | 02:26 | 52 | 21 | 113 | |
| 09:02 | 2 | -27 | 64 | ||
| 15:35 | 60 | 29 | 121 | ||
| 22:02 | 7 | -23 | 68 | ||
| 11/21 (六)農曆 10/13潮差:小 | 03:46 | 49 | 18 | 110 | |
| 09:29 | 6 | -24 | 67 | ||
| 15:57 | 72 | 42 | 133 | ||
| 22:57 | -10 | -40 | 51 | ||
| 11/22 (日)農曆 10/14潮差:中 | 04:56 | 46 | 16 | 107 | |
| 09:53 | 8 | -22 | 69 | ||
| 16:25 | 85 | 54 | 146 | ||
| 23:48 | -28 | -57 | 34 | ||
| 11/23 (一)農曆 10/15潮差:大 | 05:56 | 42 | 11 | 103 | |
| 10:17 | 9 | -21 | 70 | ||
| 16:57 | 97 | 67 | 159 | ||
| 11/24 (二)農曆 10/16潮差:大 | 00:38 | -43 | -72 | 19 | |
| 06:48 | 36 | 5 | 97 | ||
| 10:42 | 8 | -22 | 69 | ||
| 17:35 | 107 | 77 | 169 | ||
| 11/25 (三)農曆 10/17潮差:大 | 01:29 | -54 | -84 | 7 | |
| 07:38 | 28 | -1 | 90 | ||
| 11:09 | 6 | -24 | 67 | ||
| 18:17 | 114 | 83 | 175 | ||
| 11/26 (四)農曆 10/18潮差:大 | 02:22 | -61 | -90 | 1 | |
| 08:27 | 20 | -9 | 82 | ||
| 11:40 | 3 | -26 | 65 | ||
| 19:03 | 115 | 85 | 177 | ||
| 11/27 (五)農曆 10/19潮差:大 | 03:16 | -62 | -91 | 0 | |
| 09:19 | 14 | -16 | 75 | ||
| 12:14 | 2 | -27 | 64 | ||
| 19:53 | 111 | 81 | 172 | ||
| 11/28 (六)農曆 10/20潮差:大 | 04:11 | -58 | -88 | 3 | |
| 10:19 | 10 | -19 | 72 | ||
| 12:53 | 3 | -26 | 65 | ||
| 20:45 | 102 | 71 | 163 | ||
| 11/29 (日)農曆 10/21潮差:大 | 05:06 | -50 | -80 | 11 | |
| 21:42 | 88 | 58 | 150 | ||
| 11/30 (一)農曆 10/22潮差:中 | 06:01 | -40 | -70 | 21 | |
| 22:44 | 72 | 42 | 134 | ||
| 12/01 (二)農曆 10/23潮差:中 | 06:53 | -29 | -58 | 33 | |
| 13:40 | 26 | -4 | 87 | ||
| 17:18 | 19 | -10 | 81 | ||
| 12/02 (三)農曆 10/24潮差:小 | 00:01 | 55 | 25 | 117 | |
| 07:40 | -17 | -47 | 44 | ||
| 14:24 | 37 | 6 | 98 | ||
| 20:02 | 15 | -15 | 76 | ||
| 12/03 (四)農曆 10/25潮差:小 | 01:37 | 41 | 11 | 103 | |
| 08:17 | -7 | -37 | 54 | ||
| 14:59 | 48 | 18 | 110 | ||
| 21:42 | 2 | -28 | 63 | ||
| 12/04 (五)農曆 10/26潮差:小 | 03:15 | 32 | 1 | 93 | |
| 08:42 | 1 | -29 | 62 | ||
| 15:29 | 59 | 29 | 121 | ||
| 22:47 | -13 | -42 | 49 | ||
| 12/05 (六)農曆 10/27潮差:中 | 04:36 | 26 | -3 | 88 | |
| 09:01 | 5 | -24 | 67 | ||
| 15:58 | 69 | 39 | 131 | ||
| 23:37 | -26 | -56 | 35 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。