| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 08:25 | 乾潮 | 6 | -24 | 67 |
| 23:56 | 滿潮 | 79 | 49 | 141 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 7.8 | 北北東(NNE) | 0.38 |
| 06:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 8 | 西南(SW) | 0.53 |
| 09:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 8 | 西南(SW) | 0.38 |
| 12:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 8.1 | 西北西(WNW) | 0.72 |
| 15:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 8 | 西南西(WSW) | 0.27 |
| 18:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 7.9 | 東北東(ENE) | 0.31 |
| 21:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 7.7 | 北北東(NNE) | 0.36 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:23 | 05:46 | 17:58 | 18:20 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 09:48 | 乾潮 | 2 | -28 | 63 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 7.6 | 北(N) | 0.39 |
| 03:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 7.5 | 北北東(NNE) | 0.37 |
| 06:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 7.7 | 西南(SW) | 0.35 |
| 09:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 8.3 | 西南(SW) | 0.34 |
| 12:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 9.2 | 西南西(WSW) | 0.28 |
| 15:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 10.2 | 西北西(WNW) | 0.57 |
| 18:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 11.1 | 東南東(ESE) | 0.25 |
| 21:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 11.4 | 北北東(NNE) | 0.37 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:24 | 05:46 | 17:57 | 18:19 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 01:37 | 滿潮 | 80 | 49 | 141 |
| 10:34 | 乾潮 | -2 | -31 | 60 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 11.1 | 北(N) | 0.38 |
| 03:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 11 | 北(N) | 0.28 |
| 06:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 10.9 | 西南(SW) | 0.11 |
| 09:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 10.9 | 西南(SW) | 0.32 |
| 12:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 11 | 西南西(WSW) | 0.45 |
| 15:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 10.9 | 西(w) | 0.61 |
| 18:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 10.6 | 南南西(SSW) | 0.26 |
| 21:00 | 0.3 | 南南東(SSE) | 10 | 北北東(NNE) | 0.3 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:24 | 05:46 | 17:56 | 18:18 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 (六)農曆 08/09潮差:小 | 08:25 | 6 | -24 | 67 | |
| 23:56 | 79 | 49 | 141 | ||
| 09/20 (日)農曆 08/10潮差:小 | 09:48 | 2 | -28 | 63 | |
| 09/21 (一)農曆 08/11潮差:小 | 01:37 | 80 | 49 | 141 | |
| 10:34 | -2 | -31 | 60 | ||
| 09/22 (二)農曆 08/12潮差:小 | 02:59 | 84 | 53 | 145 | |
| 11:07 | -4 | -33 | 58 | ||
| 17:32 | 48 | 18 | 109 | ||
| 21:12 | 37 | 6 | 98 | ||
| 09/23 (三)農曆 08/13潮差:中 | 03:58 | 89 | 59 | 151 | |
| 11:35 | -4 | -33 | 57 | ||
| 17:38 | 54 | 24 | 115 | ||
| 22:10 | 28 | -2 | 89 | ||
| 09/24 (四)農曆 08/14潮差:中 | 04:45 | 94 | 63 | 155 | |
| 11:58 | -3 | -32 | 59 | ||
| 17:53 | 61 | 30 | 122 | ||
| 22:58 | 18 | -12 | 79 | ||
| 09/25 (五)農曆 08/15潮差:中 | 05:28 | 96 | 65 | 157 | |
| 12:18 | 0 | -30 | 61 | ||
| 18:09 | 68 | 38 | 130 | ||
| 23:43 | 7 | -22 | 69 | ||
| 09/26 (六)農曆 08/16潮差:中 | 06:08 | 94 | 64 | 156 | |
| 12:33 | 3 | -26 | 65 | ||
| 18:27 | 77 | 46 | 138 | ||
| 09/27 (日)農曆 08/17潮差:中 | 00:28 | -2 | -32 | 59 | |
| 06:48 | 89 | 58 | 150 | ||
| 12:47 | 7 | -22 | 69 | ||
| 18:49 | 85 | 55 | 147 | ||
| 09/28 (一)農曆 08/18潮差:中 | 01:15 | -11 | -40 | 51 | |
| 07:29 | 79 | 49 | 140 | ||
| 13:01 | 11 | -18 | 72 | ||
| 19:15 | 93 | 63 | 155 | ||
| 09/29 (二)農曆 08/19潮差:中 | 02:06 | -16 | -46 | 45 | |
| 08:12 | 66 | 35 | 127 | ||
| 13:15 | 14 | -15 | 76 | ||
| 19:44 | 99 | 69 | 161 | ||
| 09/30 (三)農曆 08/20潮差:大 | 03:02 | -19 | -49 | 42 | |
| 09:00 | 50 | 20 | 112 | ||
| 13:27 | 17 | -13 | 78 | ||
| 20:19 | 102 | 71 | 163 | ||
| 10/01 (四)農曆 08/21潮差:大 | 04:08 | -19 | -49 | 42 | |
| 10:00 | 35 | 4 | 96 | ||
| 13:40 | 19 | -11 | 80 | ||
| 21:01 | 101 | 71 | 162 | ||
| 10/02 (五)農曆 08/22潮差:中 | 05:26 | -17 | -47 | 44 | |
| 21:54 | 96 | 66 | 158 | ||
| 10/03 (六)農曆 08/23潮差:中 | 06:57 | -17 | -46 | 45 | |
| 23:10 | 90 | 60 | 152 | ||
| 10/04 (日)農曆 08/24潮差:中 | 08:30 | -18 | -48 | 43 | |
| 10/05 (一)農曆 08/25潮差:中 | 00:57 | 87 | 57 | 149 | |
| 09:40 | -20 | -49 | 42 | ||
| 10/06 (二)農曆 08/26潮差:中 | 02:36 | 89 | 58 | 150 | |
| 10:30 | -19 | -48 | 43 | ||
| 17:01 | 45 | 14 | 106 | ||
| 21:04 | 29 | 0 | 91 | ||
| 10/07 (三)農曆 08/27潮差:中 | 03:48 | 91 | 61 | 153 | |
| 11:07 | -14 | -44 | 47 | ||
| 17:12 | 54 | 23 | 115 | ||
| 22:16 | 17 | -12 | 78 | ||
| 10/08 (四)農曆 08/28潮差:中 | 04:46 | 91 | 61 | 153 | |
| 11:36 | -7 | -37 | 54 | ||
| 17:29 | 64 | 33 | 125 | ||
| 23:10 | 5 | -24 | 67 | ||
| 10/09 (五)農曆 08/29潮差:中 | 05:36 | 88 | 57 | 149 | |
| 11:57 | 1 | -28 | 63 | ||
| 17:47 | 74 | 44 | 136 | ||
| 23:58 | -5 | -35 | 56 | ||
| 10/10 (六)農曆 09/01潮差:中 | 06:21 | 81 | 51 | 143 | |
| 12:08 | 8 | -21 | 70 | ||
| 18:07 | 84 | 54 | 146 | ||
| 10/11 (日)農曆 09/02潮差:中 | 00:44 | -13 | -42 | 49 | |
| 07:02 | 72 | 42 | 134 | ||
| 12:16 | 13 | -16 | 74 | ||
| 18:31 | 92 | 61 | 153 | ||
| 10/12 (一)農曆 09/03潮差:中 | 01:29 | -17 | -47 | 44 | |
| 07:41 | 62 | 31 | 123 | ||
| 12:29 | 15 | -14 | 77 | ||
| 18:57 | 96 | 66 | 158 | ||
| 10/13 (二)農曆 09/04潮差:中 | 02:14 | -19 | -48 | 43 | |
| 08:19 | 51 | 21 | 113 | ||
| 12:44 | 17 | -13 | 78 | ||
| 19:26 | 98 | 67 | 159 | ||
| 10/14 (三)農曆 09/05潮差:中 | 03:01 | -18 | -48 | 43 | |
| 08:59 | 41 | 11 | 103 | ||
| 12:57 | 17 | -12 | 79 | ||
| 19:55 | 96 | 66 | 158 | ||
| 10/15 (四)農曆 09/06潮差:中 | 03:51 | -15 | -44 | 46 | |
| 09:45 | 32 | 2 | 93 | ||
| 13:10 | 18 | -11 | 80 | ||
| 20:27 | 93 | 62 | 154 | ||
| 10/16 (五)農曆 09/07潮差:中 | 04:46 | -11 | -40 | 51 | |
| 10:47 | 25 | -4 | 87 | ||
| 13:24 | 20 | -10 | 81 | ||
| 21:03 | 88 | 57 | 149 | ||
| 10/17 (六)農曆 09/08潮差:小 | 05:50 | -6 | -36 | 55 | |
| 21:48 | 81 | 51 | 143 | ||
| 10/18 (日)農曆 09/09潮差:小 | 07:06 | -3 | -32 | 59 | |
| 22:53 | 75 | 45 | 137 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。