| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 04:37 | 滿潮 | 58 | 28 | 118 |
| 10:30 | 乾潮 | 2 | -26 | 62 |
| 16:41 | 滿潮 | 68 | 38 | 128 |
| 23:25 | 乾潮 | -11 | -40 | 49 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 5.2 | 南南西(SSW) | 0.47 |
| 06:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 5.4 | 西南(SW) | 0.33 |
| 09:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 5.2 | 北北西(NNW) | 0 |
| 12:00 | 0.5 | 東南東(ESE) | 4.8 | 西南(SW) | 0.33 |
| 15:00 | 0.5 | 東南東(ESE) | 4.7 | 西南(SW) | 0.5 |
| 18:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 5.3 | 西南(SW) | 0.62 |
| 21:00 | 0.6 | 東南東(ESE) | 4.6 | 西南西(WSW) | 0.19 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:05 | 17:18 | 17:41 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 05:32 | 滿潮 | 52 | 23 | 112 |
| 10:41 | 乾潮 | 8 | -21 | 68 |
| 17:02 | 滿潮 | 78 | 48 | 138 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.6 | 東南東(ESE) | 4.6 | 西南(SW) | 0.29 |
| 03:00 | 0.6 | 東南東(ESE) | 4.7 | 南南西(SSW) | 0.54 |
| 06:00 | 0.7 | 東南東(ESE) | 4.8 | 西南(SW) | 0.44 |
| 09:00 | 0.9 | 東南東(ESE) | 4.5 | 西南西(WSW) | 0.26 |
| 12:00 | 1 | 東(E) | 4.6 | 西南西(WSW) | 0.34 |
| 15:00 | 1 | 東(E) | 4.7 | 西南(SW) | 0.48 |
| 18:00 | 1 | 東(E) | 4.7 | 西南(SW) | 0.59 |
| 21:00 | 1 | 東(E) | 4.8 | 西南西(WSW) | 0.21 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:06 | 17:17 | 17:41 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | 乾潮 | -22 | -50 | 38 |
| 06:19 | 滿潮 | 47 | 17 | 107 |
| 10:53 | 乾潮 | 10 | -19 | 70 |
| 17:27 | 滿潮 | 86 | 56 | 146 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 東南東(ESE) | 4.9 | 西南(SW) | 0.4 |
| 03:00 | 1 | 東南東(ESE) | 5.3 | 西南(SW) | 0.62 |
| 06:00 | 0.9 | 東(E) | 5.3 | 西南(SW) | 0.66 |
| 09:00 | 0.9 | 東(E) | 5.1 | 西(w) | 0.15 |
| 12:00 | 0.8 | 東(E) | 5 | 西南西(WSW) | 0.16 |
| 15:00 | 0.7 | 東南東(ESE) | 5.3 | 西南(SW) | 0.31 |
| 18:00 | 0.7 | 東南東(ESE) | 5.4 | 西南(SW) | 0.28 |
| 21:00 | 0.7 | 東南東(ESE) | 5.2 | 東北(NE) | 0.15 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:43 | 06:06 | 17:17 | 17:40 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 (五)農曆 09/28潮差:小 | 04:37 | 58 | 28 | 118 | |
| 10:30 | 2 | -26 | 62 | ||
| 16:41 | 68 | 38 | 128 | ||
| 23:25 | -11 | -40 | 49 | ||
| 11/07 (六)農曆 09/29潮差:中 | 05:32 | 52 | 23 | 112 | |
| 10:41 | 8 | -21 | 68 | ||
| 17:02 | 78 | 48 | 138 | ||
| 11/08 (日)農曆 09/30潮差:中 | 00:10 | -22 | -50 | 38 | |
| 06:19 | 47 | 17 | 107 | ||
| 10:53 | 10 | -19 | 70 | ||
| 17:27 | 86 | 56 | 146 | ||
| 11/09 (一)農曆 10/01潮差:大 | 00:52 | -30 | -58 | 30 | |
| 07:01 | 41 | 11 | 101 | ||
| 11:11 | 10 | -18 | 70 | ||
| 17:54 | 91 | 62 | 151 | ||
| 11/10 (二)農曆 10/02潮差:大 | 01:33 | -35 | -63 | 25 | |
| 07:39 | 35 | 5 | 94 | ||
| 11:32 | 9 | -20 | 69 | ||
| 18:24 | 94 | 64 | 154 | ||
| 11/11 (三)農曆 10/03潮差:大 | 02:13 | -37 | -65 | 23 | |
| 08:16 | 29 | 0 | 89 | ||
| 11:53 | 8 | -21 | 68 | ||
| 18:55 | 94 | 64 | 154 | ||
| 11/12 (四)農曆 10/04潮差:大 | 02:54 | -36 | -65 | 24 | |
| 08:54 | 23 | -6 | 83 | ||
| 12:14 | 8 | -21 | 68 | ||
| 19:28 | 92 | 62 | 152 | ||
| 11/13 (五)農曆 10/05潮差:大 | 03:35 | -33 | -61 | 27 | |
| 09:36 | 19 | -10 | 79 | ||
| 12:38 | 8 | -21 | 68 | ||
| 20:01 | 88 | 58 | 148 | ||
| 11/14 (六)農曆 10/06潮差:中 | 04:18 | -28 | -57 | 32 | |
| 10:27 | 17 | -12 | 77 | ||
| 13:03 | 11 | -18 | 71 | ||
| 20:37 | 83 | 53 | 142 | ||
| 11/15 (日)農曆 10/07潮差:中 | 05:04 | -22 | -51 | 38 | |
| 21:18 | 76 | 46 | 136 | ||
| 11/16 (一)農曆 10/08潮差:小 | 05:54 | -16 | -44 | 44 | |
| 22:10 | 69 | 39 | 129 | ||
| 11/17 (二)農曆 10/09潮差:小 | 06:49 | -10 | -39 | 50 | |
| 23:23 | 61 | 31 | 121 | ||
| 11/18 (三)農曆 10/10潮差:小 | 07:44 | -6 | -34 | 54 | |
| 14:53 | 38 | 8 | 98 | ||
| 18:57 | 31 | 1 | 90 | ||
| 11/19 (四)農曆 10/11潮差:小 | 00:57 | 55 | 25 | 114 | |
| 08:28 | -1 | -30 | 58 | ||
| 15:15 | 47 | 18 | 107 | ||
| 20:48 | 21 | -8 | 81 | ||
| 11/20 (五)農曆 10/12潮差:小 | 02:26 | 51 | 21 | 111 | |
| 09:01 | 2 | -27 | 62 | ||
| 15:35 | 58 | 29 | 118 | ||
| 22:01 | 7 | -22 | 66 | ||
| 11/21 (六)農曆 10/13潮差:小 | 03:46 | 48 | 18 | 108 | |
| 09:28 | 5 | -23 | 65 | ||
| 15:57 | 70 | 41 | 130 | ||
| 22:56 | -10 | -39 | 50 | ||
| 11/22 (日)農曆 10/14潮差:中 | 04:56 | 45 | 15 | 105 | |
| 09:52 | 8 | -21 | 68 | ||
| 16:25 | 83 | 53 | 143 | ||
| 23:47 | -27 | -56 | 33 | ||
| 11/23 (一)農曆 10/15潮差:大 | 05:56 | 41 | 11 | 101 | |
| 10:16 | 8 | -20 | 68 | ||
| 16:57 | 95 | 65 | 155 | ||
| 11/24 (二)農曆 10/16潮差:大 | 00:37 | -42 | -71 | 18 | |
| 06:48 | 35 | 5 | 95 | ||
| 10:41 | 8 | -21 | 68 | ||
| 17:35 | 105 | 75 | 165 | ||
| 11/25 (三)農曆 10/17潮差:大 | 01:28 | -53 | -82 | 7 | |
| 07:38 | 27 | -1 | 87 | ||
| 11:08 | 6 | -23 | 66 | ||
| 18:17 | 111 | 81 | 171 | ||
| 11/26 (四)農曆 10/18潮差:大 | 02:21 | -59 | -88 | 1 | |
| 08:27 | 20 | -9 | 80 | ||
| 11:39 | 3 | -25 | 63 | ||
| 19:03 | 112 | 83 | 172 | ||
| 11/27 (五)農曆 10/19潮差:大 | 03:15 | -60 | -89 | 0 | |
| 09:19 | 13 | -15 | 73 | ||
| 12:13 | 2 | -27 | 62 | ||
| 19:53 | 108 | 79 | 168 | ||
| 11/28 (六)農曆 10/20潮差:大 | 04:10 | -57 | -85 | 3 | |
| 10:19 | 10 | -19 | 70 | ||
| 12:52 | 3 | -26 | 63 | ||
| 20:45 | 99 | 70 | 159 | ||
| 11/29 (日)農曆 10/21潮差:大 | 05:05 | -49 | -78 | 11 | |
| 21:42 | 86 | 56 | 146 | ||
| 11/30 (一)農曆 10/22潮差:中 | 06:00 | -39 | -68 | 21 | |
| 22:44 | 71 | 41 | 130 | ||
| 12/01 (二)農曆 10/23潮差:中 | 06:52 | -28 | -57 | 32 | |
| 13:40 | 25 | -3 | 85 | ||
| 17:17 | 19 | -10 | 79 | ||
| 12/02 (三)農曆 10/24潮差:小 | 00:01 | 54 | 24 | 114 | |
| 07:39 | -17 | -46 | 43 | ||
| 14:24 | 36 | 6 | 96 | ||
| 20:01 | 14 | -15 | 74 | ||
| 12/03 (四)農曆 10/25潮差:小 | 01:37 | 40 | 11 | 100 | |
| 08:16 | -7 | -36 | 53 | ||
| 14:59 | 47 | 17 | 107 | ||
| 21:41 | 2 | -27 | 62 | ||
| 12/04 (五)農曆 10/26潮差:小 | 03:15 | 31 | 1 | 91 | |
| 08:41 | 1 | -28 | 61 | ||
| 15:29 | 58 | 28 | 118 | ||
| 22:46 | -12 | -41 | 47 | ||
| 12/05 (六)農曆 10/27潮差:中 | 04:36 | 25 | -3 | 85 | |
| 09:00 | 5 | -24 | 65 | ||
| 15:58 | 68 | 38 | 127 | ||
| 23:36 | -25 | -54 | 34 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。