| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 04:59 | 滿潮 | 52 | 16 | 88 |
| 10:16 | 乾潮 | 3 | -32 | 39 |
| 17:25 | 滿潮 | 63 | 26 | 99 |
| 23:27 | 乾潮 | 0 | -35 | 36 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.2 | 東南東(ESE) | 5.2 | 西北西(WNW) | 0.31 |
| 06:00 | 0.2 | 東南東(ESE) | 5.2 | 西南西(WSW) | 0 |
| 09:00 | 0.2 | 東南東(ESE) | 4.9 | 南南東(SSE) | 0.72 |
| 12:00 | 0.2 | 東南東(ESE) | 4.8 | 南南東(SSE) | 1.01 |
| 15:00 | 0.2 | 東南東(ESE) | 4.7 | 西北(NW) | 0.5 |
| 18:00 | 0.2 | 東南東(ESE) | 4.8 | 東南(SE) | 0.37 |
| 21:00 | 0.2 | 東南東(ESE) | 4.6 | 東南(SE) | 1.01 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:05 | 17:18 | 17:41 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 05:52 | 滿潮 | 44 | 8 | 80 |
| 10:23 | 乾潮 | 6 | -29 | 42 |
| 17:44 | 滿潮 | 74 | 38 | 110 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.3 | 東南東(ESE) | 4.8 | 南南東(SSE) | 1.41 |
| 03:00 | 0.3 | 東北(NE) | 5.1 | 西南西(WSW) | 0.34 |
| 06:00 | 0.3 | 東北東(ENE) | 5.2 | 西南西(WSW) | 0.13 |
| 09:00 | 0.4 | 東(E) | 5.2 | 南南東(SSE) | 0.35 |
| 12:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 5.5 | 南南東(SSE) | 0.65 |
| 15:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 5.6 | 西北西(WNW) | 0.51 |
| 18:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 5.4 | 南南西(SSW) | 0.27 |
| 21:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 5.6 | 西南(SW) | 0.17 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:06 | 17:17 | 17:41 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:15 | 乾潮 | -9 | -44 | 27 |
| 06:40 | 滿潮 | 36 | 0 | 72 |
| 10:35 | 乾潮 | 7 | -28 | 43 |
| 18:08 | 滿潮 | 84 | 47 | 120 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 5.7 | 南南東(SSE) | 1.26 |
| 03:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 6.1 | 西南(SW) | 0.38 |
| 06:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 6.3 | 西南(SW) | 0 |
| 09:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 6.2 | 南(S) | 0.34 |
| 12:00 | 0.3 | 東南東(ESE) | 6 | 南南東(SSE) | 0.53 |
| 15:00 | 0.3 | 東南東(ESE) | 5.9 | 西北西(WNW) | 0.33 |
| 18:00 | 0.3 | 東南東(ESE) | 5.5 | 南南東(SSE) | 0.21 |
| 21:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 5.2 | 南南東(SSE) | 0.59 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:43 | 06:06 | 17:17 | 17:40 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 (五)農曆 09/28潮差:小 | 04:59 | 52 | 16 | 88 | |
| 10:16 | 3 | -32 | 39 | ||
| 17:25 | 63 | 26 | 99 | ||
| 23:27 | 0 | -35 | 36 | ||
| 11/07 (六)農曆 09/29潮差:中 | 05:52 | 44 | 8 | 80 | |
| 10:23 | 6 | -29 | 42 | ||
| 17:44 | 74 | 38 | 110 | ||
| 11/08 (日)農曆 09/30潮差:中 | 00:15 | -9 | -44 | 27 | |
| 06:40 | 36 | 0 | 72 | ||
| 10:35 | 7 | -28 | 43 | ||
| 18:08 | 84 | 47 | 120 | ||
| 11/09 (一)農曆 10/01潮差:大 | 01:01 | -16 | -51 | 20 | |
| 07:24 | 28 | -7 | 64 | ||
| 10:52 | 6 | -29 | 42 | ||
| 18:35 | 90 | 54 | 126 | ||
| 11/10 (二)農曆 10/02潮差:大 | 01:45 | -20 | -56 | 16 | |
| 08:07 | 20 | -15 | 56 | ||
| 11:12 | 4 | -31 | 40 | ||
| 19:05 | 93 | 57 | 129 | ||
| 11/11 (三)農曆 10/03潮差:大 | 02:29 | -22 | -58 | 14 | |
| 08:49 | 13 | -22 | 49 | ||
| 11:30 | 3 | -33 | 39 | ||
| 19:37 | 94 | 57 | 129 | ||
| 11/12 (四)農曆 10/04潮差:大 | 03:14 | -22 | -57 | 14 | |
| 09:35 | 7 | -28 | 43 | ||
| 11:45 | 2 | -34 | 38 | ||
| 20:10 | 92 | 55 | 127 | ||
| 11/13 (五)農曆 10/05潮差:大 | 04:02 | -20 | -56 | 15 | |
| 20:45 | 88 | 51 | 124 | ||
| 11/14 (六)農曆 10/06潮差:中 | 04:53 | -18 | -53 | 18 | |
| 21:23 | 82 | 46 | 118 | ||
| 11/15 (日)農曆 10/07潮差:中 | 05:50 | -15 | -51 | 20 | |
| 22:06 | 76 | 40 | 112 | ||
| 11/16 (一)農曆 10/08潮差:小 | 06:48 | -13 | -48 | 23 | |
| 22:57 | 69 | 33 | 105 | ||
| 11/17 (二)農曆 10/09潮差:小 | 07:40 | -10 | -45 | 26 | |
| 11/18 (三)農曆 10/10潮差:小 | 00:05 | 61 | 25 | 97 | |
| 08:19 | -7 | -42 | 29 | ||
| 11/19 (四)農曆 10/11潮差:小 | 01:31 | 54 | 18 | 90 | |
| 08:46 | -3 | -38 | 33 | ||
| 16:34 | 43 | 6 | 78 | ||
| 20:54 | 26 | -9 | 62 | ||
| 11/20 (五)農曆 10/12潮差:小 | 02:57 | 48 | 12 | 84 | |
| 09:04 | 1 | -34 | 37 | ||
| 16:37 | 54 | 18 | 90 | ||
| 22:09 | 14 | -22 | 50 | ||
| 11/21 (六)農曆 10/13潮差:小 | 04:09 | 42 | 6 | 78 | |
| 09:18 | 5 | -31 | 41 | ||
| 16:53 | 68 | 31 | 103 | ||
| 23:05 | 0 | -36 | 36 | ||
| 11/22 (日)農曆 10/14潮差:中 | 05:13 | 36 | 0 | 72 | |
| 09:33 | 6 | -29 | 42 | ||
| 17:16 | 82 | 45 | 117 | ||
| 23:57 | -14 | -50 | 22 | ||
| 11/23 (一)農曆 10/15潮差:大 | 06:12 | 29 | -6 | 65 | |
| 09:53 | 6 | -30 | 41 | ||
| 17:45 | 95 | 58 | 131 | ||
| 11/24 (二)農曆 10/16潮差:大 | 00:48 | -26 | -62 | 10 | |
| 07:09 | 21 | -15 | 57 | ||
| 10:17 | 3 | -32 | 39 | ||
| 18:22 | 105 | 69 | 141 | ||
| 11/25 (三)農曆 10/17潮差:大 | 01:42 | -35 | -71 | 1 | |
| 08:07 | 12 | -23 | 48 | ||
| 10:44 | 0 | -35 | 36 | ||
| 19:03 | 112 | 76 | 148 | ||
| 11/26 (四)農曆 10/18潮差:大 | 02:38 | -40 | -76 | -3 | |
| 09:08 | 5 | -31 | 40 | ||
| 11:13 | -2 | -38 | 33 | ||
| 19:49 | 114 | 78 | 150 | ||
| 11/27 (五)農曆 10/19潮差:大 | 03:36 | -41 | -77 | -4 | |
| 20:40 | 110 | 74 | 146 | ||
| 11/28 (六)農曆 10/20潮差:大 | 04:36 | -39 | -74 | -2 | |
| 21:33 | 102 | 65 | 138 | ||
| 11/29 (日)農曆 10/21潮差:大 | 05:35 | -33 | -69 | 3 | |
| 22:30 | 89 | 53 | 125 | ||
| 11/30 (一)農曆 10/22潮差:中 | 06:32 | -26 | -62 | 10 | |
| 23:31 | 75 | 38 | 111 | ||
| 12/01 (二)農曆 10/23潮差:中 | 07:20 | -18 | -54 | 17 | |
| 12/02 (三)農曆 10/24潮差:小 | 00:40 | 59 | 22 | 95 | |
| 07:54 | -10 | -46 | 25 | ||
| 15:45 | 33 | -3 | 69 | ||
| 19:45 | 24 | -12 | 60 | ||
| 12/03 (四)農曆 10/25潮差:小 | 02:01 | 44 | 8 | 80 | |
| 08:16 | -4 | -39 | 32 | ||
| 16:02 | 46 | 10 | 82 | ||
| 21:47 | 14 | -22 | 50 | ||
| 12/04 (五)農曆 10/26潮差:小 | 03:26 | 32 | -4 | 68 | |
| 08:28 | 1 | -34 | 37 | ||
| 16:24 | 59 | 22 | 95 | ||
| 23:00 | 1 | -34 | 37 | ||
| 12/05 (六)農曆 10/27潮差:中 | 04:45 | 23 | -13 | 59 | |
| 08:41 | 3 | -32 | 39 | ||
| 16:49 | 70 | 34 | 106 | ||
| 23:53 | -10 | -45 | 26 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。