| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 04:43 | 滿潮 | 51 | 16 | 86 |
| 10:23 | 乾潮 | 3 | -31 | 38 |
| 17:09 | 滿潮 | 61 | 26 | 96 |
| 23:34 | 乾潮 | 0 | -34 | 35 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.1 | - | 0 | 西(w) | 0.12 |
| 06:00 | 0.1 | - | 0 | 西北(NW) | 0.25 |
| 09:00 | 0.1 | - | 0 | 西北(NW) | 0 |
| 12:00 | 0.1 | - | 0 | 南南西(SSW) | 0.11 |
| 15:00 | 0.1 | - | 0 | 北北西(NNW) | 0.19 |
| 18:00 | 0.1 | 西北(NW) | 3.6 | 北北西(NNW) | 0.53 |
| 21:00 | 0.1 | 北北西(NNW) | 4 | 東南東(ESE) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:05 | 17:18 | 17:41 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 05:36 | 滿潮 | 43 | 8 | 78 |
| 10:30 | 乾潮 | 6 | -28 | 41 |
| 17:28 | 滿潮 | 72 | 37 | 107 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.1 | 西北(NW) | 5 | 南(S) | 0.34 |
| 03:00 | 0.2 | 西北(NW) | 5.1 | 西北西(WNW) | 0 |
| 06:00 | 0.1 | 西北(NW) | 5.3 | 西北(NW) | 0.33 |
| 09:00 | 0.1 | 西北(NW) | 5.3 | 北北西(NNW) | 0.37 |
| 12:00 | 0.1 | 西北(NW) | 5.4 | 西(w) | 0 |
| 15:00 | 0.1 | 西北(NW) | 5.3 | 西北西(WNW) | 0.11 |
| 18:00 | 0.1 | 西北(NW) | 5.2 | 北北西(NNW) | 0.54 |
| 21:00 | 0.1 | 西北(NW) | 5.5 | 東南(SE) | 0.13 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:06 | 17:17 | 17:41 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:22 | 乾潮 | -9 | -43 | 26 |
| 06:24 | 滿潮 | 35 | 0 | 70 |
| 10:42 | 乾潮 | 7 | -28 | 42 |
| 17:52 | 滿潮 | 81 | 46 | 116 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.1 | 西北(NW) | 5.7 | 南南東(SSE) | 0.49 |
| 03:00 | 0.1 | 西北(NW) | 6.2 | 西(w) | 0.17 |
| 06:00 | 0.1 | 西北(NW) | 5.9 | 西北(NW) | 0.3 |
| 09:00 | 0.1 | 西北(NW) | 5.6 | 北北西(NNW) | 0.4 |
| 12:00 | 0.1 | 西北(NW) | 5.5 | 西南西(WSW) | 0 |
| 15:00 | 0.1 | 西北(NW) | 5.2 | 東南(SE) | 0 |
| 18:00 | 0.1 | 西北(NW) | 4.9 | 西北(NW) | 0.37 |
| 21:00 | 0.1 | 西北(NW) | 4.6 | 北(N) | 0.11 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:43 | 06:06 | 17:17 | 17:40 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 (五)農曆 09/28潮差:小 | 04:43 | 51 | 16 | 86 | |
| 10:23 | 3 | -31 | 38 | ||
| 17:09 | 61 | 26 | 96 | ||
| 23:34 | 0 | -34 | 35 | ||
| 11/07 (六)農曆 09/29潮差:中 | 05:36 | 43 | 8 | 78 | |
| 10:30 | 6 | -28 | 41 | ||
| 17:28 | 72 | 37 | 107 | ||
| 11/08 (日)農曆 09/30潮差:中 | 00:22 | -9 | -43 | 26 | |
| 06:24 | 35 | 0 | 70 | ||
| 10:42 | 7 | -28 | 42 | ||
| 17:52 | 81 | 46 | 116 | ||
| 11/09 (一)農曆 10/01潮差:大 | 01:08 | -15 | -50 | 20 | |
| 07:08 | 27 | -7 | 62 | ||
| 10:59 | 6 | -29 | 41 | ||
| 18:19 | 88 | 52 | 123 | ||
| 11/10 (二)農曆 10/02潮差:大 | 01:52 | -20 | -54 | 15 | |
| 07:51 | 19 | -15 | 54 | ||
| 11:19 | 4 | -30 | 39 | ||
| 18:49 | 91 | 56 | 126 | ||
| 11/11 (三)農曆 10/03潮差:大 | 02:36 | -22 | -56 | 13 | |
| 08:33 | 13 | -22 | 48 | ||
| 11:37 | 3 | -32 | 38 | ||
| 19:21 | 91 | 56 | 126 | ||
| 11/12 (四)農曆 10/04潮差:大 | 03:21 | -21 | -56 | 13 | |
| 09:19 | 7 | -27 | 42 | ||
| 11:52 | 2 | -33 | 37 | ||
| 19:54 | 89 | 54 | 124 | ||
| 11/13 (五)農曆 10/05潮差:大 | 04:09 | -20 | -54 | 15 | |
| 20:29 | 85 | 50 | 120 | ||
| 11/14 (六)農曆 10/06潮差:中 | 05:00 | -18 | -52 | 17 | |
| 21:07 | 80 | 45 | 115 | ||
| 11/15 (日)農曆 10/07潮差:中 | 05:57 | -15 | -49 | 20 | |
| 21:50 | 74 | 39 | 109 | ||
| 11/16 (一)農曆 10/08潮差:小 | 06:55 | -12 | -47 | 22 | |
| 22:41 | 67 | 32 | 102 | ||
| 11/17 (二)農曆 10/09潮差:小 | 07:47 | -10 | -44 | 25 | |
| 23:49 | 60 | 24 | 94 | ||
| 11/18 (三)農曆 10/10潮差:小 | 08:26 | -7 | -41 | 28 | |
| 11/19 (四)農曆 10/11潮差:小 | 01:15 | 52 | 17 | 87 | |
| 08:53 | -3 | -37 | 32 | ||
| 16:18 | 42 | 6 | 76 | ||
| 21:01 | 26 | -9 | 60 | ||
| 11/20 (五)農曆 10/12潮差:小 | 02:41 | 47 | 11 | 82 | |
| 09:11 | 1 | -33 | 36 | ||
| 16:21 | 53 | 17 | 88 | ||
| 22:16 | 13 | -21 | 48 | ||
| 11/21 (六)農曆 10/13潮差:小 | 03:53 | 41 | 6 | 76 | |
| 09:25 | 5 | -30 | 39 | ||
| 16:37 | 66 | 30 | 101 | ||
| 23:12 | 0 | -35 | 35 | ||
| 11/22 (日)農曆 10/14潮差:中 | 04:57 | 35 | 0 | 70 | |
| 09:40 | 6 | -29 | 41 | ||
| 17:00 | 79 | 44 | 114 | ||
| 11/23 (一)農曆 10/15潮差:大 | 00:04 | -14 | -48 | 21 | |
| 05:56 | 28 | -6 | 63 | ||
| 10:00 | 5 | -29 | 40 | ||
| 17:29 | 92 | 57 | 127 | ||
| 11/24 (二)農曆 10/16潮差:大 | 00:55 | -26 | -60 | 9 | |
| 06:53 | 20 | -14 | 55 | ||
| 10:24 | 3 | -31 | 38 | ||
| 18:06 | 103 | 67 | 137 | ||
| 11/25 (三)農曆 10/17潮差:大 | 01:49 | -34 | -69 | 1 | |
| 07:51 | 12 | -22 | 47 | ||
| 10:51 | 0 | -34 | 35 | ||
| 18:47 | 109 | 74 | 144 | ||
| 11/26 (四)農曆 10/18潮差:大 | 02:45 | -39 | -74 | -3 | |
| 08:52 | 4 | -30 | 39 | ||
| 11:20 | -2 | -37 | 33 | ||
| 19:33 | 111 | 75 | 146 | ||
| 11/27 (五)農曆 10/19潮差:大 | 03:43 | -40 | -75 | -4 | |
| 20:24 | 107 | 72 | 142 | ||
| 11/28 (六)農曆 10/20潮差:大 | 04:43 | -37 | -72 | -2 | |
| 21:17 | 99 | 64 | 134 | ||
| 11/29 (日)農曆 10/21潮差:大 | 05:42 | -32 | -67 | 3 | |
| 22:14 | 87 | 52 | 122 | ||
| 11/30 (一)農曆 10/22潮差:中 | 06:39 | -26 | -60 | 9 | |
| 23:15 | 73 | 37 | 108 | ||
| 12/01 (二)農曆 10/23潮差:中 | 07:27 | -18 | -52 | 17 | |
| 12/02 (三)農曆 10/24潮差:小 | 00:24 | 57 | 22 | 92 | |
| 08:01 | -10 | -45 | 25 | ||
| 15:29 | 32 | -2 | 67 | ||
| 19:52 | 23 | -11 | 58 | ||
| 12/03 (四)農曆 10/25潮差:小 | 01:45 | 43 | 7 | 78 | |
| 08:23 | -3 | -38 | 31 | ||
| 15:46 | 45 | 9 | 80 | ||
| 21:54 | 13 | -21 | 48 | ||
| 12/04 (五)農曆 10/26潮差:小 | 03:10 | 31 | -3 | 66 | |
| 08:35 | 1 | -33 | 36 | ||
| 16:08 | 57 | 22 | 92 | ||
| 23:07 | 1 | -33 | 36 | ||
| 12/05 (六)農曆 10/27潮差:中 | 04:29 | 22 | -12 | 57 | |
| 08:48 | 3 | -31 | 38 | ||
| 16:33 | 69 | 33 | 103 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。