| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 04:28 | 滿潮 | 48 | 15 | 81 |
| 10:36 | 乾潮 | 3 | -29 | 36 |
| 16:54 | 滿潮 | 57 | 24 | 90 |
| 23:47 | 乾潮 | 0 | -32 | 33 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.1 | - | 0 | 西(w) | 0.12 |
| 06:00 | 0.1 | - | 0 | 西北(NW) | 0.25 |
| 09:00 | 0.1 | - | 0 | 西北(NW) | 0 |
| 12:00 | 0.1 | - | 0 | 南南西(SSW) | 0.11 |
| 15:00 | 0.1 | - | 0 | 北北西(NNW) | 0.19 |
| 18:00 | 0.1 | 西北(NW) | 3.6 | 北北西(NNW) | 0.53 |
| 21:00 | 0.1 | 北北西(NNW) | 4 | 東南東(ESE) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:05 | 17:18 | 17:41 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 05:21 | 滿潮 | 41 | 7 | 73 |
| 10:43 | 乾潮 | 6 | -27 | 39 |
| 17:13 | 滿潮 | 68 | 35 | 101 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.1 | 西北(NW) | 5 | 南(S) | 0.34 |
| 03:00 | 0.2 | 西北(NW) | 5.1 | 西北西(WNW) | 0 |
| 06:00 | 0.1 | 西北(NW) | 5.3 | 西北(NW) | 0.33 |
| 09:00 | 0.1 | 西北(NW) | 5.3 | 北北西(NNW) | 0.37 |
| 12:00 | 0.1 | 西北(NW) | 5.4 | 西(w) | 0 |
| 15:00 | 0.1 | 西北(NW) | 5.3 | 西北西(WNW) | 0.11 |
| 18:00 | 0.1 | 西北(NW) | 5.2 | 北北西(NNW) | 0.54 |
| 21:00 | 0.1 | 西北(NW) | 5.5 | 東南(SE) | 0.13 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:06 | 17:17 | 17:41 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:35 | 乾潮 | -8 | -40 | 25 |
| 06:09 | 滿潮 | 33 | 0 | 66 |
| 10:55 | 乾潮 | 6 | -26 | 39 |
| 17:37 | 滿潮 | 77 | 43 | 109 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.1 | 西北(NW) | 5.7 | 南南東(SSE) | 0.49 |
| 03:00 | 0.1 | 西北(NW) | 6.2 | 西(w) | 0.17 |
| 06:00 | 0.1 | 西北(NW) | 5.9 | 西北(NW) | 0.3 |
| 09:00 | 0.1 | 西北(NW) | 5.6 | 北北西(NNW) | 0.4 |
| 12:00 | 0.1 | 西北(NW) | 5.5 | 西南西(WSW) | 0 |
| 15:00 | 0.1 | 西北(NW) | 5.2 | 東南(SE) | 0 |
| 18:00 | 0.1 | 西北(NW) | 4.9 | 西北(NW) | 0.37 |
| 21:00 | 0.1 | 西北(NW) | 4.6 | 北(N) | 0.11 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:43 | 06:06 | 17:17 | 17:40 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 (五)農曆 09/28潮差:小 | 04:28 | 48 | 15 | 81 | |
| 10:36 | 3 | -29 | 36 | ||
| 16:54 | 57 | 24 | 90 | ||
| 23:47 | 0 | -32 | 33 | ||
| 11/07 (六)農曆 09/29潮差:中 | 05:21 | 41 | 7 | 73 | |
| 10:43 | 6 | -27 | 39 | ||
| 17:13 | 68 | 35 | 101 | ||
| 11/08 (日)農曆 09/30潮差:中 | 00:35 | -8 | -40 | 25 | |
| 06:09 | 33 | 0 | 66 | ||
| 10:55 | 6 | -26 | 39 | ||
| 17:37 | 77 | 43 | 109 | ||
| 11/09 (一)農曆 10/01潮差:大 | 01:21 | -14 | -47 | 18 | |
| 06:53 | 26 | -7 | 58 | ||
| 11:12 | 5 | -27 | 38 | ||
| 18:04 | 83 | 49 | 115 | ||
| 11/10 (二)農曆 10/02潮差:大 | 02:05 | -18 | -51 | 14 | |
| 07:36 | 18 | -14 | 51 | ||
| 11:32 | 4 | -28 | 37 | ||
| 18:34 | 86 | 52 | 118 | ||
| 11/11 (三)農曆 10/03潮差:大 | 02:49 | -20 | -53 | 13 | |
| 08:18 | 12 | -20 | 45 | ||
| 11:50 | 3 | -30 | 35 | ||
| 19:06 | 86 | 52 | 119 | ||
| 11/12 (四)農曆 10/04潮差:大 | 03:34 | -20 | -53 | 13 | |
| 09:04 | 7 | -26 | 40 | ||
| 12:05 | 2 | -31 | 34 | ||
| 19:39 | 84 | 50 | 117 | ||
| 11/13 (五)農曆 10/05潮差:大 | 04:22 | -19 | -51 | 14 | |
| 20:14 | 80 | 47 | 113 | ||
| 11/14 (六)農曆 10/06潮差:中 | 05:13 | -17 | -49 | 16 | |
| 20:52 | 75 | 42 | 108 | ||
| 11/15 (日)農曆 10/07潮差:中 | 06:10 | -14 | -47 | 19 | |
| 21:35 | 70 | 36 | 102 | ||
| 11/16 (一)農曆 10/08潮差:小 | 07:08 | -12 | -44 | 21 | |
| 22:26 | 63 | 30 | 96 | ||
| 11/17 (二)農曆 10/09潮差:小 | 08:00 | -9 | -42 | 24 | |
| 23:34 | 56 | 23 | 89 | ||
| 11/18 (三)農曆 10/10潮差:小 | 08:39 | -6 | -39 | 27 | |
| 11/19 (四)農曆 10/11潮差:小 | 01:00 | 49 | 16 | 82 | |
| 09:06 | -2 | -35 | 30 | ||
| 16:03 | 39 | 6 | 72 | ||
| 21:14 | 24 | -8 | 57 | ||
| 11/20 (五)農曆 10/12潮差:小 | 02:26 | 44 | 11 | 77 | |
| 09:24 | 1 | -31 | 34 | ||
| 16:06 | 50 | 16 | 82 | ||
| 22:29 | 13 | -20 | 45 | ||
| 11/21 (六)農曆 10/13潮差:小 | 03:38 | 39 | 5 | 72 | |
| 09:38 | 4 | -28 | 37 | ||
| 16:22 | 62 | 29 | 95 | ||
| 23:25 | 0 | -33 | 33 | ||
| 11/22 (日)農曆 10/14潮差:中 | 04:42 | 33 | 0 | 66 | |
| 09:53 | 6 | -27 | 38 | ||
| 16:45 | 75 | 41 | 107 | ||
| 11/23 (一)農曆 10/15潮差:大 | 00:17 | -13 | -45 | 20 | |
| 05:41 | 27 | -6 | 59 | ||
| 10:13 | 5 | -27 | 38 | ||
| 17:14 | 87 | 53 | 119 | ||
| 11/24 (二)農曆 10/16潮差:大 | 01:08 | -24 | -57 | 9 | |
| 06:38 | 19 | -13 | 52 | ||
| 10:37 | 3 | -29 | 36 | ||
| 17:51 | 96 | 63 | 129 | ||
| 11/25 (三)農曆 10/17潮差:大 | 02:02 | -32 | -65 | 1 | |
| 07:36 | 11 | -21 | 44 | ||
| 11:04 | 0 | -32 | 33 | ||
| 18:32 | 103 | 69 | 135 | ||
| 11/26 (四)農曆 10/18潮差:大 | 02:58 | -37 | -69 | -3 | |
| 08:37 | 4 | -28 | 37 | ||
| 11:33 | -2 | -35 | 31 | ||
| 19:18 | 104 | 71 | 137 | ||
| 11/27 (五)農曆 10/19潮差:大 | 03:56 | -38 | -70 | -4 | |
| 20:09 | 101 | 68 | 134 | ||
| 11/28 (六)農曆 10/20潮差:大 | 04:56 | -35 | -68 | -2 | |
| 21:02 | 93 | 60 | 126 | ||
| 11/29 (日)農曆 10/21潮差:大 | 05:55 | -30 | -63 | 2 | |
| 21:59 | 82 | 49 | 115 | ||
| 11/30 (一)農曆 10/22潮差:中 | 06:52 | -24 | -56 | 9 | |
| 23:00 | 68 | 35 | 101 | ||
| 12/01 (二)農曆 10/23潮差:中 | 07:40 | -17 | -49 | 16 | |
| 12/02 (三)農曆 10/24潮差:小 | 00:09 | 54 | 21 | 87 | |
| 08:14 | -10 | -42 | 23 | ||
| 15:14 | 30 | -2 | 63 | ||
| 20:05 | 22 | -11 | 55 | ||
| 12/03 (四)農曆 10/25潮差:小 | 01:30 | 40 | 7 | 73 | |
| 08:36 | -3 | -36 | 30 | ||
| 15:31 | 42 | 9 | 75 | ||
| 22:07 | 13 | -20 | 45 | ||
| 12/04 (五)農曆 10/26潮差:小 | 02:55 | 29 | -3 | 62 | |
| 08:48 | 1 | -31 | 34 | ||
| 15:53 | 54 | 21 | 87 | ||
| 23:20 | 1 | -31 | 34 | ||
| 12/05 (六)農曆 10/27潮差:中 | 04:14 | 21 | -11 | 54 | |
| 09:01 | 3 | -30 | 36 | ||
| 16:18 | 64 | 31 | 97 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。