| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 04:20 | 滿潮 | 45 | 14 | 76 |
| 10:53 | 乾潮 | 3 | -28 | 34 |
| 16:46 | 滿潮 | 54 | 23 | 85 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.1 | - | 0 | 西(w) | 0.12 |
| 06:00 | 0.1 | 西北(NW) | 3.2 | 西北(NW) | 0.25 |
| 09:00 | 0.1 | 西北(NW) | 3.1 | 西北(NW) | 0 |
| 12:00 | 0.1 | - | 0 | 南南西(SSW) | 0.11 |
| 15:00 | 0.1 | 西北(NW) | 3.3 | 北北西(NNW) | 0.19 |
| 18:00 | 0.1 | 西北(NW) | 3.2 | 北北西(NNW) | 0.53 |
| 21:00 | 0.1 | 西北(NW) | 3.9 | 東南東(ESE) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:05 | 17:18 | 17:41 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:04 | 乾潮 | 0 | -30 | 31 |
| 05:13 | 滿潮 | 38 | 7 | 69 |
| 11:00 | 乾潮 | 6 | -25 | 36 |
| 17:05 | 滿潮 | 64 | 33 | 95 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.1 | 西北(NW) | 5 | 南(S) | 0.34 |
| 03:00 | 0.2 | 西北(NW) | 4.9 | 西北西(WNW) | 0 |
| 06:00 | 0.2 | 西北(NW) | 4.9 | 西北(NW) | 0.33 |
| 09:00 | 0.2 | 西北(NW) | 5 | 北北西(NNW) | 0.37 |
| 12:00 | 0.2 | 西北(NW) | 5.1 | 西(w) | 0 |
| 15:00 | 0.2 | 西北(NW) | 4.7 | 西北西(WNW) | 0.11 |
| 18:00 | 0.2 | 北北東(NNE) | 3.3 | 北北西(NNW) | 0.54 |
| 21:00 | 0.2 | 北北西(NNW) | 4.3 | 東南(SE) | 0.13 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:06 | 17:17 | 17:41 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:52 | 乾潮 | -8 | -38 | 23 |
| 06:01 | 滿潮 | 31 | 0 | 62 |
| 11:12 | 乾潮 | 6 | -24 | 37 |
| 17:29 | 滿潮 | 72 | 41 | 103 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.1 | 西北(NW) | 5.3 | 南南東(SSE) | 0.49 |
| 03:00 | 0.1 | 西北(NW) | 5.3 | 西(w) | 0.17 |
| 06:00 | 0.2 | 西北(NW) | 4.9 | 西北(NW) | 0.3 |
| 09:00 | 0.1 | 西北(NW) | 4.8 | 北北西(NNW) | 0.4 |
| 12:00 | 0.1 | 西北(NW) | 4.7 | 西南西(WSW) | 0 |
| 15:00 | 0.1 | 西北(NW) | 4.7 | 東南(SE) | 0 |
| 18:00 | 0.2 | 西北(NW) | 4.5 | 西北(NW) | 0.37 |
| 21:00 | 0.2 | 西北(NW) | 3.9 | 北(N) | 0.11 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:43 | 06:06 | 17:17 | 17:40 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 (五)農曆 09/28潮差:小 | 04:20 | 45 | 14 | 76 | |
| 10:53 | 3 | -28 | 34 | ||
| 16:46 | 54 | 23 | 85 | ||
| 11/07 (六)農曆 09/29潮差:中 | 00:04 | 0 | -30 | 31 | |
| 05:13 | 38 | 7 | 69 | ||
| 11:00 | 6 | -25 | 36 | ||
| 17:05 | 64 | 33 | 95 | ||
| 11/08 (日)農曆 09/30潮差:中 | 00:52 | -8 | -38 | 23 | |
| 06:01 | 31 | 0 | 62 | ||
| 11:12 | 6 | -24 | 37 | ||
| 17:29 | 72 | 41 | 103 | ||
| 11/09 (一)農曆 10/01潮差:中 | 01:38 | -13 | -44 | 17 | |
| 06:45 | 24 | -6 | 55 | ||
| 11:29 | 5 | -25 | 36 | ||
| 17:56 | 78 | 46 | 109 | ||
| 11/10 (二)農曆 10/02潮差:大 | 02:22 | -17 | -48 | 14 | |
| 07:28 | 17 | -13 | 48 | ||
| 11:49 | 4 | -27 | 35 | ||
| 18:26 | 81 | 49 | 112 | ||
| 11/11 (三)農曆 10/03潮差:大 | 03:06 | -19 | -50 | 12 | |
| 08:10 | 11 | -19 | 42 | ||
| 12:07 | 2 | -28 | 33 | ||
| 18:58 | 81 | 49 | 112 | ||
| 11/12 (四)農曆 10/04潮差:大 | 03:51 | -19 | -49 | 12 | |
| 08:56 | 6 | -24 | 37 | ||
| 12:22 | 2 | -29 | 32 | ||
| 19:31 | 79 | 48 | 110 | ||
| 11/13 (五)農曆 10/05潮差:中 | 04:39 | -18 | -48 | 13 | |
| 20:06 | 76 | 44 | 107 | ||
| 11/14 (六)農曆 10/06潮差:中 | 05:30 | -16 | -46 | 15 | |
| 20:44 | 71 | 40 | 102 | ||
| 11/15 (日)農曆 10/07潮差:中 | 06:27 | -13 | -44 | 18 | |
| 21:27 | 66 | 34 | 97 | ||
| 11/16 (一)農曆 10/08潮差:中 | 07:25 | -11 | -42 | 20 | |
| 22:18 | 60 | 28 | 90 | ||
| 11/17 (二)農曆 10/09潮差:小 | 08:17 | -9 | -39 | 22 | |
| 23:26 | 53 | 21 | 84 | ||
| 11/18 (三)農曆 10/10潮差:小 | 08:56 | -6 | -36 | 25 | |
| 11/19 (四)農曆 10/11潮差:小 | 00:52 | 47 | 15 | 77 | |
| 09:23 | -2 | -33 | 29 | ||
| 15:55 | 37 | 5 | 68 | ||
| 21:31 | 23 | -8 | 54 | ||
| 11/20 (五)農曆 10/12潮差:小 | 02:18 | 41 | 10 | 72 | |
| 09:41 | 1 | -29 | 32 | ||
| 15:58 | 47 | 15 | 78 | ||
| 22:46 | 12 | -19 | 43 | ||
| 11/21 (六)農曆 10/13潮差:小 | 03:30 | 37 | 5 | 67 | |
| 09:55 | 4 | -26 | 35 | ||
| 16:14 | 58 | 27 | 89 | ||
| 23:42 | 0 | -31 | 31 | ||
| 11/22 (日)農曆 10/14潮差:中 | 04:34 | 31 | 0 | 62 | |
| 10:10 | 5 | -25 | 36 | ||
| 16:37 | 70 | 39 | 101 | ||
| 11/23 (一)農曆 10/15潮差:大 | 00:34 | -12 | -43 | 19 | |
| 05:33 | 25 | -5 | 56 | ||
| 10:30 | 5 | -26 | 36 | ||
| 17:06 | 82 | 50 | 113 | ||
| 11/24 (二)農曆 10/16潮差:大 | 01:25 | -23 | -53 | 8 | |
| 06:30 | 18 | -13 | 49 | ||
| 10:54 | 3 | -28 | 34 | ||
| 17:43 | 91 | 60 | 122 | ||
| 11/25 (三)農曆 10/17潮差:大 | 02:19 | -30 | -61 | 0 | |
| 07:28 | 11 | -20 | 42 | ||
| 11:21 | 0 | -30 | 31 | ||
| 18:24 | 97 | 65 | 128 | ||
| 11/26 (四)農曆 10/18潮差:大 | 03:15 | -35 | -65 | -3 | |
| 08:29 | 4 | -27 | 35 | ||
| 11:50 | -2 | -33 | 29 | ||
| 19:10 | 98 | 67 | 129 | ||
| 11/27 (五)農曆 10/19潮差:大 | 04:13 | -36 | -66 | -4 | |
| 20:01 | 95 | 64 | 126 | ||
| 11/28 (六)農曆 10/20潮差:大 | 05:13 | -33 | -64 | -1 | |
| 20:54 | 88 | 56 | 119 | ||
| 11/29 (日)農曆 10/21潮差:大 | 06:12 | -29 | -59 | 2 | |
| 21:51 | 77 | 46 | 108 | ||
| 11/30 (一)農曆 10/22潮差:大 | 07:09 | -23 | -53 | 8 | |
| 22:52 | 64 | 33 | 95 | ||
| 12/01 (二)農曆 10/23潮差:中 | 07:57 | -16 | -46 | 15 | |
| 12/02 (三)農曆 10/24潮差:小 | 00:01 | 51 | 19 | 82 | |
| 08:31 | -9 | -40 | 22 | ||
| 15:06 | 28 | -2 | 59 | ||
| 20:22 | 21 | -10 | 52 | ||
| 12/03 (四)農曆 10/25潮差:小 | 01:22 | 38 | 7 | 69 | |
| 08:53 | -3 | -34 | 28 | ||
| 15:23 | 40 | 8 | 71 | ||
| 22:24 | 12 | -19 | 43 | ||
| 12/04 (五)農曆 10/26潮差:小 | 02:47 | 27 | -3 | 58 | |
| 09:05 | 1 | -30 | 32 | ||
| 15:45 | 51 | 19 | 82 | ||
| 23:37 | 1 | -29 | 32 | ||
| 12/05 (六)農曆 10/27潮差:中 | 04:06 | 20 | -11 | 51 | |
| 09:18 | 3 | -28 | 34 | ||
| 16:10 | 61 | 29 | 92 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。