| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 04:36 | 滿潮 | 59 | 29 | 120 |
| 10:29 | 乾潮 | 2 | -27 | 64 |
| 16:40 | 滿潮 | 69 | 39 | 131 |
| 23:24 | 乾潮 | -11 | -41 | 50 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 7.7 | 西(w) | 0 |
| 06:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 7.8 | 西南(SW) | 0 |
| 09:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 7.9 | 東南(SE) | 0 |
| 12:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 7.7 | 西(w) | 0 |
| 15:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 7 | 西(w) | 0.12 |
| 18:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 7.3 | 東南(SE) | 0 |
| 21:00 | 0.2 | 東南(SE) | 6.4 | 南南東(SSE) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:05 | 17:18 | 17:41 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 05:31 | 滿潮 | 54 | 23 | 115 |
| 10:40 | 乾潮 | 8 | -21 | 69 |
| 17:01 | 滿潮 | 80 | 49 | 141 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.2 | 東南(SE) | 6.1 | 西(w) | 0.11 |
| 03:00 | 0.2 | 東南(SE) | 5.8 | 西(w) | 0.16 |
| 06:00 | 0.3 | 東南(SE) | 5.5 | 西南(SW) | 0 |
| 09:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 4.1 | 西南西(WSW) | 0 |
| 12:00 | 0.5 | 東南東(ESE) | 3.8 | 西(w) | 0.13 |
| 15:00 | 0.6 | 東(E) | 3.6 | 西北西(WNW) | 0.21 |
| 18:00 | 0.5 | 東南東(ESE) | 3.8 | 西南西(WSW) | 0 |
| 21:00 | 0.6 | 東南東(ESE) | 3.8 | 西(w) | 0.13 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:06 | 17:17 | 17:41 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:09 | 乾潮 | -22 | -52 | 39 |
| 06:18 | 滿潮 | 48 | 18 | 109 |
| 10:52 | 乾潮 | 10 | -19 | 72 |
| 17:26 | 滿潮 | 88 | 57 | 149 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.5 | 東南東(ESE) | 3.9 | 西(w) | 0.21 |
| 03:00 | 0.5 | 東南東(ESE) | 4.6 | 西(w) | 0.17 |
| 06:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 4.9 | 西南西(WSW) | 0 |
| 09:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 4.8 | 西南西(WSW) | 0 |
| 12:00 | 0.4 | 東南(SE) | 5.2 | 西(w) | 0.1 |
| 15:00 | 0.3 | 東南(SE) | 6.5 | 西(w) | 0 |
| 18:00 | 0.3 | 南南東(SSE) | 6.6 | 西南西(WSW) | 0 |
| 21:00 | 0.3 | 東南(SE) | 6.3 | 西南(SW) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:43 | 06:06 | 17:17 | 17:40 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 (五)農曆 09/28潮差:小 | 04:36 | 59 | 29 | 120 | |
| 10:29 | 2 | -27 | 64 | ||
| 16:40 | 69 | 39 | 131 | ||
| 23:24 | -11 | -41 | 50 | ||
| 11/07 (六)農曆 09/29潮差:中 | 05:31 | 54 | 23 | 115 | |
| 10:40 | 8 | -21 | 69 | ||
| 17:01 | 80 | 49 | 141 | ||
| 11/08 (日)農曆 09/30潮差:中 | 00:09 | -22 | -52 | 39 | |
| 06:18 | 48 | 18 | 109 | ||
| 10:52 | 10 | -19 | 72 | ||
| 17:26 | 88 | 57 | 149 | ||
| 11/09 (一)農曆 10/01潮差:大 | 00:51 | -30 | -60 | 31 | |
| 07:00 | 42 | 11 | 103 | ||
| 11:10 | 11 | -19 | 72 | ||
| 17:53 | 93 | 63 | 155 | ||
| 11/10 (二)農曆 10/02潮差:大 | 01:32 | -35 | -65 | 26 | |
| 07:38 | 35 | 5 | 97 | ||
| 11:31 | 10 | -20 | 71 | ||
| 18:23 | 96 | 66 | 158 | ||
| 11/11 (三)農曆 10/03潮差:大 | 02:12 | -37 | -67 | 24 | |
| 08:15 | 29 | 0 | 91 | ||
| 11:52 | 8 | -21 | 70 | ||
| 18:54 | 96 | 66 | 157 | ||
| 11/12 (四)農曆 10/04潮差:大 | 02:53 | -37 | -66 | 25 | |
| 08:53 | 24 | -6 | 85 | ||
| 12:13 | 8 | -22 | 69 | ||
| 19:27 | 94 | 63 | 155 | ||
| 11/13 (五)農曆 10/05潮差:大 | 03:34 | -33 | -63 | 28 | |
| 09:35 | 19 | -10 | 81 | ||
| 12:37 | 8 | -21 | 70 | ||
| 20:00 | 90 | 60 | 151 | ||
| 11/14 (六)農曆 10/06潮差:中 | 04:17 | -28 | -58 | 33 | |
| 10:26 | 17 | -12 | 78 | ||
| 13:02 | 11 | -18 | 72 | ||
| 20:36 | 84 | 54 | 146 | ||
| 11/15 (日)農曆 10/07潮差:中 | 05:03 | -22 | -52 | 39 | |
| 21:17 | 78 | 48 | 139 | ||
| 11/16 (一)農曆 10/08潮差:小 | 05:53 | -16 | -45 | 45 | |
| 22:09 | 70 | 40 | 131 | ||
| 11/17 (二)農曆 10/09潮差:小 | 06:48 | -10 | -40 | 51 | |
| 23:22 | 62 | 32 | 124 | ||
| 11/18 (三)農曆 10/10潮差:小 | 07:43 | -6 | -35 | 56 | |
| 14:52 | 38 | 8 | 100 | ||
| 18:56 | 31 | 1 | 93 | ||
| 11/19 (四)農曆 10/11潮差:小 | 00:56 | 56 | 25 | 117 | |
| 08:27 | -1 | -31 | 60 | ||
| 15:14 | 49 | 18 | 110 | ||
| 20:47 | 21 | -8 | 83 | ||
| 11/20 (五)農曆 10/12潮差:小 | 02:25 | 52 | 21 | 113 | |
| 09:00 | 2 | -27 | 64 | ||
| 15:34 | 60 | 29 | 121 | ||
| 22:00 | 7 | -23 | 68 | ||
| 11/21 (六)農曆 10/13潮差:小 | 03:45 | 49 | 18 | 110 | |
| 09:27 | 6 | -24 | 67 | ||
| 15:56 | 72 | 42 | 133 | ||
| 22:55 | -10 | -40 | 51 | ||
| 11/22 (日)農曆 10/14潮差:中 | 04:55 | 46 | 16 | 107 | |
| 09:51 | 8 | -22 | 69 | ||
| 16:24 | 85 | 54 | 146 | ||
| 23:46 | -28 | -57 | 34 | ||
| 11/23 (一)農曆 10/15潮差:大 | 05:55 | 42 | 11 | 103 | |
| 10:15 | 9 | -21 | 70 | ||
| 16:56 | 97 | 67 | 158 | ||
| 11/24 (二)農曆 10/16潮差:大 | 00:36 | -43 | -72 | 19 | |
| 06:47 | 36 | 5 | 97 | ||
| 10:40 | 8 | -22 | 69 | ||
| 17:34 | 107 | 77 | 168 | ||
| 11/25 (三)農曆 10/17潮差:大 | 01:27 | -54 | -84 | 7 | |
| 07:37 | 28 | -1 | 89 | ||
| 11:07 | 6 | -24 | 67 | ||
| 18:16 | 113 | 83 | 175 | ||
| 11/26 (四)農曆 10/18潮差:大 | 02:20 | -61 | -90 | 1 | |
| 08:26 | 20 | -9 | 82 | ||
| 11:38 | 3 | -26 | 65 | ||
| 19:02 | 115 | 85 | 176 | ||
| 11/27 (五)農曆 10/19潮差:大 | 03:14 | -62 | -91 | 0 | |
| 09:18 | 14 | -16 | 75 | ||
| 12:12 | 2 | -27 | 63 | ||
| 19:52 | 111 | 80 | 172 | ||
| 11/28 (六)農曆 10/20潮差:大 | 04:09 | -58 | -87 | 3 | |
| 10:18 | 10 | -19 | 71 | ||
| 12:51 | 3 | -26 | 65 | ||
| 20:44 | 102 | 71 | 163 | ||
| 11/29 (日)農曆 10/21潮差:大 | 05:04 | -50 | -80 | 11 | |
| 21:41 | 88 | 58 | 149 | ||
| 11/30 (一)農曆 10/22潮差:中 | 05:59 | -40 | -69 | 21 | |
| 22:43 | 72 | 42 | 133 | ||
| 12/01 (二)農曆 10/23潮差:中 | 06:51 | -29 | -58 | 33 | |
| 13:39 | 26 | -4 | 87 | ||
| 17:16 | 19 | -10 | 81 | ||
| 12/02 (三)農曆 10/24潮差:小 | 00:00 | 55 | 25 | 117 | |
| 07:38 | -17 | -47 | 44 | ||
| 14:23 | 37 | 6 | 98 | ||
| 20:00 | 15 | -15 | 76 | ||
| 12/03 (四)農曆 10/25潮差:小 | 01:36 | 41 | 11 | 103 | |
| 08:15 | -7 | -37 | 54 | ||
| 14:58 | 48 | 18 | 110 | ||
| 21:40 | 2 | -28 | 63 | ||
| 12/04 (五)農曆 10/26潮差:小 | 03:14 | 32 | 1 | 93 | |
| 08:40 | 1 | -29 | 62 | ||
| 15:28 | 59 | 29 | 121 | ||
| 22:45 | -13 | -42 | 49 | ||
| 12/05 (六)農曆 10/27潮差:中 | 04:35 | 26 | -3 | 87 | |
| 08:59 | 5 | -24 | 67 | ||
| 15:57 | 69 | 39 | 130 | ||
| 23:35 | -26 | -56 | 35 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。