| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 04:44 | 滿潮 | 62 | 30 | 126 |
| 10:10 | 乾潮 | 3 | -28 | 67 |
| 16:48 | 滿潮 | 73 | 41 | 137 |
| 23:05 | 乾潮 | -12 | -43 | 52 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.3 | 東南(SE) | 7.1 | 西(w) | 0.64 |
| 06:00 | 0.3 | 東南(SE) | 7.3 | 西北西(WNW) | 0.74 |
| 09:00 | 0.3 | 東南(SE) | 7.3 | 西北西(WNW) | 0.22 |
| 12:00 | 0.3 | 東南(SE) | 6.9 | 南(S) | 0 |
| 15:00 | 0.3 | 東南(SE) | 6.5 | 西北西(WNW) | 0.89 |
| 18:00 | 0.3 | 東南(SE) | 6.7 | 西北西(WNW) | 0.85 |
| 21:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 6.1 | 北北西(NNW) | 0.1 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:05 | 17:18 | 17:41 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 05:39 | 滿潮 | 56 | 24 | 120 |
| 10:21 | 乾潮 | 8 | -22 | 73 |
| 17:09 | 滿潮 | 83 | 51 | 147 |
| 23:50 | 乾潮 | -23 | -54 | 41 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 6.1 | 西南西(WSW) | 0.22 |
| 03:00 | 0.4 | 東南東(ESE) | 6.1 | 西(w) | 0.8 |
| 06:00 | 0.5 | 東南東(ESE) | 6.2 | 西北西(WNW) | 0.85 |
| 09:00 | 0.5 | 東南東(ESE) | 6.2 | 西北(NW) | 0.44 |
| 12:00 | 0.6 | 東南東(ESE) | 5.8 | 西北西(WNW) | 0.37 |
| 15:00 | 0.6 | 東南東(ESE) | 5.9 | 西北西(WNW) | 0.93 |
| 18:00 | 0.7 | 東南東(ESE) | 5.8 | 西北西(WNW) | 0.72 |
| 21:00 | 0.7 | 東南東(ESE) | 5.9 | 西北(NW) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:06 | 17:17 | 17:41 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 06:26 | 滿潮 | 50 | 18 | 114 |
| 10:33 | 乾潮 | 11 | -20 | 75 |
| 17:34 | 滿潮 | 92 | 60 | 156 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.7 | 東南東(ESE) | 6.1 | 東南東(ESE) | 0.15 |
| 03:00 | 0.6 | 東南(SE) | 6.6 | 西(w) | 0.43 |
| 06:00 | 0.6 | 東南(SE) | 7.1 | 西北西(WNW) | 1.05 |
| 09:00 | 0.5 | 東南(SE) | 7.1 | 西(w) | 0.19 |
| 12:00 | 0.5 | 東南(SE) | 6.9 | 南南西(SSW) | 0 |
| 15:00 | 0.5 | 東南(SE) | 6.8 | 西(w) | 0.33 |
| 18:00 | 0.5 | 東南(SE) | 6.6 | 西(w) | 0.18 |
| 21:00 | 0.5 | 東南(SE) | 6.4 | 東南東(ESE) | 0.37 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:43 | 06:06 | 17:17 | 17:40 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 (五)農曆 09/28潮差:小 | 04:44 | 62 | 30 | 126 | |
| 10:10 | 3 | -28 | 67 | ||
| 16:48 | 73 | 41 | 137 | ||
| 23:05 | -12 | -43 | 52 | ||
| 11/07 (六)農曆 09/29潮差:中 | 05:39 | 56 | 24 | 120 | |
| 10:21 | 8 | -22 | 73 | ||
| 17:09 | 83 | 51 | 147 | ||
| 23:50 | -23 | -54 | 41 | ||
| 11/08 (日)農曆 09/30潮差:中 | 06:26 | 50 | 18 | 114 | |
| 10:33 | 11 | -20 | 75 | ||
| 17:34 | 92 | 60 | 156 | ||
| 11/09 (一)農曆 10/01潮差:大 | 00:32 | -32 | -63 | 32 | |
| 07:08 | 44 | 12 | 108 | ||
| 10:51 | 11 | -20 | 75 | ||
| 18:01 | 98 | 66 | 162 | ||
| 11/10 (二)農曆 10/02潮差:大 | 01:13 | -37 | -68 | 27 | |
| 07:46 | 37 | 5 | 101 | ||
| 11:12 | 10 | -21 | 74 | ||
| 18:31 | 101 | 69 | 165 | ||
| 11/11 (三)農曆 10/03潮差:大 | 01:53 | -39 | -70 | 25 | |
| 08:23 | 31 | 0 | 95 | ||
| 11:33 | 9 | -22 | 73 | ||
| 19:02 | 101 | 69 | 165 | ||
| 11/12 (四)農曆 10/04潮差:大 | 02:34 | -38 | -69 | 26 | |
| 09:01 | 25 | -6 | 89 | ||
| 11:54 | 8 | -23 | 72 | ||
| 19:35 | 98 | 66 | 162 | ||
| 11/13 (五)農曆 10/05潮差:大 | 03:15 | -35 | -66 | 29 | |
| 09:43 | 20 | -11 | 85 | ||
| 12:18 | 9 | -22 | 73 | ||
| 20:08 | 94 | 62 | 158 | ||
| 11/14 (六)農曆 10/06潮差:中 | 03:58 | -30 | -61 | 34 | |
| 10:34 | 18 | -13 | 82 | ||
| 12:43 | 12 | -19 | 76 | ||
| 20:44 | 88 | 57 | 152 | ||
| 11/15 (日)農曆 10/07潮差:中 | 04:44 | -23 | -54 | 41 | |
| 21:25 | 82 | 50 | 146 | ||
| 11/16 (一)農曆 10/08潮差:小 | 05:34 | -17 | -48 | 47 | |
| 22:17 | 73 | 42 | 138 | ||
| 11/17 (二)農曆 10/09潮差:小 | 06:29 | -11 | -42 | 53 | |
| 23:30 | 65 | 33 | 129 | ||
| 11/18 (三)農曆 10/10潮差:小 | 07:24 | -6 | -37 | 58 | |
| 15:00 | 40 | 8 | 104 | ||
| 18:37 | 33 | 1 | 97 | ||
| 11/19 (四)農曆 10/11潮差:小 | 01:04 | 58 | 27 | 122 | |
| 08:08 | -2 | -32 | 63 | ||
| 15:22 | 51 | 19 | 115 | ||
| 20:28 | 22 | -8 | 87 | ||
| 11/20 (五)農曆 10/12潮差:小 | 02:33 | 54 | 22 | 118 | |
| 08:41 | 2 | -28 | 67 | ||
| 15:42 | 62 | 31 | 127 | ||
| 21:41 | 7 | -24 | 71 | ||
| 11/21 (六)農曆 10/13潮差:小 | 03:53 | 51 | 19 | 115 | |
| 09:08 | 6 | -25 | 70 | ||
| 16:04 | 75 | 43 | 139 | ||
| 22:36 | -11 | -42 | 53 | ||
| 11/22 (日)農曆 10/14潮差:中 | 05:03 | 48 | 16 | 112 | |
| 09:32 | 8 | -23 | 72 | ||
| 16:32 | 89 | 57 | 153 | ||
| 23:27 | -29 | -60 | 35 | ||
| 11/23 (一)農曆 10/15潮差:大 | 06:03 | 44 | 12 | 108 | |
| 09:56 | 9 | -22 | 73 | ||
| 17:04 | 102 | 70 | 166 | ||
| 11/24 (二)農曆 10/16潮差:大 | 00:17 | -45 | -75 | 20 | |
| 06:55 | 37 | 6 | 101 | ||
| 10:21 | 8 | -23 | 73 | ||
| 17:42 | 112 | 80 | 176 | ||
| 11/25 (三)農曆 10/17潮差:大 | 01:08 | -57 | -88 | 8 | |
| 07:45 | 29 | -1 | 94 | ||
| 10:48 | 6 | -25 | 70 | ||
| 18:24 | 119 | 87 | 183 | ||
| 11/26 (四)農曆 10/18潮差:大 | 02:01 | -63 | -94 | 1 | |
| 08:34 | 21 | -10 | 85 | ||
| 11:19 | 4 | -27 | 68 | ||
| 19:10 | 120 | 88 | 184 | ||
| 11/27 (五)農曆 10/19潮差:大 | 02:55 | -65 | -95 | 0 | |
| 09:26 | 14 | -16 | 79 | ||
| 11:53 | 2 | -29 | 66 | ||
| 20:00 | 116 | 84 | 180 | ||
| 11/28 (六)農曆 10/20潮差:大 | 03:50 | -61 | -91 | 4 | |
| 10:26 | 11 | -20 | 75 | ||
| 12:32 | 3 | -27 | 68 | ||
| 20:52 | 106 | 75 | 171 | ||
| 11/29 (日)農曆 10/21潮差:大 | 04:45 | -52 | -83 | 12 | |
| 21:49 | 92 | 60 | 156 | ||
| 11/30 (一)農曆 10/22潮差:中 | 05:40 | -42 | -73 | 22 | |
| 22:51 | 75 | 44 | 140 | ||
| 12/01 (二)農曆 10/23潮差:中 | 06:32 | -30 | -61 | 34 | |
| 13:47 | 27 | -4 | 91 | ||
| 16:57 | 20 | -11 | 84 | ||
| 12/02 (三)農曆 10/24潮差:小 | 00:08 | 58 | 26 | 122 | |
| 07:19 | -18 | -49 | 46 | ||
| 14:31 | 39 | 7 | 103 | ||
| 19:41 | 15 | -16 | 79 | ||
| 12/03 (四)農曆 10/25潮差:小 | 01:44 | 43 | 11 | 107 | |
| 07:56 | -8 | -38 | 57 | ||
| 15:06 | 50 | 19 | 115 | ||
| 21:21 | 2 | -29 | 66 | ||
| 12/04 (五)農曆 10/26潮差:小 | 03:22 | 33 | 1 | 97 | |
| 08:21 | 1 | -30 | 65 | ||
| 15:36 | 62 | 30 | 126 | ||
| 22:26 | -13 | -44 | 51 | ||
| 12/05 (六)農曆 10/27潮差:中 | 04:43 | 27 | -4 | 91 | |
| 08:40 | 6 | -25 | 70 | ||
| 16:05 | 72 | 40 | 136 | ||
| 23:16 | -27 | -58 | 37 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。