| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 04:55 | 滿潮 | 23 | 17 | 119 |
| 11:25 | 乾潮 | -18 | -24 | 78 |
| 16:40 | 滿潮 | 31 | 25 | 128 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 1.8 | 東北(NE) | 7 | 北(N) | 0.55 |
| 06:00 | 1.8 | 東北(NE) | 7.2 | 北(N) | 0.56 |
| 09:00 | 1.8 | 東北(NE) | 7.3 | 西南西(WSW) | 0.22 |
| 12:00 | 1.7 | 東北(NE) | 7.2 | 北(N) | 0.3 |
| 15:00 | 1.6 | 東北(NE) | 7 | 北(N) | 0.2 |
| 18:00 | 1.5 | 東北(NE) | 6.7 | 北(N) | 0.8 |
| 21:00 | 1.6 | 東北(NE) | 6.4 | 西(w) | 0.25 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:04 | 17:11 | 17:34 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:01 | 乾潮 | -38 | -44 | 58 |
| 05:43 | 滿潮 | 24 | 18 | 120 |
| 11:59 | 乾潮 | -11 | -16 | 85 |
| 16:54 | 滿潮 | 34 | 27 | 130 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.6 | 東北(NE) | 6.2 | 北(N) | 0.27 |
| 03:00 | 1.6 | 東北東(ENE) | 6.1 | 北(N) | 0.23 |
| 06:00 | 1.7 | 東北東(ENE) | 6.1 | 北(N) | 0.75 |
| 09:00 | 1.8 | 東北東(ENE) | 6.1 | 西南(SW) | 0.1 |
| 12:00 | 1.9 | 東北東(ENE) | 6.2 | 北(N) | 0.38 |
| 15:00 | 2 | 東北東(ENE) | 6.3 | 北(N) | 0.37 |
| 18:00 | 2.2 | 東北東(ENE) | 6.6 | 北(N) | 0.67 |
| 21:00 | 2.5 | 東北東(ENE) | 6.9 | 西(w) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:41 | 06:05 | 17:10 | 17:34 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:34 | 乾潮 | -49 | -54 | 47 |
| 06:27 | 滿潮 | 24 | 18 | 120 |
| 12:30 | 乾潮 | -4 | -10 | 92 |
| 17:14 | 滿潮 | 36 | 30 | 132 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2.3 | 東北東(ENE) | 7 | 北(N) | 0.37 |
| 03:00 | 2.1 | 東北東(ENE) | 7.1 | 北(N) | 0.29 |
| 06:00 | 1.9 | 東北東(ENE) | 7.2 | 北(N) | 0.94 |
| 09:00 | 1.9 | 東北東(ENE) | 7.5 | 北北西(NNW) | 0.45 |
| 12:00 | 1.8 | 東北東(ENE) | 7.4 | 北北西(NNW) | 0.28 |
| 15:00 | 1.7 | 東北東(ENE) | 7.3 | 北(N) | 0.33 |
| 18:00 | 1.5 | 東北東(ENE) | 7 | 北(N) | 0.99 |
| 21:00 | 1.4 | 東北東(ENE) | 6.7 | 北北西(NNW) | 0.37 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:05 | 17:10 | 17:33 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 (五)農曆 09/28潮差:小 | 04:55 | 23 | 17 | 119 | |
| 11:25 | -18 | -24 | 78 | ||
| 16:40 | 31 | 25 | 128 | ||
| 11/07 (六)農曆 09/29潮差:中 | 00:01 | -38 | -44 | 58 | |
| 05:43 | 24 | 18 | 120 | ||
| 11:59 | -11 | -16 | 85 | ||
| 16:54 | 34 | 27 | 130 | ||
| 11/08 (日)農曆 09/30潮差:中 | 00:34 | -49 | -54 | 47 | |
| 06:27 | 24 | 18 | 120 | ||
| 12:30 | -4 | -10 | 92 | ||
| 17:14 | 36 | 30 | 132 | ||
| 11/09 (一)農曆 10/01潮差:大 | 01:07 | -58 | -63 | 39 | |
| 07:11 | 24 | 17 | 120 | ||
| 12:59 | 1 | -5 | 97 | ||
| 17:36 | 38 | 32 | 134 | ||
| 11/10 (二)農曆 10/02潮差:大 | 01:41 | -63 | -69 | 33 | |
| 07:58 | 22 | 16 | 119 | ||
| 13:27 | 5 | -1 | 101 | ||
| 17:59 | 39 | 32 | 135 | ||
| 11/11 (三)農曆 10/03潮差:大 | 02:17 | -65 | -71 | 31 | |
| 08:51 | 21 | 14 | 117 | ||
| 13:54 | 8 | 2 | 104 | ||
| 18:23 | 38 | 31 | 134 | ||
| 11/12 (四)農曆 10/04潮差:大 | 02:53 | -64 | -70 | 32 | |
| 09:53 | 19 | 12 | 115 | ||
| 14:20 | 11 | 5 | 107 | ||
| 18:46 | 35 | 29 | 132 | ||
| 11/13 (五)農曆 10/05潮差:中 | 03:32 | -60 | -66 | 36 | |
| 19:08 | 32 | 26 | 129 | ||
| 11/14 (六)農曆 10/06潮差:中 | 04:13 | -54 | -59 | 42 | |
| 19:30 | 28 | 22 | 125 | ||
| 11/15 (日)農曆 10/07潮差:小 | 04:59 | -46 | -52 | 50 | |
| 19:49 | 23 | 17 | 120 | ||
| 11/16 (一)農曆 10/08潮差:小 | 05:54 | -38 | -44 | 58 | |
| 15:01 | 21 | 15 | 117 | ||
| 11/17 (二)農曆 10/09潮差:小 | 06:59 | -32 | -37 | 65 | |
| 15:24 | 23 | 16 | 119 | ||
| 11/18 (三)農曆 10/10潮差:小 | 08:12 | -26 | -32 | 70 | |
| 15:42 | 24 | 18 | 120 | ||
| 22:08 | -1 | -6 | 95 | ||
| 11/19 (四)農曆 10/11潮差:小 | 01:32 | 5 | 0 | 101 | |
| 09:15 | -22 | -28 | 74 | ||
| 15:53 | 26 | 19 | 122 | ||
| 22:31 | -13 | -18 | 83 | ||
| 11/20 (五)農曆 10/12潮差:小 | 03:41 | 9 | 3 | 105 | |
| 10:07 | -19 | -24 | 77 | ||
| 16:00 | 28 | 21 | 124 | ||
| 23:00 | -27 | -32 | 69 | ||
| 11/21 (六)農曆 10/13潮差:小 | 04:45 | 15 | 8 | 111 | |
| 10:52 | -15 | -20 | 81 | ||
| 16:11 | 30 | 24 | 126 | ||
| 23:33 | -43 | -48 | 53 | ||
| 11/22 (日)農曆 10/14潮差:中 | 05:37 | 20 | 14 | 116 | |
| 11:33 | -10 | -15 | 86 | ||
| 16:30 | 34 | 28 | 130 | ||
| 11/23 (一)農曆 10/15潮差:大 | 00:09 | -59 | -65 | 37 | |
| 06:26 | 25 | 18 | 121 | ||
| 12:13 | -4 | -10 | 92 | ||
| 16:56 | 39 | 32 | 135 | ||
| 11/24 (二)農曆 10/16潮差:大 | 00:48 | -75 | -80 | 22 | |
| 07:19 | 27 | 21 | 124 | ||
| 12:52 | 1 | -5 | 97 | ||
| 17:27 | 43 | 37 | 139 | ||
| 11/25 (三)農曆 10/17潮差:大 | 01:31 | -87 | -92 | 9 | |
| 08:15 | 28 | 22 | 124 | ||
| 13:33 | 5 | 0 | 101 | ||
| 18:03 | 46 | 40 | 142 | ||
| 11/26 (四)農曆 10/18潮差:大 | 02:17 | -94 | -99 | 2 | |
| 09:20 | 27 | 21 | 123 | ||
| 14:16 | 8 | 2 | 104 | ||
| 18:46 | 47 | 41 | 143 | ||
| 11/27 (五)農曆 10/19潮差:大 | 03:06 | -95 | -101 | 1 | |
| 10:34 | 25 | 18 | 121 | ||
| 15:05 | 10 | 3 | 106 | ||
| 19:34 | 44 | 38 | 140 | ||
| 11/28 (六)農曆 10/20潮差:大 | 03:58 | -90 | -96 | 6 | |
| 11:53 | 23 | 16 | 119 | ||
| 16:02 | 10 | 3 | 106 | ||
| 20:28 | 38 | 32 | 134 | ||
| 11/29 (日)農曆 10/21潮差:大 | 04:54 | -80 | -86 | 16 | |
| 13:04 | 21 | 15 | 117 | ||
| 17:13 | 8 | 1 | 104 | ||
| 21:30 | 28 | 22 | 124 | ||
| 11/30 (一)農曆 10/22潮差:中 | 05:53 | -67 | -73 | 29 | |
| 14:00 | 20 | 14 | 116 | ||
| 18:42 | 2 | -3 | 98 | ||
| 22:47 | 17 | 10 | 113 | ||
| 12/01 (二)農曆 10/23潮差:中 | 06:56 | -52 | -58 | 44 | |
| 14:40 | 19 | 13 | 116 | ||
| 20:20 | -7 | -13 | 89 | ||
| 12/02 (三)農曆 10/24潮差:小 | 00:26 | 7 | 0 | 103 | |
| 08:01 | -38 | -44 | 58 | ||
| 15:05 | 18 | 12 | 115 | ||
| 21:39 | -20 | -25 | 76 | ||
| 12/03 (四)農曆 10/25潮差:小 | 02:36 | 2 | -3 | 98 | |
| 09:05 | -25 | -31 | 71 | ||
| 15:15 | 18 | 11 | 114 | ||
| 22:32 | -32 | -38 | 64 | ||
| 12/04 (五)農曆 10/26潮差:小 | 04:33 | 3 | -2 | 99 | |
| 10:03 | -14 | -20 | 82 | ||
| 15:25 | 18 | 12 | 115 | ||
| 23:14 | -44 | -49 | 52 | ||
| 12/05 (六)農曆 10/27潮差:中 | 06:13 | 6 | 0 | 102 | |
| 10:50 | -6 | -12 | 90 | ||
| 15:41 | 20 | 14 | 116 | ||
| 23:49 | -54 | -60 | 42 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。