| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 04:01 | 乾潮 | -3 | -9 | 96 |
| 10:19 | 滿潮 | 53 | 47 | 153 |
| 15:59 | 乾潮 | 6 | 0 | 105 |
| 22:22 | 滿潮 | 60 | 53 | 159 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 0.5 | 東北東(ENE) | 7.6 | 西北(NW) | 0.68 |
| 12:00 | 0.5 | 東北東(ENE) | 7.7 | 北北西(NNW) | 0.41 |
| 15:00 | 0.5 | 東北東(ENE) | 7.8 | 南南東(SSE) | 0.53 |
| 18:00 | 0.5 | 東北東(ENE) | 7.7 | 西北西(WNW) | 0.3 |
| 21:00 | 0.6 | 東北東(ENE) | 6.6 | 西北(NW) | 0.89 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:05 | 05:29 | 18:27 | 18:51 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 04:51 | 乾潮 | -4 | -9 | 96 |
| 11:31 | 滿潮 | 41 | 35 | 141 |
| 16:20 | 乾潮 | 21 | 14 | 121 |
| 22:42 | 滿潮 | 57 | 50 | 156 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.7 | 東北東(ENE) | 5.9 | 北北西(NNW) | 0.64 |
| 03:00 | 0.8 | 東(E) | 5.7 | 東南(SE) | 0.46 |
| 06:00 | 0.9 | 東(E) | 5.6 | 西北西(WNW) | 0.51 |
| 09:00 | 0.9 | 東(E) | 5.6 | 西北西(WNW) | 0.66 |
| 12:00 | 1 | 東(E) | 5.4 | 西北(NW) | 0.92 |
| 15:00 | 1 | 東(E) | 5.4 | 東南東(ESE) | 0.43 |
| 18:00 | 1 | 東(E) | 5.4 | 西南西(WSW) | 0.22 |
| 21:00 | 1 | 東(E) | 5.5 | 北北西(NNW) | 0.68 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:05 | 05:29 | 18:26 | 18:50 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 05:53 | 乾潮 | -3 | -9 | 97 |
| 22:51 | 滿潮 | 54 | 47 | 153 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.9 | 東(E) | 5.6 | 北北西(NNW) | 0.76 |
| 03:00 | 0.9 | 東(E) | 5.6 | 南南東(SSE) | 0.24 |
| 06:00 | 1 | 東(E) | 5.6 | 西南西(WSW) | 0 |
| 09:00 | 1.1 | 東(E) | 5.5 | 西北(NW) | 0.6 |
| 12:00 | 1.3 | 東(E) | 5.8 | 西北西(WNW) | 0.73 |
| 15:00 | 1.4 | 東北東(ENE) | 6.1 | 北北東(NNE) | 0 |
| 18:00 | 1.5 | 東北東(ENE) | 6.4 | 東南(SE) | 0.43 |
| 21:00 | 1.6 | 東北東(ENE) | 6.6 | 西(w) | 0.52 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:06 | 05:30 | 18:25 | 18:49 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/17 (一)農曆 07/05潮差:小 | 04:01 | -3 | -9 | 96 | |
| 10:19 | 53 | 47 | 153 | ||
| 15:59 | 6 | 0 | 105 | ||
| 22:22 | 60 | 53 | 159 | ||
| 08/18 (二)農曆 07/06潮差:小 | 04:51 | -4 | -9 | 96 | |
| 11:31 | 41 | 35 | 141 | ||
| 16:20 | 21 | 14 | 121 | ||
| 22:42 | 57 | 50 | 156 | ||
| 08/19 (三)農曆 07/07潮差:小 | 05:53 | -3 | -9 | 97 | |
| 22:51 | 54 | 47 | 153 | ||
| 08/20 (四)農曆 07/08潮差:小 | 07:23 | -3 | -9 | 97 | |
| 22:35 | 52 | 46 | 152 | ||
| 08/21 (五)農曆 07/09潮差:小 | 09:00 | -6 | -12 | 93 | |
| 20:57 | 52 | 46 | 152 | ||
| 08/22 (六)農曆 07/10潮差:小 | 10:10 | -12 | -17 | 88 | |
| 20:24 | 54 | 48 | 154 | ||
| 08/23 (日)農曆 07/11潮差:小 | 10:59 | -17 | -23 | 83 | |
| 20:19 | 55 | 48 | 154 | ||
| 08/24 (一)農曆 07/12潮差:小 | 11:38 | -22 | -27 | 78 | |
| 20:03 | 55 | 48 | 154 | ||
| 23:57 | 43 | 36 | 143 | ||
| 08/25 (二)農曆 07/13潮差:中 | 04:46 | 54 | 47 | 153 | |
| 12:10 | -25 | -31 | 74 | ||
| 19:50 | 55 | 48 | 155 | ||
| 08/26 (三)農曆 07/14潮差:中 | 00:13 | 37 | 31 | 137 | |
| 05:33 | 59 | 53 | 159 | ||
| 12:40 | -28 | -34 | 72 | ||
| 19:55 | 56 | 49 | 156 | ||
| 08/27 (四)農曆 07/15潮差:中 | 00:37 | 30 | 23 | 130 | |
| 06:13 | 64 | 58 | 164 | ||
| 13:08 | -29 | -35 | 71 | ||
| 20:06 | 57 | 51 | 157 | ||
| 08/28 (五)農曆 07/16潮差:中 | 01:05 | 21 | 14 | 121 | |
| 06:53 | 68 | 61 | 167 | ||
| 13:36 | -28 | -34 | 71 | ||
| 20:21 | 59 | 52 | 159 | ||
| 08/29 (六)農曆 07/17潮差:中 | 01:38 | 11 | 5 | 111 | |
| 07:34 | 69 | 62 | 169 | ||
| 14:05 | -25 | -30 | 75 | ||
| 20:40 | 61 | 54 | 160 | ||
| 08/30 (日)農曆 07/18潮差:中 | 02:14 | 1 | -4 | 101 | |
| 08:17 | 67 | 61 | 167 | ||
| 14:36 | -18 | -24 | 82 | ||
| 21:04 | 62 | 55 | 161 | ||
| 08/31 (一)農曆 07/19潮差:小 | 02:53 | -8 | -13 | 92 | |
| 09:05 | 62 | 56 | 162 | ||
| 15:08 | -8 | -13 | 92 | ||
| 21:29 | 62 | 55 | 161 | ||
| 09/01 (二)農曆 07/20潮差:中 | 03:35 | -15 | -20 | 85 | |
| 09:59 | 54 | 48 | 154 | ||
| 15:41 | 5 | 0 | 105 | ||
| 21:56 | 61 | 54 | 160 | ||
| 09/02 (三)農曆 07/21潮差:中 | 04:24 | -19 | -25 | 80 | |
| 11:09 | 45 | 39 | 145 | ||
| 16:17 | 20 | 13 | 120 | ||
| 22:23 | 59 | 52 | 158 | ||
| 09/03 (四)農曆 07/22潮差:中 | 05:22 | -21 | -27 | 79 | |
| 13:51 | 39 | 32 | 138 | ||
| 16:56 | 34 | 27 | 134 | ||
| 22:51 | 56 | 49 | 156 | ||
| 09/04 (五)農曆 07/23潮差:中 | 06:39 | -22 | -28 | 78 | |
| 23:30 | 53 | 46 | 153 | ||
| 09/05 (六)農曆 07/24潮差:中 | 08:13 | -26 | -32 | 74 | |
| 18:16 | 55 | 49 | 155 | ||
| 09/06 (日)農曆 07/25潮差:中 | 09:36 | -33 | -38 | 67 | |
| 18:50 | 60 | 54 | 160 | ||
| 22:43 | 43 | 36 | 143 | ||
| 09/07 (一)農曆 07/26潮差:中 | 03:02 | 53 | 47 | 153 | |
| 10:37 | -39 | -45 | 60 | ||
| 19:15 | 61 | 55 | 161 | ||
| 23:15 | 36 | 29 | 135 | ||
| 09/08 (二)農曆 07/27潮差:大 | 04:22 | 60 | 53 | 160 | |
| 11:26 | -44 | -49 | 56 | ||
| 19:25 | 60 | 54 | 160 | ||
| 23:46 | 26 | 19 | 126 | ||
| 09/09 (三)農曆 07/28潮差:大 | 05:21 | 67 | 61 | 167 | |
| 12:07 | -44 | -50 | 56 | ||
| 19:21 | 59 | 52 | 159 | ||
| 09/10 (四)農曆 07/29潮差:大 | 00:19 | 15 | 8 | 114 | |
| 06:10 | 72 | 65 | 172 | ||
| 12:43 | -40 | -46 | 59 | ||
| 19:28 | 59 | 53 | 159 | ||
| 09/11 (五)農曆 08/01潮差:大 | 00:54 | 2 | -3 | 102 | |
| 06:56 | 73 | 66 | 173 | ||
| 13:18 | -33 | -38 | 67 | ||
| 19:45 | 61 | 54 | 161 | ||
| 09/12 (六)農曆 08/02潮差:中 | 01:31 | -9 | -14 | 91 | |
| 07:41 | 70 | 63 | 169 | ||
| 13:50 | -22 | -28 | 78 | ||
| 20:06 | 62 | 55 | 162 | ||
| 09/13 (日)農曆 08/03潮差:中 | 02:08 | -18 | -23 | 82 | |
| 08:27 | 63 | 56 | 163 | ||
| 14:20 | -9 | -15 | 90 | ||
| 20:29 | 62 | 55 | 161 | ||
| 09/14 (一)農曆 08/04潮差:中 | 02:47 | -23 | -28 | 77 | |
| 09:16 | 54 | 47 | 154 | ||
| 14:49 | 4 | -2 | 103 | ||
| 20:52 | 60 | 53 | 160 | ||
| 09/15 (二)農曆 08/05潮差:中 | 03:27 | -24 | -30 | 76 | |
| 10:14 | 44 | 37 | 144 | ||
| 15:13 | 16 | 9 | 115 | ||
| 21:12 | 57 | 50 | 157 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。