| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 04:51 | 滿潮 | 23 | 17 | 119 |
| 11:28 | 乾潮 | -18 | -24 | 77 |
| 16:36 | 滿潮 | 31 | 25 | 127 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 1.9 | 東北東(ENE) | 7 | 北(N) | 0.94 |
| 06:00 | 1.9 | 東北(NE) | 7.2 | 北北西(NNW) | 0.88 |
| 09:00 | 1.9 | 東北(NE) | 7.3 | 西南西(WSW) | 0.17 |
| 12:00 | 1.8 | 東北(NE) | 7.2 | 北(N) | 0.41 |
| 15:00 | 1.7 | 東北(NE) | 7 | 北(N) | 0.53 |
| 18:00 | 1.7 | 東北(NE) | 6.7 | 北(N) | 1.32 |
| 21:00 | 1.7 | 東北(NE) | 6.4 | 西北西(WNW) | 0.25 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:04 | 17:11 | 17:34 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:04 | 乾潮 | -38 | -44 | 57 |
| 05:39 | 滿潮 | 24 | 18 | 120 |
| 12:02 | 乾潮 | -11 | -16 | 85 |
| 16:50 | 滿潮 | 34 | 27 | 129 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.7 | 東北(NE) | 6.2 | 北(N) | 0.41 |
| 03:00 | 1.7 | 東北東(ENE) | 6.2 | 北(N) | 0.52 |
| 06:00 | 1.8 | 東北東(ENE) | 6.1 | 北(N) | 1.29 |
| 09:00 | 1.9 | 東北東(ENE) | 6.1 | 北北西(NNW) | 0.15 |
| 12:00 | 2 | 東北東(ENE) | 6.1 | 北(N) | 0.36 |
| 15:00 | 2.2 | 東北東(ENE) | 6.3 | 北(N) | 0.68 |
| 18:00 | 2.4 | 東北東(ENE) | 6.5 | 北北西(NNW) | 1.05 |
| 21:00 | 2.7 | 東北東(ENE) | 6.8 | 北北西(NNW) | 0.2 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:41 | 06:05 | 17:10 | 17:34 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:37 | 乾潮 | -49 | -54 | 47 |
| 06:23 | 滿潮 | 24 | 18 | 120 |
| 12:33 | 乾潮 | -4 | -10 | 91 |
| 17:10 | 滿潮 | 36 | 30 | 132 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2.5 | 東北東(ENE) | 7 | 北北西(NNW) | 0.41 |
| 03:00 | 2.3 | 東北東(ENE) | 7 | 北(N) | 0.55 |
| 06:00 | 2.1 | 東北東(ENE) | 7.2 | 北(N) | 1.34 |
| 09:00 | 2 | 東北東(ENE) | 7.4 | 北北西(NNW) | 0.61 |
| 12:00 | 1.9 | 東北東(ENE) | 7.3 | 西北西(WNW) | 0.35 |
| 15:00 | 1.8 | 東北東(ENE) | 7.2 | 北(N) | 0.59 |
| 18:00 | 1.7 | 東北東(ENE) | 6.9 | 北(N) | 1.28 |
| 21:00 | 1.5 | 東北東(ENE) | 6.7 | 西北(NW) | 0.53 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:05 | 17:10 | 17:33 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 (五)農曆 09/28潮差:小 | 04:51 | 23 | 17 | 119 | |
| 11:28 | -18 | -24 | 77 | ||
| 16:36 | 31 | 25 | 127 | ||
| 11/07 (六)農曆 09/29潮差:中 | 00:04 | -38 | -44 | 57 | |
| 05:39 | 24 | 18 | 120 | ||
| 12:02 | -11 | -16 | 85 | ||
| 16:50 | 34 | 27 | 129 | ||
| 11/08 (日)農曆 09/30潮差:中 | 00:37 | -49 | -54 | 47 | |
| 06:23 | 24 | 18 | 120 | ||
| 12:33 | -4 | -10 | 91 | ||
| 17:10 | 36 | 30 | 132 | ||
| 11/09 (一)農曆 10/01潮差:大 | 01:10 | -57 | -63 | 38 | |
| 07:07 | 23 | 17 | 119 | ||
| 13:02 | 1 | -5 | 97 | ||
| 17:32 | 38 | 32 | 134 | ||
| 11/10 (二)農曆 10/02潮差:大 | 01:44 | -63 | -68 | 33 | |
| 07:54 | 22 | 16 | 118 | ||
| 13:30 | 5 | -1 | 101 | ||
| 17:55 | 38 | 32 | 134 | ||
| 11/11 (三)農曆 10/03潮差:大 | 02:20 | -65 | -71 | 31 | |
| 08:47 | 21 | 14 | 116 | ||
| 13:57 | 8 | 2 | 104 | ||
| 18:19 | 38 | 31 | 133 | ||
| 11/12 (四)農曆 10/04潮差:大 | 02:56 | -64 | -70 | 32 | |
| 09:49 | 19 | 12 | 114 | ||
| 14:23 | 11 | 5 | 107 | ||
| 18:42 | 35 | 29 | 131 | ||
| 11/13 (五)農曆 10/05潮差:中 | 03:35 | -60 | -65 | 36 | |
| 19:04 | 32 | 26 | 128 | ||
| 11/14 (六)農曆 10/06潮差:中 | 04:16 | -54 | -59 | 42 | |
| 19:26 | 28 | 22 | 124 | ||
| 11/15 (日)農曆 10/07潮差:小 | 05:02 | -46 | -52 | 50 | |
| 19:45 | 23 | 17 | 119 | ||
| 11/16 (一)農曆 10/08潮差:小 | 05:57 | -38 | -44 | 57 | |
| 14:57 | 21 | 14 | 117 | ||
| 11/17 (二)農曆 10/09潮差:小 | 07:02 | -31 | -37 | 64 | |
| 15:20 | 23 | 16 | 118 | ||
| 11/18 (三)農曆 10/10潮差:小 | 08:15 | -26 | -32 | 70 | |
| 15:38 | 24 | 18 | 120 | ||
| 22:11 | -1 | -6 | 95 | ||
| 11/19 (四)農曆 10/11潮差:小 | 01:28 | 5 | 0 | 101 | |
| 09:18 | -22 | -28 | 73 | ||
| 15:49 | 26 | 19 | 121 | ||
| 22:34 | -13 | -18 | 83 | ||
| 11/20 (五)農曆 10/12潮差:小 | 03:37 | 9 | 3 | 105 | |
| 10:10 | -19 | -24 | 77 | ||
| 15:56 | 27 | 21 | 123 | ||
| 23:03 | -27 | -32 | 69 | ||
| 11/21 (六)農曆 10/13潮差:小 | 04:41 | 15 | 8 | 110 | |
| 10:55 | -15 | -20 | 81 | ||
| 16:07 | 30 | 24 | 126 | ||
| 23:36 | -43 | -48 | 53 | ||
| 11/22 (日)農曆 10/14潮差:中 | 05:33 | 20 | 14 | 116 | |
| 11:36 | -10 | -15 | 86 | ||
| 16:26 | 34 | 28 | 130 | ||
| 11/23 (一)農曆 10/15潮差:大 | 00:12 | -59 | -64 | 37 | |
| 06:22 | 25 | 18 | 120 | ||
| 12:16 | -4 | -10 | 91 | ||
| 16:52 | 38 | 32 | 134 | ||
| 11/24 (二)農曆 10/16潮差:大 | 00:51 | -74 | -80 | 21 | |
| 07:15 | 27 | 21 | 123 | ||
| 12:55 | 1 | -5 | 96 | ||
| 17:23 | 43 | 37 | 139 | ||
| 11/25 (三)農曆 10/17潮差:大 | 01:34 | -87 | -92 | 9 | |
| 08:11 | 28 | 22 | 124 | ||
| 13:36 | 5 | 0 | 101 | ||
| 17:59 | 46 | 40 | 142 | ||
| 11/26 (四)農曆 10/18潮差:大 | 02:20 | -94 | -99 | 2 | |
| 09:16 | 27 | 21 | 123 | ||
| 14:19 | 8 | 2 | 104 | ||
| 18:42 | 47 | 41 | 143 | ||
| 11/27 (五)農曆 10/19潮差:大 | 03:09 | -95 | -100 | 1 | |
| 10:30 | 25 | 18 | 120 | ||
| 15:08 | 10 | 3 | 105 | ||
| 19:30 | 44 | 38 | 140 | ||
| 11/28 (六)農曆 10/20潮差:大 | 04:01 | -90 | -95 | 6 | |
| 11:49 | 23 | 16 | 118 | ||
| 16:05 | 10 | 3 | 106 | ||
| 20:24 | 38 | 31 | 133 | ||
| 11/29 (日)農曆 10/21潮差:大 | 04:57 | -80 | -85 | 16 | |
| 13:00 | 21 | 15 | 117 | ||
| 17:16 | 8 | 1 | 103 | ||
| 21:26 | 28 | 22 | 124 | ||
| 11/30 (一)農曆 10/22潮差:中 | 05:56 | -67 | -72 | 29 | |
| 13:56 | 20 | 14 | 116 | ||
| 18:45 | 2 | -3 | 98 | ||
| 22:43 | 17 | 10 | 113 | ||
| 12/01 (二)農曆 10/23潮差:中 | 06:59 | -52 | -58 | 43 | |
| 14:36 | 19 | 13 | 115 | ||
| 20:23 | -7 | -13 | 88 | ||
| 12/02 (三)農曆 10/24潮差:小 | 00:22 | 7 | 0 | 103 | |
| 08:04 | -38 | -43 | 58 | ||
| 15:01 | 18 | 12 | 114 | ||
| 21:42 | -20 | -25 | 76 | ||
| 12/03 (四)農曆 10/25潮差:小 | 02:32 | 2 | -3 | 98 | |
| 09:08 | -25 | -31 | 71 | ||
| 15:11 | 18 | 11 | 113 | ||
| 22:35 | -32 | -38 | 63 | ||
| 12/04 (五)農曆 10/26潮差:小 | 04:29 | 3 | -2 | 99 | |
| 10:06 | -14 | -20 | 81 | ||
| 15:21 | 18 | 12 | 114 | ||
| 23:17 | -44 | -49 | 52 | ||
| 12/05 (六)農曆 10/27潮差:中 | 06:09 | 6 | 0 | 102 | |
| 10:53 | -6 | -12 | 89 | ||
| 15:37 | 20 | 14 | 116 | ||
| 23:52 | -54 | -59 | 42 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。