| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 滿潮 | 41 | 27 | 132 |
| 11:58 | 乾潮 | -10 | -23 | 81 |
| 19:05 | 滿潮 | 40 | 26 | 131 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 2 | 東北東(ENE) | 7.1 | 西北(NW) | 0.22 |
| 06:00 | 2 | 東北東(ENE) | 7.2 | 西(w) | 0.76 |
| 09:00 | 2 | 東北(NE) | 7.3 | 東南東(ESE) | 0.12 |
| 12:00 | 1.9 | 東北(NE) | 7.2 | 東南東(ESE) | 0.38 |
| 15:00 | 1.8 | 東北(NE) | 7.1 | 西北(NW) | 0.18 |
| 18:00 | 1.8 | 東北(NE) | 6.7 | 西(w) | 0.52 |
| 21:00 | 1.8 | 東北(NE) | 6.4 | 東南東(ESE) | 0.36 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:04 | 17:11 | 17:34 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:19 | 乾潮 | -34 | -47 | 57 |
| 08:09 | 滿潮 | 46 | 32 | 138 |
| 12:52 | 乾潮 | 0 | -13 | 91 |
| 19:32 | 滿潮 | 33 | 19 | 124 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.8 | 東北東(ENE) | 6.3 | 東南(SE) | 0.68 |
| 03:00 | 1.8 | 東北東(ENE) | 6.2 | 西南西(WSW) | 0.16 |
| 06:00 | 1.9 | 東北東(ENE) | 6.2 | 西(w) | 0.71 |
| 09:00 | 2 | 東北東(ENE) | 6.1 | 西北(NW) | 0.35 |
| 12:00 | 2.1 | 東北東(ENE) | 6.2 | 東南(SE) | 0.6 |
| 15:00 | 2.3 | 東北東(ENE) | 6.4 | 西北西(WNW) | 0.19 |
| 18:00 | 2.5 | 東北東(ENE) | 6.6 | 西(w) | 0.89 |
| 21:00 | 2.9 | 東北東(ENE) | 6.9 | 西北(NW) | 0.51 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:41 | 06:05 | 17:10 | 17:34 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:50 | 乾潮 | -42 | -55 | 50 |
| 09:02 | 滿潮 | 50 | 36 | 141 |
| 13:48 | 乾潮 | 8 | -5 | 100 |
| 19:44 | 滿潮 | 27 | 13 | 119 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2.6 | 東北東(ENE) | 7.1 | 東南東(ESE) | 0.81 |
| 03:00 | 2.4 | 東北東(ENE) | 7.2 | 西北西(WNW) | 0.11 |
| 06:00 | 2.2 | 東北東(ENE) | 7.3 | 西(w) | 0.82 |
| 09:00 | 2.1 | 東北東(ENE) | 7.5 | 西北西(WNW) | 0.86 |
| 12:00 | 2.1 | 東北東(ENE) | 7.4 | 東(E) | 0.99 |
| 15:00 | 1.9 | 東北東(ENE) | 7.2 | 西南(SW) | 0.15 |
| 18:00 | 1.8 | 東北東(ENE) | 7 | 西(w) | 0.98 |
| 21:00 | 1.6 | 東北東(ENE) | 6.7 | 西北西(WNW) | 0.9 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:05 | 17:10 | 17:33 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 (五)農曆 09/28潮差:小 | 07:10 | 41 | 27 | 132 | |
| 11:58 | -10 | -23 | 81 | ||
| 19:05 | 40 | 26 | 131 | ||
| 11/07 (六)農曆 09/29潮差:小 | 00:19 | -34 | -47 | 57 | |
| 08:09 | 46 | 32 | 138 | ||
| 12:52 | 0 | -13 | 91 | ||
| 19:32 | 33 | 19 | 124 | ||
| 11/08 (日)農曆 09/30潮差:中 | 00:50 | -42 | -55 | 50 | |
| 09:02 | 50 | 36 | 141 | ||
| 13:48 | 8 | -5 | 100 | ||
| 19:44 | 27 | 13 | 119 | ||
| 11/09 (一)農曆 10/01潮差:中 | 01:21 | -49 | -62 | 43 | |
| 09:49 | 52 | 38 | 143 | ||
| 14:47 | 14 | 0 | 105 | ||
| 19:48 | 24 | 10 | 116 | ||
| 11/10 (二)農曆 10/02潮差:大 | 01:53 | -54 | -67 | 38 | |
| 10:32 | 52 | 39 | 144 | ||
| 15:48 | 17 | 3 | 109 | ||
| 20:01 | 23 | 9 | 114 | ||
| 11/11 (三)農曆 10/03潮差:大 | 02:28 | -57 | -70 | 35 | |
| 11:14 | 52 | 38 | 144 | ||
| 11/12 (四)農曆 10/04潮差:大 | 03:08 | -58 | -71 | 34 | |
| 11:56 | 51 | 37 | 143 | ||
| 11/13 (五)農曆 10/05潮差:大 | 03:51 | -57 | -70 | 35 | |
| 12:40 | 50 | 36 | 141 | ||
| 11/14 (六)農曆 10/06潮差:中 | 04:39 | -53 | -66 | 38 | |
| 13:26 | 49 | 35 | 140 | ||
| 11/15 (日)農曆 10/07潮差:中 | 05:30 | -48 | -61 | 44 | |
| 14:13 | 48 | 34 | 140 | ||
| 11/16 (一)農曆 10/08潮差:中 | 06:25 | -42 | -55 | 50 | |
| 14:58 | 48 | 34 | 139 | ||
| 21:17 | 6 | -7 | 98 | ||
| 11/17 (二)農曆 10/09潮差:小 | 01:28 | 12 | -1 | 104 | |
| 07:24 | -35 | -48 | 57 | ||
| 15:41 | 47 | 34 | 139 | ||
| 21:50 | 0 | -13 | 92 | ||
| 11/18 (三)農曆 10/10潮差:小 | 03:01 | 14 | 0 | 105 | |
| 08:26 | -28 | -42 | 63 | ||
| 16:21 | 47 | 33 | 139 | ||
| 22:19 | -8 | -21 | 84 | ||
| 11/19 (四)農曆 10/11潮差:小 | 04:27 | 19 | 5 | 111 | |
| 09:27 | -22 | -36 | 69 | ||
| 16:59 | 46 | 32 | 137 | ||
| 22:47 | -17 | -30 | 75 | ||
| 11/20 (五)農曆 10/12潮差:小 | 05:39 | 27 | 13 | 119 | |
| 10:25 | -17 | -30 | 75 | ||
| 17:35 | 43 | 30 | 135 | ||
| 23:14 | -28 | -41 | 63 | ||
| 11/21 (六)農曆 10/13潮差:小 | 06:41 | 37 | 23 | 128 | |
| 11:18 | -10 | -23 | 81 | ||
| 18:06 | 40 | 26 | 131 | ||
| 23:42 | -41 | -54 | 50 | ||
| 11/22 (日)農曆 10/14潮差:中 | 07:37 | 46 | 33 | 138 | |
| 12:10 | -4 | -17 | 88 | ||
| 18:33 | 36 | 22 | 128 | ||
| 11/23 (一)農曆 10/15潮差:大 | 00:13 | -55 | -68 | 36 | |
| 08:29 | 55 | 41 | 147 | ||
| 13:00 | 4 | -9 | 95 | ||
| 18:56 | 33 | 19 | 125 | ||
| 11/24 (二)農曆 10/16潮差:大 | 00:47 | -69 | -82 | 23 | |
| 09:19 | 62 | 48 | 154 | ||
| 13:51 | 10 | -3 | 102 | ||
| 19:16 | 32 | 18 | 123 | ||
| 11/25 (三)農曆 10/17潮差:大 | 01:25 | -80 | -93 | 11 | |
| 10:09 | 66 | 52 | 157 | ||
| 14:42 | 15 | 1 | 107 | ||
| 19:40 | 32 | 18 | 124 | ||
| 11/26 (四)農曆 10/18潮差:大 | 02:09 | -88 | -101 | 3 | |
| 11:00 | 66 | 52 | 158 | ||
| 15:33 | 18 | 4 | 109 | ||
| 20:16 | 33 | 19 | 124 | ||
| 11/27 (五)農曆 10/19潮差:大 | 02:58 | -91 | -104 | 1 | |
| 11:52 | 64 | 50 | 155 | ||
| 16:27 | 17 | 3 | 109 | ||
| 21:06 | 32 | 18 | 123 | ||
| 11/28 (六)農曆 10/20潮差:大 | 03:53 | -88 | -101 | 3 | |
| 12:45 | 60 | 46 | 152 | ||
| 17:27 | 14 | 0 | 105 | ||
| 22:13 | 28 | 14 | 120 | ||
| 11/29 (日)農曆 10/21潮差:大 | 04:52 | -80 | -93 | 11 | |
| 13:39 | 56 | 42 | 148 | ||
| 18:35 | 6 | -7 | 98 | ||
| 23:37 | 23 | 9 | 115 | ||
| 11/30 (一)農曆 10/22潮差:大 | 05:56 | -68 | -81 | 24 | |
| 14:31 | 52 | 38 | 144 | ||
| 19:47 | -4 | -17 | 88 | ||
| 12/01 (二)農曆 10/23潮差:中 | 01:13 | 18 | 4 | 110 | |
| 07:04 | -53 | -66 | 38 | ||
| 15:21 | 48 | 34 | 139 | ||
| 20:53 | -16 | -29 | 75 | ||
| 12/02 (三)農曆 10/24潮差:小 | 03:02 | 16 | 2 | 108 | |
| 08:18 | -38 | -51 | 54 | ||
| 16:10 | 42 | 28 | 134 | ||
| 21:51 | -29 | -42 | 62 | ||
| 12/03 (四)農曆 10/25潮差:小 | 04:43 | 19 | 6 | 111 | |
| 09:35 | -24 | -37 | 68 | ||
| 16:57 | 36 | 22 | 128 | ||
| 22:41 | -41 | -54 | 51 | ||
| 12/04 (五)農曆 10/26潮差:小 | 06:07 | 26 | 12 | 118 | |
| 10:52 | -12 | -25 | 79 | ||
| 17:40 | 30 | 16 | 121 | ||
| 23:26 | -50 | -63 | 41 | ||
| 12/05 (六)農曆 10/27潮差:中 | 07:20 | 33 | 19 | 125 | |
| 12:07 | -3 | -16 | 88 | ||
| 18:16 | 23 | 9 | 114 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。