| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 04:52 | 滿潮 | 23 | 17 | 119 |
| 11:27 | 乾潮 | -18 | -24 | 77 |
| 16:37 | 滿潮 | 31 | 25 | 127 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 1.8 | 東北(NE) | 7 | 北(N) | 0.55 |
| 06:00 | 1.8 | 東北(NE) | 7.2 | 北(N) | 0.56 |
| 09:00 | 1.8 | 東北(NE) | 7.3 | 西南西(WSW) | 0.22 |
| 12:00 | 1.7 | 東北(NE) | 7.2 | 北(N) | 0.3 |
| 15:00 | 1.6 | 東北(NE) | 7 | 北(N) | 0.2 |
| 18:00 | 1.6 | 東北(NE) | 6.7 | 北(N) | 0.8 |
| 21:00 | 1.6 | 東北(NE) | 6.4 | 西(w) | 0.25 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:04 | 17:11 | 17:34 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:03 | 乾潮 | -38 | -44 | 58 |
| 05:40 | 滿潮 | 24 | 18 | 120 |
| 12:01 | 乾潮 | -11 | -16 | 85 |
| 16:51 | 滿潮 | 34 | 27 | 130 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.6 | 東北(NE) | 6.2 | 北(N) | 0.27 |
| 03:00 | 1.6 | 東北東(ENE) | 6.2 | 北(N) | 0.23 |
| 06:00 | 1.7 | 東北東(ENE) | 6.2 | 北(N) | 0.75 |
| 09:00 | 1.8 | 東北東(ENE) | 6.1 | 西南(SW) | 0.1 |
| 12:00 | 1.9 | 東北東(ENE) | 6.2 | 北(N) | 0.38 |
| 15:00 | 2 | 東北東(ENE) | 6.3 | 北(N) | 0.37 |
| 18:00 | 2.2 | 東北東(ENE) | 6.6 | 北(N) | 0.67 |
| 21:00 | 2.5 | 東北東(ENE) | 6.9 | 西(w) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:41 | 06:05 | 17:10 | 17:34 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:36 | 乾潮 | -49 | -54 | 47 |
| 06:24 | 滿潮 | 24 | 18 | 120 |
| 12:32 | 乾潮 | -4 | -10 | 92 |
| 17:11 | 滿潮 | 36 | 30 | 132 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2.3 | 東北東(ENE) | 7 | 北(N) | 0.37 |
| 03:00 | 2.1 | 東北東(ENE) | 7.1 | 北(N) | 0.29 |
| 06:00 | 2 | 東北東(ENE) | 7.3 | 北(N) | 0.94 |
| 09:00 | 1.9 | 東北東(ENE) | 7.5 | 北北西(NNW) | 0.45 |
| 12:00 | 1.8 | 東北東(ENE) | 7.4 | 北北西(NNW) | 0.28 |
| 15:00 | 1.7 | 東北東(ENE) | 7.3 | 北(N) | 0.33 |
| 18:00 | 1.5 | 東北東(ENE) | 7 | 北(N) | 0.99 |
| 21:00 | 1.4 | 東北東(ENE) | 6.7 | 北北西(NNW) | 0.37 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:05 | 17:10 | 17:33 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 (五)農曆 09/28潮差:小 | 04:52 | 23 | 17 | 119 | |
| 11:27 | -18 | -24 | 77 | ||
| 16:37 | 31 | 25 | 127 | ||
| 11/07 (六)農曆 09/29潮差:中 | 00:03 | -38 | -44 | 58 | |
| 05:40 | 24 | 18 | 120 | ||
| 12:01 | -11 | -16 | 85 | ||
| 16:51 | 34 | 27 | 130 | ||
| 11/08 (日)農曆 09/30潮差:中 | 00:36 | -49 | -54 | 47 | |
| 06:24 | 24 | 18 | 120 | ||
| 12:32 | -4 | -10 | 92 | ||
| 17:11 | 36 | 30 | 132 | ||
| 11/09 (一)農曆 10/01潮差:大 | 01:09 | -57 | -63 | 38 | |
| 07:08 | 24 | 17 | 119 | ||
| 13:01 | 1 | -5 | 97 | ||
| 17:33 | 38 | 32 | 134 | ||
| 11/10 (二)農曆 10/02潮差:大 | 01:43 | -63 | -68 | 33 | |
| 07:55 | 22 | 16 | 118 | ||
| 13:29 | 5 | -1 | 101 | ||
| 17:56 | 38 | 32 | 134 | ||
| 11/11 (三)農曆 10/03潮差:大 | 02:19 | -65 | -71 | 31 | |
| 08:48 | 21 | 14 | 116 | ||
| 13:56 | 8 | 2 | 104 | ||
| 18:20 | 38 | 31 | 133 | ||
| 11/12 (四)農曆 10/04潮差:大 | 02:55 | -64 | -70 | 32 | |
| 09:50 | 19 | 12 | 114 | ||
| 14:22 | 11 | 5 | 107 | ||
| 18:43 | 35 | 29 | 131 | ||
| 11/13 (五)農曆 10/05潮差:中 | 03:34 | -60 | -65 | 36 | |
| 19:05 | 32 | 26 | 128 | ||
| 11/14 (六)農曆 10/06潮差:中 | 04:15 | -54 | -59 | 42 | |
| 19:27 | 28 | 22 | 124 | ||
| 11/15 (日)農曆 10/07潮差:小 | 05:01 | -46 | -52 | 50 | |
| 19:46 | 23 | 17 | 119 | ||
| 11/16 (一)農曆 10/08潮差:小 | 05:56 | -38 | -44 | 57 | |
| 14:58 | 21 | 14 | 117 | ||
| 11/17 (二)農曆 10/09潮差:小 | 07:01 | -31 | -37 | 64 | |
| 15:21 | 23 | 16 | 119 | ||
| 11/18 (三)農曆 10/10潮差:小 | 08:14 | -26 | -32 | 70 | |
| 15:39 | 24 | 18 | 120 | ||
| 22:10 | -1 | -6 | 95 | ||
| 11/19 (四)農曆 10/11潮差:小 | 01:29 | 5 | 0 | 101 | |
| 09:17 | -22 | -28 | 74 | ||
| 15:50 | 26 | 19 | 122 | ||
| 22:33 | -13 | -18 | 83 | ||
| 11/20 (五)農曆 10/12潮差:小 | 03:38 | 9 | 3 | 105 | |
| 10:09 | -19 | -24 | 77 | ||
| 15:57 | 27 | 21 | 123 | ||
| 23:02 | -27 | -32 | 69 | ||
| 11/21 (六)農曆 10/13潮差:小 | 04:42 | 15 | 8 | 111 | |
| 10:54 | -15 | -20 | 81 | ||
| 16:08 | 30 | 24 | 126 | ||
| 23:35 | -43 | -48 | 53 | ||
| 11/22 (日)農曆 10/14潮差:中 | 05:34 | 20 | 14 | 116 | |
| 11:35 | -10 | -15 | 86 | ||
| 16:27 | 34 | 28 | 130 | ||
| 11/23 (一)農曆 10/15潮差:大 | 00:11 | -59 | -65 | 37 | |
| 06:23 | 25 | 18 | 120 | ||
| 12:15 | -4 | -10 | 91 | ||
| 16:53 | 39 | 32 | 134 | ||
| 11/24 (二)農曆 10/16潮差:大 | 00:50 | -74 | -80 | 21 | |
| 07:16 | 27 | 21 | 123 | ||
| 12:54 | 1 | -5 | 96 | ||
| 17:24 | 43 | 37 | 139 | ||
| 11/25 (三)農曆 10/17潮差:大 | 01:33 | -87 | -92 | 9 | |
| 08:12 | 28 | 22 | 124 | ||
| 13:35 | 5 | 0 | 101 | ||
| 18:00 | 46 | 40 | 142 | ||
| 11/26 (四)農曆 10/18潮差:大 | 02:19 | -94 | -99 | 2 | |
| 09:17 | 27 | 21 | 123 | ||
| 14:18 | 8 | 2 | 104 | ||
| 18:43 | 47 | 41 | 143 | ||
| 11/27 (五)農曆 10/19潮差:大 | 03:08 | -95 | -100 | 1 | |
| 10:31 | 25 | 18 | 121 | ||
| 15:07 | 10 | 3 | 106 | ||
| 19:31 | 44 | 38 | 140 | ||
| 11/28 (六)農曆 10/20潮差:大 | 04:00 | -90 | -95 | 6 | |
| 11:50 | 23 | 16 | 118 | ||
| 16:04 | 10 | 3 | 106 | ||
| 20:25 | 38 | 31 | 134 | ||
| 11/29 (日)農曆 10/21潮差:大 | 04:56 | -80 | -85 | 16 | |
| 13:01 | 21 | 15 | 117 | ||
| 17:15 | 8 | 1 | 103 | ||
| 21:27 | 28 | 22 | 124 | ||
| 11/30 (一)農曆 10/22潮差:中 | 05:55 | -67 | -72 | 29 | |
| 13:57 | 20 | 14 | 116 | ||
| 18:44 | 2 | -3 | 98 | ||
| 22:44 | 17 | 10 | 113 | ||
| 12/01 (二)農曆 10/23潮差:中 | 06:58 | -52 | -58 | 44 | |
| 14:37 | 19 | 13 | 115 | ||
| 20:22 | -7 | -13 | 89 | ||
| 12/02 (三)農曆 10/24潮差:小 | 00:23 | 7 | 0 | 103 | |
| 08:03 | -38 | -43 | 58 | ||
| 15:02 | 18 | 12 | 114 | ||
| 21:41 | -20 | -25 | 76 | ||
| 12/03 (四)農曆 10/25潮差:小 | 02:33 | 2 | -3 | 98 | |
| 09:07 | -25 | -31 | 71 | ||
| 15:12 | 18 | 11 | 114 | ||
| 22:34 | -32 | -38 | 64 | ||
| 12/04 (五)農曆 10/26潮差:小 | 04:30 | 3 | -2 | 99 | |
| 10:05 | -14 | -20 | 81 | ||
| 15:22 | 18 | 12 | 114 | ||
| 23:16 | -44 | -49 | 52 | ||
| 12/05 (六)農曆 10/27潮差:中 | 06:10 | 6 | 0 | 102 | |
| 10:52 | -6 | -12 | 90 | ||
| 15:38 | 20 | 14 | 116 | ||
| 23:51 | -54 | -59 | 42 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。