| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 06:22 | 乾潮 | -16 | -30 | 86 |
| 22:52 | 滿潮 | 54 | 39 | 156 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.7 | 東(E) | 7.7 | 西南(SW) | 0 |
| 06:00 | 0.7 | 東(E) | 7.8 | 北北東(NNE) | 0 |
| 09:00 | 0.6 | 東(E) | 7.9 | 東南(SE) | 0.27 |
| 12:00 | 0.6 | 東(E) | 7.9 | 南南西(SSW) | 0.5 |
| 15:00 | 0.6 | 東(E) | 7.9 | 南南西(SSW) | 0.5 |
| 18:00 | 0.6 | 東(E) | 7.8 | 南南西(SSW) | 0.37 |
| 21:00 | 0.6 | 東(E) | 7.3 | 南(S) | 0.3 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:18 | 05:40 | 17:53 | 18:16 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 08:07 | 乾潮 | -15 | -30 | 87 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.6 | 東(E) | 7.2 | 南南西(SSW) | 0.27 |
| 03:00 | 0.7 | 東(E) | 7.2 | 西南(SW) | 0.25 |
| 06:00 | 0.7 | 東(E) | 7.4 | 南南西(SSW) | 0.26 |
| 09:00 | 0.7 | 東(E) | 8.1 | 南南西(SSW) | 0.39 |
| 12:00 | 0.8 | 東(E) | 9.2 | 南南西(SSW) | 0.69 |
| 15:00 | 0.9 | 東(E) | 9.6 | 南南西(SSW) | 0.62 |
| 18:00 | 1 | 東(E) | 9.6 | 西南(SW) | 0.32 |
| 21:00 | 1.1 | 東(E) | 9.6 | 西南(SW) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:18 | 05:41 | 17:52 | 18:15 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:57 | 滿潮 | 50 | 35 | 153 |
| 09:21 | 乾潮 | -20 | -34 | 82 |
| 16:43 | 滿潮 | 50 | 34 | 152 |
| 21:28 | 乾潮 | 31 | 16 | 134 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.2 | 東(E) | 9.5 | 東北東(ENE) | 0 |
| 03:00 | 1.2 | 東(E) | 9.4 | 東北(NE) | 0 |
| 06:00 | 1.3 | 東(E) | 9.6 | 東北(NE) | 0 |
| 09:00 | 1.3 | 東(E) | 9.7 | 南(S) | 0 |
| 12:00 | 1.2 | 東(E) | 9.7 | 南南西(SSW) | 0.29 |
| 15:00 | 1.2 | 東(E) | 9.7 | 西南(SW) | 0.55 |
| 18:00 | 1.2 | 東(E) | 9.7 | 西南(SW) | 0.26 |
| 21:00 | 1.1 | 東(E) | 9.5 | 西南(SW) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:18 | 05:41 | 17:51 | 18:14 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 (六)農曆 08/09潮差:小 | 06:22 | -16 | -30 | 86 | |
| 22:52 | 54 | 39 | 156 | ||
| 09/20 (日)農曆 08/10潮差:小 | 08:07 | -15 | -30 | 87 | |
| 09/21 (一)農曆 08/11潮差:小 | 00:57 | 50 | 35 | 153 | |
| 09:21 | -20 | -34 | 82 | ||
| 16:43 | 50 | 34 | 152 | ||
| 21:28 | 31 | 16 | 134 | ||
| 09/22 (二)農曆 08/12潮差:小 | 02:38 | 55 | 39 | 157 | |
| 10:10 | -25 | -40 | 77 | ||
| 17:02 | 57 | 41 | 159 | ||
| 22:14 | 21 | 6 | 123 | ||
| 09/23 (三)農曆 08/13潮差:小 | 03:43 | 63 | 47 | 165 | |
| 10:45 | -30 | -45 | 72 | ||
| 17:21 | 63 | 48 | 166 | ||
| 22:49 | 9 | -5 | 111 | ||
| 09/24 (四)農曆 08/14潮差:中 | 04:32 | 72 | 56 | 174 | |
| 11:17 | -34 | -48 | 69 | ||
| 17:41 | 70 | 54 | 172 | ||
| 23:23 | -4 | -18 | 98 | ||
| 09/25 (五)農曆 08/15潮差:中 | 05:14 | 79 | 64 | 182 | |
| 11:47 | -35 | -50 | 67 | ||
| 18:01 | 76 | 60 | 178 | ||
| 23:56 | -18 | -33 | 84 | ||
| 09/26 (六)農曆 08/16潮差:中 | 05:54 | 85 | 69 | 187 | |
| 12:17 | -34 | -48 | 68 | ||
| 18:22 | 81 | 66 | 183 | ||
| 09/27 (日)農曆 08/17潮差:大 | 00:30 | -32 | -47 | 70 | |
| 06:35 | 87 | 72 | 189 | ||
| 12:46 | -29 | -44 | 73 | ||
| 18:46 | 85 | 70 | 187 | ||
| 09/28 (一)農曆 08/18潮差:大 | 01:06 | -45 | -59 | 58 | |
| 07:17 | 85 | 69 | 187 | ||
| 13:15 | -22 | -37 | 80 | ||
| 19:13 | 88 | 72 | 190 | ||
| 09/29 (二)農曆 08/19潮差:大 | 01:45 | -54 | -69 | 48 | |
| 08:01 | 78 | 62 | 180 | ||
| 13:44 | -13 | -27 | 90 | ||
| 19:41 | 88 | 72 | 190 | ||
| 09/30 (三)農曆 08/20潮差:大 | 02:27 | -59 | -74 | 43 | |
| 08:48 | 67 | 52 | 169 | ||
| 14:15 | -2 | -16 | 101 | ||
| 20:12 | 85 | 70 | 187 | ||
| 10/01 (四)農曆 08/21潮差:大 | 03:14 | -59 | -73 | 44 | |
| 09:44 | 54 | 39 | 156 | ||
| 14:46 | 10 | -5 | 112 | ||
| 20:47 | 79 | 64 | 182 | ||
| 10/02 (五)農曆 08/22潮差:中 | 04:09 | -53 | -68 | 49 | |
| 10:58 | 42 | 26 | 144 | ||
| 15:20 | 21 | 5 | 123 | ||
| 21:30 | 71 | 55 | 173 | ||
| 10/03 (六)農曆 08/23潮差:中 | 05:21 | -46 | -61 | 56 | |
| 22:36 | 61 | 45 | 163 | ||
| 10/04 (日)農曆 08/24潮差:小 | 06:54 | -41 | -56 | 61 | |
| 10/05 (一)農曆 08/25潮差:小 | 00:27 | 54 | 39 | 156 | |
| 08:22 | -42 | -57 | 60 | ||
| 15:54 | 49 | 33 | 151 | ||
| 20:58 | 22 | 7 | 124 | ||
| 10/06 (二)農曆 08/26潮差:中 | 02:14 | 57 | 41 | 159 | |
| 09:30 | -45 | -59 | 58 | ||
| 16:25 | 56 | 40 | 158 | ||
| 21:57 | 7 | -8 | 109 | ||
| 10/07 (三)農曆 08/27潮差:中 | 03:31 | 64 | 49 | 167 | |
| 10:19 | -46 | -60 | 57 | ||
| 16:52 | 62 | 47 | 165 | ||
| 22:40 | -9 | -24 | 93 | ||
| 10/08 (四)農曆 08/28潮差:中 | 04:30 | 72 | 56 | 174 | |
| 11:00 | -44 | -58 | 59 | ||
| 17:16 | 68 | 53 | 170 | ||
| 23:19 | -25 | -39 | 78 | ||
| 10/09 (五)農曆 08/29潮差:中 | 05:19 | 76 | 61 | 179 | |
| 11:35 | -38 | -53 | 64 | ||
| 17:40 | 73 | 58 | 175 | ||
| 23:55 | -39 | -53 | 64 | ||
| 10/10 (六)農曆 09/01潮差:大 | 06:03 | 77 | 62 | 179 | |
| 12:06 | -31 | -46 | 71 | ||
| 18:03 | 77 | 62 | 179 | ||
| 10/11 (日)農曆 09/02潮差:大 | 00:29 | -49 | -64 | 53 | |
| 06:44 | 75 | 59 | 177 | ||
| 12:35 | -23 | -38 | 79 | ||
| 18:27 | 79 | 64 | 181 | ||
| 10/12 (一)農曆 09/03潮差:大 | 01:04 | -56 | -71 | 46 | |
| 07:25 | 69 | 53 | 171 | ||
| 13:02 | -15 | -30 | 87 | ||
| 18:52 | 79 | 64 | 181 | ||
| 10/13 (二)農曆 09/04潮差:大 | 01:38 | -59 | -74 | 43 | |
| 08:05 | 61 | 45 | 163 | ||
| 13:27 | -7 | -22 | 95 | ||
| 19:17 | 76 | 61 | 179 | ||
| 10/14 (三)農曆 09/05潮差:中 | 02:13 | -58 | -73 | 44 | |
| 08:45 | 52 | 36 | 154 | ||
| 13:53 | 1 | -14 | 103 | ||
| 19:43 | 72 | 56 | 174 | ||
| 10/15 (四)農曆 09/06潮差:中 | 02:49 | -54 | -68 | 48 | |
| 09:31 | 42 | 27 | 144 | ||
| 14:18 | 8 | -7 | 110 | ||
| 20:10 | 66 | 50 | 168 | ||
| 10/16 (五)農曆 09/07潮差:中 | 03:29 | -47 | -61 | 55 | |
| 10:26 | 34 | 18 | 136 | ||
| 14:44 | 14 | 0 | 117 | ||
| 20:39 | 59 | 43 | 161 | ||
| 10/17 (六)農曆 09/08潮差:小 | 04:18 | -38 | -53 | 64 | |
| 11:50 | 28 | 12 | 130 | ||
| 15:16 | 21 | 5 | 123 | ||
| 21:14 | 51 | 35 | 153 | ||
| 10/18 (日)農曆 09/09潮差:小 | 05:22 | -30 | -45 | 72 | |
| 22:09 | 42 | 27 | 144 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。