| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 04:24 | 滿潮 | 44 | 29 | 145 |
| 10:30 | 乾潮 | -30 | -44 | 71 |
| 16:26 | 滿潮 | 55 | 39 | 155 |
| 23:09 | 乾潮 | -49 | -63 | 52 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 1.2 | 東(E) | 7.8 | 北北東(NNE) | 0.65 |
| 06:00 | 1.2 | 東(E) | 8 | 北北東(NNE) | 0.89 |
| 09:00 | 1.2 | 東(E) | 8 | 東北(NE) | 0.76 |
| 12:00 | 1.1 | 東(E) | 7.8 | 東北(NE) | 0.61 |
| 15:00 | 1 | 東(E) | 7.8 | 東北(NE) | 0.63 |
| 18:00 | 1 | 東(E) | 7.5 | 北北東(NNE) | 0.81 |
| 21:00 | 1.1 | 東(E) | 6.8 | 東北(NE) | 0.71 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:39 | 06:03 | 17:10 | 17:34 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 05:16 | 滿潮 | 47 | 32 | 148 |
| 11:07 | 乾潮 | -24 | -38 | 77 |
| 16:51 | 滿潮 | 59 | 44 | 160 |
| 23:45 | 乾潮 | -61 | -76 | 40 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.2 | 東(E) | 6.3 | 東北(NE) | 0.54 |
| 03:00 | 1.2 | 東(E) | 6 | 北北東(NNE) | 0.61 |
| 06:00 | 1.2 | 東(E) | 6 | 北北東(NNE) | 0.87 |
| 09:00 | 1.3 | 東(E) | 5.9 | 北北東(NNE) | 0.78 |
| 12:00 | 1.4 | 東(E) | 5.9 | 東北(NE) | 0.56 |
| 15:00 | 1.4 | 東(E) | 6 | 北北東(NNE) | 0.57 |
| 18:00 | 1.7 | 東(E) | 6.1 | 北北東(NNE) | 0.86 |
| 21:00 | 2 | 東(E) | 6.3 | 北北東(NNE) | 0.91 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:04 | 17:09 | 17:33 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 06:02 | 滿潮 | 48 | 33 | 149 |
| 11:39 | 乾潮 | -18 | -33 | 82 |
| 17:17 | 滿潮 | 62 | 47 | 163 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.9 | 東(E) | 6.4 | 東北(NE) | 0.71 |
| 03:00 | 1.7 | 東(E) | 6.6 | 東北(NE) | 0.72 |
| 06:00 | 1.5 | 東(E) | 6.9 | 北北東(NNE) | 0.92 |
| 09:00 | 1.4 | 東(E) | 7.1 | 東北(NE) | 0.91 |
| 12:00 | 1.3 | 東(E) | 6.9 | 東北(NE) | 0.53 |
| 15:00 | 1.2 | 東(E) | 6.7 | 東北(NE) | 0.45 |
| 18:00 | 1.1 | 東(E) | 6.4 | 北北東(NNE) | 0.66 |
| 21:00 | 1 | 東(E) | 6.4 | 北北東(NNE) | 0.85 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:04 | 17:09 | 17:33 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 (五)農曆 09/28潮差:中 | 04:24 | 44 | 29 | 145 | |
| 10:30 | -30 | -44 | 71 | ||
| 16:26 | 55 | 39 | 155 | ||
| 23:09 | -49 | -63 | 52 | ||
| 11/07 (六)農曆 09/29潮差:中 | 05:16 | 47 | 32 | 148 | |
| 11:07 | -24 | -38 | 77 | ||
| 16:51 | 59 | 44 | 160 | ||
| 23:45 | -61 | -76 | 40 | ||
| 11/08 (日)農曆 09/30潮差:大 | 06:02 | 48 | 33 | 149 | |
| 11:39 | -18 | -33 | 82 | ||
| 17:17 | 62 | 47 | 163 | ||
| 11/09 (一)農曆 10/01潮差:大 | 00:20 | -70 | -85 | 31 | |
| 06:44 | 47 | 32 | 148 | ||
| 12:09 | -14 | -28 | 87 | ||
| 17:44 | 64 | 48 | 164 | ||
| 11/10 (二)農曆 10/02潮差:大 | 00:53 | -75 | -90 | 25 | |
| 07:24 | 44 | 29 | 145 | ||
| 12:38 | -9 | -24 | 91 | ||
| 18:11 | 63 | 48 | 164 | ||
| 11/11 (三)農曆 10/03潮差:大 | 01:27 | -77 | -91 | 24 | |
| 08:03 | 40 | 25 | 141 | ||
| 13:06 | -6 | -20 | 95 | ||
| 18:41 | 61 | 46 | 162 | ||
| 11/12 (四)農曆 10/04潮差:大 | 02:01 | -75 | -90 | 25 | |
| 08:42 | 35 | 20 | 136 | ||
| 13:36 | -3 | -17 | 98 | ||
| 19:11 | 58 | 42 | 158 | ||
| 11/13 (五)農曆 10/05潮差:中 | 02:37 | -71 | -85 | 30 | |
| 09:25 | 30 | 15 | 131 | ||
| 14:07 | 1 | -14 | 102 | ||
| 19:43 | 53 | 38 | 154 | ||
| 11/14 (六)農曆 10/06潮差:中 | 03:15 | -64 | -79 | 37 | |
| 10:13 | 25 | 10 | 126 | ||
| 14:44 | 5 | -10 | 105 | ||
| 20:17 | 47 | 32 | 148 | ||
| 11/15 (日)農曆 10/07潮差:小 | 03:57 | -56 | -71 | 44 | |
| 11:11 | 23 | 7 | 124 | ||
| 15:34 | 8 | -6 | 109 | ||
| 20:58 | 40 | 24 | 140 | ||
| 11/16 (一)農曆 10/08潮差:小 | 04:46 | -48 | -62 | 53 | |
| 12:19 | 23 | 8 | 124 | ||
| 16:55 | 10 | -4 | 111 | ||
| 21:53 | 31 | 16 | 132 | ||
| 11/17 (二)農曆 10/09潮差:小 | 05:44 | -40 | -54 | 61 | |
| 13:23 | 26 | 11 | 127 | ||
| 18:36 | 7 | -7 | 108 | ||
| 23:19 | 24 | 9 | 125 | ||
| 11/18 (三)農曆 10/10潮差:小 | 06:51 | -34 | -48 | 67 | |
| 14:10 | 32 | 16 | 132 | ||
| 20:02 | -2 | -17 | 99 | ||
| 11/19 (四)農曆 10/11潮差:小 | 01:00 | 22 | 6 | 122 | |
| 07:56 | -30 | -44 | 71 | ||
| 14:45 | 38 | 23 | 139 | ||
| 21:03 | -16 | -30 | 85 | ||
| 11/20 (五)農曆 10/12潮差:小 | 02:30 | 25 | 9 | 125 | |
| 08:54 | -27 | -41 | 74 | ||
| 15:15 | 45 | 30 | 146 | ||
| 21:50 | -33 | -47 | 68 | ||
| 11/21 (六)農曆 10/13潮差:中 | 03:43 | 31 | 16 | 132 | |
| 09:43 | -24 | -38 | 77 | ||
| 15:45 | 52 | 36 | 153 | ||
| 22:32 | -51 | -66 | 49 | ||
| 11/22 (日)農曆 10/14潮差:中 | 04:43 | 39 | 24 | 140 | |
| 10:28 | -21 | -35 | 80 | ||
| 16:16 | 59 | 44 | 160 | ||
| 23:14 | -70 | -85 | 31 | ||
| 11/23 (一)農曆 10/15潮差:大 | 05:36 | 45 | 30 | 146 | |
| 11:10 | -17 | -31 | 84 | ||
| 16:50 | 66 | 51 | 167 | ||
| 23:56 | -87 | -101 | 14 | ||
| 11/24 (二)農曆 10/16潮差:大 | 06:28 | 49 | 34 | 150 | |
| 11:51 | -12 | -27 | 88 | ||
| 17:27 | 72 | 57 | 173 | ||
| 11/25 (三)農曆 10/17潮差:大 | 00:41 | -100 | -114 | 1 | |
| 07:18 | 49 | 34 | 150 | ||
| 12:32 | -9 | -23 | 92 | ||
| 18:08 | 75 | 60 | 176 | ||
| 11/26 (四)農曆 10/18潮差:大 | 01:28 | -106 | -121 | -5 | |
| 08:10 | 46 | 31 | 147 | ||
| 13:14 | -5 | -20 | 95 | ||
| 18:52 | 75 | 60 | 176 | ||
| 11/27 (五)農曆 10/19潮差:大 | 02:17 | -106 | -121 | -5 | |
| 09:02 | 41 | 26 | 142 | ||
| 14:01 | -3 | -18 | 98 | ||
| 19:40 | 71 | 56 | 172 | ||
| 11/28 (六)農曆 10/20潮差:大 | 03:08 | -100 | -114 | 1 | |
| 09:57 | 36 | 21 | 137 | ||
| 14:55 | -2 | -16 | 99 | ||
| 20:32 | 63 | 47 | 164 | ||
| 11/29 (日)農曆 10/21潮差:大 | 04:02 | -89 | -103 | 12 | |
| 10:55 | 31 | 16 | 132 | ||
| 16:01 | -2 | -16 | 99 | ||
| 21:31 | 51 | 35 | 151 | ||
| 11/30 (一)農曆 10/22潮差:中 | 04:58 | -75 | -89 | 26 | |
| 11:55 | 30 | 14 | 130 | ||
| 17:20 | -4 | -19 | 96 | ||
| 22:40 | 37 | 22 | 138 | ||
| 12/01 (二)農曆 10/23潮差:中 | 05:56 | -60 | -75 | 41 | |
| 12:52 | 30 | 15 | 131 | ||
| 18:47 | -12 | -26 | 89 | ||
| 12/02 (三)農曆 10/24潮差:小 | 00:04 | 25 | 10 | 126 | |
| 06:57 | -46 | -61 | 55 | ||
| 13:43 | 32 | 17 | 133 | ||
| 20:12 | -23 | -38 | 78 | ||
| 12/03 (四)農曆 10/25潮差:小 | 01:41 | 18 | 3 | 119 | |
| 07:59 | -34 | -49 | 67 | ||
| 14:26 | 36 | 20 | 136 | ||
| 21:20 | -37 | -52 | 63 | ||
| 12/04 (五)農曆 10/26潮差:小 | 03:13 | 17 | 2 | 118 | |
| 08:57 | -24 | -39 | 76 | ||
| 15:03 | 39 | 24 | 140 | ||
| 22:13 | -51 | -66 | 49 | ||
| 12/05 (六)農曆 10/27潮差:中 | 04:27 | 20 | 5 | 121 | |
| 09:48 | -17 | -32 | 83 | ||
| 15:37 | 43 | 27 | 143 | ||
| 22:57 | -64 | -79 | 37 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。