| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 乾潮 | -15 | -30 | 83 |
| 22:49 | 滿潮 | 52 | 37 | 150 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.7 | 東(E) | 7.9 | 北(N) | 0.15 |
| 06:00 | 0.6 | 東(E) | 8 | 西北(NW) | 0 |
| 09:00 | 0.6 | 東(E) | 8.1 | 西(w) | 0.1 |
| 12:00 | 0.6 | 東(E) | 8.1 | 東北東(ENE) | 0 |
| 15:00 | 0.6 | 東(E) | 8.1 | 東(E) | 0.21 |
| 18:00 | 0.6 | 東(E) | 8 | 東(E) | 0.1 |
| 21:00 | 0.6 | 東(E) | 7.8 | 北北東(NNE) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:18 | 05:40 | 17:53 | 18:16 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 08:18 | 乾潮 | -15 | -29 | 83 |
| 16:21 | 滿潮 | 42 | 27 | 140 |
| 20:10 | 乾潮 | 38 | 23 | 136 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.6 | 東(E) | 7.7 | 東北東(ENE) | 0.13 |
| 03:00 | 0.6 | 東(E) | 7.7 | 東北東(ENE) | 0.17 |
| 06:00 | 0.6 | 東(E) | 8.3 | 西北(NW) | 0.12 |
| 09:00 | 0.7 | 東(E) | 9.6 | 西南西(WSW) | 0.28 |
| 12:00 | 0.8 | 東(E) | 11 | 南(S) | 0.13 |
| 15:00 | 0.9 | 東(E) | 11.5 | 東北(NE) | 0.19 |
| 18:00 | 1.1 | 東(E) | 11.3 | 東北(NE) | 0.23 |
| 21:00 | 1.1 | 東(E) | 11 | 東北(NE) | 0.19 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:18 | 05:41 | 17:52 | 18:15 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:54 | 滿潮 | 48 | 33 | 147 |
| 09:33 | 乾潮 | -19 | -33 | 79 |
| 16:39 | 滿潮 | 48 | 33 | 147 |
| 21:42 | 乾潮 | 30 | 15 | 129 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.2 | 東(E) | 10.7 | 東北(NE) | 0.17 |
| 03:00 | 1.2 | 東(E) | 10.5 | 東北(NE) | 0.34 |
| 06:00 | 1.2 | 東(E) | 10.6 | 東北(NE) | 0.38 |
| 09:00 | 1.2 | 東(E) | 10.6 | 東南東(ESE) | 0 |
| 12:00 | 1.1 | 東(E) | 10.6 | 西南(SW) | 0.26 |
| 15:00 | 1.1 | 東(E) | 10.6 | 西南(SW) | 0.25 |
| 18:00 | 1.1 | 東(E) | 10.5 | 北北西(NNW) | 0 |
| 21:00 | 1 | 東(E) | 10.1 | 東北(NE) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:18 | 05:41 | 17:51 | 18:14 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 (六)農曆 08/09潮差:小 | 06:35 | -15 | -30 | 83 | |
| 22:49 | 52 | 37 | 150 | ||
| 09/20 (日)農曆 08/10潮差:小 | 08:18 | -15 | -29 | 83 | |
| 16:21 | 42 | 27 | 140 | ||
| 20:10 | 38 | 23 | 136 | ||
| 09/21 (一)農曆 08/11潮差:小 | 00:54 | 48 | 33 | 147 | |
| 09:33 | -19 | -33 | 79 | ||
| 16:39 | 48 | 33 | 147 | ||
| 21:42 | 30 | 15 | 129 | ||
| 09/22 (二)農曆 08/12潮差:小 | 02:35 | 53 | 38 | 151 | |
| 10:22 | -24 | -38 | 74 | ||
| 16:59 | 55 | 40 | 153 | ||
| 22:28 | 20 | 5 | 119 | ||
| 09/23 (三)農曆 08/13潮差:小 | 03:40 | 60 | 45 | 159 | |
| 10:58 | -29 | -43 | 70 | ||
| 17:18 | 61 | 46 | 160 | ||
| 23:03 | 9 | -5 | 107 | ||
| 09/24 (四)農曆 08/14潮差:中 | 04:29 | 69 | 54 | 167 | |
| 11:30 | -32 | -46 | 66 | ||
| 17:38 | 67 | 52 | 166 | ||
| 23:36 | -4 | -18 | 95 | ||
| 09/25 (五)農曆 08/15潮差:中 | 05:11 | 76 | 61 | 175 | |
| 12:00 | -34 | -48 | 65 | ||
| 17:59 | 73 | 58 | 172 | ||
| 09/26 (六)農曆 08/16潮差:中 | 00:09 | -17 | -31 | 81 | |
| 05:52 | 82 | 67 | 180 | ||
| 12:30 | -33 | -47 | 66 | ||
| 18:20 | 78 | 63 | 177 | ||
| 09/27 (日)農曆 08/17潮差:大 | 00:43 | -31 | -45 | 68 | |
| 06:33 | 84 | 69 | 182 | ||
| 12:59 | -28 | -42 | 70 | ||
| 18:44 | 82 | 67 | 180 | ||
| 09/28 (一)農曆 08/18潮差:大 | 01:19 | -43 | -57 | 56 | |
| 07:15 | 82 | 67 | 180 | ||
| 13:29 | -21 | -35 | 77 | ||
| 19:11 | 84 | 69 | 183 | ||
| 09/29 (二)農曆 08/19潮差:大 | 01:58 | -52 | -66 | 46 | |
| 07:59 | 75 | 60 | 173 | ||
| 13:58 | -12 | -26 | 87 | ||
| 19:39 | 84 | 69 | 183 | ||
| 09/30 (三)農曆 08/20潮差:大 | 02:40 | -57 | -71 | 42 | |
| 08:47 | 65 | 50 | 163 | ||
| 14:29 | -1 | -15 | 97 | ||
| 20:10 | 82 | 67 | 180 | ||
| 10/01 (四)農曆 08/21潮差:大 | 03:27 | -56 | -71 | 42 | |
| 09:43 | 52 | 37 | 151 | ||
| 15:00 | 10 | -4 | 108 | ||
| 20:45 | 76 | 61 | 175 | ||
| 10/02 (五)農曆 08/22潮差:中 | 04:22 | -51 | -66 | 47 | |
| 10:58 | 41 | 25 | 139 | ||
| 15:35 | 20 | 5 | 119 | ||
| 21:28 | 68 | 53 | 166 | ||
| 10/03 (六)農曆 08/23潮差:中 | 05:34 | -45 | -59 | 54 | |
| 12:57 | 35 | 20 | 134 | ||
| 16:33 | 29 | 14 | 128 | ||
| 22:34 | 58 | 43 | 157 | ||
| 10/04 (日)農曆 08/24潮差:小 | 07:06 | -40 | -54 | 58 | |
| 14:58 | 40 | 25 | 138 | ||
| 19:27 | 32 | 17 | 130 | ||
| 10/05 (一)農曆 08/25潮差:小 | 00:25 | 52 | 37 | 150 | |
| 08:34 | -40 | -55 | 58 | ||
| 15:50 | 47 | 32 | 146 | ||
| 21:12 | 21 | 6 | 120 | ||
| 10/06 (二)農曆 08/26潮差:中 | 02:11 | 55 | 40 | 153 | |
| 09:42 | -43 | -57 | 56 | ||
| 16:22 | 54 | 39 | 152 | ||
| 22:11 | 7 | -7 | 105 | ||
| 10/07 (三)農曆 08/27潮差:中 | 03:28 | 62 | 47 | 160 | |
| 10:32 | -44 | -58 | 55 | ||
| 16:49 | 60 | 45 | 159 | ||
| 22:54 | -9 | -23 | 90 | ||
| 10/08 (四)農曆 08/28潮差:中 | 04:27 | 69 | 54 | 167 | |
| 11:13 | -42 | -56 | 57 | ||
| 17:13 | 66 | 51 | 164 | ||
| 23:32 | -24 | -38 | 75 | ||
| 10/09 (五)農曆 08/29潮差:中 | 05:16 | 73 | 58 | 172 | |
| 11:48 | -37 | -51 | 62 | ||
| 17:37 | 70 | 55 | 169 | ||
| 10/10 (六)農曆 09/01潮差:大 | 00:08 | -37 | -51 | 61 | |
| 06:01 | 74 | 59 | 173 | ||
| 12:19 | -30 | -44 | 68 | ||
| 18:00 | 74 | 59 | 173 | ||
| 10/11 (日)農曆 09/02潮差:大 | 00:42 | -47 | -62 | 51 | |
| 06:42 | 72 | 57 | 170 | ||
| 12:48 | -22 | -36 | 76 | ||
| 18:24 | 76 | 61 | 175 | ||
| 10/12 (一)農曆 09/03潮差:大 | 01:17 | -54 | -69 | 44 | |
| 07:23 | 66 | 51 | 165 | ||
| 13:15 | -14 | -28 | 84 | ||
| 18:49 | 76 | 61 | 174 | ||
| 10/13 (二)農曆 09/04潮差:大 | 01:51 | -57 | -71 | 41 | |
| 08:03 | 59 | 44 | 157 | ||
| 13:41 | -7 | -21 | 92 | ||
| 19:14 | 73 | 58 | 172 | ||
| 10/14 (三)農曆 09/05潮差:中 | 02:26 | -56 | -70 | 42 | |
| 08:44 | 50 | 35 | 148 | ||
| 14:07 | 1 | -13 | 99 | ||
| 19:40 | 69 | 54 | 167 | ||
| 10/15 (四)農曆 09/06潮差:中 | 03:02 | -52 | -66 | 47 | |
| 09:30 | 41 | 26 | 139 | ||
| 14:32 | 8 | -6 | 106 | ||
| 20:07 | 63 | 48 | 162 | ||
| 10/16 (五)農曆 09/07潮差:中 | 03:42 | -45 | -59 | 53 | |
| 10:26 | 32 | 17 | 131 | ||
| 14:58 | 14 | 0 | 112 | ||
| 20:36 | 56 | 41 | 155 | ||
| 10/17 (六)農曆 09/08潮差:小 | 04:31 | -37 | -51 | 62 | |
| 11:51 | 27 | 12 | 125 | ||
| 15:31 | 20 | 5 | 119 | ||
| 21:11 | 49 | 33 | 147 | ||
| 10/18 (日)農曆 09/09潮差:小 | 05:35 | -29 | -43 | 69 | |
| 22:06 | 41 | 25 | 139 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。