| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 04:25 | 滿潮 | 44 | 29 | 146 |
| 10:28 | 乾潮 | -30 | -45 | 71 |
| 16:27 | 滿潮 | 55 | 40 | 156 |
| 23:07 | 乾潮 | -49 | -64 | 52 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 1.2 | 東(E) | 7.5 | 西南(SW) | 0.42 |
| 06:00 | 1.1 | 東(E) | 7.8 | 西南(SW) | 0.17 |
| 09:00 | 1.1 | 東(E) | 7.8 | 西南西(WSW) | 0 |
| 12:00 | 1.1 | 東(E) | 7.7 | 西南(SW) | 0 |
| 15:00 | 1 | 東(E) | 7.6 | 西南(SW) | 0.27 |
| 18:00 | 1 | 東(E) | 7.3 | 西南西(WSW) | 0.16 |
| 21:00 | 1 | 東(E) | 6.7 | 西北(NW) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:39 | 06:03 | 17:10 | 17:34 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 05:17 | 滿潮 | 47 | 32 | 149 |
| 11:05 | 乾潮 | -24 | -39 | 77 |
| 16:52 | 滿潮 | 59 | 44 | 161 |
| 23:43 | 乾潮 | -61 | -76 | 40 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.1 | 東(E) | 6.2 | 南南西(SSW) | 0 |
| 03:00 | 1.2 | 東(E) | 5.9 | 西南(SW) | 0.23 |
| 06:00 | 1.2 | 東(E) | 5.9 | 西南(SW) | 0.2 |
| 09:00 | 1.3 | 東(E) | 5.9 | 西(w) | 0 |
| 12:00 | 1.3 | 東(E) | 5.9 | 西北(NW) | 0 |
| 15:00 | 1.4 | 東(E) | 6 | 西南西(WSW) | 0.12 |
| 18:00 | 1.6 | 東(E) | 6 | 西南西(WSW) | 0.14 |
| 21:00 | 1.9 | 東(E) | 6.3 | 西北(NW) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:04 | 17:09 | 17:33 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 06:03 | 滿潮 | 48 | 33 | 150 |
| 11:37 | 乾潮 | -18 | -33 | 83 |
| 17:18 | 滿潮 | 62 | 47 | 164 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.8 | 東(E) | 6.4 | 北(N) | 0 |
| 03:00 | 1.6 | 東(E) | 6.7 | 西南(SW) | 0 |
| 06:00 | 1.4 | 東(E) | 7 | 西南西(WSW) | 0 |
| 09:00 | 1.3 | 東(E) | 7.2 | 北(N) | 0.13 |
| 12:00 | 1.3 | 東(E) | 6.9 | 北北東(NNE) | 0.28 |
| 15:00 | 1.2 | 東(E) | 6.7 | 東北(NE) | 0.36 |
| 18:00 | 1.1 | 東(E) | 6.4 | 東北東(ENE) | 0.19 |
| 21:00 | 1 | 東(E) | 6.4 | 東北(NE) | 0.21 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:04 | 17:09 | 17:33 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 (五)農曆 09/28潮差:中 | 04:25 | 44 | 29 | 146 | |
| 10:28 | -30 | -45 | 71 | ||
| 16:27 | 55 | 40 | 156 | ||
| 23:07 | -49 | -64 | 52 | ||
| 11/07 (六)農曆 09/29潮差:中 | 05:17 | 47 | 32 | 149 | |
| 11:05 | -24 | -39 | 77 | ||
| 16:52 | 59 | 44 | 161 | ||
| 23:43 | -61 | -76 | 40 | ||
| 11/08 (日)農曆 09/30潮差:大 | 06:03 | 48 | 33 | 150 | |
| 11:37 | -18 | -33 | 83 | ||
| 17:18 | 62 | 47 | 164 | ||
| 11/09 (一)農曆 10/01潮差:大 | 00:18 | -71 | -85 | 31 | |
| 06:45 | 47 | 32 | 149 | ||
| 12:07 | -14 | -28 | 88 | ||
| 17:45 | 64 | 49 | 165 | ||
| 11/10 (二)農曆 10/02潮差:大 | 00:51 | -76 | -90 | 25 | |
| 07:25 | 44 | 29 | 146 | ||
| 12:36 | -9 | -24 | 92 | ||
| 18:12 | 64 | 48 | 165 | ||
| 11/11 (三)農曆 10/03潮差:大 | 01:25 | -77 | -92 | 24 | |
| 08:04 | 40 | 25 | 142 | ||
| 13:04 | -6 | -20 | 95 | ||
| 18:42 | 62 | 46 | 163 | ||
| 11/12 (四)農曆 10/04潮差:大 | 01:59 | -76 | -90 | 26 | |
| 08:43 | 35 | 20 | 137 | ||
| 13:34 | -3 | -17 | 99 | ||
| 19:12 | 58 | 43 | 159 | ||
| 11/13 (五)農曆 10/05潮差:中 | 02:35 | -71 | -86 | 30 | |
| 09:26 | 30 | 15 | 132 | ||
| 14:05 | 1 | -14 | 102 | ||
| 19:44 | 53 | 38 | 155 | ||
| 11/14 (六)農曆 10/06潮差:中 | 03:13 | -65 | -79 | 37 | |
| 10:14 | 26 | 10 | 127 | ||
| 14:42 | 5 | -10 | 106 | ||
| 20:18 | 47 | 32 | 149 | ||
| 11/15 (日)農曆 10/07潮差:小 | 03:55 | -57 | -71 | 45 | |
| 11:12 | 23 | 7 | 124 | ||
| 15:32 | 8 | -6 | 109 | ||
| 20:59 | 40 | 24 | 141 | ||
| 11/16 (一)農曆 10/08潮差:小 | 04:44 | -48 | -63 | 53 | |
| 12:20 | 23 | 8 | 125 | ||
| 16:53 | 10 | -5 | 111 | ||
| 21:54 | 32 | 16 | 133 | ||
| 11/17 (二)農曆 10/09潮差:小 | 05:42 | -40 | -55 | 61 | |
| 13:24 | 27 | 11 | 128 | ||
| 18:34 | 7 | -7 | 109 | ||
| 23:20 | 24 | 9 | 126 | ||
| 11/18 (三)農曆 10/10潮差:小 | 06:49 | -34 | -49 | 67 | |
| 14:11 | 32 | 17 | 133 | ||
| 20:00 | -2 | -17 | 99 | ||
| 11/19 (四)農曆 10/11潮差:小 | 01:01 | 22 | 6 | 123 | |
| 07:54 | -30 | -44 | 72 | ||
| 14:46 | 38 | 23 | 140 | ||
| 21:01 | -16 | -31 | 85 | ||
| 11/20 (五)農曆 10/12潮差:小 | 02:31 | 25 | 9 | 126 | |
| 08:52 | -27 | -41 | 75 | ||
| 15:16 | 45 | 30 | 147 | ||
| 21:48 | -33 | -47 | 68 | ||
| 11/21 (六)農曆 10/13潮差:中 | 03:44 | 32 | 16 | 133 | |
| 09:41 | -24 | -39 | 77 | ||
| 15:46 | 52 | 37 | 154 | ||
| 22:30 | -52 | -66 | 50 | ||
| 11/22 (日)農曆 10/14潮差:中 | 04:44 | 39 | 24 | 141 | |
| 10:26 | -21 | -35 | 81 | ||
| 16:17 | 59 | 44 | 161 | ||
| 23:12 | -71 | -85 | 31 | ||
| 11/23 (一)農曆 10/15潮差:大 | 05:37 | 46 | 30 | 147 | |
| 11:08 | -17 | -31 | 85 | ||
| 16:51 | 66 | 51 | 168 | ||
| 23:54 | -88 | -102 | 14 | ||
| 11/24 (二)農曆 10/16潮差:大 | 06:29 | 49 | 34 | 151 | |
| 11:49 | -13 | -27 | 89 | ||
| 17:28 | 72 | 57 | 174 | ||
| 11/25 (三)農曆 10/17潮差:大 | 00:39 | -100 | -115 | 1 | |
| 07:19 | 49 | 34 | 151 | ||
| 12:30 | -9 | -23 | 93 | ||
| 18:09 | 76 | 60 | 177 | ||
| 11/26 (四)農曆 10/18潮差:大 | 01:26 | -107 | -122 | -5 | |
| 08:11 | 47 | 31 | 148 | ||
| 13:12 | -5 | -20 | 96 | ||
| 18:53 | 76 | 60 | 177 | ||
| 11/27 (五)農曆 10/19潮差:大 | 02:15 | -107 | -122 | -5 | |
| 09:03 | 42 | 26 | 143 | ||
| 13:59 | -3 | -18 | 98 | ||
| 19:41 | 72 | 56 | 173 | ||
| 11/28 (六)農曆 10/20潮差:大 | 03:06 | -100 | -115 | 1 | |
| 09:58 | 36 | 21 | 137 | ||
| 14:53 | -2 | -16 | 100 | ||
| 20:33 | 63 | 48 | 165 | ||
| 11/29 (日)農曆 10/21潮差:大 | 04:00 | -89 | -104 | 12 | |
| 10:56 | 32 | 16 | 133 | ||
| 15:59 | -2 | -16 | 100 | ||
| 21:32 | 51 | 36 | 152 | ||
| 11/30 (一)農曆 10/22潮差:中 | 04:56 | -75 | -90 | 26 | |
| 11:56 | 30 | 14 | 131 | ||
| 17:18 | -5 | -19 | 97 | ||
| 22:41 | 38 | 22 | 139 | ||
| 12/01 (二)農曆 10/23潮差:中 | 05:54 | -60 | -75 | 41 | |
| 12:53 | 30 | 15 | 132 | ||
| 18:45 | -12 | -26 | 90 | ||
| 12/02 (三)農曆 10/24潮差:小 | 00:05 | 25 | 10 | 127 | |
| 06:55 | -46 | -61 | 55 | ||
| 13:44 | 33 | 17 | 134 | ||
| 20:10 | -23 | -38 | 78 | ||
| 12/03 (四)農曆 10/25潮差:小 | 01:42 | 18 | 3 | 120 | |
| 07:57 | -34 | -49 | 67 | ||
| 14:27 | 36 | 20 | 137 | ||
| 21:18 | -38 | -52 | 64 | ||
| 12/04 (五)農曆 10/26潮差:小 | 03:14 | 17 | 2 | 119 | |
| 08:55 | -25 | -39 | 77 | ||
| 15:04 | 39 | 24 | 141 | ||
| 22:11 | -52 | -66 | 50 | ||
| 12/05 (六)農曆 10/27潮差:中 | 04:28 | 20 | 5 | 122 | |
| 09:46 | -17 | -32 | 84 | ||
| 15:38 | 43 | 28 | 144 | ||
| 22:55 | -65 | -79 | 37 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。