| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 06:26 | 乾潮 | -16 | -30 | 86 |
| 22:51 | 滿潮 | 53 | 38 | 155 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.6 | 東(E) | 7.9 | 南南東(SSE) | 0 |
| 06:00 | 0.6 | 東(E) | 8 | 東南東(ESE) | 0 |
| 09:00 | 0.6 | 東(E) | 8.1 | 南南西(SSW) | 0.35 |
| 12:00 | 0.6 | 東(E) | 8.1 | 西南(SW) | 0.46 |
| 15:00 | 0.6 | 東(E) | 8.1 | 南南西(SSW) | 0.34 |
| 18:00 | 0.5 | 東(E) | 8 | 南(S) | 0.21 |
| 21:00 | 0.6 | 東(E) | 7.7 | 南(S) | 0.18 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:18 | 05:40 | 17:53 | 18:16 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 08:09 | 乾潮 | -15 | -30 | 86 |
| 16:23 | 滿潮 | 43 | 28 | 144 |
| 20:01 | 乾潮 | 39 | 23 | 140 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.6 | 東(E) | 7.6 | 西南(SW) | 0.22 |
| 03:00 | 0.6 | 東(E) | 7.6 | 北北西(NNW) | 0 |
| 06:00 | 0.6 | 東(E) | 7.9 | 北北東(NNE) | 0 |
| 09:00 | 0.6 | 東(E) | 8.9 | 西南(SW) | 0.24 |
| 12:00 | 0.7 | 東(E) | 10.3 | 西南(SW) | 0.5 |
| 15:00 | 0.8 | 東(E) | 10.9 | 西南(SW) | 0.24 |
| 18:00 | 1 | 東(E) | 10.9 | 北(N) | 0 |
| 21:00 | 1 | 東(E) | 10.7 | 北北東(NNE) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:18 | 05:41 | 17:52 | 18:15 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:56 | 滿潮 | 50 | 34 | 151 |
| 09:24 | 乾潮 | -20 | -34 | 82 |
| 16:41 | 滿潮 | 50 | 34 | 151 |
| 21:33 | 乾潮 | 31 | 16 | 133 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.1 | 東(E) | 10.4 | 北北東(NNE) | 0 |
| 03:00 | 1.1 | 東(E) | 10.3 | 北北東(NNE) | 0.16 |
| 06:00 | 1.1 | 東(E) | 10.3 | 北北東(NNE) | 0.17 |
| 09:00 | 1.1 | 東(E) | 10.4 | 南(S) | 0 |
| 12:00 | 1.1 | 東(E) | 10.4 | 西南(SW) | 0.38 |
| 15:00 | 1.1 | 東(E) | 10.4 | 西南(SW) | 0.29 |
| 18:00 | 1 | 東(E) | 10.4 | 北北西(NNW) | 0 |
| 21:00 | 1 | 東(E) | 10 | 東北(NE) | 0.17 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:18 | 05:41 | 17:51 | 18:14 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 (六)農曆 08/09潮差:小 | 06:26 | -16 | -30 | 86 | |
| 22:51 | 53 | 38 | 155 | ||
| 09/20 (日)農曆 08/10潮差:小 | 08:09 | -15 | -30 | 86 | |
| 16:23 | 43 | 28 | 144 | ||
| 20:01 | 39 | 23 | 140 | ||
| 09/21 (一)農曆 08/11潮差:小 | 00:56 | 50 | 34 | 151 | |
| 09:24 | -20 | -34 | 82 | ||
| 16:41 | 50 | 34 | 151 | ||
| 21:33 | 31 | 16 | 133 | ||
| 09/22 (二)農曆 08/12潮差:小 | 02:37 | 54 | 39 | 155 | |
| 10:13 | -25 | -39 | 76 | ||
| 17:01 | 56 | 41 | 158 | ||
| 22:19 | 21 | 5 | 122 | ||
| 09/23 (三)農曆 08/13潮差:小 | 03:42 | 62 | 47 | 164 | |
| 10:49 | -30 | -44 | 72 | ||
| 17:20 | 63 | 47 | 164 | ||
| 22:54 | 9 | -5 | 111 | ||
| 09/24 (四)農曆 08/14潮差:中 | 04:31 | 71 | 55 | 172 | |
| 11:21 | -33 | -48 | 68 | ||
| 17:40 | 69 | 54 | 171 | ||
| 23:27 | -4 | -18 | 98 | ||
| 09/25 (五)農曆 08/15潮差:中 | 05:13 | 79 | 63 | 180 | |
| 11:51 | -35 | -49 | 67 | ||
| 18:01 | 75 | 60 | 177 | ||
| 09/26 (六)農曆 08/16潮差:中 | 00:00 | -18 | -32 | 84 | |
| 05:54 | 84 | 69 | 185 | ||
| 12:21 | -33 | -48 | 68 | ||
| 18:22 | 80 | 65 | 182 | ||
| 09/27 (日)農曆 08/17潮差:大 | 00:34 | -32 | -46 | 70 | |
| 06:35 | 86 | 71 | 188 | ||
| 12:50 | -29 | -44 | 72 | ||
| 18:46 | 84 | 69 | 186 | ||
| 09/28 (一)農曆 08/18潮差:大 | 01:10 | -44 | -59 | 57 | |
| 07:17 | 84 | 68 | 185 | ||
| 13:20 | -22 | -36 | 80 | ||
| 19:13 | 87 | 71 | 188 | ||
| 09/29 (二)農曆 08/19潮差:大 | 01:49 | -54 | -68 | 48 | |
| 08:01 | 77 | 62 | 179 | ||
| 13:49 | -12 | -27 | 89 | ||
| 19:41 | 87 | 71 | 188 | ||
| 09/30 (三)農曆 08/20潮差:大 | 02:31 | -59 | -73 | 43 | |
| 08:49 | 67 | 51 | 168 | ||
| 14:20 | -1 | -16 | 100 | ||
| 20:12 | 84 | 69 | 186 | ||
| 10/01 (四)農曆 08/21潮差:大 | 03:18 | -58 | -73 | 43 | |
| 09:45 | 54 | 38 | 155 | ||
| 14:51 | 10 | -5 | 111 | ||
| 20:47 | 78 | 63 | 180 | ||
| 10/02 (五)農曆 08/22潮差:中 | 04:13 | -53 | -68 | 48 | |
| 11:00 | 42 | 26 | 143 | ||
| 15:26 | 21 | 5 | 122 | ||
| 21:30 | 70 | 54 | 171 | ||
| 10/03 (六)農曆 08/23潮差:中 | 05:25 | -46 | -60 | 55 | |
| 12:59 | 36 | 21 | 138 | ||
| 16:24 | 30 | 15 | 131 | ||
| 22:36 | 60 | 44 | 161 | ||
| 10/04 (日)農曆 08/24潮差:小 | 06:57 | -41 | -56 | 60 | |
| 15:00 | 41 | 26 | 142 | ||
| 19:18 | 32 | 17 | 134 | ||
| 10/05 (一)農曆 08/25潮差:小 | 00:27 | 53 | 38 | 155 | |
| 08:25 | -42 | -56 | 60 | ||
| 15:52 | 48 | 33 | 150 | ||
| 21:03 | 22 | 6 | 123 | ||
| 10/06 (二)農曆 08/26潮差:中 | 02:13 | 56 | 41 | 158 | |
| 09:33 | -44 | -59 | 57 | ||
| 16:24 | 55 | 40 | 157 | ||
| 22:02 | 7 | -8 | 108 | ||
| 10/07 (三)農曆 08/27潮差:中 | 03:30 | 64 | 48 | 165 | |
| 10:23 | -45 | -60 | 56 | ||
| 16:51 | 62 | 46 | 163 | ||
| 22:45 | -9 | -23 | 92 | ||
| 10/08 (四)農曆 08/28潮差:中 | 04:29 | 71 | 56 | 172 | |
| 11:04 | -43 | -58 | 58 | ||
| 17:15 | 68 | 52 | 169 | ||
| 23:23 | -24 | -39 | 77 | ||
| 10/09 (五)農曆 08/29潮差:中 | 05:18 | 76 | 60 | 177 | |
| 11:39 | -38 | -53 | 63 | ||
| 17:39 | 73 | 57 | 174 | ||
| 23:59 | -38 | -53 | 63 | ||
| 10/10 (六)農曆 09/01潮差:大 | 06:03 | 77 | 61 | 178 | |
| 12:10 | -31 | -45 | 70 | ||
| 18:02 | 76 | 61 | 178 | ||
| 10/11 (日)農曆 09/02潮差:大 | 00:33 | -49 | -63 | 53 | |
| 06:44 | 74 | 58 | 175 | ||
| 12:39 | -23 | -37 | 78 | ||
| 18:26 | 78 | 63 | 180 | ||
| 10/12 (一)農曆 09/03潮差:大 | 01:08 | -56 | -71 | 45 | |
| 07:25 | 68 | 53 | 170 | ||
| 13:06 | -15 | -29 | 87 | ||
| 18:51 | 78 | 63 | 180 | ||
| 10/13 (二)農曆 09/04潮差:大 | 01:42 | -59 | -73 | 42 | |
| 08:05 | 60 | 45 | 162 | ||
| 13:32 | -7 | -21 | 95 | ||
| 19:16 | 76 | 60 | 177 | ||
| 10/14 (三)農曆 09/05潮差:中 | 02:17 | -58 | -72 | 43 | |
| 08:46 | 51 | 36 | 153 | ||
| 13:58 | 1 | -14 | 102 | ||
| 19:42 | 71 | 56 | 172 | ||
| 10/15 (四)農曆 09/06潮差:中 | 02:53 | -53 | -68 | 48 | |
| 09:32 | 42 | 27 | 143 | ||
| 14:23 | 8 | -7 | 109 | ||
| 20:09 | 65 | 49 | 166 | ||
| 10/16 (五)農曆 09/07潮差:中 | 03:33 | -46 | -61 | 55 | |
| 10:28 | 33 | 18 | 135 | ||
| 14:49 | 14 | 0 | 116 | ||
| 20:38 | 58 | 42 | 159 | ||
| 10/17 (六)農曆 09/08潮差:小 | 04:22 | -38 | -53 | 63 | |
| 11:53 | 28 | 12 | 129 | ||
| 15:22 | 21 | 5 | 122 | ||
| 21:13 | 50 | 34 | 151 | ||
| 10/18 (日)農曆 09/09潮差:小 | 05:26 | -30 | -44 | 71 | |
| 22:08 | 42 | 26 | 143 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。