| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 05:47 | 乾潮 | -9 | -24 | 101 |
| 23:06 | 滿潮 | 61 | 45 | 164 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.9 | 東(E) | 8 | 西南(SW) | 0 |
| 06:00 | 0.9 | 東(E) | 8 | 東北(NE) | 0 |
| 09:00 | 0.9 | 東(E) | 8 | 東北(NE) | 0 |
| 12:00 | 0.9 | 東(E) | 7.7 | 西南西(WSW) | 0 |
| 15:00 | 0.9 | 東(E) | 7.4 | 西南(SW) | 0.24 |
| 18:00 | 0.9 | 東(E) | 7.5 | 西南(SW) | 0.21 |
| 21:00 | 0.9 | 東(E) | 7.5 | 西南(SW) | 0.14 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:21 | 05:43 | 17:55 | 18:18 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 乾潮 | -9 | -24 | 91 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.9 | 東(E) | 7.3 | 西南(SW) | 0.12 |
| 03:00 | 0.9 | 東(E) | 7.4 | 西南(SW) | 0 |
| 06:00 | 0.9 | 東(E) | 7.8 | 東北(NE) | 0 |
| 09:00 | 0.8 | 東(E) | 8.5 | 東北(NE) | 0 |
| 12:00 | 0.9 | 東(E) | 9.5 | 西南(SW) | 0.1 |
| 15:00 | 1 | 東(E) | 10.2 | 西南(SW) | 0.43 |
| 18:00 | 1.3 | 東(E) | 10.5 | 西南(SW) | 0.24 |
| 21:00 | 1.4 | 東(E) | 10.7 | 西南(SW) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:21 | 05:43 | 17:54 | 18:17 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 01:07 | 滿潮 | 59 | 44 | 160 |
| 09:04 | 乾潮 | -16 | -31 | 86 |
| 16:05 | 滿潮 | 50 | 34 | 156 |
| 20:56 | 乾潮 | 25 | 9 | 108 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.5 | 東(E) | 10.7 | 西南(SW) | 0 |
| 03:00 | 1.5 | 東(E) | 10.7 | 西南(SW) | 0 |
| 06:00 | 1.5 | 東(E) | 10.7 | 東北東(ENE) | 0 |
| 09:00 | 1.5 | 東(E) | 10.8 | 西南西(WSW) | 0 |
| 12:00 | 1.6 | 東北東(ENE) | 10.4 | 西南(SW) | 0.17 |
| 15:00 | 1.5 | 東北東(ENE) | 10 | 西南(SW) | 0.33 |
| 18:00 | 1.5 | 東北東(ENE) | 9.8 | 西南(SW) | 0.18 |
| 21:00 | 1.3 | 東北東(ENE) | 9.7 | 西南(SW) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:21 | 05:44 | 17:53 | 18:16 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 (六)農曆 08/09潮差:小 | 05:47 | -9 | -24 | 101 | |
| 23:06 | 61 | 45 | 164 | ||
| 09/20 (日)農曆 08/10潮差:小 | 07:45 | -9 | -24 | 91 | |
| 09/21 (一)農曆 08/11潮差:小 | 01:07 | 59 | 44 | 160 | |
| 09:04 | -16 | -31 | 86 | ||
| 16:05 | 50 | 34 | 156 | ||
| 20:56 | 25 | 9 | 108 | ||
| 09/22 (二)農曆 08/12潮差:小 | 02:39 | 67 | 51 | 158 | |
| 09:53 | -24 | -38 | 96 | ||
| 16:31 | 60 | 44 | 164 | ||
| 21:47 | 13 | -2 | 97 | ||
| 09/23 (三)農曆 08/13潮差:小 | 03:37 | 77 | 62 | 168 | |
| 10:27 | -30 | -45 | 87 | ||
| 16:54 | 70 | 54 | 174 | ||
| 22:25 | -1 | -15 | 87 | ||
| 09/24 (四)農曆 08/14潮差:中 | 04:22 | 88 | 73 | 179 | |
| 10:58 | -36 | -50 | 78 | ||
| 17:17 | 79 | 64 | 184 | ||
| 23:00 | -15 | -29 | 77 | ||
| 09/25 (五)農曆 08/15潮差:中 | 05:01 | 97 | 81 | 188 | |
| 11:26 | -39 | -54 | 70 | ||
| 17:39 | 88 | 73 | 193 | ||
| 23:33 | -28 | -43 | 67 | ||
| 09/26 (六)農曆 08/16潮差:中 | 05:39 | 103 | 87 | 196 | |
| 11:54 | -40 | -54 | 64 | ||
| 18:03 | 96 | 81 | 200 | ||
| 09/27 (日)農曆 08/17潮差:大 | 00:07 | -41 | -56 | 59 | |
| 06:16 | 105 | 89 | 200 | ||
| 12:22 | -37 | -52 | 61 | ||
| 18:28 | 102 | 87 | 204 | ||
| 09/28 (一)農曆 08/18潮差:大 | 00:42 | -52 | -67 | 53 | |
| 06:54 | 102 | 86 | 201 | ||
| 12:51 | -32 | -47 | 60 | ||
| 18:55 | 106 | 90 | 204 | ||
| 09/29 (二)農曆 08/19潮差:大 | 01:19 | -59 | -74 | 51 | |
| 07:34 | 94 | 78 | 198 | ||
| 13:22 | -24 | -39 | 62 | ||
| 19:26 | 106 | 91 | 201 | ||
| 09/30 (三)農曆 08/20潮差:大 | 02:00 | -60 | -75 | 53 | |
| 08:17 | 81 | 65 | 191 | ||
| 13:53 | -14 | -29 | 68 | ||
| 19:59 | 103 | 87 | 193 | ||
| 10/01 (四)農曆 08/21潮差:大 | 02:45 | -56 | -71 | 59 | |
| 09:07 | 64 | 49 | 181 | ||
| 14:28 | -2 | -17 | 77 | ||
| 20:37 | 95 | 80 | 181 | ||
| 10/02 (五)農曆 08/22潮差:中 | 03:41 | -48 | -62 | 69 | |
| 10:12 | 49 | 33 | 169 | ||
| 15:08 | 9 | -5 | 88 | ||
| 21:25 | 85 | 69 | 168 | ||
| 10/03 (六)農曆 08/23潮差:中 | 04:51 | -37 | -52 | 80 | |
| 11:52 | 38 | 23 | 159 | ||
| 16:09 | 21 | 5 | 99 | ||
| 22:37 | 73 | 58 | 157 | ||
| 10/04 (日)農曆 08/24潮差:小 | 06:28 | -32 | -46 | 88 | |
| 13:59 | 41 | 25 | 156 | ||
| 18:12 | 27 | 11 | 104 | ||
| 10/05 (一)農曆 08/25潮差:小 | 00:30 | 68 | 52 | 154 | |
| 08:04 | -34 | -49 | 90 | ||
| 15:11 | 51 | 35 | 159 | ||
| 20:18 | 18 | 2 | 96 | ||
| 10/06 (二)農曆 08/26潮差:中 | 02:10 | 73 | 57 | 162 | |
| 09:11 | -39 | -54 | 84 | ||
| 15:52 | 62 | 47 | 168 | ||
| 21:25 | 2 | -13 | 84 | ||
| 10/07 (三)農曆 08/27潮差:中 | 03:20 | 83 | 67 | 173 | |
| 09:59 | -43 | -58 | 75 | ||
| 16:24 | 73 | 58 | 179 | ||
| 22:12 | -15 | -30 | 73 | ||
| 10/08 (四)農曆 08/28潮差:中 | 04:14 | 92 | 76 | 183 | |
| 10:37 | -44 | -59 | 68 | ||
| 16:52 | 83 | 68 | 188 | ||
| 22:52 | -31 | -46 | 63 | ||
| 10/09 (五)農曆 08/29潮差:中 | 05:01 | 97 | 81 | 190 | |
| 11:12 | -41 | -56 | 63 | ||
| 17:20 | 92 | 76 | 195 | ||
| 23:30 | -44 | -59 | 56 | ||
| 10/10 (六)農曆 09/01潮差:大 | 05:43 | 97 | 82 | 194 | |
| 11:43 | -36 | -51 | 61 | ||
| 17:47 | 97 | 82 | 198 | ||
| 10/11 (日)農曆 09/02潮差:大 | 00:06 | -53 | -68 | 53 | |
| 06:22 | 94 | 78 | 194 | ||
| 12:12 | -30 | -45 | 61 | ||
| 18:14 | 101 | 85 | 198 | ||
| 10/12 (一)農曆 09/03潮差:大 | 00:40 | -57 | -72 | 53 | |
| 07:00 | 86 | 70 | 191 | ||
| 12:40 | -23 | -37 | 64 | ||
| 18:40 | 100 | 85 | 194 | ||
| 10/13 (二)農曆 09/04潮差:大 | 01:15 | -57 | -72 | 56 | |
| 07:36 | 76 | 60 | 186 | ||
| 13:07 | -15 | -30 | 69 | ||
| 19:06 | 97 | 82 | 188 | ||
| 10/14 (三)農曆 09/05潮差:中 | 01:49 | -54 | -68 | 61 | |
| 08:13 | 65 | 49 | 178 | ||
| 13:36 | -7 | -22 | 75 | ||
| 19:33 | 92 | 76 | 179 | ||
| 10/15 (四)農曆 09/06潮差:中 | 02:25 | -47 | -62 | 67 | |
| 08:52 | 54 | 38 | 170 | ||
| 14:05 | 0 | -14 | 82 | ||
| 20:02 | 84 | 68 | 170 | ||
| 10/16 (五)農曆 09/07潮差:中 | 03:04 | -39 | -53 | 76 | |
| 09:39 | 43 | 28 | 161 | ||
| 14:37 | 9 | -6 | 91 | ||
| 20:35 | 75 | 60 | 160 | ||
| 10/17 (六)農曆 09/08潮差:小 | 03:51 | -29 | -44 | 85 | |
| 10:47 | 35 | 20 | 153 | ||
| 15:18 | 17 | 1 | 100 | ||
| 21:17 | 65 | 50 | 150 | ||
| 10/18 (日)農曆 09/09潮差:小 | 04:55 | -20 | -35 | 93 | |
| 22:22 | 56 | 40 | 159 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。