| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 04:01 | 滿潮 | 75 | 53 | 172 |
| 10:00 | 乾潮 | -26 | -47 | 71 |
| 16:09 | 滿潮 | 86 | 64 | 183 |
| 22:37 | 乾潮 | -44 | -65 | 53 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 1.2 | 東(E) | 9.9 | 東北東(ENE) | 0 |
| 06:00 | 1.2 | 東(E) | 9.8 | 西南(SW) | 0 |
| 09:00 | 1.2 | 東(E) | 9.5 | 西南(SW) | 0 |
| 12:00 | 1.3 | 東(E) | 8.2 | 西南(SW) | 0 |
| 15:00 | 1.3 | 東(E) | 7.8 | 西南西(WSW) | 0.16 |
| 18:00 | 1.3 | 東北東(ENE) | 7.4 | 西南西(WSW) | 0.22 |
| 21:00 | 1.4 | 東北東(ENE) | 7.2 | 西南西(WSW) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:39 | 06:03 | 17:15 | 17:38 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 04:49 | 滿潮 | 78 | 55 | 175 |
| 10:37 | 乾潮 | -23 | -44 | 74 |
| 16:41 | 滿潮 | 93 | 70 | 189 |
| 23:15 | 乾潮 | -55 | -77 | 41 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.3 | 東北東(ENE) | 7.2 | 北北西(NNW) | 0 |
| 03:00 | 1.3 | 東北東(ENE) | 7.1 | 西南西(WSW) | 0 |
| 06:00 | 1.3 | 東(E) | 7.1 | 西南西(WSW) | 0.13 |
| 09:00 | 1.3 | 東(E) | 7 | 西南西(WSW) | 0 |
| 12:00 | 1.3 | 東(E) | 7 | 北(N) | 0 |
| 15:00 | 1.4 | 東(E) | 6.8 | 西南西(WSW) | 0.13 |
| 18:00 | 1.4 | 東(E) | 6.8 | 西南(SW) | 0.22 |
| 21:00 | 1.5 | 東(E) | 6.9 | 西南西(WSW) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:03 | 17:15 | 17:38 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 05:33 | 滿潮 | 78 | 56 | 175 |
| 11:10 | 乾潮 | -19 | -41 | 78 |
| 17:10 | 滿潮 | 97 | 74 | 193 |
| 23:51 | 乾潮 | -64 | -85 | 33 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.6 | 東(E) | 7.1 | 東北(NE) | 0 |
| 03:00 | 1.6 | 東(E) | 7.3 | 北北東(NNE) | 0 |
| 06:00 | 1.7 | 東(E) | 7.6 | 西南(SW) | 0 |
| 09:00 | 1.6 | 東(E) | 7.6 | 西南(SW) | 0 |
| 12:00 | 1.6 | 東(E) | 7.7 | 西(w) | 0 |
| 15:00 | 1.6 | 東(E) | 7.5 | 西南西(WSW) | 0 |
| 18:00 | 1.4 | 東(E) | 7.4 | 西南西(WSW) | 0.14 |
| 21:00 | 1.4 | 東(E) | 7.3 | 西南西(WSW) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:04 | 17:14 | 17:38 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 (五)農曆 09/28潮差:中 | 04:01 | 75 | 53 | 172 | |
| 10:00 | -26 | -47 | 71 | ||
| 16:09 | 86 | 64 | 183 | ||
| 22:37 | -44 | -65 | 53 | ||
| 11/07 (六)農曆 09/29潮差:中 | 04:49 | 78 | 55 | 175 | |
| 10:37 | -23 | -44 | 74 | ||
| 16:41 | 93 | 70 | 189 | ||
| 23:15 | -55 | -77 | 41 | ||
| 11/08 (日)農曆 09/30潮差:大 | 05:33 | 78 | 56 | 175 | |
| 11:10 | -19 | -41 | 78 | ||
| 17:10 | 97 | 74 | 193 | ||
| 23:51 | -64 | -85 | 33 | ||
| 11/09 (一)農曆 10/01潮差:大 | 06:13 | 76 | 54 | 173 | |
| 11:42 | -16 | -37 | 81 | ||
| 17:40 | 98 | 76 | 195 | ||
| 11/10 (二)農曆 10/02潮差:大 | 00:25 | -68 | -89 | 29 | |
| 06:51 | 71 | 49 | 168 | ||
| 12:12 | -12 | -34 | 85 | ||
| 18:09 | 98 | 75 | 194 | ||
| 11/11 (三)農曆 10/03潮差:大 | 00:59 | -68 | -89 | 29 | |
| 07:28 | 66 | 44 | 163 | ||
| 12:43 | -9 | -30 | 88 | ||
| 18:39 | 95 | 72 | 191 | ||
| 11/12 (四)農曆 10/04潮差:大 | 01:33 | -65 | -86 | 32 | |
| 08:05 | 60 | 38 | 157 | ||
| 13:15 | -5 | -26 | 92 | ||
| 19:10 | 90 | 67 | 187 | ||
| 11/13 (五)農曆 10/05潮差:中 | 02:08 | -59 | -81 | 37 | |
| 08:44 | 54 | 31 | 151 | ||
| 13:48 | 0 | -21 | 97 | ||
| 19:44 | 83 | 61 | 180 | ||
| 11/14 (六)農曆 10/06潮差:中 | 02:45 | -52 | -73 | 45 | |
| 09:28 | 48 | 26 | 145 | ||
| 14:26 | 6 | -15 | 103 | ||
| 20:21 | 75 | 53 | 172 | ||
| 11/15 (日)農曆 10/07潮差:小 | 03:27 | -43 | -64 | 54 | |
| 10:20 | 44 | 22 | 141 | ||
| 15:14 | 12 | -10 | 108 | ||
| 21:05 | 67 | 45 | 164 | ||
| 11/16 (一)農曆 10/08潮差:小 | 04:15 | -33 | -55 | 64 | |
| 11:23 | 43 | 21 | 140 | ||
| 16:19 | 16 | -6 | 113 | ||
| 22:04 | 58 | 36 | 155 | ||
| 11/17 (二)農曆 10/09潮差:小 | 05:13 | -25 | -46 | 72 | |
| 12:31 | 46 | 24 | 143 | ||
| 17:44 | 16 | -6 | 112 | ||
| 23:23 | 51 | 29 | 148 | ||
| 11/18 (三)農曆 10/10潮差:小 | 06:20 | -19 | -40 | 78 | |
| 13:32 | 52 | 30 | 149 | ||
| 19:14 | 8 | -13 | 105 | ||
| 11/19 (四)農曆 10/11潮差:小 | 00:54 | 50 | 28 | 147 | |
| 07:27 | -16 | -38 | 81 | ||
| 14:18 | 62 | 39 | 159 | ||
| 20:24 | -5 | -27 | 91 | ||
| 11/20 (五)農曆 10/12潮差:小 | 02:15 | 55 | 32 | 152 | |
| 08:25 | -16 | -37 | 81 | ||
| 14:56 | 72 | 50 | 169 | ||
| 21:17 | -23 | -44 | 74 | ||
| 11/21 (六)農曆 10/13潮差:中 | 03:19 | 62 | 40 | 159 | |
| 09:13 | -17 | -38 | 80 | ||
| 15:31 | 83 | 61 | 180 | ||
| 22:02 | -42 | -63 | 55 | ||
| 11/22 (日)農曆 10/14潮差:中 | 04:13 | 70 | 48 | 167 | |
| 09:56 | -18 | -39 | 79 | ||
| 16:06 | 94 | 72 | 191 | ||
| 22:44 | -61 | -82 | 36 | ||
| 11/23 (一)農曆 10/15潮差:大 | 05:03 | 76 | 54 | 173 | |
| 10:38 | -18 | -39 | 79 | ||
| 16:42 | 103 | 81 | 200 | ||
| 23:27 | -77 | -98 | 20 | ||
| 11/24 (二)農曆 10/16潮差:大 | 05:51 | 79 | 56 | 176 | |
| 11:19 | -16 | -38 | 81 | ||
| 17:21 | 110 | 88 | 207 | ||
| 11/25 (三)農曆 10/17潮差:大 | 00:12 | -89 | -110 | 8 | |
| 06:40 | 78 | 56 | 175 | ||
| 12:00 | -14 | -35 | 83 | ||
| 18:03 | 114 | 92 | 211 | ||
| 11/26 (四)農曆 10/18潮差:大 | 00:58 | -94 | -115 | 3 | |
| 07:30 | 74 | 51 | 170 | ||
| 12:44 | -11 | -32 | 86 | ||
| 18:48 | 113 | 91 | 210 | ||
| 11/27 (五)農曆 10/19潮差:大 | 01:47 | -93 | -114 | 4 | |
| 08:22 | 67 | 45 | 164 | ||
| 13:29 | -8 | -29 | 89 | ||
| 19:37 | 108 | 86 | 205 | ||
| 11/28 (六)農曆 10/20潮差:大 | 02:38 | -85 | -106 | 12 | |
| 09:16 | 61 | 39 | 158 | ||
| 14:20 | -4 | -26 | 93 | ||
| 20:30 | 98 | 76 | 195 | ||
| 11/29 (日)農曆 10/21潮差:大 | 03:31 | -72 | -94 | 24 | |
| 10:11 | 56 | 34 | 153 | ||
| 15:19 | -2 | -23 | 95 | ||
| 21:28 | 84 | 62 | 181 | ||
| 11/30 (一)農曆 10/22潮差:中 | 04:25 | -58 | -79 | 39 | |
| 11:09 | 54 | 31 | 151 | ||
| 16:29 | -1 | -22 | 96 | ||
| 22:35 | 70 | 48 | 167 | ||
| 12/01 (二)農曆 10/23潮差:中 | 05:21 | -43 | -65 | 53 | |
| 12:08 | 55 | 32 | 152 | ||
| 17:51 | -3 | -25 | 94 | ||
| 23:53 | 57 | 35 | 154 | ||
| 12/02 (三)農曆 10/24潮差:小 | 06:21 | -31 | -52 | 66 | |
| 13:06 | 58 | 36 | 155 | ||
| 19:20 | -11 | -32 | 86 | ||
| 12/03 (四)農曆 10/25潮差:小 | 01:20 | 50 | 27 | 146 | |
| 07:25 | -21 | -42 | 76 | ||
| 14:00 | 63 | 41 | 160 | ||
| 20:36 | -23 | -44 | 74 | ||
| 12/04 (五)農曆 10/26潮差:小 | 02:41 | 48 | 26 | 145 | |
| 08:25 | -15 | -36 | 82 | ||
| 14:47 | 69 | 47 | 166 | ||
| 21:35 | -37 | -58 | 60 | ||
| 12/05 (六)農曆 10/27潮差:中 | 03:47 | 49 | 27 | 146 | |
| 09:18 | -11 | -32 | 86 | ||
| 15:29 | 74 | 52 | 171 | ||
| 22:22 | -49 | -71 | 48 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。