| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 05:49 | 乾潮 | -15 | -19 | 90 |
| 22:56 | 滿潮 | 56 | 50 | 160 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.9 | 東(E) | 8.1 | 南南東(SSE) | 0 |
| 06:00 | 0.9 | 東(E) | 8.1 | 南南東(SSE) | 0 |
| 09:00 | 0.9 | 東(E) | 8.2 | 南南西(SSW) | 0 |
| 12:00 | 0.9 | 東(E) | 7.7 | 南南西(SSW) | 0 |
| 15:00 | 0.9 | 東(E) | 7.4 | 南南西(SSW) | 0 |
| 18:00 | 0.9 | 東(E) | 7.3 | 南(S) | 0 |
| 21:00 | 0.8 | 東(E) | 7.5 | 南南東(SSE) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:21 | 05:43 | 17:55 | 18:18 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 乾潮 | -16 | -20 | 89 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 東(E) | 7.5 | 南南東(SSE) | 0 |
| 03:00 | 0.8 | 東(E) | 7.5 | 南南東(SSE) | 0 |
| 06:00 | 0.8 | 東(E) | 7.9 | 南南東(SSE) | 0 |
| 09:00 | 0.8 | 東(E) | 8.5 | 南南西(SSW) | 0 |
| 12:00 | 0.8 | 東(E) | 9.4 | 南南西(SSW) | 0 |
| 15:00 | 1 | 東(E) | 9.7 | 南南西(SSW) | 0.11 |
| 18:00 | 1.1 | 東(E) | 10.5 | 南(S) | 0.11 |
| 21:00 | 1.3 | 東北東(ENE) | 10.9 | 南(S) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:21 | 05:43 | 17:54 | 18:17 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:56 | 滿潮 | 53 | 48 | 157 |
| 09:15 | 乾潮 | -23 | -27 | 82 |
| 16:15 | 滿潮 | 39 | 33 | 143 |
| 20:41 | 乾潮 | 20 | 15 | 124 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.4 | 東北東(ENE) | 11 | 南南東(SSE) | 0 |
| 03:00 | 1.4 | 東北東(ENE) | 10.9 | 東南(SE) | 0 |
| 06:00 | 1.5 | 東北東(ENE) | 10.9 | 南南東(SSE) | 0 |
| 09:00 | 1.5 | 東北東(ENE) | 10.9 | 南(S) | 0 |
| 12:00 | 1.5 | 東北東(ENE) | 10.6 | 南南西(SSW) | 0 |
| 15:00 | 1.5 | 東北東(ENE) | 10.1 | 南南西(SSW) | 0.12 |
| 18:00 | 1.4 | 東北東(ENE) | 9.9 | 南(S) | 0 |
| 21:00 | 1.3 | 東北東(ENE) | 9.9 | 南(S) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:21 | 05:44 | 17:53 | 18:16 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 (六)農曆 08/09潮差:小 | 05:49 | -15 | -19 | 90 | |
| 22:56 | 56 | 50 | 160 | ||
| 09/20 (日)農曆 08/10潮差:小 | 08:00 | -16 | -20 | 89 | |
| 09/21 (一)農曆 08/11潮差:小 | 00:56 | 53 | 48 | 157 | |
| 09:15 | -23 | -27 | 82 | ||
| 16:15 | 39 | 33 | 143 | ||
| 20:41 | 20 | 15 | 124 | ||
| 09/22 (二)農曆 08/12潮差:小 | 02:33 | 60 | 54 | 164 | |
| 09:59 | -30 | -35 | 74 | ||
| 16:36 | 48 | 42 | 152 | ||
| 21:38 | 8 | 3 | 112 | ||
| 09/23 (三)農曆 08/13潮差:小 | 03:33 | 70 | 64 | 174 | |
| 10:32 | -36 | -41 | 68 | ||
| 16:57 | 57 | 52 | 161 | ||
| 22:19 | -5 | -10 | 99 | ||
| 09/24 (四)農曆 08/14潮差:中 | 04:19 | 80 | 75 | 184 | |
| 11:01 | -40 | -45 | 64 | ||
| 17:19 | 67 | 61 | 171 | ||
| 22:55 | -19 | -24 | 85 | ||
| 09/25 (五)農曆 08/15潮差:中 | 05:00 | 89 | 83 | 193 | |
| 11:28 | -43 | -48 | 61 | ||
| 17:41 | 76 | 70 | 180 | ||
| 23:29 | -32 | -37 | 72 | ||
| 09/26 (六)農曆 08/16潮差:中 | 05:38 | 94 | 88 | 198 | |
| 11:54 | -43 | -48 | 61 | ||
| 18:04 | 84 | 79 | 188 | ||
| 09/27 (日)農曆 08/17潮差:大 | 00:03 | -45 | -50 | 59 | |
| 06:15 | 95 | 90 | 199 | ||
| 12:21 | -41 | -45 | 64 | ||
| 18:28 | 91 | 85 | 195 | ||
| 09/28 (一)農曆 08/18潮差:大 | 00:38 | -55 | -60 | 49 | |
| 06:54 | 92 | 86 | 196 | ||
| 12:49 | -35 | -40 | 69 | ||
| 18:54 | 95 | 90 | 200 | ||
| 09/29 (二)農曆 08/19潮差:大 | 01:16 | -62 | -66 | 43 | |
| 07:34 | 83 | 77 | 187 | ||
| 13:18 | -28 | -32 | 76 | ||
| 19:24 | 97 | 91 | 201 | ||
| 09/30 (三)農曆 08/20潮差:大 | 01:58 | -63 | -68 | 41 | |
| 08:17 | 69 | 64 | 174 | ||
| 13:48 | -18 | -23 | 86 | ||
| 19:57 | 95 | 89 | 199 | ||
| 10/01 (四)農曆 08/21潮差:大 | 02:45 | -59 | -64 | 45 | |
| 09:06 | 53 | 48 | 157 | ||
| 14:19 | -8 | -13 | 96 | ||
| 20:35 | 88 | 83 | 193 | ||
| 10/02 (五)農曆 08/22潮差:中 | 03:41 | -51 | -55 | 53 | |
| 10:10 | 37 | 31 | 141 | ||
| 14:54 | 3 | -2 | 107 | ||
| 21:22 | 79 | 73 | 183 | ||
| 10/03 (六)農曆 08/23潮差:中 | 04:56 | -41 | -46 | 63 | |
| 11:54 | 26 | 21 | 130 | ||
| 15:43 | 14 | 8 | 118 | ||
| 22:32 | 67 | 62 | 171 | ||
| 10/04 (日)農曆 08/24潮差:小 | 06:39 | -36 | -41 | 68 | |
| 14:11 | 29 | 23 | 133 | ||
| 17:45 | 21 | 16 | 125 | ||
| 10/05 (一)農曆 08/25潮差:小 | 00:26 | 61 | 55 | 165 | |
| 08:17 | -40 | -44 | 64 | ||
| 15:22 | 39 | 33 | 143 | ||
| 20:09 | 14 | 8 | 118 | ||
| 10/06 (二)農曆 08/26潮差:中 | 02:08 | 65 | 60 | 170 | |
| 09:20 | -45 | -50 | 59 | ||
| 15:59 | 50 | 44 | 154 | ||
| 21:20 | -2 | -6 | 102 | ||
| 10/07 (三)農曆 08/27潮差:中 | 03:19 | 74 | 69 | 178 | |
| 10:05 | -49 | -53 | 56 | ||
| 16:29 | 60 | 55 | 164 | ||
| 22:09 | -19 | -23 | 86 | ||
| 10/08 (四)農曆 08/28潮差:中 | 04:14 | 82 | 76 | 186 | |
| 10:42 | -49 | -53 | 56 | ||
| 16:56 | 70 | 64 | 174 | ||
| 22:49 | -34 | -39 | 70 | ||
| 10/09 (五)農曆 08/29潮差:中 | 05:01 | 87 | 81 | 191 | |
| 11:14 | -45 | -50 | 59 | ||
| 17:22 | 78 | 73 | 182 | ||
| 23:26 | -47 | -52 | 57 | ||
| 10/10 (六)農曆 09/01潮差:大 | 05:43 | 87 | 81 | 191 | |
| 11:43 | -40 | -45 | 64 | ||
| 17:48 | 85 | 79 | 189 | ||
| 10/11 (日)農曆 09/02潮差:大 | 00:02 | -56 | -61 | 48 | |
| 06:23 | 83 | 77 | 187 | ||
| 12:11 | -34 | -38 | 71 | ||
| 18:14 | 89 | 83 | 193 | ||
| 10/12 (一)農曆 09/03潮差:大 | 00:37 | -60 | -65 | 44 | |
| 07:00 | 75 | 69 | 179 | ||
| 12:37 | -27 | -32 | 77 | ||
| 18:39 | 90 | 85 | 194 | ||
| 10/13 (二)農曆 09/04潮差:大 | 01:12 | -60 | -65 | 44 | |
| 07:36 | 65 | 59 | 169 | ||
| 13:02 | -20 | -25 | 84 | ||
| 19:04 | 89 | 83 | 193 | ||
| 10/14 (三)農曆 09/05潮差:中 | 01:47 | -57 | -62 | 47 | |
| 08:12 | 54 | 48 | 158 | ||
| 13:27 | -13 | -18 | 91 | ||
| 19:31 | 84 | 78 | 188 | ||
| 10/15 (四)農曆 09/06潮差:中 | 02:23 | -51 | -55 | 54 | |
| 08:50 | 42 | 37 | 147 | ||
| 13:53 | -6 | -10 | 98 | ||
| 19:59 | 78 | 72 | 182 | ||
| 10/16 (五)農曆 09/07潮差:中 | 03:03 | -42 | -47 | 62 | |
| 09:36 | 32 | 26 | 136 | ||
| 14:19 | 2 | -3 | 106 | ||
| 20:31 | 70 | 64 | 174 | ||
| 10/17 (六)農曆 09/08潮差:小 | 03:51 | -33 | -38 | 71 | |
| 10:45 | 23 | 17 | 127 | ||
| 14:48 | 10 | 4 | 114 | ||
| 21:11 | 61 | 55 | 165 | ||
| 10/18 (日)農曆 09/09潮差:小 | 04:58 | -24 | -29 | 80 | |
| 22:12 | 51 | 46 | 155 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。