| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 05:58 | 乾潮 | -10 | -15 | 92 |
| 13:01 | 滿潮 | 26 | 20 | 127 |
| 16:26 | 乾潮 | 20 | 14 | 121 |
| 23:21 | 滿潮 | 54 | 48 | 155 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 1.4 | 東北(NE) | 6.4 | 東北東(ENE) | 0.31 |
| 06:00 | 1.3 | 東北(NE) | 6.7 | 東北(NE) | 0.4 |
| 09:00 | 1.3 | 東北東(ENE) | 6.8 | 東北(NE) | 0.14 |
| 12:00 | 1.3 | 東北(NE) | 6.7 | 南南西(SSW) | 0 |
| 15:00 | 1.3 | 東北(NE) | 6.6 | 南南西(SSW) | 0.16 |
| 18:00 | 1.3 | 東北(NE) | 6.2 | 西南西(WSW) | 0.13 |
| 21:00 | 1.3 | 東北(NE) | 6.2 | 西(w) | 0.15 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:21 | 05:43 | 17:55 | 18:18 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 07:51 | 乾潮 | -10 | -15 | 91 |
| 15:00 | 滿潮 | 32 | 26 | 133 |
| 19:07 | 乾潮 | 23 | 17 | 124 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.4 | 東北(NE) | 6 | 西北西(WNW) | 0 |
| 03:00 | 1.4 | 東北(NE) | 6.2 | 東北東(ENE) | 0.19 |
| 06:00 | 1.3 | 東北(NE) | 6.6 | 東北東(ENE) | 0.36 |
| 09:00 | 1.3 | 東北(NE) | 7.3 | 東北(NE) | 0.24 |
| 12:00 | 1.4 | 東北(NE) | 7.9 | 南南西(SSW) | 0 |
| 15:00 | 1.6 | 東北(NE) | 8.6 | 西南(SW) | 0.26 |
| 18:00 | 1.9 | 東北(NE) | 8.8 | 西南(SW) | 0.27 |
| 21:00 | 2.1 | 東北(NE) | 8.8 | 西南(SW) | 0.18 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:21 | 05:43 | 17:54 | 18:17 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 01:17 | 滿潮 | 53 | 48 | 155 |
| 09:07 | 乾潮 | -17 | -21 | 85 |
| 15:49 | 滿潮 | 41 | 35 | 142 |
| 20:44 | 乾潮 | 15 | 9 | 116 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2.3 | 東北(NE) | 8.9 | 南南西(SSW) | 0 |
| 03:00 | 2.3 | 東北(NE) | 9 | 東南(SE) | 0 |
| 06:00 | 2.3 | 東北東(ENE) | 9.2 | 東南東(ESE) | 0.16 |
| 09:00 | 2.3 | 東北東(ENE) | 9.4 | 東南(SE) | 0.12 |
| 12:00 | 2.3 | 東北東(ENE) | 9.3 | 西南(SW) | 0.21 |
| 15:00 | 2.3 | 東北東(ENE) | 8.9 | 西南西(WSW) | 0.34 |
| 18:00 | 2.2 | 東北(NE) | 8.6 | 西南西(WSW) | 0.26 |
| 21:00 | 2.2 | 東北(NE) | 8.2 | 西南西(WSW) | 0.11 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:21 | 05:44 | 17:53 | 18:16 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 (六)農曆 08/09潮差:小 | 05:58 | -10 | -15 | 92 | |
| 13:01 | 26 | 20 | 127 | ||
| 16:26 | 20 | 14 | 121 | ||
| 23:21 | 54 | 48 | 155 | ||
| 09/20 (日)農曆 08/10潮差:小 | 07:51 | -10 | -15 | 91 | |
| 15:00 | 32 | 26 | 133 | ||
| 19:07 | 23 | 17 | 124 | ||
| 09/21 (一)農曆 08/11潮差:小 | 01:17 | 53 | 48 | 155 | |
| 09:07 | -17 | -21 | 85 | ||
| 15:49 | 41 | 35 | 142 | ||
| 20:44 | 15 | 9 | 116 | ||
| 09/22 (二)農曆 08/12潮差:小 | 02:43 | 61 | 55 | 162 | |
| 09:52 | -23 | -28 | 78 | ||
| 16:19 | 51 | 45 | 152 | ||
| 21:37 | 3 | -1 | 105 | ||
| 09/23 (三)農曆 08/13潮差:小 | 03:39 | 71 | 66 | 173 | |
| 10:26 | -30 | -35 | 72 | ||
| 16:45 | 60 | 55 | 162 | ||
| 22:17 | -9 | -14 | 92 | ||
| 09/24 (四)農曆 08/14潮差:中 | 04:22 | 81 | 76 | 183 | |
| 10:55 | -35 | -40 | 66 | ||
| 17:09 | 70 | 64 | 171 | ||
| 22:53 | -22 | -27 | 79 | ||
| 09/25 (五)農曆 08/15潮差:中 | 05:01 | 89 | 84 | 191 | |
| 11:22 | -39 | -43 | 63 | ||
| 17:33 | 78 | 73 | 180 | ||
| 23:26 | -35 | -40 | 66 | ||
| 09/26 (六)農曆 08/16潮差:中 | 05:38 | 94 | 89 | 196 | |
| 11:48 | -40 | -45 | 61 | ||
| 17:58 | 86 | 80 | 187 | ||
| 23:59 | -47 | -52 | 54 | ||
| 09/27 (日)農曆 08/17潮差:大 | 06:15 | 95 | 90 | 197 | |
| 12:15 | -40 | -45 | 62 | ||
| 18:25 | 92 | 86 | 193 | ||
| 09/28 (一)農曆 08/18潮差:大 | 00:34 | -56 | -61 | 45 | |
| 06:53 | 92 | 86 | 193 | ||
| 12:42 | -36 | -41 | 65 | ||
| 18:53 | 95 | 89 | 196 | ||
| 09/29 (二)農曆 08/19潮差:大 | 01:11 | -62 | -67 | 39 | |
| 07:33 | 83 | 77 | 184 | ||
| 13:11 | -31 | -36 | 71 | ||
| 19:24 | 95 | 90 | 197 | ||
| 09/30 (三)農曆 08/20潮差:大 | 01:51 | -62 | -67 | 39 | |
| 08:16 | 70 | 64 | 172 | ||
| 13:42 | -23 | -28 | 78 | ||
| 19:58 | 92 | 86 | 194 | ||
| 10/01 (四)農曆 08/21潮差:大 | 02:37 | -57 | -62 | 44 | |
| 09:03 | 55 | 49 | 156 | ||
| 14:15 | -14 | -18 | 88 | ||
| 20:37 | 85 | 79 | 186 | ||
| 10/02 (五)農曆 08/22潮差:中 | 03:32 | -48 | -53 | 54 | |
| 10:02 | 39 | 33 | 140 | ||
| 14:52 | -3 | -8 | 98 | ||
| 21:27 | 75 | 69 | 176 | ||
| 10/03 (六)農曆 08/23潮差:中 | 04:49 | -37 | -42 | 64 | |
| 11:30 | 28 | 22 | 129 | ||
| 15:46 | 8 | 2 | 109 | ||
| 22:40 | 64 | 58 | 165 | ||
| 10/04 (日)農曆 08/24潮差:小 | 06:33 | -32 | -37 | 69 | |
| 13:32 | 28 | 22 | 129 | ||
| 17:47 | 15 | 9 | 116 | ||
| 10/05 (一)農曆 08/25潮差:小 | 00:31 | 59 | 53 | 160 | |
| 08:08 | -34 | -39 | 67 | ||
| 14:58 | 38 | 32 | 139 | ||
| 20:04 | 8 | 2 | 109 | ||
| 10/06 (二)農曆 08/26潮差:中 | 02:13 | 64 | 59 | 166 | |
| 09:13 | -39 | -44 | 62 | ||
| 15:44 | 50 | 44 | 151 | ||
| 21:15 | -7 | -12 | 94 | ||
| 10/07 (三)農曆 08/27潮差:中 | 03:23 | 74 | 68 | 175 | |
| 09:59 | -43 | -48 | 58 | ||
| 16:18 | 61 | 55 | 162 | ||
| 22:04 | -24 | -29 | 78 | ||
| 10/08 (四)農曆 08/28潮差:中 | 04:16 | 82 | 77 | 184 | |
| 10:36 | -44 | -49 | 57 | ||
| 16:48 | 71 | 65 | 173 | ||
| 22:45 | -38 | -43 | 63 | ||
| 10/09 (五)農曆 08/29潮差:中 | 05:02 | 87 | 81 | 188 | |
| 11:07 | -42 | -47 | 59 | ||
| 17:16 | 79 | 74 | 181 | ||
| 23:22 | -50 | -55 | 51 | ||
| 10/10 (六)農曆 09/01潮差:大 | 05:43 | 87 | 82 | 189 | |
| 11:36 | -39 | -44 | 63 | ||
| 17:44 | 85 | 79 | 186 | ||
| 23:57 | -58 | -63 | 43 | ||
| 10/11 (日)農曆 09/02潮差:大 | 06:22 | 83 | 77 | 185 | |
| 12:04 | -34 | -39 | 67 | ||
| 18:10 | 88 | 83 | 190 | ||
| 10/12 (一)農曆 09/03潮差:大 | 00:32 | -62 | -67 | 40 | |
| 06:59 | 76 | 70 | 177 | ||
| 12:31 | -29 | -34 | 72 | ||
| 18:37 | 89 | 83 | 190 | ||
| 10/13 (二)農曆 09/04潮差:大 | 01:06 | -61 | -66 | 40 | |
| 07:35 | 66 | 60 | 167 | ||
| 12:57 | -24 | -28 | 78 | ||
| 19:04 | 86 | 80 | 187 | ||
| 10/14 (三)農曆 09/05潮差:中 | 01:41 | -57 | -62 | 45 | |
| 08:11 | 55 | 49 | 156 | ||
| 13:25 | -18 | -22 | 84 | ||
| 19:32 | 81 | 75 | 182 | ||
| 10/15 (四)農曆 09/06潮差:中 | 02:17 | -50 | -54 | 52 | |
| 08:50 | 44 | 38 | 145 | ||
| 13:53 | -11 | -16 | 90 | ||
| 20:03 | 74 | 68 | 175 | ||
| 10/16 (五)農曆 09/07潮差:中 | 02:57 | -41 | -46 | 61 | |
| 09:34 | 34 | 28 | 136 | ||
| 14:25 | -3 | -8 | 98 | ||
| 20:38 | 66 | 60 | 167 | ||
| 10/17 (六)農曆 09/08潮差:小 | 03:46 | -31 | -36 | 70 | |
| 10:35 | 27 | 21 | 128 | ||
| 15:04 | 4 | 0 | 106 | ||
| 21:22 | 56 | 51 | 158 | ||
| 10/18 (日)農曆 09/09潮差:小 | 04:56 | -22 | -27 | 79 | |
| 12:07 | 24 | 18 | 125 | ||
| 16:10 | 12 | 6 | 113 | ||
| 22:30 | 48 | 42 | 149 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。