| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 03:34 | 滿潮 | 83 | 82 | 222 |
| 10:41 | 乾潮 | -67 | -67 | 71 |
| 17:24 | 滿潮 | 65 | 64 | 204 |
| 22:53 | 乾潮 | -8 | -8 | 130 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.3 | 東北東(ENE) | 3.5 | 南(S) | 0 |
| 06:00 | 0.3 | 東北東(ENE) | 3.7 | 南南西(SSW) | 0 |
| 09:00 | 0.5 | 東北東(ENE) | 3.5 | 西南西(WSW) | 0.18 |
| 12:00 | 0.5 | 東北東(ENE) | 3.5 | 西南(SW) | 0.19 |
| 15:00 | 0.5 | 東北東(ENE) | 3.5 | 西南(SW) | 0.1 |
| 18:00 | 0.5 | 東北東(ENE) | 3.4 | 東南(SE) | 0 |
| 21:00 | 0.4 | 東北東(ENE) | 3.6 | 西南(SW) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:27 | 05:49 | 18:02 | 18:24 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 04:35 | 滿潮 | 73 | 72 | 211 |
| 11:49 | 乾潮 | -63 | -63 | 75 |
| 18:43 | 滿潮 | 64 | 63 | 202 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.3 | 東北東(ENE) | 4.1 | 西南西(WSW) | 0.1 |
| 03:00 | 0.2 | 東北東(ENE) | 4.8 | 南南西(SSW) | 0 |
| 06:00 | 0.5 | 東北東(ENE) | 3.5 | 東南(SE) | 0 |
| 09:00 | 0.5 | 東北東(ENE) | 3.4 | 西南(SW) | 0.13 |
| 12:00 | 0.4 | 東北東(ENE) | 3.4 | 西南(SW) | 0.16 |
| 15:00 | 0.4 | 東北東(ENE) | 3.4 | 西南(SW) | 0.12 |
| 18:00 | 0.4 | 東北東(ENE) | 3.5 | 南南東(SSE) | 0 |
| 21:00 | 0.4 | 東北東(ENE) | 3.8 | 南南西(SSW) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:27 | 05:50 | 18:01 | 18:23 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:12 | 乾潮 | -6 | -6 | 133 |
| 06:00 | 滿潮 | 68 | 67 | 207 |
| 12:57 | 乾潮 | -64 | -64 | 74 |
| 19:55 | 滿潮 | 70 | 69 | 209 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.3 | 東北東(ENE) | 4.1 | 西南西(WSW) | 0.1 |
| 03:00 | 0.4 | 東北東(ENE) | 3.9 | 西南西(WSW) | 0 |
| 06:00 | 0.5 | 東北東(ENE) | 3.8 | 南南西(SSW) | 0 |
| 09:00 | 0.5 | 東北東(ENE) | 3.7 | 南南西(SSW) | 0 |
| 12:00 | 0.5 | 東北東(ENE) | 3.5 | 西南西(WSW) | 0.18 |
| 15:00 | 0.5 | 東北東(ENE) | 3.5 | 西南(SW) | 0.2 |
| 18:00 | 0.5 | 東北東(ENE) | 3.6 | 南南西(SSW) | 0.12 |
| 21:00 | 0.5 | 東北東(ENE) | 3.8 | 南南東(SSE) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:27 | 05:50 | 18:00 | 18:22 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 (六)農曆 08/09潮差:小 | 03:34 | 83 | 82 | 222 | |
| 10:41 | -67 | -67 | 71 | ||
| 17:24 | 65 | 64 | 204 | ||
| 22:53 | -8 | -8 | 130 | ||
| 09/20 (日)農曆 08/10潮差:小 | 04:35 | 73 | 72 | 211 | |
| 11:49 | -63 | -63 | 75 | ||
| 18:43 | 64 | 63 | 202 | ||
| 09/21 (一)農曆 08/11潮差:小 | 00:12 | -6 | -6 | 133 | |
| 06:00 | 68 | 67 | 207 | ||
| 12:57 | -64 | -64 | 74 | ||
| 19:55 | 70 | 69 | 209 | ||
| 09/22 (二)農曆 08/12潮差:小 | 01:23 | -12 | -12 | 127 | |
| 07:25 | 73 | 72 | 212 | ||
| 13:58 | -70 | -70 | 69 | ||
| 20:51 | 81 | 80 | 220 | ||
| 09/23 (三)農曆 08/13潮差:小 | 02:22 | -23 | -23 | 116 | |
| 08:30 | 85 | 84 | 224 | ||
| 14:50 | -78 | -78 | 61 | ||
| 21:34 | 93 | 92 | 232 | ||
| 09/24 (四)農曆 08/14潮差:中 | 03:10 | -36 | -36 | 102 | |
| 09:22 | 100 | 99 | 239 | ||
| 15:33 | -84 | -84 | 55 | ||
| 22:09 | 105 | 104 | 244 | ||
| 09/25 (五)農曆 08/15潮差:中 | 03:51 | -51 | -51 | 88 | |
| 10:07 | 114 | 113 | 252 | ||
| 16:11 | -87 | -87 | 52 | ||
| 22:42 | 114 | 113 | 253 | ||
| 09/26 (六)農曆 08/16潮差:大 | 04:26 | -64 | -64 | 74 | |
| 10:48 | 125 | 124 | 263 | ||
| 16:45 | -86 | -86 | 53 | ||
| 23:13 | 122 | 121 | 260 | ||
| 09/27 (日)農曆 08/17潮差:大 | 04:57 | -77 | -77 | 61 | |
| 11:27 | 131 | 130 | 270 | ||
| 17:16 | -82 | -82 | 57 | ||
| 23:43 | 126 | 125 | 265 | ||
| 09/28 (一)農曆 08/18潮差:大 | 05:27 | -90 | -90 | 49 | |
| 12:06 | 133 | 132 | 272 | ||
| 17:45 | -74 | -74 | 64 | ||
| 09/29 (二)農曆 08/19潮差:大 | 00:13 | 129 | 128 | 268 | |
| 06:00 | -100 | -100 | 39 | ||
| 12:45 | 130 | 129 | 268 | ||
| 18:16 | -65 | -65 | 74 | ||
| 09/30 (三)農曆 08/20潮差:大 | 00:44 | 129 | 128 | 268 | |
| 06:37 | -107 | -107 | 32 | ||
| 13:27 | 121 | 120 | 260 | ||
| 18:52 | -54 | -54 | 85 | ||
| 10/01 (四)農曆 08/21潮差:大 | 01:19 | 126 | 125 | 265 | |
| 07:21 | -109 | -109 | 30 | ||
| 14:14 | 109 | 108 | 248 | ||
| 19:35 | -42 | -42 | 97 | ||
| 10/02 (五)農曆 08/22潮差:大 | 01:58 | 119 | 118 | 257 | |
| 08:14 | -105 | -105 | 34 | ||
| 15:08 | 94 | 93 | 233 | ||
| 20:26 | -29 | -29 | 109 | ||
| 10/03 (六)農曆 08/23潮差:中 | 02:45 | 107 | 106 | 246 | |
| 09:18 | -97 | -97 | 42 | ||
| 16:15 | 81 | 80 | 220 | ||
| 21:32 | -18 | -18 | 121 | ||
| 10/04 (日)農曆 08/24潮差:中 | 03:44 | 94 | 93 | 233 | |
| 10:35 | -88 | -88 | 50 | ||
| 17:35 | 74 | 73 | 212 | ||
| 23:01 | -11 | -11 | 128 | ||
| 10/05 (一)農曆 08/25潮差:小 | 05:06 | 84 | 83 | 222 | |
| 11:58 | -83 | -83 | 56 | ||
| 18:57 | 76 | 75 | 214 | ||
| 10/06 (二)農曆 08/26潮差:小 | 00:35 | -15 | -15 | 124 | |
| 06:41 | 83 | 82 | 222 | ||
| 13:17 | -82 | -82 | 56 | ||
| 20:09 | 85 | 84 | 224 | ||
| 10/07 (三)農曆 08/27潮差:中 | 01:55 | -28 | -28 | 111 | |
| 08:02 | 93 | 92 | 232 | ||
| 14:25 | -84 | -84 | 55 | ||
| 21:05 | 97 | 96 | 236 | ||
| 10/08 (四)農曆 08/28潮差:中 | 02:59 | -44 | -44 | 94 | |
| 09:07 | 107 | 106 | 245 | ||
| 15:22 | -83 | -83 | 55 | ||
| 21:50 | 107 | 106 | 246 | ||
| 10/09 (五)農曆 08/29潮差:中 | 03:50 | -61 | -61 | 78 | |
| 10:01 | 118 | 117 | 256 | ||
| 16:08 | -80 | -80 | 59 | ||
| 22:29 | 114 | 113 | 252 | ||
| 10/10 (六)農曆 09/01潮差:中 | 04:33 | -75 | -75 | 64 | |
| 10:47 | 124 | 123 | 263 | ||
| 16:46 | -73 | -73 | 66 | ||
| 23:03 | 117 | 116 | 256 | ||
| 10/11 (日)農曆 09/02潮差:大 | 05:10 | -86 | -86 | 53 | |
| 11:30 | 125 | 124 | 264 | ||
| 17:18 | -64 | -64 | 74 | ||
| 23:34 | 118 | 117 | 256 | ||
| 10/12 (一)農曆 09/03潮差:大 | 05:42 | -94 | -94 | 45 | |
| 12:09 | 121 | 120 | 260 | ||
| 17:46 | -57 | -57 | 82 | ||
| 10/13 (二)農曆 09/04潮差:大 | 00:03 | 116 | 115 | 255 | |
| 06:13 | -98 | -98 | 41 | ||
| 12:46 | 115 | 114 | 253 | ||
| 18:15 | -50 | -50 | 89 | ||
| 10/14 (三)農曆 09/05潮差:大 | 00:31 | 113 | 112 | 251 | |
| 06:44 | -99 | -99 | 40 | ||
| 13:24 | 106 | 105 | 245 | ||
| 18:48 | -44 | -44 | 95 | ||
| 10/15 (四)農曆 09/06潮差:中 | 00:59 | 108 | 107 | 246 | |
| 07:20 | -96 | -96 | 42 | ||
| 14:03 | 96 | 95 | 235 | ||
| 19:26 | -37 | -37 | 102 | ||
| 10/16 (五)農曆 09/07潮差:中 | 01:30 | 101 | 100 | 239 | |
| 08:01 | -91 | -91 | 48 | ||
| 14:46 | 85 | 84 | 224 | ||
| 20:10 | -29 | -29 | 110 | ||
| 10/17 (六)農曆 09/08潮差:小 | 02:06 | 91 | 90 | 230 | |
| 08:49 | -82 | -83 | 56 | ||
| 15:37 | 75 | 74 | 214 | ||
| 21:02 | -20 | -21 | 118 | ||
| 10/18 (日)農曆 09/09潮差:小 | 02:50 | 81 | 80 | 219 | |
| 09:46 | -74 | -74 | 65 | ||
| 16:38 | 68 | 67 | 207 | ||
| 22:06 | -14 | -14 | 125 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。