| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 02:45 | 乾潮 | -73 | -74 | 79 |
| 08:55 | 滿潮 | 102 | 101 | 254 |
| 14:58 | 乾潮 | -73 | -74 | 79 |
| 21:16 | 滿潮 | 109 | 108 | 261 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.1 | 北北西(NNW) | 3.4 | 北(N) | 0.58 |
| 06:00 | 0.2 | 西北(NW) | 3.9 | 南南東(SSE) | 0.12 |
| 09:00 | 0.2 | 西北(NW) | 4.5 | 南南西(SSW) | 0.52 |
| 12:00 | 0.2 | 北北西(NNW) | 3.7 | 東(E) | 0.91 |
| 15:00 | 0.4 | 北北西(NNW) | 3.4 | 北(N) | 0.48 |
| 18:00 | 0.5 | 北北西(NNW) | 3.6 | 南南西(SSW) | 0.21 |
| 21:00 | 0.5 | 北北西(NNW) | 3.8 | 南(S) | 0.47 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:47 | 06:10 | 17:20 | 17:44 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 03:36 | 乾潮 | -91 | -91 | 61 |
| 09:50 | 滿潮 | 111 | 110 | 263 |
| 15:45 | 乾潮 | -68 | -68 | 84 |
| 21:56 | 滿潮 | 114 | 113 | 266 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.5 | 北北西(NNW) | 3.8 | 東南東(ESE) | 0.96 |
| 03:00 | 0.5 | 西北(NW) | 4 | 北(N) | 0.33 |
| 06:00 | 0.5 | 西北(NW) | 4 | 西南西(WSW) | 0.14 |
| 09:00 | 0.4 | 西北(NW) | 4.4 | 南南東(SSE) | 0.47 |
| 12:00 | 0.4 | 西北(NW) | 4.7 | 東南東(ESE) | 0.78 |
| 15:00 | 0.4 | 西北(NW) | 4.5 | 東北(NE) | 0.36 |
| 18:00 | 0.5 | 西北(NW) | 4.3 | 西北(NW) | 0.42 |
| 21:00 | 0.3 | 西北(NW) | 5.1 | 南南東(SSE) | 0.38 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:47 | 06:11 | 17:20 | 17:43 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 04:19 | 乾潮 | -105 | -105 | 47 |
| 10:38 | 滿潮 | 116 | 115 | 268 |
| 16:25 | 乾潮 | -61 | -61 | 91 |
| 22:32 | 滿潮 | 115 | 114 | 267 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.3 | 西北西(WNW) | 4.9 | 東南東(ESE) | 0.83 |
| 03:00 | 0.3 | 西北西(WNW) | 5.3 | 東北(NE) | 0.49 |
| 06:00 | 0.3 | 西北西(WNW) | 5.2 | 北北西(NNW) | 0.53 |
| 09:00 | 0.3 | 西北西(WNW) | 5 | 東南(SE) | 0.48 |
| 12:00 | 0.4 | 西南(SW) | 3.5 | 南南東(SSE) | 0.73 |
| 15:00 | 0.3 | 西北(NW) | 4.3 | 東北東(ENE) | 0.46 |
| 18:00 | 0.5 | 西北(NW) | 3.6 | 北北西(NNW) | 0.58 |
| 21:00 | 0.5 | 北北西(NNW) | 3.6 | 東南(SE) | 0.4 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:48 | 06:11 | 17:19 | 17:43 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 (五)農曆 09/28潮差:小 | 02:45 | -73 | -74 | 79 | |
| 08:55 | 102 | 101 | 254 | ||
| 14:58 | -73 | -74 | 79 | ||
| 21:16 | 109 | 108 | 261 | ||
| 11/07 (六)農曆 09/29潮差:中 | 03:36 | -91 | -91 | 61 | |
| 09:50 | 111 | 110 | 263 | ||
| 15:45 | -68 | -68 | 84 | ||
| 21:56 | 114 | 113 | 266 | ||
| 11/08 (日)農曆 09/30潮差:中 | 04:19 | -105 | -105 | 47 | |
| 10:38 | 116 | 115 | 268 | ||
| 16:25 | -61 | -61 | 91 | ||
| 22:32 | 115 | 114 | 267 | ||
| 11/09 (一)農曆 10/01潮差:大 | 04:56 | -114 | -114 | 38 | |
| 11:20 | 117 | 116 | 269 | ||
| 16:59 | -55 | -55 | 97 | ||
| 23:05 | 114 | 113 | 266 | ||
| 11/10 (二)農曆 10/02潮差:大 | 05:28 | -119 | -119 | 33 | |
| 11:59 | 114 | 113 | 266 | ||
| 17:29 | -50 | -51 | 102 | ||
| 23:35 | 112 | 111 | 264 | ||
| 11/11 (三)農曆 10/03潮差:大 | 05:57 | -121 | -121 | 31 | |
| 12:36 | 109 | 107 | 261 | ||
| 17:59 | -47 | -48 | 105 | ||
| 11/12 (四)農曆 10/04潮差:大 | 00:04 | 109 | 108 | 262 | |
| 06:26 | -120 | -120 | 32 | ||
| 13:13 | 102 | 101 | 255 | ||
| 18:32 | -45 | -45 | 107 | ||
| 11/13 (五)農曆 10/05潮差:中 | 00:33 | 106 | 105 | 258 | |
| 06:58 | -118 | -118 | 35 | ||
| 13:50 | 96 | 95 | 248 | ||
| 19:08 | -42 | -43 | 110 | ||
| 11/14 (六)農曆 10/06潮差:中 | 01:06 | 101 | 100 | 253 | |
| 07:35 | -112 | -112 | 40 | ||
| 14:29 | 89 | 88 | 241 | ||
| 19:49 | -39 | -39 | 113 | ||
| 11/15 (日)農曆 10/07潮差:中 | 01:43 | 95 | 94 | 247 | |
| 08:17 | -105 | -105 | 48 | ||
| 15:12 | 83 | 82 | 236 | ||
| 20:35 | -35 | -35 | 117 | ||
| 11/16 (一)農曆 10/08潮差:小 | 02:27 | 86 | 85 | 238 | |
| 09:04 | -95 | -95 | 57 | ||
| 16:00 | 79 | 78 | 231 | ||
| 21:28 | -32 | -32 | 120 | ||
| 11/17 (二)農曆 10/09潮差:小 | 03:19 | 77 | 76 | 229 | |
| 09:57 | -86 | -86 | 66 | ||
| 16:53 | 78 | 77 | 230 | ||
| 22:30 | -33 | -33 | 119 | ||
| 11/18 (三)農曆 10/10潮差:小 | 04:25 | 69 | 68 | 221 | |
| 10:55 | -78 | -78 | 74 | ||
| 17:49 | 80 | 79 | 232 | ||
| 23:36 | -40 | -40 | 112 | ||
| 11/19 (四)農曆 10/11潮差:小 | 05:43 | 67 | 66 | 219 | |
| 11:57 | -73 | -74 | 79 | ||
| 18:45 | 86 | 85 | 238 | ||
| 11/20 (五)農曆 10/12潮差:小 | 00:39 | -55 | -55 | 98 | |
| 07:01 | 73 | 72 | 226 | ||
| 12:56 | -71 | -72 | 81 | ||
| 19:37 | 96 | 95 | 248 | ||
| 11/21 (六)農曆 10/13潮差:小 | 01:35 | -74 | -74 | 78 | |
| 08:09 | 86 | 85 | 238 | ||
| 13:51 | -71 | -71 | 81 | ||
| 20:25 | 107 | 106 | 259 | ||
| 11/22 (日)農曆 10/14潮差:中 | 02:26 | -96 | -96 | 56 | |
| 09:09 | 100 | 99 | 252 | ||
| 14:43 | -69 | -69 | 83 | ||
| 21:09 | 117 | 116 | 269 | ||
| 11/23 (一)農曆 10/15潮差:大 | 03:12 | -118 | -118 | 34 | |
| 10:02 | 113 | 112 | 265 | ||
| 15:31 | -66 | -66 | 86 | ||
| 21:52 | 125 | 124 | 277 | ||
| 11/24 (二)農曆 10/16潮差:大 | 03:57 | -136 | -136 | 16 | |
| 10:53 | 121 | 120 | 273 | ||
| 16:16 | -60 | -60 | 92 | ||
| 22:34 | 131 | 130 | 283 | ||
| 11/25 (三)農曆 10/17潮差:大 | 04:42 | -148 | -149 | 4 | |
| 11:41 | 123 | 122 | 275 | ||
| 17:00 | -54 | -54 | 98 | ||
| 23:15 | 133 | 132 | 285 | ||
| 11/26 (四)農曆 10/18潮差:大 | 05:27 | -154 | -154 | -1 | |
| 12:29 | 119 | 118 | 271 | ||
| 17:43 | -47 | -48 | 105 | ||
| 23:58 | 131 | 130 | 283 | ||
| 11/27 (五)農曆 10/19潮差:大 | 06:14 | -152 | -152 | 0 | |
| 13:17 | 112 | 111 | 264 | ||
| 18:27 | -43 | -43 | 109 | ||
| 11/28 (六)農曆 10/20潮差:大 | 00:43 | 126 | 125 | 278 | |
| 07:05 | -144 | -145 | 8 | ||
| 14:06 | 103 | 102 | 255 | ||
| 19:15 | -40 | -40 | 112 | ||
| 11/29 (日)農曆 10/21潮差:大 | 01:32 | 116 | 115 | 268 | |
| 07:59 | -132 | -132 | 20 | ||
| 14:57 | 95 | 94 | 247 | ||
| 20:12 | -39 | -39 | 113 | ||
| 11/30 (一)農曆 10/22潮差:中 | 02:27 | 104 | 103 | 256 | |
| 08:57 | -117 | -117 | 35 | ||
| 15:50 | 89 | 88 | 241 | ||
| 21:21 | -41 | -41 | 111 | ||
| 12/01 (二)農曆 10/23潮差:中 | 03:31 | 89 | 88 | 241 | |
| 10:00 | -101 | -101 | 51 | ||
| 16:47 | 87 | 85 | 239 | ||
| 22:42 | -48 | -48 | 104 | ||
| 12/02 (三)農曆 10/24潮差:小 | 04:47 | 78 | 77 | 230 | |
| 11:07 | -86 | -86 | 66 | ||
| 17:46 | 87 | 86 | 239 | ||
| 12/03 (四)農曆 10/25潮差:小 | 00:01 | -60 | -60 | 92 | |
| 06:08 | 73 | 72 | 225 | ||
| 12:15 | -74 | -74 | 79 | ||
| 18:46 | 89 | 88 | 241 | ||
| 12/04 (五)農曆 10/26潮差:小 | 01:12 | -76 | -76 | 76 | |
| 07:25 | 74 | 73 | 226 | ||
| 13:21 | -64 | -64 | 88 | ||
| 19:42 | 92 | 91 | 244 | ||
| 12/05 (六)農曆 10/27潮差:小 | 02:16 | -92 | -92 | 60 | |
| 08:34 | 80 | 79 | 232 | ||
| 14:22 | -57 | -57 | 96 | ||
| 20:34 | 95 | 94 | 247 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。