| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 02:46 | 乾潮 | -71 | -71 | 77 |
| 08:57 | 滿潮 | 100 | 99 | 247 |
| 14:59 | 乾潮 | -71 | -72 | 76 |
| 21:18 | 滿潮 | 106 | 105 | 254 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.8 | 北北東(NNE) | 4 | 東北(NE) | 0 |
| 06:00 | 1.1 | 北北東(NNE) | 4.9 | 南南西(SSW) | 0 |
| 09:00 | 1.2 | 東北(NE) | 5.4 | 南南西(SSW) | 0.17 |
| 12:00 | 1.2 | 北北東(NNE) | 5.3 | 南南西(SSW) | 0.14 |
| 15:00 | 1.3 | 北北東(NNE) | 5.4 | 南南西(SSW) | 0 |
| 18:00 | 1.7 | 北北東(NNE) | 5.7 | 南南西(SSW) | 0 |
| 21:00 | 1.8 | 東北(NE) | 5.9 | 南南西(SSW) | 0.18 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:47 | 06:10 | 17:20 | 17:44 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 03:37 | 乾潮 | -89 | -89 | 59 |
| 09:52 | 滿潮 | 108 | 107 | 256 |
| 15:46 | 乾潮 | -66 | -66 | 82 |
| 21:58 | 滿潮 | 111 | 110 | 258 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.9 | 東北(NE) | 5.9 | 南南西(SSW) | 0.11 |
| 03:00 | 1.8 | 東北(NE) | 6 | 南南西(SSW) | 0 |
| 06:00 | 1.6 | 北北東(NNE) | 6 | 南南西(SSW) | 0 |
| 09:00 | 1.4 | 北北東(NNE) | 6 | 南南西(SSW) | 0.13 |
| 12:00 | 1.2 | 北北東(NNE) | 6.2 | 南南西(SSW) | 0.15 |
| 15:00 | 1.3 | 北北東(NNE) | 6.1 | 南南西(SSW) | 0 |
| 18:00 | 1.4 | 北北東(NNE) | 6.2 | 南南西(SSW) | 0 |
| 21:00 | 1.2 | 東北(NE) | 6.7 | 南南西(SSW) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:47 | 06:11 | 17:20 | 17:43 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 04:20 | 乾潮 | -102 | -102 | 46 |
| 10:40 | 滿潮 | 113 | 112 | 261 |
| 16:26 | 乾潮 | -60 | -60 | 88 |
| 22:34 | 滿潮 | 112 | 111 | 260 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.1 | 東北(NE) | 6.9 | 南南西(SSW) | 0 |
| 03:00 | 1 | 東北(NE) | 7 | 北北東(NNE) | 0 |
| 06:00 | 0.9 | 東北(NE) | 6.9 | 西南西(WSW) | 0 |
| 09:00 | 0.8 | 東北(NE) | 6.7 | 南南西(SSW) | 0.12 |
| 12:00 | 0.7 | 東北(NE) | 6.3 | 南南西(SSW) | 0.22 |
| 15:00 | 0.9 | 北北東(NNE) | 5.1 | 南南西(SSW) | 0 |
| 18:00 | 1.4 | 北北東(NNE) | 5.2 | 南南西(SSW) | 0 |
| 21:00 | 1.6 | 北北東(NNE) | 5.5 | 南南西(SSW) | 0.13 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:48 | 06:11 | 17:19 | 17:43 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 (五)農曆 09/28潮差:小 | 02:46 | -71 | -71 | 77 | |
| 08:57 | 100 | 99 | 247 | ||
| 14:59 | -71 | -72 | 76 | ||
| 21:18 | 106 | 105 | 254 | ||
| 11/07 (六)農曆 09/29潮差:中 | 03:37 | -89 | -89 | 59 | |
| 09:52 | 108 | 107 | 256 | ||
| 15:46 | -66 | -66 | 82 | ||
| 21:58 | 111 | 110 | 258 | ||
| 11/08 (日)農曆 09/30潮差:中 | 04:20 | -102 | -102 | 46 | |
| 10:40 | 113 | 112 | 261 | ||
| 16:26 | -60 | -60 | 88 | ||
| 22:34 | 112 | 111 | 260 | ||
| 11/09 (一)農曆 10/01潮差:大 | 04:57 | -111 | -111 | 37 | |
| 11:22 | 113 | 112 | 261 | ||
| 17:00 | -53 | -54 | 94 | ||
| 23:07 | 111 | 110 | 259 | ||
| 11/10 (二)農曆 10/02潮差:大 | 05:29 | -115 | -116 | 32 | |
| 12:01 | 110 | 109 | 258 | ||
| 17:30 | -49 | -49 | 99 | ||
| 23:37 | 109 | 108 | 257 | ||
| 11/11 (三)農曆 10/03潮差:大 | 05:58 | -117 | -117 | 31 | |
| 12:38 | 106 | 105 | 253 | ||
| 18:00 | -46 | -46 | 102 | ||
| 11/12 (四)農曆 10/04潮差:大 | 00:06 | 106 | 105 | 254 | |
| 06:27 | -117 | -117 | 31 | ||
| 13:15 | 100 | 99 | 248 | ||
| 18:33 | -44 | -44 | 104 | ||
| 11/13 (五)農曆 10/05潮差:中 | 00:35 | 103 | 102 | 251 | |
| 06:59 | -114 | -114 | 34 | ||
| 13:52 | 93 | 92 | 241 | ||
| 19:09 | -41 | -41 | 107 | ||
| 11/14 (六)農曆 10/06潮差:中 | 01:08 | 99 | 98 | 246 | |
| 07:36 | -109 | -109 | 39 | ||
| 14:31 | 87 | 86 | 235 | ||
| 19:50 | -38 | -38 | 110 | ||
| 11/15 (日)農曆 10/07潮差:中 | 01:45 | 92 | 91 | 240 | |
| 08:18 | -102 | -102 | 46 | ||
| 15:14 | 81 | 80 | 229 | ||
| 20:36 | -34 | -34 | 114 | ||
| 11/16 (一)農曆 10/08潮差:小 | 02:29 | 84 | 83 | 232 | |
| 09:05 | -93 | -93 | 55 | ||
| 16:02 | 77 | 76 | 225 | ||
| 21:29 | -31 | -31 | 117 | ||
| 11/17 (二)農曆 10/09潮差:小 | 03:21 | 75 | 74 | 223 | |
| 09:58 | -83 | -84 | 64 | ||
| 16:55 | 75 | 74 | 223 | ||
| 22:31 | -32 | -32 | 116 | ||
| 11/18 (三)農曆 10/10潮差:小 | 04:27 | 67 | 66 | 215 | |
| 10:56 | -76 | -76 | 72 | ||
| 17:51 | 78 | 77 | 226 | ||
| 23:37 | -39 | -39 | 109 | ||
| 11/19 (四)農曆 10/11潮差:小 | 05:45 | 65 | 64 | 213 | |
| 11:58 | -71 | -72 | 76 | ||
| 18:47 | 84 | 83 | 232 | ||
| 11/20 (五)農曆 10/12潮差:小 | 00:40 | -53 | -53 | 95 | |
| 07:03 | 71 | 70 | 219 | ||
| 12:57 | -70 | -70 | 78 | ||
| 19:39 | 93 | 92 | 241 | ||
| 11/21 (六)農曆 10/13潮差:小 | 01:36 | -72 | -72 | 76 | |
| 08:11 | 83 | 82 | 231 | ||
| 13:52 | -69 | -69 | 79 | ||
| 20:27 | 104 | 103 | 252 | ||
| 11/22 (日)農曆 10/14潮差:中 | 02:27 | -94 | -94 | 54 | |
| 09:11 | 97 | 96 | 245 | ||
| 14:44 | -67 | -67 | 81 | ||
| 21:11 | 114 | 113 | 262 | ||
| 11/23 (一)農曆 10/15潮差:大 | 03:13 | -115 | -115 | 33 | |
| 10:04 | 110 | 109 | 258 | ||
| 15:32 | -64 | -64 | 84 | ||
| 21:54 | 122 | 121 | 270 | ||
| 11/24 (二)農曆 10/16潮差:大 | 03:58 | -132 | -132 | 16 | |
| 10:55 | 118 | 116 | 265 | ||
| 16:17 | -59 | -59 | 89 | ||
| 22:36 | 127 | 126 | 275 | ||
| 11/25 (三)農曆 10/17潮差:大 | 04:43 | -144 | -144 | 4 | |
| 11:43 | 120 | 119 | 267 | ||
| 17:01 | -52 | -52 | 96 | ||
| 23:17 | 129 | 128 | 277 | ||
| 11/26 (四)農曆 10/18潮差:大 | 05:28 | -150 | -150 | -1 | |
| 12:31 | 116 | 115 | 264 | ||
| 17:44 | -46 | -46 | 102 | ||
| 11/27 (五)農曆 10/19潮差:大 | 00:00 | 128 | 127 | 276 | |
| 06:15 | -148 | -148 | 0 | ||
| 13:19 | 109 | 108 | 257 | ||
| 18:28 | -42 | -42 | 106 | ||
| 11/28 (六)農曆 10/20潮差:大 | 00:45 | 122 | 121 | 270 | |
| 07:06 | -140 | -141 | 7 | ||
| 14:08 | 100 | 99 | 248 | ||
| 19:16 | -39 | -39 | 109 | ||
| 11/29 (日)農曆 10/21潮差:大 | 01:34 | 113 | 112 | 261 | |
| 08:00 | -129 | -129 | 19 | ||
| 14:59 | 92 | 91 | 240 | ||
| 20:13 | -38 | -38 | 110 | ||
| 11/30 (一)農曆 10/22潮差:中 | 02:29 | 101 | 100 | 249 | |
| 08:58 | -114 | -114 | 34 | ||
| 15:52 | 86 | 85 | 234 | ||
| 21:22 | -40 | -40 | 108 | ||
| 12/01 (二)農曆 10/23潮差:中 | 03:33 | 87 | 86 | 235 | |
| 10:01 | -98 | -99 | 49 | ||
| 16:49 | 84 | 83 | 232 | ||
| 22:43 | -46 | -47 | 101 | ||
| 12/02 (三)農曆 10/24潮差:小 | 04:49 | 76 | 75 | 224 | |
| 11:08 | -84 | -84 | 64 | ||
| 17:48 | 84 | 83 | 232 | ||
| 12/03 (四)農曆 10/25潮差:小 | 00:02 | -58 | -58 | 90 | |
| 06:10 | 71 | 70 | 218 | ||
| 12:16 | -72 | -72 | 76 | ||
| 18:48 | 87 | 85 | 234 | ||
| 12/04 (五)農曆 10/26潮差:小 | 01:13 | -74 | -74 | 74 | |
| 07:27 | 72 | 71 | 220 | ||
| 13:22 | -62 | -62 | 86 | ||
| 19:44 | 90 | 89 | 237 | ||
| 12/05 (六)農曆 10/27潮差:小 | 02:17 | -90 | -90 | 58 | |
| 08:36 | 78 | 77 | 226 | ||
| 14:23 | -55 | -55 | 93 | ||
| 20:36 | 92 | 91 | 240 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。