| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 03:59 | 滿潮 | 51 | 39 | 155 |
| 09:57 | 乾潮 | -34 | -45 | 70 |
| 16:06 | 滿潮 | 62 | 50 | 166 |
| 22:34 | 乾潮 | -49 | -61 | 54 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 1.4 | 東北東(ENE) | 7.4 | 北北西(NNW) | 0 |
| 06:00 | 1.4 | 東(E) | 7.7 | 南(S) | 0 |
| 09:00 | 1.3 | 東(E) | 7.8 | 南(S) | 0.13 |
| 12:00 | 1.3 | 東(E) | 7.7 | 北北西(NNW) | 0.15 |
| 15:00 | 1.2 | 東(E) | 7.5 | 南(S) | 0.11 |
| 18:00 | 1.2 | 東(E) | 7.2 | 南(S) | 0 |
| 21:00 | 1.2 | 東(E) | 7 | 南南西(SSW) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:39 | 06:03 | 17:10 | 17:34 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 04:48 | 滿潮 | 53 | 40 | 156 |
| 10:30 | 乾潮 | -30 | -41 | 74 |
| 16:32 | 滿潮 | 69 | 57 | 173 |
| 23:11 | 乾潮 | -62 | -73 | 42 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.2 | 東北東(ENE) | 6.7 | 北北西(NNW) | 0.11 |
| 03:00 | 1.3 | 東(E) | 6.4 | 南南西(SSW) | 0 |
| 06:00 | 1.3 | 東(E) | 6.4 | 南南西(SSW) | 0 |
| 09:00 | 1.4 | 東(E) | 6.5 | 南(S) | 0.18 |
| 12:00 | 1.4 | 東(E) | 6.5 | 西南西(WSW) | 0 |
| 15:00 | 1.5 | 東(E) | 6.5 | 北北西(NNW) | 0.17 |
| 18:00 | 1.7 | 東(E) | 6.5 | 南南西(SSW) | 0 |
| 21:00 | 1.9 | 東(E) | 6.8 | 南(S) | 0.13 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:04 | 17:09 | 17:33 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 05:32 | 滿潮 | 52 | 40 | 156 |
| 11:01 | 乾潮 | -26 | -37 | 78 |
| 16:58 | 滿潮 | 75 | 63 | 179 |
| 23:46 | 乾潮 | -71 | -82 | 33 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.9 | 東(E) | 7.2 | 南南西(SSW) | 0 |
| 03:00 | 1.8 | 東(E) | 7.4 | 北北西(NNW) | 0 |
| 06:00 | 1.7 | 東(E) | 7.4 | 南(S) | 0 |
| 09:00 | 1.7 | 東(E) | 7.6 | 南(S) | 0.14 |
| 12:00 | 1.6 | 東(E) | 7.6 | 西南西(WSW) | 0.12 |
| 15:00 | 1.5 | 東(E) | 7.5 | 北北西(NNW) | 0.2 |
| 18:00 | 1.4 | 東(E) | 7.4 | 西北西(WNW) | 0 |
| 21:00 | 1.3 | 東(E) | 7.2 | 南(S) | 0.13 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:04 | 17:09 | 17:33 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 (五)農曆 09/28潮差:中 | 03:59 | 51 | 39 | 155 | |
| 09:57 | -34 | -45 | 70 | ||
| 16:06 | 62 | 50 | 166 | ||
| 22:34 | -49 | -61 | 54 | ||
| 11/07 (六)農曆 09/29潮差:中 | 04:48 | 53 | 40 | 156 | |
| 10:30 | -30 | -41 | 74 | ||
| 16:32 | 69 | 57 | 173 | ||
| 23:11 | -62 | -73 | 42 | ||
| 11/08 (日)農曆 09/30潮差:大 | 05:32 | 52 | 40 | 156 | |
| 11:01 | -26 | -37 | 78 | ||
| 16:58 | 75 | 63 | 179 | ||
| 23:46 | -71 | -82 | 33 | ||
| 11/09 (一)農曆 10/01潮差:大 | 06:13 | 50 | 38 | 153 | |
| 11:30 | -22 | -33 | 82 | ||
| 17:25 | 79 | 66 | 182 | ||
| 11/10 (二)農曆 10/02潮差:大 | 00:21 | -76 | -87 | 28 | |
| 06:51 | 46 | 33 | 149 | ||
| 11:59 | -18 | -29 | 86 | ||
| 17:53 | 80 | 68 | 183 | ||
| 11/11 (三)農曆 10/03潮差:大 | 00:55 | -76 | -87 | 28 | |
| 07:29 | 40 | 28 | 144 | ||
| 12:26 | -14 | -25 | 90 | ||
| 18:22 | 78 | 66 | 182 | ||
| 11/12 (四)農曆 10/04潮差:大 | 01:30 | -73 | -85 | 30 | |
| 08:07 | 34 | 21 | 137 | ||
| 12:53 | -10 | -21 | 94 | ||
| 18:52 | 75 | 63 | 179 | ||
| 11/13 (五)農曆 10/05潮差:中 | 02:05 | -67 | -79 | 36 | |
| 08:46 | 27 | 15 | 131 | ||
| 13:20 | -5 | -17 | 98 | ||
| 19:23 | 70 | 58 | 174 | ||
| 11/14 (六)農曆 10/06潮差:中 | 02:43 | -60 | -71 | 44 | |
| 09:32 | 21 | 9 | 125 | ||
| 13:50 | -1 | -12 | 103 | ||
| 19:57 | 63 | 50 | 166 | ||
| 11/15 (日)農曆 10/07潮差:小 | 03:25 | -51 | -62 | 53 | |
| 10:29 | 18 | 6 | 122 | ||
| 14:27 | 4 | -7 | 108 | ||
| 20:36 | 54 | 42 | 158 | ||
| 11/16 (一)農曆 10/08潮差:小 | 04:14 | -42 | -53 | 62 | |
| 11:47 | 18 | 6 | 122 | ||
| 15:28 | 9 | -2 | 113 | ||
| 21:28 | 44 | 32 | 148 | ||
| 11/17 (二)農曆 10/09潮差:小 | 05:16 | -34 | -46 | 69 | |
| 13:06 | 22 | 10 | 126 | ||
| 17:19 | 11 | -1 | 114 | ||
| 22:49 | 35 | 23 | 139 | ||
| 11/18 (三)農曆 10/10潮差:小 | 06:29 | -30 | -41 | 74 | |
| 13:57 | 30 | 18 | 134 | ||
| 19:11 | 3 | -8 | 107 | ||
| 11/19 (四)農曆 10/11潮差:小 | 00:36 | 31 | 19 | 134 | |
| 07:35 | -28 | -39 | 76 | ||
| 14:31 | 39 | 27 | 142 | ||
| 20:24 | -11 | -22 | 93 | ||
| 11/20 (五)農曆 10/12潮差:小 | 02:05 | 33 | 21 | 137 | |
| 08:27 | -27 | -38 | 77 | ||
| 14:59 | 48 | 36 | 152 | ||
| 21:15 | -29 | -40 | 75 | ||
| 11/21 (六)農曆 10/13潮差:中 | 03:14 | 39 | 26 | 142 | |
| 09:10 | -26 | -38 | 77 | ||
| 15:27 | 59 | 47 | 163 | ||
| 21:59 | -48 | -60 | 55 | ||
| 11/22 (日)農曆 10/14潮差:中 | 04:11 | 44 | 32 | 148 | |
| 09:49 | -25 | -36 | 79 | ||
| 15:57 | 70 | 58 | 174 | ||
| 22:41 | -68 | -79 | 36 | ||
| 11/23 (一)農曆 10/15潮差:大 | 05:03 | 48 | 36 | 152 | |
| 10:27 | -23 | -34 | 81 | ||
| 16:30 | 80 | 68 | 184 | ||
| 23:24 | -85 | -96 | 19 | ||
| 11/24 (二)農曆 10/16潮差:大 | 05:54 | 49 | 37 | 153 | |
| 11:05 | -20 | -31 | 84 | ||
| 17:07 | 89 | 77 | 193 | ||
| 11/25 (三)農曆 10/17潮差:大 | 00:09 | -97 | -108 | 7 | |
| 06:45 | 48 | 35 | 151 | ||
| 11:45 | -17 | -28 | 87 | ||
| 17:48 | 94 | 82 | 198 | ||
| 11/26 (四)農曆 10/18潮差:大 | 00:57 | -103 | -114 | 1 | |
| 07:36 | 43 | 31 | 147 | ||
| 12:25 | -14 | -25 | 90 | ||
| 18:32 | 94 | 82 | 198 | ||
| 11/27 (五)農曆 10/19潮差:大 | 01:47 | -102 | -113 | 2 | |
| 08:30 | 37 | 25 | 141 | ||
| 13:09 | -11 | -22 | 93 | ||
| 19:20 | 89 | 77 | 193 | ||
| 11/28 (六)農曆 10/20潮差:大 | 02:39 | -95 | -106 | 9 | |
| 09:27 | 31 | 19 | 135 | ||
| 13:58 | -8 | -19 | 96 | ||
| 20:12 | 80 | 67 | 183 | ||
| 11/29 (日)農曆 10/21潮差:大 | 03:35 | -84 | -95 | 20 | |
| 10:27 | 27 | 15 | 131 | ||
| 14:57 | -5 | -16 | 99 | ||
| 21:10 | 66 | 54 | 170 | ||
| 11/30 (一)農曆 10/22潮差:中 | 04:32 | -70 | -81 | 34 | |
| 11:29 | 26 | 14 | 130 | ||
| 16:13 | -4 | -16 | 99 | ||
| 22:18 | 50 | 38 | 154 | ||
| 12/01 (二)農曆 10/23潮差:中 | 05:32 | -56 | -68 | 47 | |
| 12:28 | 28 | 16 | 132 | ||
| 17:46 | -8 | -19 | 96 | ||
| 23:41 | 36 | 24 | 140 | ||
| 12/02 (三)農曆 10/24潮差:小 | 06:32 | -44 | -55 | 60 | |
| 13:21 | 33 | 21 | 137 | ||
| 19:23 | -18 | -29 | 86 | ||
| 12/03 (四)農曆 10/25潮差:小 | 01:16 | 27 | 14 | 130 | |
| 07:31 | -34 | -45 | 70 | ||
| 14:05 | 39 | 27 | 143 | ||
| 20:40 | -32 | -43 | 72 | ||
| 12/04 (五)農曆 10/26潮差:小 | 02:43 | 23 | 11 | 127 | |
| 08:23 | -26 | -37 | 78 | ||
| 14:44 | 46 | 34 | 150 | ||
| 21:38 | -47 | -58 | 57 | ||
| 12/05 (六)農曆 10/27潮差:中 | 03:54 | 24 | 12 | 128 | |
| 09:09 | -21 | -32 | 83 | ||
| 15:19 | 53 | 41 | 157 | ||
| 22:24 | -60 | -72 | 43 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。