| 時間 |
|---|
| 溫度 |
| 體感溫度 |
| 相對濕度 |
| 天氣狀況 |
| 降雨機率 |
| 風速(m/s) |
| 風向 |
| 舒適度 |
| 11/12(四) | 11/13(五) | 11/14(六) | 11/15(日) | 11/16(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 |
| 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 9° | 11° | 13° | 15° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 11° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 13° | 15° | 14° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 12° | 14° | 13° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 12° | 15° | 13° |
| 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 8° | 10° | 12° | 13° | 14° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 11° | 14° | 12° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 10° | 11° | 10° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 10° | 13° | 11° |
| 93% | 96% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 98% | 88% | 79% | 70% | 62% | 53% | 45% | 50% | 54% | 59% | 70% | 80% | 91% | 93% | 95% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 92% | 65% | 45% | 67% | 98% | 99% | 100% | 98% | 96% | 76% | 39% | 49% | 72% | 80% | 87% | 94% | 87% | 63% | 42% | 36% |
| 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 偏南風 | 偏南風 | 偏南風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 東南風 | 東南風 | 東南風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 西南風 | 西南風 |
| 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 |
| 時段 |
|---|
| 天氣狀況 |
| 最高溫 |
| 最低溫 |
| 降雨機率 |
| 體感最高溫 |
| 體感最低溫 |
| 相對濕度 |
| 風向 |
| 紫外線 |
| 11/12(四) | 11/13(五) | 11/14(六) | 11/15(日) | 11/16(一) | 11/17(二) | 11/18(三) | 11/19(四) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 |
| 9° | 16° | 10° | 15° | 10° | 14° | 9° | 15° | 9° | 16° | 10° | 16° | 9° | 10° | 8° |
| 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° |
| 20% | 20% | 20% | 30% | 50% | 30% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8° | 15° | 8° | 14° | 9° | 11° | 7° | 13° | 7° | 14° | 8° | 14° | 7° | 8° | 6° |
| 6° | 6° | 7° | 7° | 8° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 6° | 5° |
| 97% | 69% | 98% | 69% | 99% | 63% | 85% | 54% | 73% | 63% | 79% | 63% | 91% | 98% | 99% |
| 偏東風 | 西南風 | 偏東風 | 偏西風 | 西南風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 西北風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 |
| − | 9 | − | 8 | − | 9 | − | 9 | − | 10 | − | 8 | − | 5 | − |