| 時間 |
|---|
| 溫度 |
| 體感溫度 |
| 相對濕度 |
| 天氣狀況 |
| 降雨機率 |
| 風速(m/s) |
| 風向 |
| 舒適度 |
| 08/12(三) | 08/13(四) | 08/14(五) | 08/15(六) | 08/16(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 |
| 19° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 14° | 16° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 17° | 19° | 17° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 17° | 18° | 17° | 14° | 13° | 13° | 12° | 13° | 17° |
| 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 15° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 13° | 15° | 17° | 18° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° | 14° | 13° | 11° | 11° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 17° | 18° | 17° | 13° | 11° | 10° | 10° | 11° | 16° | 18° | 17° | 14° | 12° | 12° | 12° | 11° | 16° |
| 81% | 83% | 86% | 88% | 90% | 92% | 93% | 95% | 96% | 95% | 93% | 92% | 91% | 90% | 89% | 90% | 90% | 91% | 86% | 82% | 77% | 76% | 75% | 74% | 78% | 82% | 86% | 88% | 91% | 94% | 94% | 95% | 96% | 92% | 87% | 83% | 86% | 85% | 74% | 76% | 76% | 82% | 94% | 80% | 64% | 88% | 85% | 83% | 86% | 95% | 97% | 98% | 95% | 91% | 85% | 84% |
| 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 60% | 60% | 60% | 40% | 40% |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 |
| 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 |
| 時段 |
|---|
| 天氣狀況 |
| 最高溫 |
| 最低溫 |
| 降雨機率 |
| 體感最高溫 |
| 體感最低溫 |
| 相對濕度 |
| 風向 |
| 紫外線 |
| 08/12(三) | 08/13(四) | 08/14(五) | 08/15(六) | 08/16(日) | 08/17(一) | 08/18(二) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 |
| 14° | 19° | 13° | 19° | 14° | 19° | 14° | 19° | 14° | 19° | 15° | 19° | 15° |
| 12° | 12° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° |
| 20% | 20% | 20% | 60% | 40% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13° | 19° | 13° | 18° | 13° | 18° | 14° | 18° | 14° | 20° | 14° | 19° | 15° |
| 10° | 10° | 8° | 9° | 9° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° |
| 92% | 83% | 86% | 80% | 81% | 89% | 94% | 92% | 90% | 89% | 90% | 87% | 91% |
| 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 西北風 | 偏西風 | 偏北風 | 偏東風 | 東北風 | 偏東風 | 偏東風 |
| − | 13 | − | 14 | − | 13 | − | 13 | − | 13 | − | 13 | − |