| 時間 |
|---|
| 溫度 |
| 體感溫度 |
| 相對濕度 |
| 天氣狀況 |
| 降雨機率 |
| 風速(m/s) |
| 風向 |
| 舒適度 |
| 09/26(六) | 09/27(日) | 09/28(一) | 09/29(二) | 09/30(三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 |
| 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 13° | 16° | 18° | 19° | 20° | 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 11° | 18° | 20° | 18° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 18° | 20° | 18° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 18° | 20° | 17° |
| 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 15° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 16° | 18° | 17° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 17° | 18° | 17° | 13° | 11° | 11° | 11° | 10° | 17° | 19° | 17° |
| 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 79% | 69% | 59% | 48% | 37% | 41% | 45% | 48% | 56% | 63% | 70% | 78% | 85% | 92% | 94% | 96% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 82% | 46% | 44% | 62% | 82% | 98% | 99% | 93% | 74% | 52% | 43% | 58% | 80% | 96% | 98% | 95% | 82% | 72% | 67% | 70% |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 西北風 | 西北風 | 西北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 西北風 | 西北風 | 西北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 偏北風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 西南風 | 偏西風 | 偏西風 | 偏西風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 偏北風 | 偏北風 |
| 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 非常寒冷 | 非常寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 寒冷 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 |
| 時段 |
|---|
| 天氣狀況 |
| 最高溫 |
| 最低溫 |
| 降雨機率 |
| 體感最高溫 |
| 體感最低溫 |
| 相對濕度 |
| 風向 |
| 紫外線 |
| 09/26(六) | 09/27(日) | 09/28(一) | 09/29(二) | 09/30(三) | 10/01(四) | 10/02(五) | 10/03(六) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 |
| 13° | 20° | 13° | 20° | 13° | 20° | 13° | 20° | 13° | 19° | 12° | 18° | 12° | 18° | 11° |
| 11° | 11° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° |
| 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12° | 18° | 12° | 19° | 12° | 19° | 13° | 20° | 12° | 19° | 11° | 18° | 11° | 18° | 10° |
| 10° | 11° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 10° | 10° | 9° | 10° | 9° |
| 97% | 60% | 94% | 58% | 92% | 58% | 93% | 74% | 92% | 78% | 96% | 78% | 95% | 81% | 97% |
| 偏北風 | 偏西風 | 東北風 | 西南風 | 偏北風 | 偏西風 | 偏西風 | 西南風 | 東北風 | 偏南風 | 偏東風 | 東南風 | 東南風 | 偏西風 | 西北風 |
| − | 12 | − | 13 | − | 13 | − | 12 | − | 11 | − | 9 | − | 10 | − |