即時影像 地圖查找 自訂清單 合歡山 武嶺 阿里山 台東景點 陽明山 雪霸國家公園 日月潭
水利署水資源 水利行政組 國道一號橋右岸越堤路 3
點選影像畫面切換到全螢幕

水利署水資源 水利行政組 國道一號橋右岸越堤路 3 即時影像

分享到LINE 分享到FB

地點資訊

台中市 大肚區
當地氣溫: 22.9 度
日累積雨量: 1 mm
相對濕度: 80 %
風速: 2.1 公尺/秒
氣壓: 1008.7 百帕
海拔: 17 公尺
經度: 120.57
緯度: 24.11
影像來源: 經濟部水利署

即時影像附近的地圖

歷史溫度曲線圖

歷史溫度記錄表

時間 溫度°C
2024-05-02 21:45:00 22.9
2024-05-02 20:45:00 23.4
2024-05-02 19:45:01 24.1
2024-05-02 18:45:00 25.2
2024-05-02 17:45:00 26.5
2024-05-02 16:45:00 27.2
2024-05-02 15:45:00 28.2
2024-05-02 14:45:00 29.1
2024-05-02 13:45:01 28.7
2024-05-02 12:45:00 28.8
2024-05-02 11:45:00 28
2024-05-02 10:45:00 26.4
2024-05-02 09:45:00 25.3
2024-05-02 08:45:01 24.2
2024-05-02 07:45:00 23
2024-05-02 06:45:00 22.4
2024-05-02 05:45:00 22.9
2024-05-02 04:45:00 22.4
2024-05-02 03:45:00 22.5
2024-05-02 02:45:00 22
2024-05-02 01:45:00 22.2
2024-05-02 00:45:00 22.7
2024-05-01 23:45:00 22.6
2024-05-01 22:45:00 22.7
2024-05-01 21:45:00 23.5
2024-05-01 20:45:00 23.8
2024-05-01 19:45:00 24.4
2024-05-01 18:45:00 24.1
2024-05-01 17:45:00 24
2024-05-01 16:45:00 23.9
2024-05-01 15:45:00 24.2
2024-05-01 14:45:00 25.9
2024-05-01 13:45:00 27.6
2024-05-01 12:45:00 28.5
2024-05-01 11:45:00 28.3
2024-05-01 10:45:00 28.4
2024-05-01 09:45:00 27.5
2024-05-01 08:45:00 24.9
2024-05-01 07:45:00 23.1
2024-05-01 06:45:00 22.9
2024-05-01 05:45:00 21.8
2024-05-01 04:45:00 22
2024-05-01 03:45:00 22.2
2024-05-01 02:45:00 22.7
2024-05-01 01:45:00 22.6
2024-05-01 00:45:00 24.8
2024-04-30 23:45:00 24.3
2024-04-30 22:45:00 24.8

附近即時影像

水利署水資源 水利行政組 國道一號橋右岸越堤路 2
水利署水資源
水利行政組 國道一號橋右岸越堤路 2
距離: 0.0 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 國道一號橋右岸越堤路 3
水利署水資源
水利行政組 國道一號橋右岸越堤路 3
距離: 0.0 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 國道一號橋右岸越堤路 S
水利署水資源
水利行政組 國道一號橋右岸越堤路 S
距離: 0.0 公里
即時影像

國道1號 190K+685 王田交流道到彰化系統交流道
國道1號
190K+685 王田交流道到彰化系統交流道
距離: 0.2 公里
即時影像

國道3號 197K+930 彰化系統交流道到快官交流道
國道3號
197K+930 彰化系統交流道到快官交流道
距離: 0.9 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 王田堤防尾轉彎處 1
水利署水資源
水利行政組 王田堤防尾轉彎處 1
距離: 1.0 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 王田堤防尾轉彎處 2
水利署水資源
水利行政組 王田堤防尾轉彎處 2
距離: 1.0 公里
即時影像


系統訊息
×
系統訊息
×
已收到連線異常回報
感謝您的提供與支持
水利署水資源 水利行政組 國道一號橋右岸越堤路 3