即時影像 地圖查找 自訂清單 合歡山 武嶺 阿里山 台東景點 陽明山 雪霸國家公園 日月潭
台76線 22K+600 144線21K+500(彰化縣埔心鄉)(看橫向路口)
點選影像畫面切換到全螢幕

台76線 22K+600 144線21K+500(彰化縣埔心鄉)(看橫向路口) 即時影像

分享到LINE 分享到FB

地點資訊

彰化縣 埔心鄉
當地氣溫: 22.2 度
日累積雨量: 0 mm
相對濕度: 96 %
風速: 0 公尺/秒
氣壓: 1009.4 百帕
海拔: 26 公尺
經度: 120.561
緯度: 23.9465
影像來源: 交通部公路總局

即時影像附近的地圖

歷史溫度曲線圖

歷史溫度記錄表

時間 溫度°C
2024-05-03 01:45:00 22.2
2024-05-03 00:45:00 22.6
2024-05-02 23:45:00 23.6
2024-05-02 22:45:00 23.7
2024-05-02 21:45:00 24.2
2024-05-02 20:45:00 24.6
2024-05-02 19:45:01 25.2
2024-05-02 18:45:00 26.2
2024-05-02 17:45:00 27.4
2024-05-02 16:45:00 28.1
2024-05-02 15:45:00 29.1
2024-05-02 14:45:00 29.9
2024-05-02 13:45:01 30.2
2024-05-02 12:45:00 29.9
2024-05-02 11:45:00 29.4
2024-05-02 10:45:00 27.5
2024-05-02 09:45:00 25.3
2024-05-02 08:45:01 24.2
2024-05-02 07:45:00 23
2024-05-02 06:45:00 22.7
2024-05-02 05:45:00 22.7
2024-05-02 04:45:00 22.8
2024-05-02 03:45:00 23
2024-05-02 02:45:00 23
2024-05-02 01:45:00 22.9
2024-05-02 00:45:00 23.5
2024-05-01 23:45:00 23.5
2024-05-01 22:45:00 23.6
2024-05-01 21:45:00 23.8
2024-05-01 20:45:00 24.6
2024-05-01 19:45:00 24.4
2024-05-01 18:45:00 23.8
2024-05-01 17:45:00 23.7
2024-05-01 16:45:00 24.3
2024-05-01 15:45:00 24.8
2024-05-01 14:45:00 25.6
2024-05-01 13:45:00 28.1
2024-05-01 12:45:00 28.4
2024-05-01 11:45:00 28
2024-05-01 10:45:00 29.3
2024-05-01 09:45:00 28.3
2024-05-01 08:45:00 27.1
2024-05-01 07:45:00 24.3
2024-05-01 06:45:00 22.5
2024-05-01 05:45:00 21.8
2024-05-01 04:45:00 21.2
2024-05-01 03:45:00 22.3
2024-05-01 02:45:00 22

附近即時影像

台76線 22K+600 144線21K+500(彰化縣埔心鄉)(看橫向路口)
台76線
22K+600 144線21K+500(彰化縣埔心鄉)(看橫向路口)
距離: 0.0 公里
即時影像

彰化縣道路 員林鎮臺一線、縣道144路路口(功垂橋北端)
彰化縣道路
員林鎮臺一線、縣道144路路口(功垂橋北端)
距離: 0.2 公里
即時影像

台1線 207K+500
台1線
207K+500
距離: 0.2 公里
即時影像

台1線 207K+550
台1線
207K+550
距離: 0.2 公里
即時影像

彰化縣道路 員林鎮臺一線、縣道144路路口(功垂橋南端)
彰化縣道路
員林鎮臺一線、縣道144路路口(功垂橋南端)
距離: 0.2 公里
即時影像

台76線 23K+100 144線22K+500(彰化縣員林鎮)(順樁)
台76線
23K+100 144線22K+500(彰化縣員林鎮)(順樁)
距離: 0.4 公里
即時影像

台76線 23K+911 林厝交流道到員林交流道
台76線
23K+911 林厝交流道到員林交流道
距離: 1.2 公里
即時影像


系統訊息
×
系統訊息
×
已收到連線異常回報
感謝您的提供與支持
台76線 22K+600 144線21K+500(彰化縣埔心鄉)(看橫向路口)