| 時間 |
|---|
| 溫度 |
| 體感溫度 |
| 相對濕度 |
| 天氣狀況 |
| 降雨機率 |
| 風速(m/s) |
| 風向 |
| 舒適度 |
| 10/11(日) | 10/12(一) | 10/13(二) | 10/14(三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 22° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 24° | 22° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 22° | 24° | 23° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 22° | 24° | 23° | 21° | 21° |
| 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 22° | 24° | 24° | 25° | 23° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 23° | 25° | 23° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 22° | 24° | 22° | 20° | 21° |
| 87% | 87% | 88% | 88% | 88% | 87% | 86% | 85% | 82% | 79% | 76% | 75% | 74% | 73% | 78% | 82% | 87% | 89% | 91% | 93% | 93% | 93% | 92% | 92% | 92% | 91% | 91% | 92% | 92% | 91% | 90% | 88% | 87% | 86% | 85% | 83% | 82% | 87% | 90% | 89% | 90% | 89% | 84% | 77% | 80% | 90% | 92% | 91% | 90% | 88% | 85% | 78% | 76% | 84% | 89% |
| 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 |
| 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 稍有寒意 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 | 舒適 |
| 時段 |
|---|
| 天氣狀況 |
| 最高溫 |
| 最低溫 |
| 降雨機率 |
| 體感最高溫 |
| 體感最低溫 |
| 相對濕度 |
| 風向 |
| 紫外線 |
| 10/11(日) | 10/12(一) | 10/13(二) | 10/14(三) | 10/15(四) | 10/16(五) | 10/17(六) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 |
| 24° | 21° | 24° | 20° | 24° | 20° | 24° | 21° | 25° | 22° | 26° | 23° | 27° | 23° |
| 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° |
| 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24° | 21° | 25° | 20° | 25° | 21° | 24° | 21° | 26° | 22° | 27° | 23° | 29° | 24° |
| 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 21° | 21° | 22° | 22° | 23° |
| 81% | 92% | 85% | 89% | 83% | 90% | 81% | 88% | 84% | 89% | 84% | 89% | 84% | 89% |
| 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 | 偏東風 |
| 6 | − | 7 | − | 9 | − | 6 | − | 7 | − | 8 | − | 8 | − |