| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 05:26 | 滿潮 | 70 | 46 | 114 |
| 11:47 | 乾潮 | 12 | -10 | 57 |
| 17:58 | 滿潮 | 73 | 49 | 117 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.1 | 南(S) | 3 | 北北東(NNE) | 0 |
| 06:00 | 0.1 | 南(S) | 3.5 | 南南西(SSW) | 0.17 |
| 09:00 | 0.1 | - | 0 | 南南西(SSW) | 0.17 |
| 12:00 | 0.1 | - | 0 | 東北(NE) | 0 |
| 15:00 | 0.1 | 西南西(WSW) | 3.8 | 北北東(NNE) | 0.21 |
| 18:00 | 0.1 | - | 0 | 南南西(SSW) | 0 |
| 21:00 | 0.1 | 西北西(WNW) | 4.1 | 南南西(SSW) | 0.13 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:05 | 17:18 | 17:41 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:31 | 乾潮 | 10 | -12 | 55 |
| 06:20 | 滿潮 | 62 | 38 | 106 |
| 12:10 | 乾潮 | 18 | -5 | 62 |
| 18:25 | 滿潮 | 81 | 58 | 125 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.1 | 西北西(WNW) | 5 | 南南西(SSW) | 0 |
| 03:00 | 0.1 | 西北西(WNW) | 5 | 北北東(NNE) | 0.12 |
| 06:00 | 0.1 | 西北西(WNW) | 5.2 | 南南西(SSW) | 0.12 |
| 09:00 | 0.1 | 西北西(WNW) | 5.7 | 南南西(SSW) | 0.2 |
| 12:00 | 0.1 | 西(w) | 5.3 | 北北東(NNE) | 0 |
| 15:00 | 0.2 | 西(w) | 2.7 | 北北東(NNE) | 0.22 |
| 18:00 | 0.2 | 西(w) | 2.8 | 北北東(NNE) | 0 |
| 21:00 | 0.2 | 西(w) | 3 | 南南西(SSW) | 0.18 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:06 | 17:17 | 17:41 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 01:22 | 乾潮 | 3 | -19 | 48 |
| 07:08 | 滿潮 | 53 | 30 | 98 |
| 12:25 | 乾潮 | 22 | 0 | 67 |
| 18:53 | 滿潮 | 88 | 64 | 132 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.2 | 西(w) | 3.2 | 南南西(SSW) | 0.12 |
| 03:00 | 0.1 | 西(w) | 4.1 | 北北東(NNE) | 0.14 |
| 06:00 | 0.1 | 西北西(WNW) | 4.1 | 南南西(SSW) | 0 |
| 09:00 | 0.1 | 西北西(WNW) | 4.1 | 南南西(SSW) | 0.15 |
| 12:00 | 0.1 | 西北西(WNW) | 4.1 | 東北(NE) | 0 |
| 15:00 | 0.3 | 西北西(WNW) | 2.6 | 北北東(NNE) | 0.25 |
| 18:00 | 0.2 | 西北西(WNW) | 3 | 北北東(NNE) | 0 |
| 21:00 | 0.2 | 西北西(WNW) | 3.4 | 南南西(SSW) | 0.17 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:43 | 06:06 | 17:17 | 17:40 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 (五)農曆 09/28潮差:小 | 05:26 | 70 | 46 | 114 | |
| 11:47 | 12 | -10 | 57 | ||
| 17:58 | 73 | 49 | 117 | ||
| 11/07 (六)農曆 09/29潮差:中 | 00:31 | 10 | -12 | 55 | |
| 06:20 | 62 | 38 | 106 | ||
| 12:10 | 18 | -5 | 62 | ||
| 18:25 | 81 | 58 | 125 | ||
| 11/08 (日)農曆 09/30潮差:中 | 01:22 | 3 | -19 | 48 | |
| 07:08 | 53 | 30 | 98 | ||
| 12:25 | 22 | 0 | 67 | ||
| 18:53 | 88 | 64 | 132 | ||
| 11/09 (一)農曆 10/01潮差:中 | 02:10 | -2 | -25 | 42 | |
| 07:54 | 45 | 22 | 90 | ||
| 12:26 | 24 | 1 | 68 | ||
| 19:23 | 92 | 69 | 137 | ||
| 11/10 (二)農曆 10/02潮差:大 | 02:56 | -6 | -28 | 39 | |
| 08:37 | 37 | 14 | 82 | ||
| 12:22 | 23 | 0 | 68 | ||
| 19:54 | 94 | 71 | 139 | ||
| 11/11 (三)農曆 10/03潮差:大 | 03:41 | -8 | -30 | 37 | |
| 09:21 | 31 | 7 | 75 | ||
| 12:33 | 22 | -1 | 66 | ||
| 20:27 | 94 | 71 | 139 | ||
| 11/12 (四)農曆 10/04潮差:大 | 04:26 | -8 | -30 | 37 | |
| 10:08 | 25 | 2 | 70 | ||
| 12:49 | 21 | -2 | 65 | ||
| 21:01 | 92 | 69 | 136 | ||
| 11/13 (五)農曆 10/05潮差:中 | 05:14 | -7 | -29 | 38 | |
| 21:38 | 88 | 65 | 133 | ||
| 11/14 (六)農曆 10/06潮差:中 | 06:05 | -5 | -28 | 39 | |
| 22:20 | 84 | 61 | 129 | ||
| 11/15 (日)農曆 10/07潮差:中 | 07:00 | -3 | -26 | 41 | |
| 23:08 | 79 | 56 | 124 | ||
| 11/16 (一)農曆 10/08潮差:中 | 07:57 | -1 | -24 | 43 | |
| 11/17 (二)農曆 10/09潮差:小 | 00:07 | 74 | 51 | 119 | |
| 08:45 | 1 | -22 | 45 | ||
| 11/18 (三)農曆 10/10潮差:小 | 01:15 | 70 | 47 | 115 | |
| 09:23 | 3 | -20 | 47 | ||
| 16:26 | 44 | 20 | 88 | ||
| 20:08 | 36 | 13 | 81 | ||
| 11/19 (四)農曆 10/11潮差:小 | 02:25 | 66 | 43 | 110 | |
| 09:55 | 5 | -17 | 50 | ||
| 16:35 | 53 | 30 | 98 | ||
| 21:45 | 31 | 7 | 75 | ||
| 11/20 (五)農曆 10/12潮差:小 | 03:32 | 62 | 38 | 106 | |
| 10:23 | 8 | -14 | 53 | ||
| 16:55 | 64 | 40 | 108 | ||
| 22:58 | 21 | -1 | 66 | ||
| 11/21 (六)農曆 10/13潮差:小 | 04:35 | 57 | 34 | 102 | |
| 10:48 | 11 | -11 | 56 | ||
| 17:21 | 75 | 51 | 119 | ||
| 23:57 | 10 | -13 | 54 | ||
| 11/22 (日)農曆 10/14潮差:中 | 05:35 | 52 | 29 | 97 | |
| 11:10 | 14 | -8 | 59 | ||
| 17:51 | 86 | 63 | 130 | ||
| 11/23 (一)農曆 10/15潮差:大 | 00:51 | -2 | -24 | 43 | |
| 06:33 | 46 | 22 | 90 | ||
| 11:27 | 17 | -6 | 61 | ||
| 18:24 | 96 | 73 | 141 | ||
| 11/24 (二)農曆 10/16潮差:大 | 01:43 | -13 | -35 | 32 | |
| 07:28 | 39 | 15 | 83 | ||
| 11:40 | 17 | -5 | 62 | ||
| 19:01 | 105 | 82 | 149 | ||
| 11/25 (三)農曆 10/17潮差:大 | 02:36 | -22 | -44 | 23 | |
| 08:23 | 31 | 8 | 75 | ||
| 11:58 | 16 | -6 | 61 | ||
| 19:43 | 111 | 87 | 155 | ||
| 11/26 (四)農曆 10/18潮差:大 | 03:29 | -27 | -49 | 18 | |
| 09:19 | 24 | 0 | 68 | ||
| 12:22 | 14 | -8 | 59 | ||
| 20:29 | 113 | 89 | 157 | ||
| 11/27 (五)農曆 10/19潮差:大 | 04:25 | -28 | -51 | 16 | |
| 10:18 | 18 | -4 | 63 | ||
| 12:52 | 13 | -10 | 57 | ||
| 21:20 | 111 | 87 | 155 | ||
| 11/28 (六)農曆 10/20潮差:大 | 05:23 | -26 | -49 | 18 | |
| 22:15 | 104 | 81 | 149 | ||
| 11/29 (日)農曆 10/21潮差:大 | 06:24 | -22 | -45 | 22 | |
| 23:16 | 94 | 71 | 139 | ||
| 11/30 (一)農曆 10/22潮差:大 | 07:25 | -17 | -39 | 28 | |
| 12/01 (二)農曆 10/23潮差:中 | 00:23 | 82 | 59 | 127 | |
| 08:21 | -11 | -33 | 34 | ||
| 15:13 | 33 | 9 | 77 | ||
| 18:58 | 28 | 4 | 72 | ||
| 12/02 (三)農曆 10/24潮差:小 | 01:36 | 69 | 46 | 114 | |
| 09:08 | -4 | -27 | 40 | ||
| 15:49 | 43 | 20 | 88 | ||
| 21:02 | 25 | 1 | 69 | ||
| 12/03 (四)農曆 10/25潮差:小 | 02:51 | 58 | 34 | 102 | |
| 09:48 | 2 | -20 | 47 | ||
| 16:24 | 54 | 31 | 99 | ||
| 22:37 | 17 | -6 | 61 | ||
| 12/04 (五)農曆 10/26潮差:小 | 04:07 | 47 | 24 | 92 | |
| 10:21 | 9 | -14 | 53 | ||
| 16:58 | 64 | 41 | 109 | ||
| 23:49 | 7 | -15 | 52 | ||
| 12/05 (六)農曆 10/27潮差:中 | 05:19 | 39 | 16 | 83 | |
| 10:45 | 14 | -9 | 58 | ||
| 17:30 | 73 | 49 | 117 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。