| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 05:24 | 滿潮 | 36 | 31 | 98 |
| 11:39 | 乾潮 | -19 | -23 | 43 |
| 17:54 | 滿潮 | 39 | 34 | 101 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.1 | 南南東(SSE) | 3.2 | 西北西(WNW) | 0.25 |
| 06:00 | 0.1 | 南南東(SSE) | 3.5 | 西北(NW) | 0 |
| 09:00 | 0.1 | 南南東(SSE) | 3.9 | 西北西(WNW) | 0 |
| 12:00 | 0.1 | 南南東(SSE) | 4.2 | 西南西(WSW) | 0.17 |
| 15:00 | 0.1 | 南南東(SSE) | 4.3 | 東南東(ESE) | 0 |
| 18:00 | 0.1 | 南(S) | 4 | 東北東(ENE) | 0.25 |
| 21:00 | 0.2 | 西北(NW) | 4.2 | 北(N) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:05 | 17:18 | 17:41 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 00:18 | 乾潮 | -22 | -25 | 41 |
| 06:17 | 滿潮 | 28 | 24 | 91 |
| 11:57 | 乾潮 | -14 | -18 | 49 |
| 18:22 | 滿潮 | 48 | 43 | 110 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.3 | 南(S) | 3.8 | 西南西(WSW) | 0.33 |
| 03:00 | 0.2 | 西北(NW) | 4.5 | 西北西(WNW) | 0.38 |
| 06:00 | 0.2 | 西北(NW) | 4.8 | 西北(NW) | 0.26 |
| 09:00 | 0.2 | 西北(NW) | 4.8 | 北北西(NNW) | 0 |
| 12:00 | 0.2 | 南(S) | 4.3 | 西(w) | 0.3 |
| 15:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 4.3 | 西北西(WNW) | 0.37 |
| 18:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 4.2 | 西北(NW) | 0.38 |
| 21:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 3.8 | 北(N) | 0.29 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:06 | 17:17 | 17:41 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 01:10 | 乾潮 | -28 | -32 | 34 |
| 07:05 | 滿潮 | 20 | 15 | 82 |
| 12:08 | 乾潮 | -10 | -14 | 52 |
| 18:51 | 滿潮 | 54 | 50 | 117 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.2 | 東南(SE) | 4.2 | 西北西(WNW) | 0.15 |
| 03:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 4.7 | 西北西(WNW) | 0.24 |
| 06:00 | 0.2 | 南南東(SSE) | 4.8 | 西北(NW) | 0.14 |
| 09:00 | 0.1 | 南南西(SSW) | 4.9 | 北(N) | 0 |
| 12:00 | 0.1 | 西南西(WSW) | 4.8 | 西南西(WSW) | 0.2 |
| 15:00 | 0.2 | 西(w) | 4.4 | 西南西(WSW) | 0.12 |
| 18:00 | 0.2 | 西北西(WNW) | 3.9 | 西北(NW) | 0 |
| 21:00 | 0.2 | 西北西(WNW) | 3.8 | 北北東(NNE) | 0.15 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:43 | 06:06 | 17:17 | 17:40 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 (五)農曆 09/28潮差:小 | 05:24 | 36 | 31 | 98 | |
| 11:39 | -19 | -23 | 43 | ||
| 17:54 | 39 | 34 | 101 | ||
| 11/07 (六)農曆 09/29潮差:中 | 00:18 | -22 | -25 | 41 | |
| 06:17 | 28 | 24 | 91 | ||
| 11:57 | -14 | -18 | 49 | ||
| 18:22 | 48 | 43 | 110 | ||
| 11/08 (日)農曆 09/30潮差:中 | 01:10 | -28 | -32 | 34 | |
| 07:05 | 20 | 15 | 82 | ||
| 12:08 | -10 | -14 | 52 | ||
| 18:51 | 54 | 50 | 117 | ||
| 11/09 (一)農曆 10/01潮差:中 | 01:58 | -34 | -38 | 29 | |
| 07:50 | 12 | 7 | 74 | ||
| 12:11 | -10 | -13 | 53 | ||
| 19:20 | 59 | 54 | 121 | ||
| 11/10 (二)農曆 10/02潮差:大 | 02:44 | -37 | -41 | 25 | |
| 08:33 | 4 | 0 | 67 | ||
| 12:16 | -10 | -14 | 52 | ||
| 19:49 | 61 | 56 | 123 | ||
| 11/11 (三)農曆 10/03潮差:大 | 03:29 | -39 | -43 | 23 | |
| 09:16 | -2 | -6 | 60 | ||
| 12:30 | -12 | -16 | 50 | ||
| 20:20 | 61 | 56 | 123 | ||
| 11/12 (四)農曆 10/04潮差:大 | 04:14 | -39 | -43 | 23 | |
| 10:02 | -7 | -11 | 55 | ||
| 12:49 | -13 | -16 | 50 | ||
| 20:52 | 59 | 54 | 121 | ||
| 11/13 (五)農曆 10/05潮差:中 | 05:01 | -38 | -41 | 25 | |
| 21:27 | 56 | 51 | 118 | ||
| 11/14 (六)農曆 10/06潮差:中 | 05:53 | -36 | -39 | 27 | |
| 22:07 | 51 | 47 | 114 | ||
| 11/15 (日)農曆 10/07潮差:中 | 06:49 | -33 | -37 | 29 | |
| 22:55 | 47 | 42 | 109 | ||
| 11/16 (一)農曆 10/08潮差:中 | 07:46 | -31 | -35 | 31 | |
| 23:54 | 42 | 37 | 104 | ||
| 11/17 (二)農曆 10/09潮差:小 | 08:36 | -29 | -33 | 34 | |
| 11/18 (三)農曆 10/10潮差:小 | 01:03 | 37 | 33 | 100 | |
| 09:16 | -27 | -30 | 36 | ||
| 16:16 | 11 | 7 | 74 | ||
| 19:52 | 6 | 1 | 68 | ||
| 11/19 (四)農曆 10/11潮差:小 | 02:15 | 33 | 28 | 95 | |
| 09:48 | -24 | -28 | 38 | ||
| 16:27 | 20 | 16 | 83 | ||
| 21:37 | 0 | -4 | 62 | ||
| 11/20 (五)農曆 10/12潮差:小 | 03:24 | 29 | 24 | 91 | |
| 10:15 | -21 | -25 | 41 | ||
| 16:48 | 31 | 26 | 93 | ||
| 22:50 | -9 | -13 | 53 | ||
| 11/21 (六)農曆 10/13潮差:小 | 04:30 | 24 | 20 | 87 | |
| 10:39 | -18 | -22 | 44 | ||
| 17:15 | 42 | 37 | 104 | ||
| 23:50 | -20 | -24 | 42 | ||
| 11/22 (日)農曆 10/14潮差:中 | 05:31 | 19 | 15 | 82 | |
| 10:58 | -16 | -19 | 47 | ||
| 17:44 | 53 | 48 | 115 | ||
| 11/23 (一)農曆 10/15潮差:大 | 00:45 | -33 | -36 | 30 | |
| 06:30 | 13 | 9 | 76 | ||
| 11:13 | -14 | -18 | 48 | ||
| 18:18 | 63 | 58 | 125 | ||
| 11/24 (二)農曆 10/16潮差:大 | 01:37 | -44 | -47 | 19 | |
| 07:26 | 7 | 2 | 69 | ||
| 11:30 | -14 | -18 | 48 | ||
| 18:55 | 72 | 67 | 134 | ||
| 11/25 (三)農曆 10/17潮差:大 | 02:30 | -52 | -56 | 10 | |
| 08:21 | -1 | -4 | 62 | ||
| 11:52 | -16 | -20 | 46 | ||
| 19:37 | 78 | 73 | 140 | ||
| 11/26 (四)農曆 10/18潮差:大 | 03:24 | -58 | -62 | 5 | |
| 09:15 | -7 | -11 | 55 | ||
| 12:21 | -18 | -22 | 44 | ||
| 20:23 | 80 | 76 | 143 | ||
| 11/27 (五)農曆 10/19潮差:大 | 04:19 | -59 | -63 | 3 | |
| 10:11 | -13 | -16 | 50 | ||
| 12:56 | -20 | -24 | 42 | ||
| 21:15 | 78 | 73 | 140 | ||
| 11/28 (六)農曆 10/20潮差:大 | 05:17 | -57 | -61 | 5 | |
| 11:12 | -15 | -19 | 47 | ||
| 13:36 | -19 | -23 | 43 | ||
| 22:12 | 72 | 67 | 134 | ||
| 11/29 (日)農曆 10/21潮差:大 | 06:18 | -52 | -56 | 10 | |
| 23:14 | 62 | 57 | 124 | ||
| 11/30 (一)農曆 10/22潮差:大 | 07:18 | -47 | -50 | 16 | |
| 12/01 (二)農曆 10/23潮差:中 | 00:21 | 50 | 45 | 112 | |
| 08:13 | -40 | -44 | 22 | ||
| 14:43 | 1 | -3 | 63 | ||
| 18:25 | -4 | -8 | 58 | ||
| 12/02 (三)農曆 10/24潮差:小 | 01:32 | 37 | 33 | 100 | |
| 09:00 | -34 | -37 | 29 | ||
| 15:31 | 12 | 7 | 74 | ||
| 20:46 | -7 | -10 | 56 | ||
| 12/03 (四)農曆 10/25潮差:小 | 02:47 | 25 | 21 | 88 | |
| 09:39 | -27 | -31 | 35 | ||
| 16:12 | 22 | 18 | 85 | ||
| 22:26 | -14 | -18 | 48 | ||
| 12/04 (五)農曆 10/26潮差:小 | 04:02 | 15 | 11 | 78 | |
| 10:09 | -21 | -25 | 41 | ||
| 16:49 | 32 | 28 | 95 | ||
| 23:40 | -23 | -27 | 39 | ||
| 12/05 (六)農曆 10/27潮差:中 | 05:13 | 7 | 2 | 69 | |
| 10:29 | -17 | -21 | 45 | ||
| 17:24 | 41 | 37 | 104 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。