| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 09:50 | 乾潮 | -15 | -28 | 78 |
| 18:11 | 滿潮 | 68 | 54 | 161 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.9 | 東北(NE) | 7.2 | 南南西(SSW) | 0.1 |
| 06:00 | 0.8 | 東北(NE) | 7.2 | 北(N) | 0 |
| 09:00 | 0.8 | 東北(NE) | 7.3 | 北北東(NNE) | 0.18 |
| 12:00 | 0.8 | 東北(NE) | 7.3 | 北(N) | 0.15 |
| 15:00 | 0.8 | 東北(NE) | 7.3 | 東南(SE) | 0 |
| 18:00 | 0.8 | 東北(NE) | 6.8 | 南南西(SSW) | 0.2 |
| 21:00 | 0.9 | 東北(NE) | 6.5 | 北北西(NNW) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:18 | 05:41 | 17:54 | 18:17 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 10:54 | 乾潮 | -15 | -28 | 78 |
| 19:06 | 滿潮 | 70 | 56 | 163 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.9 | 東北(NE) | 6.4 | 北(N) | 0 |
| 03:00 | 0.9 | 東北(NE) | 6.5 | 西南(SW) | 0 |
| 06:00 | 1 | 東北(NE) | 6.8 | 西南(SW) | 0 |
| 09:00 | 1 | 東北(NE) | 7.4 | 北(N) | 0 |
| 12:00 | 1.1 | 東北(NE) | 8.1 | 北(N) | 0 |
| 15:00 | 1.3 | 東北(NE) | 8.6 | 北北西(NNW) | 0 |
| 18:00 | 1.4 | 東北(NE) | 8.8 | 南南西(SSW) | 0.1 |
| 21:00 | 1.5 | 東北(NE) | 8.8 | 南南西(SSW) | 0.15 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:19 | 05:42 | 17:53 | 18:16 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 01:43 | 乾潮 | 35 | 20 | 128 |
| 04:43 | 滿潮 | 40 | 26 | 133 |
| 11:52 | 乾潮 | -15 | -29 | 78 |
| 19:49 | 滿潮 | 72 | 57 | 165 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.6 | 東北(NE) | 8.8 | 北北西(NNW) | 0 |
| 03:00 | 1.6 | 東北(NE) | 8.7 | 北(N) | 0 |
| 06:00 | 1.5 | 東北(NE) | 8.8 | 南南西(SSW) | 0 |
| 09:00 | 1.5 | 東北(NE) | 8.9 | 西南(SW) | 0 |
| 12:00 | 1.5 | 東北(NE) | 8.8 | 北北西(NNW) | 0 |
| 15:00 | 1.4 | 東北(NE) | 8.8 | 北北西(NNW) | 0.2 |
| 18:00 | 1.4 | 東北(NE) | 8.7 | 北北西(NNW) | 0.13 |
| 21:00 | 1.4 | 東北(NE) | 8.5 | 南南西(SSW) | 0.14 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:19 | 05:42 | 17:52 | 18:15 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 (六)農曆 08/09潮差:小 | 09:50 | -15 | -28 | 78 | |
| 18:11 | 68 | 54 | 161 | ||
| 09/20 (日)農曆 08/10潮差:中 | 10:54 | -15 | -28 | 78 | |
| 19:06 | 70 | 56 | 163 | ||
| 09/21 (一)農曆 08/11潮差:中 | 01:43 | 35 | 20 | 128 | |
| 04:43 | 40 | 26 | 133 | ||
| 11:52 | -15 | -29 | 78 | ||
| 19:49 | 72 | 57 | 165 | ||
| 09/22 (二)農曆 08/12潮差:中 | 02:08 | 32 | 18 | 125 | |
| 06:02 | 43 | 29 | 136 | ||
| 12:41 | -16 | -29 | 77 | ||
| 20:23 | 72 | 58 | 165 | ||
| 09/23 (三)農曆 08/13潮差:中 | 02:24 | 30 | 15 | 123 | |
| 07:06 | 47 | 33 | 140 | ||
| 13:24 | -16 | -29 | 77 | ||
| 20:52 | 72 | 58 | 165 | ||
| 09/24 (四)農曆 08/14潮差:小 | 02:35 | 26 | 12 | 119 | |
| 07:59 | 52 | 38 | 145 | ||
| 14:00 | -14 | -28 | 79 | ||
| 21:17 | 70 | 56 | 163 | ||
| 09/25 (五)農曆 08/15潮差:小 | 02:43 | 20 | 6 | 113 | |
| 08:46 | 57 | 43 | 150 | ||
| 14:34 | -11 | -25 | 82 | ||
| 21:38 | 67 | 53 | 160 | ||
| 09/26 (六)農曆 08/16潮差:小 | 02:55 | 11 | -2 | 104 | |
| 09:31 | 62 | 48 | 155 | ||
| 15:06 | -7 | -20 | 86 | ||
| 21:57 | 64 | 50 | 157 | ||
| 09/27 (日)農曆 08/17潮差:小 | 03:14 | -1 | -14 | 92 | |
| 10:16 | 67 | 53 | 160 | ||
| 15:41 | 0 | -13 | 93 | ||
| 22:15 | 61 | 47 | 154 | ||
| 09/28 (一)農曆 08/18潮差:中 | 03:43 | -14 | -27 | 79 | |
| 11:03 | 71 | 57 | 164 | ||
| 16:20 | 8 | -5 | 101 | ||
| 22:34 | 59 | 45 | 152 | ||
| 09/29 (二)農曆 08/19潮差:中 | 04:19 | -26 | -39 | 67 | |
| 11:55 | 74 | 60 | 167 | ||
| 17:08 | 17 | 3 | 110 | ||
| 22:57 | 57 | 42 | 149 | ||
| 09/30 (三)農曆 08/20潮差:大 | 05:04 | -35 | -49 | 57 | |
| 12:53 | 74 | 60 | 167 | ||
| 18:10 | 26 | 12 | 119 | ||
| 23:24 | 54 | 40 | 147 | ||
| 10/01 (四)農曆 08/21潮差:大 | 05:59 | -41 | -54 | 52 | |
| 14:01 | 74 | 59 | 167 | ||
| 19:29 | 33 | 19 | 126 | ||
| 10/02 (五)農曆 08/22潮差:大 | 00:01 | 50 | 36 | 143 | |
| 07:05 | -42 | -56 | 51 | ||
| 15:18 | 73 | 59 | 166 | ||
| 21:01 | 36 | 22 | 129 | ||
| 10/03 (六)農曆 08/23潮差:大 | 00:56 | 46 | 32 | 139 | |
| 08:21 | -42 | -55 | 51 | ||
| 16:35 | 74 | 60 | 167 | ||
| 22:33 | 35 | 21 | 128 | ||
| 10/04 (日)農曆 08/24潮差:大 | 02:13 | 43 | 29 | 136 | |
| 09:39 | -40 | -54 | 53 | ||
| 17:43 | 76 | 61 | 169 | ||
| 23:40 | 30 | 15 | 123 | ||
| 10/05 (一)農曆 08/25潮差:中 | 03:42 | 42 | 28 | 135 | |
| 10:52 | -39 | -52 | 54 | ||
| 18:41 | 76 | 61 | 169 | ||
| 10/06 (二)農曆 08/26潮差:中 | 00:29 | 23 | 9 | 116 | |
| 05:14 | 44 | 30 | 137 | ||
| 11:56 | -35 | -48 | 58 | ||
| 19:30 | 73 | 59 | 166 | ||
| 10/07 (三)農曆 08/27潮差:中 | 01:07 | 16 | 1 | 109 | |
| 06:35 | 48 | 34 | 141 | ||
| 12:50 | -29 | -43 | 64 | ||
| 20:12 | 69 | 54 | 162 | ||
| 10/08 (四)農曆 08/28潮差:小 | 01:40 | 7 | -6 | 100 | |
| 07:45 | 53 | 39 | 146 | ||
| 13:37 | -21 | -34 | 72 | ||
| 20:48 | 63 | 48 | 155 | ||
| 10/09 (五)農曆 08/29潮差:小 | 02:10 | -2 | -15 | 91 | |
| 08:47 | 57 | 43 | 150 | ||
| 14:20 | -11 | -24 | 82 | ||
| 21:17 | 56 | 42 | 149 | ||
| 10/10 (六)農曆 09/01潮差:小 | 02:39 | -12 | -25 | 81 | |
| 09:42 | 60 | 46 | 153 | ||
| 15:01 | 0 | -13 | 93 | ||
| 21:39 | 50 | 36 | 143 | ||
| 10/11 (日)農曆 09/02潮差:小 | 03:09 | -21 | -34 | 72 | |
| 10:33 | 62 | 48 | 155 | ||
| 15:44 | 10 | -3 | 103 | ||
| 21:51 | 45 | 31 | 138 | ||
| 10/12 (一)農曆 09/03潮差:中 | 03:44 | -29 | -42 | 64 | |
| 11:21 | 63 | 49 | 156 | ||
| 16:35 | 19 | 5 | 112 | ||
| 22:04 | 42 | 28 | 135 | ||
| 10/13 (二)農曆 09/04潮差:中 | 04:23 | -34 | -48 | 59 | |
| 12:09 | 62 | 48 | 155 | ||
| 17:39 | 25 | 11 | 118 | ||
| 22:24 | 39 | 25 | 132 | ||
| 10/14 (三)農曆 09/05潮差:中 | 05:07 | -37 | -50 | 56 | |
| 13:00 | 61 | 47 | 154 | ||
| 18:53 | 29 | 15 | 122 | ||
| 22:52 | 37 | 22 | 130 | ||
| 10/15 (四)農曆 09/06潮差:中 | 05:56 | -37 | -50 | 56 | |
| 13:56 | 59 | 45 | 152 | ||
| 10/16 (五)農曆 09/07潮差:中 | 06:51 | -35 | -48 | 58 | |
| 15:00 | 58 | 44 | 151 | ||
| 10/17 (六)農曆 09/08潮差:中 | 07:50 | -31 | -44 | 62 | |
| 16:04 | 58 | 44 | 151 | ||
| 10/18 (日)農曆 09/09潮差:中 | 08:53 | -27 | -40 | 66 | |
| 17:02 | 58 | 44 | 151 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。