| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 09:44 | 乾潮 | -14 | -27 | 74 |
| 18:05 | 滿潮 | 64 | 51 | 153 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0.9 | 東北(NE) | 7.1 | 東南東(ESE) | 0 |
| 06:00 | 0.8 | 東北(NE) | 7.2 | 南南東(SSE) | 0 |
| 09:00 | 0.8 | 東北(NE) | 7.2 | 西(w) | 0.15 |
| 12:00 | 0.8 | 東北(NE) | 7.2 | 西(w) | 0 |
| 15:00 | 0.8 | 東北(NE) | 7.2 | 南(S) | 0 |
| 18:00 | 0.8 | 東北(NE) | 6.8 | 南(S) | 0.13 |
| 21:00 | 0.9 | 東北(NE) | 6.4 | 西南西(WSW) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:18 | 05:40 | 17:53 | 18:16 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 10:48 | 乾潮 | -14 | -27 | 74 |
| 19:00 | 滿潮 | 67 | 53 | 155 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.9 | 東北(NE) | 6.3 | 西(w) | 0 |
| 03:00 | 0.9 | 東北(NE) | 6.4 | 東南(SE) | 0 |
| 06:00 | 1 | 東北(NE) | 6.7 | 東南(SE) | 0.11 |
| 09:00 | 1 | 東北(NE) | 7.2 | 西南西(WSW) | 0 |
| 12:00 | 1.1 | 東北(NE) | 7.6 | 西南西(WSW) | 0.15 |
| 15:00 | 1.3 | 東北(NE) | 8.1 | 西南西(WSW) | 0.17 |
| 18:00 | 1.4 | 東北(NE) | 8.3 | 東南東(ESE) | 0 |
| 21:00 | 1.5 | 東北(NE) | 8.4 | 南南西(SSW) | 0.11 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:18 | 05:41 | 17:52 | 18:15 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 01:37 | 乾潮 | 33 | 19 | 121 |
| 04:37 | 滿潮 | 38 | 25 | 126 |
| 11:46 | 乾潮 | -15 | -27 | 74 |
| 19:43 | 滿潮 | 68 | 55 | 156 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.5 | 東北(NE) | 8.4 | 西南西(WSW) | 0.14 |
| 03:00 | 1.5 | 東北(NE) | 8.4 | 西(w) | 0 |
| 06:00 | 1.5 | 東北(NE) | 8.5 | 東南東(ESE) | 0 |
| 09:00 | 1.5 | 東北(NE) | 8.6 | 南(S) | 0 |
| 12:00 | 1.5 | 東北(NE) | 8.6 | 西(w) | 0.14 |
| 15:00 | 1.5 | 東北(NE) | 8.6 | 西(w) | 0.18 |
| 18:00 | 1.4 | 東北(NE) | 8.5 | 西(w) | 0 |
| 21:00 | 1.4 | 東北(NE) | 8.4 | 南南東(SSE) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:18 | 05:41 | 17:51 | 18:14 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 (六)農曆 08/09潮差:小 | 09:44 | -14 | -27 | 74 | |
| 18:05 | 64 | 51 | 153 | ||
| 09/20 (日)農曆 08/10潮差:中 | 10:48 | -14 | -27 | 74 | |
| 19:00 | 67 | 53 | 155 | ||
| 09/21 (一)農曆 08/11潮差:中 | 01:37 | 33 | 19 | 121 | |
| 04:37 | 38 | 25 | 126 | ||
| 11:46 | -15 | -27 | 74 | ||
| 19:43 | 68 | 55 | 156 | ||
| 09/22 (二)農曆 08/12潮差:中 | 02:02 | 31 | 17 | 119 | |
| 05:56 | 41 | 27 | 129 | ||
| 12:35 | -15 | -28 | 73 | ||
| 20:17 | 69 | 55 | 157 | ||
| 09/23 (三)農曆 08/13潮差:中 | 02:18 | 28 | 15 | 116 | |
| 07:00 | 45 | 31 | 133 | ||
| 13:18 | -15 | -27 | 73 | ||
| 20:46 | 68 | 55 | 156 | ||
| 09/24 (四)農曆 08/14潮差:小 | 02:29 | 25 | 11 | 113 | |
| 07:53 | 49 | 36 | 138 | ||
| 13:54 | -14 | -26 | 75 | ||
| 21:11 | 67 | 53 | 155 | ||
| 09/25 (五)農曆 08/15潮差:小 | 02:37 | 19 | 6 | 107 | |
| 08:40 | 54 | 41 | 143 | ||
| 14:28 | -11 | -23 | 77 | ||
| 21:32 | 64 | 51 | 152 | ||
| 09/26 (六)農曆 08/16潮差:小 | 02:49 | 11 | -2 | 99 | |
| 09:25 | 59 | 46 | 147 | ||
| 15:00 | -6 | -19 | 82 | ||
| 21:51 | 61 | 48 | 149 | ||
| 09/27 (日)農曆 08/17潮差:小 | 03:08 | -1 | -13 | 88 | |
| 10:10 | 64 | 50 | 152 | ||
| 15:35 | 0 | -13 | 88 | ||
| 22:09 | 58 | 45 | 147 | ||
| 09/28 (一)農曆 08/18潮差:中 | 03:37 | -13 | -26 | 75 | |
| 10:57 | 68 | 54 | 156 | ||
| 16:14 | 8 | -5 | 96 | ||
| 22:28 | 56 | 42 | 144 | ||
| 09/29 (二)農曆 08/19潮差:中 | 04:13 | -25 | -37 | 63 | |
| 11:49 | 70 | 56 | 158 | ||
| 17:02 | 16 | 3 | 105 | ||
| 22:51 | 54 | 40 | 142 | ||
| 09/30 (三)農曆 08/20潮差:大 | 04:58 | -34 | -46 | 55 | |
| 12:47 | 70 | 57 | 159 | ||
| 18:04 | 25 | 11 | 113 | ||
| 23:18 | 51 | 38 | 139 | ||
| 10/01 (四)農曆 08/21潮差:大 | 05:53 | -39 | -51 | 49 | |
| 13:55 | 70 | 56 | 158 | ||
| 19:23 | 32 | 18 | 120 | ||
| 23:55 | 48 | 34 | 136 | ||
| 10/02 (五)農曆 08/22潮差:大 | 06:59 | -40 | -53 | 48 | |
| 15:12 | 70 | 56 | 158 | ||
| 20:55 | 35 | 21 | 123 | ||
| 10/03 (六)農曆 08/23潮差:大 | 00:50 | 44 | 31 | 132 | |
| 08:15 | -40 | -52 | 49 | ||
| 16:29 | 71 | 57 | 159 | ||
| 22:27 | 33 | 19 | 121 | ||
| 10/04 (日)農曆 08/24潮差:大 | 02:07 | 41 | 27 | 129 | |
| 09:33 | -38 | -51 | 50 | ||
| 17:37 | 72 | 58 | 160 | ||
| 23:34 | 28 | 15 | 116 | ||
| 10/05 (一)農曆 08/25潮差:中 | 03:36 | 40 | 27 | 128 | |
| 10:46 | -37 | -49 | 52 | ||
| 18:35 | 72 | 58 | 160 | ||
| 10/06 (二)農曆 08/26潮差:中 | 00:23 | 22 | 8 | 110 | |
| 05:08 | 42 | 28 | 130 | ||
| 11:50 | -33 | -46 | 55 | ||
| 19:24 | 70 | 56 | 158 | ||
| 10/07 (三)農曆 08/27潮差:中 | 01:01 | 15 | 1 | 103 | |
| 06:29 | 46 | 32 | 134 | ||
| 12:44 | -28 | -40 | 60 | ||
| 20:06 | 65 | 52 | 153 | ||
| 10/08 (四)農曆 08/28潮差:小 | 01:34 | 7 | -6 | 95 | |
| 07:39 | 50 | 37 | 138 | ||
| 13:31 | -20 | -32 | 68 | ||
| 20:42 | 59 | 46 | 148 | ||
| 10/09 (五)農曆 08/29潮差:小 | 02:04 | -2 | -14 | 86 | |
| 08:41 | 54 | 40 | 142 | ||
| 14:14 | -10 | -23 | 78 | ||
| 21:11 | 53 | 39 | 141 | ||
| 10/10 (六)農曆 09/01潮差:小 | 02:33 | -11 | -24 | 77 | |
| 09:36 | 57 | 43 | 145 | ||
| 14:55 | 0 | -12 | 88 | ||
| 21:33 | 47 | 34 | 135 | ||
| 10/11 (日)農曆 09/02潮差:小 | 03:03 | -20 | -33 | 68 | |
| 10:27 | 59 | 45 | 147 | ||
| 15:38 | 10 | -3 | 98 | ||
| 21:45 | 43 | 29 | 131 | ||
| 10/12 (一)農曆 09/03潮差:中 | 03:38 | -28 | -40 | 61 | |
| 11:15 | 60 | 46 | 148 | ||
| 16:29 | 18 | 4 | 106 | ||
| 21:58 | 40 | 26 | 128 | ||
| 10/13 (二)農曆 09/04潮差:中 | 04:17 | -33 | -45 | 56 | |
| 12:03 | 59 | 46 | 147 | ||
| 17:33 | 24 | 10 | 112 | ||
| 22:18 | 37 | 24 | 126 | ||
| 10/14 (三)農曆 09/05潮差:中 | 05:01 | -35 | -48 | 53 | |
| 12:54 | 58 | 45 | 146 | ||
| 18:47 | 27 | 14 | 115 | ||
| 22:46 | 35 | 21 | 123 | ||
| 10/15 (四)農曆 09/06潮差:中 | 05:50 | -35 | -47 | 53 | |
| 13:50 | 56 | 43 | 144 | ||
| 10/16 (五)農曆 09/07潮差:中 | 06:45 | -33 | -45 | 55 | |
| 14:54 | 55 | 42 | 143 | ||
| 10/17 (六)農曆 09/08潮差:中 | 07:44 | -29 | -42 | 59 | |
| 15:58 | 55 | 41 | 143 | ||
| 10/18 (日)農曆 09/09潮差:中 | 08:47 | -26 | -38 | 62 | |
| 16:56 | 55 | 42 | 144 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。