| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 01:07 | 乾潮 | -23 | -34 | 60 |
| 07:51 | 滿潮 | 37 | 24 | 119 |
| 13:20 | 乾潮 | -9 | -21 | 73 |
| 19:46 | 滿潮 | 36 | 23 | 118 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 1.8 | 東北(NE) | 6.7 | 西北西(WNW) | 0 |
| 06:00 | 1.8 | 東北(NE) | 6.9 | 西南(SW) | 0 |
| 09:00 | 1.8 | 東北(NE) | 7 | 西北西(WNW) | 0 |
| 12:00 | 1.7 | 東北(NE) | 6.9 | 東北(NE) | 0 |
| 15:00 | 1.6 | 東北(NE) | 6.8 | 北北西(NNW) | 0 |
| 18:00 | 1.6 | 東北(NE) | 6.4 | 南南西(SSW) | 0 |
| 21:00 | 1.6 | 東北(NE) | 6.2 | 北北西(NNW) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:03 | 17:10 | 17:33 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 01:41 | 乾潮 | -31 | -42 | 52 |
| 08:50 | 滿潮 | 41 | 29 | 124 |
| 14:14 | 乾潮 | 0 | -12 | 82 |
| 20:13 | 滿潮 | 29 | 17 | 112 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.6 | 東北(NE) | 6.1 | 北北西(NNW) | 0 |
| 03:00 | 1.6 | 東北(NE) | 6.1 | 南(S) | 0 |
| 06:00 | 1.7 | 東北(NE) | 6.1 | 西南(SW) | 0 |
| 09:00 | 1.8 | 東北東(ENE) | 6.1 | 西南(SW) | 0 |
| 12:00 | 1.9 | 東北東(ENE) | 6.1 | 北(N) | 0 |
| 15:00 | 2 | 東北東(ENE) | 6.4 | 西(w) | 0 |
| 18:00 | 2.2 | 東北東(ENE) | 6.7 | 西南(SW) | 0 |
| 21:00 | 2.4 | 東北東(ENE) | 6.9 | 西(w) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:04 | 17:09 | 17:33 |
| 時間 | 潮汐 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|
| 02:12 | 乾潮 | -38 | -50 | 45 |
| 09:43 | 滿潮 | 45 | 32 | 127 |
| 15:10 | 乾潮 | 7 | -4 | 90 |
| 20:25 | 滿潮 | 24 | 12 | 107 |
| 時間 | 浪高(m) | 浪向 | 波浪週期(秒) | 海流流向 | 海流流速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2.3 | 東北東(ENE) | 7.1 | 北北西(NNW) | 0 |
| 03:00 | 2 | 東北東(ENE) | 7.3 | 西北西(WNW) | 0 |
| 06:00 | 1.9 | 東北東(ENE) | 7.4 | 西北(NW) | 0 |
| 09:00 | 1.8 | 東北東(ENE) | 7.6 | 西北西(WNW) | 0 |
| 12:00 | 1.8 | 東北東(ENE) | 7.4 | 西北(NW) | 0 |
| 15:00 | 1.7 | 東北東(ENE) | 7.3 | 西(w) | 0 |
| 18:00 | 1.5 | 東北東(ENE) | 7.1 | 北北西(NNW) | 0 |
| 21:00 | 1.4 | 東北東(ENE) | 6.8 | 南南東(SSE) | 0 |
| 天亮 | 日出 | 日落 | 天黑 |
|---|---|---|---|
| 05:41 | 06:05 | 17:08 | 17:32 |
| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 | 相對當地 平均海平面 | 相對 海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 (五)農曆 09/28潮差:小 | 01:07 | -23 | -34 | 60 | |
| 07:51 | 37 | 24 | 119 | ||
| 13:20 | -9 | -21 | 73 | ||
| 19:46 | 36 | 23 | 118 | ||
| 11/07 (六)農曆 09/29潮差:小 | 01:41 | -31 | -42 | 52 | |
| 08:50 | 41 | 29 | 124 | ||
| 14:14 | 0 | -12 | 82 | ||
| 20:13 | 29 | 17 | 112 | ||
| 11/08 (日)農曆 09/30潮差:中 | 02:12 | -38 | -50 | 45 | |
| 09:43 | 45 | 32 | 127 | ||
| 15:10 | 7 | -4 | 90 | ||
| 20:25 | 24 | 12 | 107 | ||
| 11/09 (一)農曆 10/01潮差:中 | 02:43 | -44 | -55 | 39 | |
| 10:30 | 47 | 34 | 129 | ||
| 16:09 | 12 | 0 | 95 | ||
| 20:29 | 22 | 9 | 104 | ||
| 11/10 (二)農曆 10/02潮差:大 | 03:15 | -48 | -60 | 34 | |
| 11:13 | 47 | 35 | 130 | ||
| 17:10 | 15 | 3 | 98 | ||
| 20:42 | 20 | 8 | 103 | ||
| 11/11 (三)農曆 10/03潮差:大 | 03:50 | -51 | -63 | 31 | |
| 11:55 | 47 | 34 | 129 | ||
| 11/12 (四)農曆 10/04潮差:大 | 04:30 | -52 | -64 | 30 | |
| 12:37 | 46 | 33 | 128 | ||
| 11/13 (五)農曆 10/05潮差:大 | 05:13 | -51 | -63 | 31 | |
| 13:21 | 45 | 32 | 127 | ||
| 11/14 (六)農曆 10/06潮差:中 | 06:01 | -48 | -60 | 35 | |
| 14:07 | 44 | 31 | 126 | ||
| 11/15 (日)農曆 10/07潮差:中 | 06:52 | -43 | -55 | 39 | |
| 14:54 | 43 | 31 | 126 | ||
| 11/16 (一)農曆 10/08潮差:中 | 07:47 | -37 | -49 | 45 | |
| 15:39 | 43 | 30 | 125 | ||
| 22:39 | 6 | -6 | 88 | ||
| 11/17 (二)農曆 10/09潮差:小 | 02:09 | 11 | -1 | 93 | |
| 08:46 | -31 | -43 | 51 | ||
| 16:22 | 43 | 30 | 125 | ||
| 23:12 | 0 | -12 | 83 | ||
| 11/18 (三)農曆 10/10潮差:小 | 03:42 | 12 | 0 | 95 | |
| 09:48 | -26 | -37 | 57 | ||
| 17:02 | 42 | 30 | 125 | ||
| 23:41 | -7 | -19 | 76 | ||
| 11/19 (四)農曆 10/11潮差:小 | 05:08 | 17 | 5 | 100 | |
| 10:49 | -20 | -32 | 62 | ||
| 17:40 | 41 | 29 | 124 | ||
| 11/20 (五)農曆 10/12潮差:小 | 00:09 | -15 | -27 | 67 | |
| 06:20 | 24 | 12 | 107 | ||
| 11:47 | -15 | -27 | 67 | ||
| 18:16 | 39 | 27 | 122 | ||
| 11/21 (六)農曆 10/13潮差:小 | 00:36 | -26 | -37 | 57 | |
| 07:22 | 33 | 20 | 115 | ||
| 12:40 | -9 | -21 | 73 | ||
| 18:47 | 36 | 23 | 118 | ||
| 11/22 (日)農曆 10/14潮差:中 | 01:04 | -37 | -49 | 45 | |
| 08:18 | 42 | 29 | 124 | ||
| 13:32 | -3 | -15 | 79 | ||
| 19:14 | 32 | 20 | 115 | ||
| 11/23 (一)農曆 10/15潮差:大 | 01:35 | -50 | -61 | 33 | |
| 09:10 | 50 | 37 | 132 | ||
| 14:22 | 3 | -8 | 86 | ||
| 19:37 | 30 | 17 | 112 | ||
| 11/24 (二)農曆 10/16潮差:大 | 02:09 | -62 | -74 | 21 | |
| 10:00 | 56 | 43 | 138 | ||
| 15:13 | 9 | -2 | 92 | ||
| 19:57 | 29 | 16 | 111 | ||
| 11/25 (三)農曆 10/17潮差:大 | 02:47 | -72 | -84 | 10 | |
| 10:50 | 59 | 47 | 142 | ||
| 16:04 | 14 | 1 | 96 | ||
| 20:21 | 29 | 16 | 111 | ||
| 11/26 (四)農曆 10/18潮差:大 | 03:31 | -80 | -91 | 3 | |
| 11:41 | 59 | 47 | 142 | ||
| 16:55 | 16 | 3 | 98 | ||
| 20:57 | 30 | 17 | 112 | ||
| 11/27 (五)農曆 10/19潮差:大 | 04:20 | -82 | -94 | 0 | |
| 12:33 | 58 | 45 | 140 | ||
| 17:49 | 16 | 3 | 98 | ||
| 21:47 | 29 | 16 | 111 | ||
| 11/28 (六)農曆 10/20潮差:大 | 05:15 | -79 | -91 | 3 | |
| 13:26 | 54 | 42 | 137 | ||
| 18:49 | 12 | 0 | 95 | ||
| 22:54 | 26 | 13 | 108 | ||
| 11/29 (日)農曆 10/21潮差:大 | 06:14 | -72 | -84 | 10 | |
| 14:20 | 51 | 38 | 133 | ||
| 19:57 | 6 | -6 | 88 | ||
| 11/30 (一)農曆 10/22潮差:大 | 00:18 | 21 | 8 | 103 | |
| 07:18 | -61 | -73 | 21 | ||
| 15:12 | 47 | 34 | 129 | ||
| 21:09 | -3 | -15 | 79 | ||
| 12/01 (二)農曆 10/23潮差:中 | 01:54 | 16 | 4 | 99 | |
| 08:26 | -48 | -60 | 34 | ||
| 16:02 | 43 | 30 | 125 | ||
| 22:15 | -15 | -26 | 68 | ||
| 12/02 (三)農曆 10/24潮差:小 | 03:43 | 15 | 2 | 97 | |
| 09:40 | -34 | -46 | 48 | ||
| 16:51 | 38 | 26 | 121 | ||
| 23:13 | -26 | -38 | 56 | ||
| 12/03 (四)農曆 10/25潮差:小 | 05:24 | 18 | 5 | 100 | |
| 10:57 | -22 | -33 | 61 | ||
| 17:38 | 33 | 20 | 115 | ||
| 12/04 (五)農曆 10/26潮差:小 | 00:03 | -37 | -48 | 46 | |
| 06:48 | 23 | 11 | 106 | ||
| 12:14 | -11 | -23 | 71 | ||
| 18:21 | 27 | 14 | 109 | ||
| 12/05 (六)農曆 10/27潮差:中 | 00:48 | -45 | -57 | 37 | |
| 08:01 | 30 | 17 | 112 | ||
| 13:29 | -3 | -15 | 79 | ||
| 18:57 | 21 | 8 | 103 |
潮汐預報資料同時列出相對臺灣高程系統、相對當地平均海平面、相對海圖三種基準,乾潮時常為負值。上方日期分頁是未來 3 天的完整時刻與曲線圖,頁面下方另有未來 30 天的逐日潮汐時刻;來源資料約涵蓋一個月,實際可列出的天數以中央氣象署發布的內容為準。
海象預報(浪高、浪向、波浪週期、海流流向、海流流速),每 3 小時一個時段,只提供到未來約 3 天,已過去的時段不再列出,故當天可能只剩下幾筆。
「天亮」為民用曙光始、「天黑」為民用暮光終;來源資料是以縣市為單位發布,非本測站所在位置的精確時刻。
以上資料僅供參考,實際請以中央氣象署發布為準。