即時影像 地圖查找 自訂清單 合歡山 武嶺 阿里山 台東景點 陽明山 雪霸國家公園 日月潭
台9線 93K+200 冬山鄉永興路叉口之北,冬山路3段127號,中央分隔島立桿(逆)
點選影像畫面切換到全螢幕

台9線 93K+200 冬山鄉永興路叉口之北,冬山路3段127號,中央分隔島立桿(逆) 即時影像

分享到LINE 分享到FB

地點資訊

宜蘭縣 冬山鄉
當地氣溫: 24.8 度
日累積雨量: 0.5 mm
相對濕度: 99 %
風速: 0.3 公尺/秒
氣壓: 1009.3 百帕
海拔: 4 公尺
經度: 121.78
緯度: 24.6552
影像來源: 交通部公路總局

即時影像附近的地圖

歷史溫度曲線圖

歷史溫度記錄表

時間 溫度°C
2024-04-27 20:45:00 24.8
2024-04-27 19:45:00 25.2
2024-04-27 18:45:00 25.1
2024-04-27 17:45:00 25.2
2024-04-27 16:45:00 25.2
2024-04-27 15:45:00 25.6
2024-04-27 14:45:00 26.4
2024-04-27 13:45:00 27.7
2024-04-27 12:45:01 27.9
2024-04-27 11:45:00 27.7
2024-04-27 10:45:00 26.9
2024-04-27 09:45:00 24.8
2024-04-27 08:45:00 23.4
2024-04-27 07:45:00 22.7
2024-04-27 06:45:00 22.2
2024-04-27 05:45:00 22.2
2024-04-27 04:45:00 22.1
2024-04-27 03:45:00 22.4
2024-04-27 02:45:00 22.6
2024-04-27 01:45:00 22.6
2024-04-27 00:45:00 22.8
2024-04-26 23:45:00 23.2
2024-04-26 22:45:00 23.5
2024-04-26 21:45:00 23.8
2024-04-26 20:45:00 23.8
2024-04-26 19:45:00 24.2
2024-04-26 18:45:00 24.6
2024-04-26 17:45:00 24.6
2024-04-26 16:45:00 24.6
2024-04-26 15:45:00 24.7
2024-04-26 14:45:00 24.6
2024-04-26 13:45:00 24.3
2024-04-26 12:45:00 25.7
2024-04-26 11:45:00 26.1
2024-04-26 10:45:00 26.8
2024-04-26 09:45:00 26.2
2024-04-26 08:45:00 24.7
2024-04-26 07:45:00 22.1
2024-04-26 06:45:00 21.3
2024-04-26 05:45:00 21.3
2024-04-26 04:45:00 21.6
2024-04-26 03:45:00 21.8
2024-04-26 02:45:00 22.4
2024-04-26 01:45:00 22.5
2024-04-26 00:45:00 22.4
2024-04-25 23:45:00 22.5
2024-04-25 22:45:00 22.7
2024-04-25 21:45:01 23

附近即時影像

台9線 92K+700
台9線
92K+700
距離: 0.4 公里
即時影像

台9線 91K+970
台9線
91K+970
距離: 1.3 公里
即時影像

台9線 91K+800 冬山路五段與光榮路口逆樁標示牌面桿(逆)
台9線
91K+800 冬山路五段與光榮路口逆樁標示牌面桿(逆)
距離: 1.4 公里
即時影像

宜蘭縣道路 冬山鄉台9線-冬山路三段-冬山路五段
宜蘭縣道路
冬山鄉台9線-冬山路三段-冬山路五段
距離: 1.5 公里
即時影像

宜蘭縣道路 冬山鄉永興路二段-清溝路
宜蘭縣道路
冬山鄉永興路二段-清溝路
距離: 1.9 公里
即時影像

台9線 91K+150
台9線
91K+150
距離: 2.0 公里
即時影像

台7丙線 27K+000 羅東鎮中山路/光榮路口喜互惠東側(中山路2段283號前)順椿標示桿(逆)
台7丙線
27K+000 羅東鎮中山路/光榮路口喜互惠東側(中山路2段283號前)順椿標示桿(逆)
距離: 2.1 公里
即時影像


系統訊息
×
系統訊息
×
已收到連線異常回報
感謝您的提供與支持
台9線 93K+200 冬山鄉永興路叉口之北,冬山路3段127號,中央分隔島立桿(逆)