即時影像 地圖查找 自訂清單 合歡山 武嶺 阿里山 台東景點 陽明山 雪霸國家公園 日月潭
台8線 166K+360 秀林鄉明隧道西100M順椿路側(順)
點選影像畫面切換到全螢幕

台8線 166K+360 秀林鄉明隧道西100M順椿路側(順) 即時影像

分享到LINE 分享到FB

地點資訊

花蓮縣 秀林鄉
當地氣溫: 20.1 度
日累積雨量: 6 mm
相對濕度: 93 %
風速: 0 公尺/秒
氣壓: 956.5 百帕
海拔: 503 公尺
經度: 121.49
緯度: 24.1869
影像來源: 交通部公路總局

即時影像附近的地圖

歷史溫度曲線圖

歷史溫度記錄表

時間 溫度°C
2024-05-02 21:45:00 20.1
2024-05-02 20:45:00 20.3
2024-05-02 19:45:01 20.6
2024-05-02 18:45:00 21
2024-05-02 17:45:00 21.7
2024-05-02 16:45:00 22.2
2024-05-02 15:45:00 23
2024-05-02 14:45:00 23.5
2024-05-02 13:45:01 23.5
2024-05-02 12:45:00 22
2024-05-02 11:45:00 21.4
2024-05-02 10:45:00 20.4
2024-05-02 09:45:00 20
2024-05-02 08:45:01 19.8
2024-05-02 07:45:00 19.6
2024-05-02 06:45:00 19.4
2024-05-02 05:45:00 19.3
2024-05-02 04:45:00 19.3
2024-05-02 03:45:00 19.2
2024-05-02 02:45:00 19.2
2024-05-02 01:45:00 19.3
2024-05-02 00:45:00 19.4
2024-05-01 23:45:00 19.6
2024-05-01 22:45:00 19.7
2024-05-01 21:45:00 20.1
2024-05-01 20:45:00 20.1
2024-05-01 19:45:00 20.2
2024-05-01 18:45:00 20.4
2024-05-01 17:45:00 21.3
2024-05-01 16:45:00 22.1
2024-05-01 15:45:00 21.4
2024-05-01 14:45:00 20.9
2024-05-01 13:45:00 21.4
2024-05-01 12:45:00 21.6
2024-05-01 11:45:00 21.2
2024-05-01 10:45:00 21
2024-05-01 09:45:00 19.5
2024-05-01 08:45:00 18.4
2024-05-01 07:45:00 18.1
2024-05-01 06:45:00 18.6
2024-05-01 05:45:00 19.3
2024-05-01 04:45:00 19.9
2024-05-01 03:45:00 20
2024-05-01 02:45:00 20.2
2024-05-01 01:45:00 21.3
2024-05-01 00:45:00 21.5
2024-04-30 23:45:00 21.7
2024-04-30 22:45:00 22.1

附近即時影像

台8線 166K+750 秀林鄉天祥西|往東方向(順)
台8線
166K+750 秀林鄉天祥西|往東方向(順)
距離: 0.3 公里
即時影像

台8線 167K+260 秀林鄉天祥郵局西停車場角落立桿|往太魯閣方向(順)
台8線
167K+260 秀林鄉天祥郵局西停車場角落立桿|往太魯閣方向(順)
距離: 0.6 公里
即時影像

台8線 167K+660
台8線
167K+660
距離: 0.8 公里
即時影像

台8線 167K+750 秀林鄉天祥隧道西口舊路基立桿(逆)
台8線
167K+750 秀林鄉天祥隧道西口舊路基立桿(逆)
距離: 0.9 公里
即時影像

台8線 167K+750-2
台8線
167K+750-2
距離: 0.9 公里
即時影像

台8線 158K+360 秀林鄉上邊坡落石區間順樁路側(順)
台8線
158K+360 秀林鄉上邊坡落石區間順樁路側(順)
距離: 0.9 公里
即時影像

台8線 168K+250 秀林鄉天祥隧道東口隧道內上(順)
台8線
168K+250 秀林鄉天祥隧道東口隧道內上(順)
距離: 1.3 公里
即時影像


系統訊息
×
系統訊息
×
已收到連線異常回報
感謝您的提供與支持
台8線 166K+360 秀林鄉明隧道西100M順椿路側(順)