即時影像 地圖查找 自訂清單 合歡山 武嶺 阿里山 台東景點 陽明山 雪霸國家公園 日月潭
台61線 109K+200 後龍鎮-西濱公路=赤土崎匝道旁(逆樁)
點選影像畫面切換到全螢幕

台61線 109K+200 後龍鎮-西濱公路=赤土崎匝道旁(逆樁) 即時影像

分享到LINE 分享到FB

地點資訊

苗栗縣 後龍鎮
當地氣溫: 20.9 度
日累積雨量: 0 mm
相對濕度: 96 %
風速: 0.2 公尺/秒
氣壓: 1006.3 百帕
海拔: 80 公尺
經度: 120.731
緯度: 24.5875
影像來源: 交通部公路總局

即時影像附近的地圖

歷史溫度曲線圖

歷史溫度記錄表

時間 溫度°C
2024-05-04 04:45:00 20.9
2024-05-04 03:45:00 21.1
2024-05-04 02:45:00 21.5
2024-05-04 01:45:00 21.4
2024-05-04 00:45:01 21.4
2024-05-03 23:45:00 21.8
2024-05-03 22:45:00 22.2
2024-05-03 21:45:00 22.8
2024-05-03 20:45:00 22.9
2024-05-03 19:45:00 23.2
2024-05-03 18:45:00 24
2024-05-03 17:45:00 24.1
2024-05-03 16:45:00 25
2024-05-03 15:45:00 25.9
2024-05-03 14:45:00 27.1
2024-05-03 13:45:00 26.8
2024-05-03 12:45:00 26.9
2024-05-03 11:45:00 25.9
2024-05-03 10:45:00 26.2
2024-05-03 09:45:00 25.1
2024-05-03 08:45:00 22.4
2024-05-03 07:45:00 21.3
2024-05-03 06:45:00 19.8
2024-05-03 05:45:00 19.5
2024-05-03 04:45:00 19.6
2024-05-03 03:45:00 20
2024-05-03 02:45:00 19.9
2024-05-03 01:45:00 19.9
2024-05-03 00:45:00 19.9
2024-05-02 23:45:00 20.3
2024-05-02 22:45:00 20.8
2024-05-02 21:45:00 21
2024-05-02 20:45:00 21.3
2024-05-02 19:45:01 21.8
2024-05-02 18:45:00 22.2
2024-05-02 17:45:00 22.8
2024-05-02 16:45:00 24
2024-05-02 15:45:00 24.3
2024-05-02 14:45:00 24.9
2024-05-02 13:45:01 25.3
2024-05-02 12:45:00 25.2
2024-05-02 11:45:00 25
2024-05-02 10:45:00 24.5
2024-05-02 09:45:00 21.7
2024-05-02 08:45:01 21
2024-05-02 07:45:00 20.4
2024-05-02 06:45:00 20.1
2024-05-02 05:45:00 20

附近即時影像

台61線 111K+200 111 白沙屯 西湖標誌牌門架上
台61線
111K+200 111 白沙屯 西湖標誌牌門架上
距離: 1.8 公里
即時影像

台61線 111K+850 111 白沙屯  西湖標誌牌往南650M
台61線
111K+850 111 白沙屯 西湖標誌牌往南650M
距離: 2.4 公里
即時影像

台61線 111K+850 通霄鎮第九公墓旁
台61線
111K+850 通霄鎮第九公墓旁
距離: 2.4 公里
即時影像

台1線 123K+850 白沙屯匝道旁(逆樁)
台1線
123K+850 白沙屯匝道旁(逆樁)
距離: 2.5 公里
即時影像

水利署水資源 苗栗縣政府水利處 西湖橋
水利署水資源
苗栗縣政府水利處 西湖橋
距離: 3.4 公里
即時影像

國道3號 133K+390 後龍交流道到西湖服務區
國道3號
133K+390 後龍交流道到西湖服務區
距離: 3.5 公里
即時影像

國道3號 134K+320 後龍交流道到西湖服務區
國道3號
134K+320 後龍交流道到西湖服務區
距離: 3.7 公里
即時影像


系統訊息
×
系統訊息
×
已收到連線異常回報
感謝您的提供與支持
台61線 109K+200 後龍鎮-西濱公路=赤土崎匝道旁(逆樁)