即時影像 地圖查找 自訂清單 合歡山 武嶺 阿里山 台東景點 陽明山 雪霸國家公園 日月潭
台14線 79K+200 仁愛鄉仁和路霧社與奧萬大路口(監工站前上坡轉彎處)(順樁)
點選影像畫面切換到全螢幕

台14線 79K+200 仁愛鄉仁和路霧社與奧萬大路口(監工站前上坡轉彎處)(順樁) 即時影像

分享到LINE 分享到FB

地點資訊

南投縣 仁愛鄉
當地氣溫: 19.8 度
日累積雨量: 4.5 mm
相對濕度: 98 %
風速: 0.5 公尺/秒
氣壓: 886.8 百帕
海拔: 1144 公尺
經度: 121.131
緯度: 24.0183
影像來源: 交通部公路總局

即時影像附近的地圖

歷史溫度曲線圖

歷史溫度記錄表

時間 溫度°C
2024-05-05 20:45:01 19.8
2024-05-05 19:45:00 21.6
2024-05-05 18:45:00 21.7
2024-05-05 17:45:00 23.2
2024-05-05 16:45:00 24
2024-05-05 15:45:00 22.8
2024-05-05 14:45:00 22.6
2024-05-05 13:45:00 22.8
2024-05-05 12:45:00 21.9
2024-05-05 11:45:00 22.6
2024-05-05 10:45:00 22.2
2024-05-05 09:45:00 21.7
2024-05-05 08:45:00 20.6
2024-05-05 07:45:00 19.3
2024-05-05 06:45:00 17.9
2024-05-05 05:45:00 18
2024-05-05 04:45:00 17.2
2024-05-05 03:45:00 17.8
2024-05-05 02:45:00 18.2
2024-05-05 01:45:00 18.6
2024-05-05 00:45:00 19.2
2024-05-04 23:45:00 19.8
2024-05-04 22:45:00 19.8
2024-05-04 21:45:00 20.2
2024-05-04 20:45:00 19.9
2024-05-04 19:45:00 20.3
2024-05-04 18:45:00 21.1
2024-05-04 17:45:00 22
2024-05-04 16:45:00 23.8
2024-05-04 15:45:00 25.2
2024-05-04 14:45:00 25.3
2024-05-04 13:45:00 25.8
2024-05-04 12:45:00 24.7
2024-05-04 11:45:00 24.9
2024-05-04 10:45:00 23.1
2024-05-04 09:45:00 22.8
2024-05-04 08:45:00 20.6
2024-05-04 07:45:00 18.3
2024-05-04 06:45:00 16.7
2024-05-04 05:45:00 16.7
2024-05-04 04:45:00 17.2
2024-05-04 03:45:00 17.2
2024-05-04 02:45:00 17.3
2024-05-04 01:45:00 18
2024-05-04 00:45:01 17.9
2024-05-03 23:45:00 18.4
2024-05-03 22:45:00 19.2
2024-05-03 21:45:00 19.5

附近即時影像

台14線 80K+200 仁愛鄉-霧社台14線與台14甲線處(消防隊附近)(順樁)
台14線
80K+200 仁愛鄉-霧社台14線與台14甲線處(消防隊附近)(順樁)
距離: 0.7 公里
即時影像

台14線 74K+500
台14線
74K+500
距離: 2.2 公里
即時影像

台14甲線 6K+950 清境農場仁愛鄉-仁和路清境國小前100M(順樁)
台14甲線
6K+950 清境農場仁愛鄉-仁和路清境國小前100M(順樁)
距離: 3.8 公里
即時影像

台14甲線 7K+520 清境停車場旁
台14甲線
7K+520 清境停車場旁
距離: 3.9 公里
即時影像

台14線 84K+950
台14線
84K+950
距離: 4.0 公里
即時影像

台14線 86K+150 仁愛鄉雲龍橋前
台14線
86K+150 仁愛鄉雲龍橋前
距離: 4.7 公里
即時影像

台14線 86K+300 仁愛鄉雲龍橋後
台14線
86K+300 仁愛鄉雲龍橋後
距離: 4.8 公里
即時影像


系統訊息
×
系統訊息
×
已收到連線異常回報
感謝您的提供與支持
台14線 79K+200 仁愛鄉仁和路霧社與奧萬大路口(監工站前上坡轉彎處)(順樁)