即時影像 地圖查找 自訂清單 合歡山 武嶺 阿里山 台東景點 陽明山 雪霸國家公園 日月潭
台1線 111K+200 356苗栗縣後龍鎮大庄里貫公路上交叉後龍端
點選影像畫面切換到全螢幕

台1線 111K+200 356苗栗縣後龍鎮大庄里貫公路上交叉後龍端 即時影像

分享到LINE 分享到FB

地點資訊

苗栗縣 後龍鎮
當地氣溫: 30.8 度
日累積雨量: 0 mm
相對濕度: 63 %
風速: 3.6 公尺/秒
氣壓: 1005.7 百帕
海拔: 10 公尺
經度: 120.792
緯度: 24.6117
影像來源: 交通部公路總局

即時影像附近的地圖

歷史溫度曲線圖

歷史溫度記錄表

時間 溫度°C
2024-04-29 13:45:00 30.8
2024-04-29 12:45:00 31.4
2024-04-29 11:45:01 32.2
2024-04-29 10:45:00 31.7
2024-04-29 09:45:00 30.2
2024-04-29 08:45:00 28.9
2024-04-29 07:45:00 26.9
2024-04-29 06:45:00 26.1
2024-04-29 05:45:00 25.7
2024-04-29 04:45:00 26.4
2024-04-29 03:45:01 27.1
2024-04-29 02:45:00 27.5
2024-04-29 01:45:00 25.3
2024-04-29 00:45:00 25.5
2024-04-28 23:45:00 26
2024-04-28 22:45:00 26.4
2024-04-28 21:45:00 27
2024-04-28 20:45:00 27.4
2024-04-28 19:45:00 29.1
2024-04-28 18:45:00 30.9
2024-04-28 17:45:00 31.9
2024-04-28 16:45:00 32.6
2024-04-28 15:45:00 32.5
2024-04-28 14:45:00 30.3
2024-04-28 13:45:00 27.9
2024-04-28 12:45:00 24.3
2024-04-28 11:45:01 23.2
2024-04-28 10:45:00 23.4
2024-04-28 09:45:00 23.4
2024-04-28 08:45:00 23.9
2024-04-28 07:45:00 24.1
2024-04-28 06:45:00 25.1
2024-04-28 05:45:00 25.9
2024-04-28 04:45:00 26.8
2024-04-28 03:45:00 27.6
2024-04-28 02:45:00 25.5
2024-04-28 01:45:00 24.9
2024-04-28 00:45:00 24.8
2024-04-27 23:45:00 25.4
2024-04-27 22:45:00 25.7
2024-04-27 21:45:00 26.1
2024-04-27 20:45:00 26.1
2024-04-27 19:45:00 26.2
2024-04-27 18:45:00 26.6
2024-04-27 17:45:00 28
2024-04-27 16:45:00 28.7
2024-04-27 15:45:00 29.1
2024-04-27 14:45:00 29.2

附近即時影像

台72線 0K+035 後龍端到新港交流道
台72線
0K+035 後龍端到新港交流道
距離: 0.0 公里
即時影像

台72線 3K+100 新港交流道到後龍端
台72線
3K+100 新港交流道到後龍端
距離: 0.5 公里
即時影像

水利署水資源 苗栗縣政府水利處 大庄橋
水利署水資源
苗栗縣政府水利處 大庄橋
距離: 0.8 公里
即時影像

國道3號 128K+385 大山交流道到後龍交流道
國道3號
128K+385 大山交流道到後龍交流道
距離: 0.9 公里
即時影像

台1線 112K+750 後龍鎮-十班坑=順興益傢俱生活館旁(逆樁)
台1線
112K+750 後龍鎮-十班坑=順興益傢俱生活館旁(逆樁)
距離: 1.4 公里
即時影像

國道3號 127K+465 後龍交流道到大山交流道
國道3號
127K+465 後龍交流道到大山交流道
距離: 1.5 公里
即時影像

國道3號 130K+097 大山交流道到後龍交流道
國道3號
130K+097 大山交流道到後龍交流道
距離: 1.6 公里
即時影像


系統訊息
×
系統訊息
×
已收到連線異常回報
感謝您的提供與支持
台1線 111K+200 356苗栗縣後龍鎮大庄里貫公路上交叉後龍端