即時影像 地圖查找 自訂清單 合歡山 武嶺 阿里山 台東景點 陽明山 雪霸國家公園 日月潭
國道3號 207K+241 快官交流道到烏日交流道
點選影像畫面切換到全螢幕

國道3號 207K+241 快官交流道到烏日交流道 即時影像

分享到LINE 分享到FB

地點資訊

台中市 烏日區
當地氣溫: 22.7 度
日累積雨量: 20 mm
相對濕度: 92 %
風速: 1.1 公尺/秒
氣壓: 1006.7 百帕
海拔: 36 公尺
經度: 120.646
緯度: 24.0683

即時影像附近的地圖

歷史溫度曲線圖

歷史溫度記錄表

時間 溫度°C
2024-05-02 00:45:00 22.7
2024-05-01 23:45:00 22.6
2024-05-01 22:45:00 22.7
2024-05-01 21:45:00 23.5
2024-05-01 20:45:00 23.8
2024-05-01 19:45:00 24.4
2024-05-01 18:45:00 24.1
2024-05-01 17:45:00 24
2024-05-01 16:45:00 23.9
2024-05-01 15:45:00 24.2
2024-05-01 14:45:00 25.9
2024-05-01 13:45:00 27.6
2024-05-01 12:45:00 28.5
2024-05-01 11:45:00 28.3
2024-05-01 10:45:00 28.4
2024-05-01 09:45:00 27.5
2024-05-01 08:45:00 24.9
2024-05-01 07:45:00 23.1
2024-05-01 06:45:00 22.9
2024-05-01 05:45:00 21.8
2024-05-01 04:45:00 22
2024-05-01 03:45:00 22.2
2024-05-01 02:45:00 22.7
2024-05-01 01:45:00 22.6
2024-05-01 00:45:00 24.8
2024-04-30 23:45:00 24.3
2024-04-30 22:45:00 24.8
2024-04-30 21:45:01 24.9
2024-04-30 20:45:01 24.7
2024-04-30 19:45:00 24.1
2024-04-30 18:45:00 23.7
2024-04-30 17:45:00 22.6
2024-04-30 16:45:00 22
2024-04-30 15:45:00 31.1
2024-04-30 14:45:01 31.5
2024-04-30 13:45:00 32.8
2024-04-30 12:45:00 32.4
2024-04-30 11:45:00 31.9
2024-04-30 10:45:00 30.8
2024-04-30 09:45:00 29.5
2024-04-30 08:45:00 27.3
2024-04-30 07:45:00 25.2
2024-04-30 06:45:00 24.3
2024-04-30 05:45:01 24.4
2024-04-30 04:45:00 24.7
2024-04-30 03:45:00 25.4
2024-04-30 02:45:01 25.4
2024-04-30 01:45:00 25.8

附近即時影像

水利署水資源 台中市政府水利局 後溪底排水中游
水利署水資源
台中市政府水利局 後溪底排水中游
距離: 0.7 公里
即時影像

台中市道路 後溪底排水中游
台中市道路
後溪底排水中游
距離: 0.7 公里
即時影像

國道3號 206K+000 快官交流道到烏日交流道
國道3號
206K+000 快官交流道到烏日交流道
距離: 1.3 公里
即時影像

水利署水資源 台中市政府水利局 溪心壩排水上游
水利署水資源
台中市政府水利局 溪心壩排水上游
距離: 1.6 公里
即時影像

國道3號 208K+904 中投交流道到烏日交流道
國道3號
208K+904 中投交流道到烏日交流道
距離: 1.6 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 同安厝與霧峰堤防 1
水利署水資源
水利行政組 同安厝與霧峰堤防 1
距離: 1.7 公里
即時影像

水利署水資源 水利行政組 同安厝與霧峰堤防 2
水利署水資源
水利行政組 同安厝與霧峰堤防 2
距離: 1.7 公里
即時影像


系統訊息
×
系統訊息
×
已收到連線異常回報
感謝您的提供與支持
國道3號 207K+241 快官交流道到烏日交流道