即時影像 地圖查找 自訂清單 合歡山 武嶺 阿里山 台東景點 陽明山 雪霸國家公園 日月潭
國道3號 262K+110 古坑(北)交流道到斗六交流道
點選影像畫面切換到全螢幕

國道3號 262K+110 古坑(北)交流道到斗六交流道 即時影像

分享到LINE 分享到FB

地點資訊

雲林縣 斗六市
當地氣溫: 22.2 度
日累積雨量: 0 mm
相對濕度: 91 %
風速: 1.6 公尺/秒
氣壓: 1000.2 百帕
海拔: 108 公尺
經度: 120.604
緯度: 23.7185

即時影像附近的地圖

歷史溫度曲線圖

歷史溫度記錄表

時間 溫度°C
2024-05-06 05:45:00 22.2
2024-05-06 04:45:00 23.5
2024-05-06 03:45:00 25
2024-05-06 02:45:00 25.6
2024-05-06 01:45:00 25.7
2024-05-06 00:45:00 25.6
2024-05-05 23:45:00 26.1
2024-05-05 22:45:00 26.2
2024-05-05 21:45:00 25.9
2024-05-05 20:45:01 26.8
2024-05-05 19:45:00 27.9
2024-05-05 18:45:00 28.7
2024-05-05 17:45:00 29.2
2024-05-05 16:45:00 29.5
2024-05-05 15:45:00 30.2
2024-05-05 14:45:00 28.4
2024-05-05 13:45:00 25.5
2024-05-05 12:45:00 24.8
2024-05-05 11:45:00 26.7
2024-05-05 10:45:00 28.4
2024-05-05 09:45:00 26.4
2024-05-05 08:45:00 26
2024-05-05 07:45:00 24
2024-05-05 06:45:00 22.8
2024-05-05 05:45:00 22.1
2024-05-05 04:45:00 22.6
2024-05-05 03:45:00 22.6
2024-05-05 02:45:00 23.2
2024-05-05 01:45:00 22.8
2024-05-05 00:45:00 22.8
2024-05-04 23:45:00 23.1
2024-05-04 22:45:00 23.5
2024-05-04 21:45:00 24.2
2024-05-04 20:45:00 25.3
2024-05-04 19:45:00 26.1
2024-05-04 18:45:00 27.5
2024-05-04 17:45:00 27.5
2024-05-04 16:45:00 28.5
2024-05-04 15:45:00 29.4
2024-05-04 14:45:00 30.6
2024-05-04 13:45:00 31.1
2024-05-04 12:45:00 30.7
2024-05-04 11:45:00 29.7
2024-05-04 10:45:00 28.4
2024-05-04 09:45:00 26.8
2024-05-04 08:45:00 25
2024-05-04 07:45:00 23.9
2024-05-04 06:45:00 21.9

附近即時影像

國道3號 261K+220 古坑(北)交流道到斗六交流道
國道3號
261K+220 古坑(北)交流道到斗六交流道
距離: 1.1 公里
即時影像

國道3號 263K+760 斗六交流道到古坑(北)交流道
國道3號
263K+760 斗六交流道到古坑(北)交流道
距離: 1.7 公里
即時影像

水利署水資源 雲林縣政府水利處 榴南里 南仁寺
水利署水資源
雲林縣政府水利處 榴南里 南仁寺
距離: 1.7 公里
即時影像

台3線 245K+675 雲林鎮林內鄉大同路14號
台3線
245K+675 雲林鎮林內鄉大同路14號
距離: 1.8 公里
即時影像

國道3號 260K+165 南雲交流道到斗六交流道
國道3號
260K+165 南雲交流道到斗六交流道
距離: 2.0 公里
即時影像

國道3號 264K+730 古坑(北)交流道到斗六交流道
國道3號
264K+730 古坑(北)交流道到斗六交流道
距離: 2.3 公里
即時影像

台3線 247K+700 雲林縣斗六市石榴路36號
台3線
247K+700 雲林縣斗六市石榴路36號
距離: 2.4 公里
即時影像


系統訊息
×
系統訊息
×
已收到連線異常回報
感謝您的提供與支持
國道3號 262K+110 古坑(北)交流道到斗六交流道