即時影像 地圖查找 自訂清單 合歡山 武嶺 阿里山 台東景點 陽明山 雪霸國家公園 日月潭
國道1號 2K+638 大華系統交流道到八堵交流道
點選影像畫面切換到全螢幕

國道1號 2K+638 大華系統交流道到八堵交流道 即時影像

分享到LINE 分享到FB

地點資訊

基隆市 七堵區
當地氣溫: 21.1 度
日累積雨量: 0 mm
相對濕度: 92 %
風速: 0 公尺/秒
氣壓: 998.4 百帕
海拔: 23 公尺
經度: 121.721
緯度: 25.1033

即時影像附近的地圖

歷史溫度曲線圖

歷史溫度記錄表

時間 溫度°C
2024-04-29 20:45:00 21.1
2024-04-29 19:45:00 21.6
2024-04-29 18:45:00 22.8
2024-04-29 17:45:00 23.9
2024-04-29 16:45:00 25.7
2024-04-29 15:45:00 28.2
2024-04-29 14:45:00 28
2024-04-29 13:45:00 27.6
2024-04-29 12:45:00 27.5
2024-04-29 11:45:01 26.3
2024-04-29 10:45:00 25.4
2024-04-29 09:45:00 24.1
2024-04-29 08:45:00 23.1
2024-04-29 07:45:00 21.9
2024-04-29 06:45:00 22.4
2024-04-29 05:45:00 22
2024-04-29 04:45:00 21.3
2024-04-29 03:45:01 22.5
2024-04-29 02:45:00 19.9
2024-04-29 01:45:00 20.8
2024-04-29 00:45:00 19.6
2024-04-28 23:45:00 19.8
2024-04-28 22:45:00 19.9
2024-04-28 21:45:00 21.4
2024-04-28 20:45:00 21
2024-04-28 19:45:00 20.1
2024-04-28 18:45:00 22.8
2024-04-28 17:45:00 23.9
2024-04-28 16:45:00 24.2
2024-04-28 15:45:00 25.9
2024-04-28 14:45:00 23.2
2024-04-28 13:45:00 21.8
2024-04-28 12:45:00 18.9
2024-04-28 11:45:01 20.8
2024-04-28 10:45:00 20.8
2024-04-28 09:45:00 20.9
2024-04-28 08:45:00 19.7
2024-04-28 07:45:00 20.9
2024-04-28 06:45:00 19.4
2024-04-28 05:45:00 19.2
2024-04-28 04:45:00 19.3
2024-04-28 03:45:00 19.4
2024-04-28 02:45:00 19.4
2024-04-28 01:45:00 19.2
2024-04-28 00:45:00 19.2
2024-04-27 23:45:00 19.2
2024-04-27 22:45:00 23.9
2024-04-27 21:45:00 19.1

附近即時影像

基隆市道路 明德一路 大華橋頭
基隆市道路
明德一路 大華橋頭
距離: 0.4 公里
即時影像

國道1號 3K+170 大華系統交流道到八堵交流道
國道1號
3K+170 大華系統交流道到八堵交流道
距離: 0.5 公里
即時影像

基隆市道路 明德一路 光明路 (往台北)
基隆市道路
明德一路 光明路 (往台北)
距離: 0.5 公里
即時影像

國道1號 1K+940 八堵交流道到基隆交流道
國道1號
1K+940 八堵交流道到基隆交流道
距離: 0.6 公里
即時影像

國道1號 2K+800 八堵交流道到大華系統交流道
國道1號
2K+800 八堵交流道到大華系統交流道
距離: 0.7 公里
即時影像

水利署水資源 基隆市政府水利科 石厝坑溪監測站
水利署水資源
基隆市政府水利科 石厝坑溪監測站
距離: 1.0 公里
即時影像

台62線 9K+020 快速公路(暖暖交流道到大華系統交流道)(W)
台62線
9K+020 快速公路(暖暖交流道到大華系統交流道)(W)
距離: 1.1 公里
即時影像


系統訊息
×
系統訊息
×
已收到連線異常回報
感謝您的提供與支持
國道1號 2K+638 大華系統交流道到八堵交流道