即時影像 地圖查找 自訂清單 合歡山 武嶺 阿里山 台東景點 陽明山 雪霸國家公園 日月潭
國道1號 103K+987 頭份交流道到新竹系統交流道
點選影像畫面切換到全螢幕

國道1號 103K+987 頭份交流道到新竹系統交流道 即時影像

分享到LINE 分享到FB

地點資訊

新竹縣 寶山鄉
當地氣溫: 23.7 度
日累積雨量: 0 mm
相對濕度: 87 %
風速: 0 公尺/秒
氣壓: 1007.4 百帕
海拔: 33 公尺
經度: 120.957
緯度: 24.7277

即時影像附近的地圖

歷史溫度曲線圖

歷史溫度記錄表

時間 溫度°C
2024-05-04 07:45:00 23.7
2024-05-04 06:45:00 22.8
2024-05-04 05:45:00 22.7
2024-05-04 04:45:00 22.8
2024-05-04 03:45:00 22.8
2024-05-04 02:45:00 23
2024-05-04 01:45:00 23.1
2024-05-04 00:45:01 23.7
2024-05-03 23:45:00 23.5
2024-05-03 22:45:00 24.1
2024-05-03 21:45:00 24.7
2024-05-03 20:45:00 24.9
2024-05-03 19:45:00 25.7
2024-05-03 18:45:00 26.1
2024-05-03 17:45:00 26.7
2024-05-03 16:45:00 28
2024-05-03 15:45:00 29.1
2024-05-03 14:45:00 29.5
2024-05-03 13:45:00 28.5
2024-05-03 12:45:00 27.7
2024-05-03 11:45:00 27.5
2024-05-03 10:45:00 27.4
2024-05-03 09:45:00 24.9
2024-05-03 08:45:00 23.5
2024-05-03 07:45:00 22.4
2024-05-03 06:45:00 21
2024-05-03 05:45:00 20.8
2024-05-03 04:45:00 21.1
2024-05-03 03:45:00 21.2
2024-05-03 02:45:00 21
2024-05-03 01:45:00 21.4
2024-05-03 00:45:00 21.3
2024-05-02 23:45:00 21.7
2024-05-02 22:45:00 22
2024-05-02 21:45:00 22.6
2024-05-02 20:45:00 22.1
2024-05-02 19:45:01 22.7
2024-05-02 18:45:00 23.6
2024-05-02 17:45:00 24.2
2024-05-02 16:45:00 25
2024-05-02 15:45:00 25.4
2024-05-02 14:45:00 26.5
2024-05-02 13:45:01 27.2
2024-05-02 12:45:00 26.5
2024-05-02 11:45:00 26.1
2024-05-02 10:45:00 24.2
2024-05-02 09:45:00 22.5
2024-05-02 08:45:01 21.8

附近即時影像

國道1號 103K+005 新竹系統交流道到頭份交流道
國道1號
103K+005 新竹系統交流道到頭份交流道
距離: 1.0 公里
即時影像

國道1號 105K+695 新竹系統交流道到頭份交流道
國道1號
105K+695 新竹系統交流道到頭份交流道
距離: 1.6 公里
即時影像

國道1號 102K+046 頭份交流道到新竹系統交流道
國道1號
102K+046 頭份交流道到新竹系統交流道
距離: 2.0 公里
即時影像

國道1號 106K+400 新竹系統交流道到頭份交流道
國道1號
106K+400 新竹系統交流道到頭份交流道
距離: 2.4 公里
即時影像

國道1號 101K+205 頭份交流道到新竹系統交流道
國道1號
101K+205 頭份交流道到新竹系統交流道
距離: 2.7 公里
即時影像

國道1號 101K+040 新竹系統交流道到頭份交流道
國道1號
101K+040 新竹系統交流道到頭份交流道
距離: 2.9 公里
即時影像

國道1號 101K+040 新竹系統交流道到頭份交流道
國道1號
101K+040 新竹系統交流道到頭份交流道
距離: 2.9 公里
即時影像


系統訊息
×
系統訊息
×
已收到連線異常回報
感謝您的提供與支持
國道1號 103K+987 頭份交流道到新竹系統交流道